Gráfico histórico com base na data de registro (data com) dos dividendos.
Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
---|---|---|---|---|
JCP | 1,294417 | 25/06/2024 | -- | -- |
JCP | 1,133378 | 30/06/2022 | -- | 30/06/2022 |
JCP | 1,274734 | 20/12/2023 | 21/12/2023 | 28/05/2024 |
JCP | 1,427752 | 22/06/2023 | 23/06/2023 | 07/05/2024 |
JCP | 0,620255 | 21/09/2022 | 22/09/2022 | 30/05/2023 |
Dividendo | 0,990073 | 23/03/2022 | 24/03/2022 | 22/08/2022 |
JCP | 0,724776 | 22/12/2021 | 23/12/2021 | 22/08/2022 |
JCP | 0,627656 | 15/07/2021 | 16/07/2021 | 24/05/2022 |
JCP | 1,272891 | 25/12/2020 | 28/12/2020 | 07/05/2021 |
Dividendo | 0,447415 | 19/03/2020 | 20/03/2020 | 22/09/2020 |
JCP | 1,304329 | 23/12/2019 | 26/12/2019 | 22/09/2020 |
JCP | 1,096902 | 27/12/2018 | 28/12/2018 | 30/04/2019 |
JCP | 1,288800 | 28/12/2017 | 02/01/2018 | 26/04/2018 |
JCP | 1,175227 | 23/12/2016 | 26/12/2016 | 26/04/2017 |
JCP | 0,715200 | 18/12/2015 | 21/12/2015 | 28/04/2016 |
Dividendo | 0,128000 | 13/03/2015 | 17/03/2015 | 23/04/2015 |
JCP | 0,612800 | 17/12/2014 | 18/12/2014 | 23/04/2015 |
Dividendo | 0,105400 | 03/04/2014 | 04/04/2014 | 24/04/2014 |
JCP | 0,522600 | 20/12/2013 | 26/12/2013 | 24/04/2014 |
JCP | 0,528300 | 20/12/2012 | 21/12/2012 | 22/04/2013 |
JCP | 0,506700 | 20/12/2011 | 28/12/2011 | 23/04/2012 |
Dividendo | 0,461400 | 14/04/2011 | 19/04/2011 | 29/04/2011 |
JCP | 0,454900 | 20/12/2010 | 07/01/2011 | 18/04/2011 |
Dividendo | 0,277500 | 09/04/2010 | 13/04/2010 | 19/04/2010 |
JCP | 0,406900 | 18/12/2009 | 29/12/2009 | 19/04/2010 |
Dividendo | 0,026800 | 27/04/2009 | 28/04/2009 | 07/05/2009 |
JCP | 0,364400 | 22/12/2008 | 23/12/2008 | 13/04/2009 |
JCP | 1,578100 | 26/12/2007 | 03/01/2008 | 18/04/2008 |
JCP | 1,645500 | 18/12/2006 | 19/12/2006 | 24/04/2007 |
JCP | 2,115500 | 23/12/2005 | 06/04/2006 | 17/04/2006 |
JCP | 1,970700 | 23/12/2004 | 24/12/2004 | 26/04/2005 |
Dividendo | 1,224100 | 14/04/2004 | 15/04/2004 | 26/04/2004 |
JCP | 4,658400 | 23/12/2003 | 24/12/2003 | 26/04/2004 |
Dividendo | 0,448100 | 15/04/2003 | 16/04/2003 | 29/04/2003 |
Dividendo | 1,388900 | 09/04/2002 | 10/04/2002 | 23/04/2002 |
JCP | 4,516700 | 19/12/2001 | 20/12/2001 | 23/04/2002 |
Dividendo | 1,674300 | 03/04/2001 | 04/04/2001 | 23/04/2001 |
JCP | 4,968800 | 19/12/2000 | 20/12/2000 | 23/04/2001 |
Dividendo | 2,611200 | 29/03/2000 | 30/03/2000 | 20/04/2000 |
JCP | 2,917500 | 20/12/1999 | 21/12/1999 | 20/04/2000 |
Dividendo | 1,324800 | 07/04/1999 | 08/04/1999 | 27/04/1999 |
JCP | 1,974100 | 15/12/1998 | 16/12/1998 | 27/04/1999 |
* Valor do dividendo ajustado para eventos corporativos
Ano | Dividendos | Cotação | DY |
---|---|---|---|
2024 | 2,569151 | R$ 26,09 | 9,85% |
2023 | 2,702486 | R$ 25,90 | 10,43% |
2022 | 2,743706 | R$ 28,25 | 9,71% |
2021 | 1,352432 | R$ 39,14 | 3,46% |
2020 | 1,720306 | R$ 34,99 | 4,92% |
2019 | 1,304329 | R$ 29,90 | 4,36% |
2018 | 1,096902 | R$ 22,61 | 4,85% |
2017 | 1,288800 | R$ 27,13 | 4,75% |
2016 | 1,175227 | R$ 17,00 | 6,91% |
2015 | 0,843200 | R$ 10,30 | 8,19% |
2014 | 0,718200 | R$ 17,73 | 4,05% |
2013 | 0,522600 | R$ 16,45 | 3,18% |
2012 | 0,528300 | R$ 16,00 | 3,30% |
2011 | 0,968100 | R$ 13,80 | 7,02% |
2010 | 0,732400 | R$ 15,00 | 4,88% |
2009 | 0,433700 | R$ 13,00 | 3,34% |
2008 | 0,364400 | R$ 6,00 | 6,07% |
2007 | 1,578100 | R$ 104,00 | 1,52% |
2006 | 1,645500 | R$ 33,34 | 4,94% |
2005 | 2,115500 | R$ 20,00 | 10,58% |
2003 | 5,106500 | R$ 115,00 | 4,44% |
2002 | 1,388900 | R$ 50,51 | 2,75% |
Veja abaixo os últimos documentos anunciando pagamento de dividendos publicados pela companhia.