Selic

Histórico mensal da Selic.

Histórico mensal

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2024 11,65% 11,15% 11,15% 10,65% 10,65% 10,40% 10,40% 10,40% 10,40% 10,65% 10,65% --
2023 13,65% 13,65% 13,65% 13,65% 13,65% 13,65% 13,65% 13,65% 13,15% 12,65% 12,65% 12,15%
2022 9,15% 9,15% 10,65% 11,65% 11,65% 12,65% 13,15% 13,15% 13,65% 13,65% 13,65% 13,65%
2021 1,90% 1,90% 1,90% 2,65% 2,65% 3,40% 4,15% 4,15% 5,15% 6,15% 7,65% 7,65%
2020 4,40% 4,40% 4,15% 3,65% 3,65% 2,90% 2,15% 2,15% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90%
2019 6,40% 6,40% 6,40% 6,40% 6,40% 6,40% 6,40% 5,90% 5,90% 5,40% 4,90% 4,90%
2018 6,90% 6,90% 6,65% 6,40% 6,40% 6,40% 6,40% 6,40% 6,40% 6,40% 6,40% 6,40%
2017 13,65% 12,90% 12,15% 12,15% 11,15% 10,15% 10,15% 9,15% 9,15% 8,15% 7,40% 7,40%
2016 14,15% 14,15% 14,15% 14,15% 14,15% 14,15% 14,15% 14,15% 14,15% 14,15% 13,90% 13,65%
2015 11,65% 12,15% 12,15% 12,65% 13,15% 13,15% 13,65% 14,15% 14,15% 14,15% 14,15% 14,15%
2014 9,90% 10,40% 10,65% 10,65% 10,90% 10,90% 10,90% 10,90% 10,90% 10,90% 11,15% 11,15%
2013 7,11% 7,11% 7,14% 7,16% 7,40% 7,90% 7,90% 8,40% 8,90% 8,90% 9,40% 9,90%
2012 10,90% 10,40% 10,40% 9,65% 8,90% 8,39% 8,39% 7,89% 7,39% 7,39% 7,14% 7,14%
2011 10,67% 11,16% 11,17% 11,67% 11,92% 11,92% 12,17% 12,42% 11,91% 11,90% 11,40% 10,90%
2010 8,65% 8,65% 8,65% 8,65% 9,40% 9,40% 10,16% 10,66% 10,66% 10,66% 10,66% 10,66%
2009 13,67% 12,66% 12,66% 11,16% 10,16% 10,16% 9,16% 8,65% 8,65% 8,65% 8,65% 8,65%
2008 11,18% 11,18% 11,18% 11,18% 11,61% 11,64% 12,17% 12,92% 12,91% 13,66% 13,65% 13,65%
2007 13,19% 12,93% 12,93% 12,68% 12,43% 12,43% 11,93% 11,43% 11,43% 11,18% 11,18% 11,18%
2006 17,98% 17,23% 17,29% 16,45% 15,70% 15,17% 15,17% 14,66% 14,17% 14,16% 13,68% 13,18%
2005 17,74% 18,24% 18,74% 19,24% 19,50% 19,76% 19,73% 19,74% 19,74% 19,48% 18,95% 18,52%
2004 16,34% 16,29% 16,29% 16,10% 15,79% 15,78% 15,80% 15,82% 15,92% 16,23% 16,74% 17,23%
2003 24,90% 25,38% 26,29% 26,32% 26,32% 26,26% 25,76% 24,33% 21,83% 19,83% 18,85% 17,31%
2002 19,05% 19,05% 18,80% 18,47% 18,37% 17,31% 18,41% 17,83% 17,87% 17,90% 20,90% 21,90%
2001 15,85% 15,12% 15,12% 15,83% 16,25% 16,81% 18,32% 18,88% 19,05% 19,10% 19,05% 19,05%
2000 19,04% 18,87% 18,88% 18,49% 18,60% 18,44% 17,26% 16,40% 16,40% 16,59% 16,53% 16,40%

Outros índices de juros