WHRL4 (Whirlpool)

Razão social Whirlpool S.A.
CNPJ 59.105.999/0001-86
Site do RI http://www.whirlpool.com.br
Classificação setorial B3 Consumo Cíclico / Utilidades Domésticas / Eletrodomésticos
Código ISIN BRWHRLACNPR2
Quantidade de ações 1.502.786.006

R$ 4,36 -1,80% em 22 Abr, 2025

Indicadores

Via API
Conta 4T2024 (TTM) 2023 2022 2021 2020 2019
P/L 7,34 25,47 13,52 7,76 12,51 3,97
P/VP 2,48 3,29 2,59 3,61 4,62 2,33
P/EBIT 6,44 7,99 7,47 6,93 9,11 9,98
PSR 0,52 0,56 0,52 0,67 0,96 0,91
P/Ativos 0,63 0,71 0,67 0,83 1,26 0,92
LPA 0,60 0,17 0,28 0,65 0,47 1,18
VPA 1,79 1,30 1,45 1,40 1,28 2,01
EBIT por ação 0,69 0,53 0,50 0,73 0,65 0,47
Ativo por ação 7,03 6,00 5,62 6,10 4,72 5,08
Receita líquida por ação 8,61 7,64 7,19 7,57 6,16 5,17
Margem bruta 17,09% 17,11% 15,65% 17,71% 20,20% 17,15%
Margem líquida 7,04% 2,21% 3,88% 8,63% 7,71% 22,87%
Margem EBIT 8,01% 6,99% 6,99% 9,64% 10,57% 9,10%
Margem EBITDA 9,41% 8,39% 8,44% 10,99% 12,19% 11,04%
Margem operacional 7,64% 2,82% 5,12% 10,28% 10,62% 14,36%
ROE 33,79% 12,99% 19,19% 46,53% 37,01% 58,84%
ROA 0,09 0,03 0,05 0,11 0,10 0,23
Giro do ativo 1,22 1,27 1,28 1,24 1,30 1,02
EBITDA 1.216 mi 964 mi 911 mi 1.250 mi 1.128 mi 857 mi
Liquidez corrente 1,05 1,01 1,04 1,06 1,16 1,38
Liquidez seca 0,84 0,82 0,84 0,77 0,96 1,20
Liquidez imediata 0,48 0,34 0,27 0,26 0,41 0,38
Dívida bruta 1.091 mi 1.396 mi -- -- -- --
Dívida líquida -2.286 mi -730 mi -- -- -- --
Capital de giro 377 mi 59 mi 235 mi 391 mi 735 mi 1.622 mi
Endividamento geral 292,08% 361,08% 287,10% 334,29% 268,16% 152,87%

Releases de resultados

Data de referência Demonstração financeira Release de resultados
31 Dez, 2024 Exibir -
30 Set, 2024 Exibir -
30 Jun, 2024 Exibir -
31 Mar, 2024 Exibir -
31 Dez, 2023 Exibir -
30 Set, 2023 Exibir -
30 Jun, 2023 Exibir -
31 Mar, 2023 Exibir -
31 Dez, 2022 Exibir -
30 Set, 2022 Exibir -
30 Jun, 2022 Exibir -
31 Mar, 2022 Exibir -
31 Dez, 2021 Exibir -
30 Set, 2021 Exibir -
30 Jun, 2021 Exibir -
31 Mar, 2021 Exibir -
31 Dez, 2020 Exibir -
30 Set, 2020 Exibir -
30 Jun, 2020 Exibir -
31 Mar, 2020 Exibir -
31 Dez, 2019 Exibir -
30 Set, 2019 Exibir -
30 Jun, 2019 Exibir -
31 Mar, 2019 Exibir -
31 Dez, 2018 Exibir -
30 Set, 2018 Exibir -
30 Jun, 2018 Exibir -
31 Mar, 2018 Exibir -
31 Dez, 2017 Exibir -
30 Set, 2017 Exibir -
30 Jun, 2017 Exibir -
31 Mar, 2017 Exibir -
31 Dez, 2016 Exibir -
30 Set, 2016 Exibir -
30 Jun, 2016 Exibir -
31 Mar, 2016 Exibir -
31 Dez, 2015 Exibir -
30 Set, 2015 Exibir -
30 Jun, 2015 Exibir -
31 Mar, 2015 Exibir -
31 Dez, 2014 Exibir -
30 Set, 2014 Exibir -
30 Jun, 2014 Exibir -
31 Mar, 2014 Exibir -
31 Dez, 2013 Exibir -
30 Set, 2013 Exibir -
30 Jun, 2013 Exibir -
31 Mar, 2013 Exibir -
31 Dez, 2012 Exibir -
30 Set, 2012 Exibir -
30 Jun, 2012 Exibir -
31 Mar, 2012 Exibir -
31 Dez, 2011 Exibir -
30 Set, 2011 Exibir -
30 Jun, 2011 Exibir -
31 Mar, 2011 Exibir -
31 Dez, 2010 Exibir -

Balanços

Via API
Conta 4T2024 3T2024 2T2024 1T2024 4T2023 3T2023
Ativo total 10,57 B 9,69 B 9,57 B 8,98 B 9,02 B 9,49 B
Ativo circulante 7,48 B 6,84 B 6,78 B 6,22 B 6,39 B 6,79 B
Caixa e eq. de caixa 3,38 B 2,64 B 2,33 B 1,83 B 2,13 B 2,06 B
Aplicações financeiras 0 0 0 0 0 0
Contas a receber 2,18 B 2,24 B 2,63 B 2,78 B 2,78 B 2,89 B
Estoques 1,50 B 1,64 B 1,37 B 1,26 B 1,19 B 1,56 B
Ativos biológicos 0 0 0 0 0 0
Ativo não circulante 3,09 B 2,84 B 2,79 B 2,76 B 2,63 B 2,70 B
Investimentos 2,96 M 2,90 M 2,95 M 3,61 M 3,61 M 73,69 M
Imobilizado 1,71 B 1,59 B 1,61 B 1,55 B 1,44 B 1,58 B
Intangível 43,32 M 36,16 M 39,45 M 37,59 M 33,99 M 30,03 M
Passivo total 10,57 B 9,69 B 9,57 B 8,98 B 9,02 B 9,49 B
Passivo circulante 7,10 B 6,37 B 6,26 B 5,96 B 6,33 B 6,19 B
Fornecedores 4,65 B 4,26 B 3,97 B 3,62 B 3,66 B 3,56 B
Empréstimos e financ. 1,09 B 925,35 M 1,14 B 1,34 B 1,39 B 1,41 B
Passivo não circulante 771,79 M 812,91 M 804,89 M 779,11 M 735,42 M 735,49 M
Emprést. de longo prazo 4,34 M 4,37 M 5,08 M 5,29 M 5,66 M 14,31 M
Patrimônio líquido 2,70 B 2,50 B 2,51 B 2,24 B 1,96 B 2,57 B
Aos não controladores 4,70 M 4,64 M 5,42 M 4,86 M 4,47 M 5,06 M

Resultados

Via API
Conta 4T2024 (TTM) 2024 2023 2022 2021 2020
Receita líquida 12,93 B 12,93 B 11,49 B 10,80 B 11,38 B 9,26 B
Custos -10,72 B -10,72 B -9,52 B -9,11 B -9,37 B -7,39 B
Lucro bruto 2,21 B 2,21 B 1,97 B 1,69 B 2,02 B 1,87 B
Despesas operacionais -1,17 B -1,17 B -1,16 B -935,36 M -918,04 M -891,79 M
EBIT 1,04 B 1,04 B 803,37 M 754,72 M 1,10 B 978,49 M
Resultado financeiro -47,84 M -47,84 M -479,96 M -201,69 M 73,06 M 4,33 M
Antes dos impostos 988,54 M 988,54 M 323,41 M 553,03 M 1,17 B 982,82 M
Imposto -205,22 M -205,22 M -79,41 M -134,33 M -188,22 M -269,08 M
Op. continuadas 783,32 M 783,32 M 244,00 M 418,69 M 981,81 M 713,74 M
Op. descontinuadas 127,46 M 127,46 M 10,06 M 0 0 0
Lucro líquido 910,78 M 910,78 M 254,06 M 418,69 M 981,81 M 713,74 M
Dos controladores 908,72 M 908,72 M 251,92 M 416,71 M 980,33 M 712,37 M
Dos não controladores 2,07 M 2,07 M 2,15 M 1,98 M 1,49 M 1,37 M

Fluxos de caixa

Via API
Conta 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Caixa líq. operac. 2,38 B 973,03 M 614,48 M 145,05 M 1,61 B 614,15 M
Dep. e amortização 180,19 M 161,02 M 156,51 M 153,43 M 150,11 M 151,31 M
Caixa líq. financ. -238,52 M -80,64 M -351,27 M -274,31 M -145,60 M 2,20 B
Caixa líq. invest. -890,99 M -284,80 M -421,62 M -100,81 M -1,19 B -2,14 B

Dividendos

Histórico de dividendos de WHRL4 →

Desdobramentos e bonificações

Não temos registro de desdobramentos ou bonificações de WHRL4.