VTRU3 (VITRUBREPCOM)

Razão social VITRU BRASIL EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO S.A.
CNPJ 20.512.706/0001-40
Site do RI https://investors.vitru.com.br/
Classificação setorial B3 Não Classificados / Não Classificado / Não Classificados
Código ISIN BRVTRUACNOR3
Quantidade de ações 134.172.428

R$ 7,23 +2,55% em 02 Dez, 2024

Indicadores

Via API
Conta 3T2024 (TTM) 2023 2022 2021 2020
P/L 14,01 - - - -
P/VP 0,41 - - - -
P/EBIT 1,99 - - - -
PSR 0,46 - - - -
P/Ativos 0,16 - - - -
LPA 0,52 - - - -
VPA 17,66 - - - -
EBIT por ação 3,64 - - - -
Ativo por ação 44,78 - - - -
Receita líquida por ação 15,81 - - - -
Margem bruta 65,95% 65,89% 61,87% 61,83% 57,35%
Margem líquida 3,27% 6,25% 7,07% 9,06% 7,68%
Margem EBIT 23,04% 21,14% 15,51% 13,16% 11,87%
Margem EBITDA 33,29% 31,98% 26,09% 21,79% 21,79%
Margem operacional 4,73% 5,60% 0,07% 5,70% 4,01%
ROE 2,92% 5,45% 4,28% 6,75% 7,41%
ROA 0,01 0,02 0,02 0,05 0,03
Giro do ativo 0,35 0,33 0,23 0,50 0,43
EBITDA 706 mi 627 mi 343 mi 137 mi 113 mi
Liquidez corrente 1,43 0,31 0,17 0,94 0,64
Liquidez seca 1,43 0,31 0,17 0,94 0,64
Liquidez imediata 0,02 0,01 0,01 0,23 0,20
Dívida bruta 2.388 mi 2.181 mi -- -- --
Dívida líquida 1.863 mi 1.948 mi -- -- --
Capital de giro 271 mi -1.296 mi -1.993 mi -16 mi -138 mi
Endividamento geral 153,49% 160,47% 159,07% 48,23% 123,34%

Releases de resultados

Data de referência Demonstração financeira Release de resultados
30 Jun, 2024 Exibir Download
31 Mar, 2024 Exibir Download
31 Dez, 2023 Exibir -
30 Set, 2023 Exibir -
30 Jun, 2023 Exibir -
31 Mar, 2023 Exibir -
31 Dez, 2022 Exibir -
30 Set, 2022 Exibir -
30 Jun, 2022 Exibir -
31 Mar, 2022 Exibir -

Balanços

Via API
Conta 3T2024 2T2024 1T2024 4T2023 3T2023 2T2023 1T2023 4T2022 3T2022 2T2022 1T2022 4T2021 4T2020
Ativo total 6,01 B 6,55 B 5,85 B 5,86 B 6,13 B 6,02 B 5,75 B 5,64 B 5,68 B 5,72 B 1,31 B 1,26 B 1,20 B
Ativo circulante 897,94 M 1,42 B 676,88 M 570,64 M 837,61 M 709,11 M 470,00 M 395,73 M 524,23 M 558,60 M 288,52 M 244,13 M 245,22 M
Caixa e eq. de caixa 14,31 M 11,20 M 9,15 M 12,97 M 9,19 M 68,45 M 5,66 M 35,13 M 164,08 M 93,25 M 83,84 M 59,87 M 75,35 M
Aplicações financeiras 511,00 M 1,06 B 362,24 M 220,30 M 483,75 M 254,43 M 147,43 M 23,30 M 60,42 M 144,74 M 0 0 39,22 M
Contas a receber 263,07 M 248,35 M 217,71 M 235,56 M 264,21 M 280,41 M 238,92 M 265,56 M 244,79 M 242,31 M 152,84 M 140,56 M 115,11 M
Estoques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ativos biológicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ativo não circulante 5,11 B 5,12 B 5,18 B 5,29 B 5,30 B 5,31 B 5,28 B 5,25 B 5,15 B 5,16 B 1,02 B 1,01 B 956,23 M
Investimentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140,15 M 0 0
Imobilizado 564,25 M 550,40 M 551,47 M 555,53 M 549,39 M 535,50 M 538,37 M 544,97 M 544,77 M 550,13 M 104,43 M 242,94 M 224,59 M
Intangível 4,28 B 4,30 B 4,32 B 4,34 B 4,37 B 4,39 B 4,41 B 4,43 B 4,52 B 4,54 B 672,27 M 670,08 M 660,95 M
Passivo total 6,01 B 6,55 B 5,85 B 5,86 B 6,13 B 6,02 B 5,75 B 5,64 B 5,68 B 5,72 B 1,31 B 1,26 B 1,20 B
Passivo circulante 626,36 M 1,80 B 1,97 B 1,87 B 1,16 B 1,06 B 434,71 M 2,39 B 523,88 M 1,10 B 291,97 M 259,21 M 382,42 M
Fornecedores 101,28 M 120,87 M 117,32 M 111,73 M 90,22 M 94,46 M 71,67 M 98,87 M 67,48 M 76,42 M 60,88 M 41,56 M 32,10 M
Empréstimos e financ. 274,86 M 1,45 B 1,59 B 1,51 B 289,18 M 229,19 M 186,96 M 1,62 B 97,03 M 0 0 0 151,76 M
Passivo não circulante 3,01 B 2,40 B 1,62 B 1,75 B 2,69 B 2,65 B 3,08 B 1,08 B 3,42 B 2,91 B 151,52 M 149,67 M 281,08 M
Emprést. de longo prazo 2,11 B 1,49 B 685,53 M 676,63 M 1,56 B 1,56 B 1,49 B 0 1,91 B 1,94 B 0 0 0
Patrimônio líquido 2,37 B 2,35 B 2,26 B 2,25 B 2,28 B 2,31 B 2,23 B 2,18 B 1,73 B 1,71 B 861,86 M 847,82 M 537,96 M
Aos não controladores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultados

Via API
Conta 3T2024 (TTM) 2023 2022 2021 2020
Receita líquida 2,12 B 1,96 B 1,32 B 631,15 M 519,18 M
Custos -722,05 M -669,48 M -502,33 M -240,92 M -221,45 M
Lucro bruto 1,40 B 1,29 B 815,02 M 390,22 M 297,73 M
Despesas operacionais -909,92 M -878,08 M -610,68 M -307,14 M -236,08 M
EBIT 488,65 M 414,97 M 204,34 M 83,08 M 61,65 M
Resultado financeiro -388,36 M -305,10 M -203,40 M -47,12 M -40,83 M
Antes dos impostos 100,29 M 109,87 M 936,00 Mil 35,97 M 20,82 M
Imposto -31,04 M 12,80 M 92,20 M 21,24 M 19,03 M
Op. continuadas 69,25 M 122,67 M 93,14 M 57,21 M 39,85 M
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0
Lucro líquido 69,25 M 122,67 M 93,14 M 57,21 M 39,85 M
Dos controladores 0 0 0 0 0
Dos não controladores 0 0 0 0 0
Conta 3T2024 2T2024 1T2024 4T2023 3T2023 2T2023 1T2023 4T2022 3T2022 2T2022 1T2022 4T2021 3T2021 2T2021 1T2021
Receita líquida 530,76 M 576,69 M 504,32 M 508,84 M 487,96 M 521,50 M 444,22 M 430,71 M 400,83 M 308,02 M 177,79 M 165,94 M 148,06 M 166,45 M 150,69 M
Custos -191,19 M -198,45 M -157,34 M -175,08 M -167,55 M -175,58 M -151,27 M -150,42 M -168,86 M -117,90 M -65,15 M -60,58 M -67,78 M -59,62 M -52,95 M
Lucro bruto 339,57 M 378,24 M 346,99 M 333,76 M 320,42 M 345,91 M 292,95 M 280,29 M 231,97 M 190,12 M 112,64 M 105,36 M 80,28 M 106,84 M 97,75 M
Despesas operacionais -202,44 M -213,89 M -243,81 M -249,78 M -222,13 M -214,58 M -191,59 M -222,45 M -151,81 M -150,02 M -86,40 M -80,88 M -70,12 M -71,63 M -84,50 M
EBIT 137,14 M 164,35 M 103,17 M 83,98 M 98,29 M 131,34 M 101,36 M 57,84 M 80,16 M 40,10 M 26,24 M 24,48 M 10,16 M 35,20 M 13,24 M
Resultado financeiro -101,49 M -88,79 M -97,13 M -100,94 M -66,02 M -63,92 M -74,22 M -79,04 M -71,96 M -49,49 M -2,91 M -17,24 M -11,16 M -11,47 M -7,24 M
Antes dos impostos 35,65 M 75,56 M 6,04 M -16,96 M 32,27 M 67,41 M 27,15 M -21,20 M 8,20 M -9,39 M 23,33 M 7,24 M -1,00 M 23,73 M 6,00 M
Imposto -11,60 M -13,32 M 1,94 M -8,05 M -34,15 M 25,37 M 29,64 M 37,70 M 27,33 M 29,63 M -2,46 M 18,27 M -1,01 M -9,29 M 13,27 M
Op. continuadas 24,04 M 62,24 M 7,98 M -25,02 M -1,89 M 92,78 M 56,79 M 16,50 M 35,53 M 20,24 M 20,87 M 25,50 M -2,01 M 14,44 M 19,27 M
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucro líquido 24,04 M 62,24 M 7,98 M -25,02 M -1,89 M 92,78 M 56,79 M 16,50 M 35,53 M 20,24 M 20,87 M 25,50 M -2,01 M 14,44 M 19,27 M
Dos controladores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dos não controladores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fluxos de caixa

Via API
Conta 2023 2022 2021 2020
Caixa líq. operac. 244,14 M 124,20 M 50,78 M 63,32 M
Dep. e amortização 212,64 M 139,33 M 54,46 M 51,47 M
Caixa líq. financ. -806,91 M -2,71 B -122,83 M -134,31 M
Caixa líq. invest. 540,61 M 2,56 B 56,57 M 143,88 M

Dividendos

Não temos registro de dividendos de VTRU3.

Desdobramentos e bonificações

Não temos registro de desdobramentos ou bonificações de VTRU3.