VIVA3 (Vivara)

Razão social Vivara Participações S.A.
CNPJ 33.839.910/0001-11
Site do RI https://www.vivara.com.br/
Classificação setorial B3 Consumo Cíclico / Tecidos, Vestuário e Calçados / Acessórios
Código ISIN BRVIVAACNOR0
Quantidade de ações 236.197.769

R$ 23,94 -0,04% em 19 Nov, 2024

Indicadores

Via API
Conta 2T2024 (TTM) 2023 2022 2021 2020
P/L 13,61 15,99 13,98 21,13 37,83
P/VP 2,93 3,05 3,04 4,53 4,74
P/EBIT 11,75 13,10 13,40 21,40 27,05
PSR 2,72 2,70 2,74 4,30 5,30
P/Ativos 1,85 1,82 1,72 2,46 2,59
LPA 1,98 1,56 1,53 1,26 0,62
VPA 9,20 8,19 7,02 5,90 4,96
EBIT por ação 2,29 1,91 1,59 1,25 0,87
Ativo por ação 14,58 13,72 12,41 10,85 9,06
Receita líquida por ação 9,89 9,26 7,81 6,21 4,43
Margem bruta 68,83% 69,32% 68,89% 67,61% 68,49%
Margem líquida 20,01% 16,88% 19,57% 20,36% 14,00%
Margem EBIT 23,17% 20,61% 20,41% 20,10% 19,58%
Margem EBITDA 29,58% 26,74% 26,59% 24,99% 25,14%
Margem operacional 21,52% 18,33% 17,95% 17,95% 15,61%
ROE 21,50% 19,09% 21,77% 21,43% 12,52%
ROA 0,14 0,11 0,12 0,12 0,07
Giro do ativo 0,68 0,67 0,63 0,57 0,49
EBITDA 691 mi 584 mi 490 mi 366 mi 263 mi
Liquidez corrente 3,06 2,96 2,42 2,35 2,41
Liquidez seca 1,79 1,83 1,45 1,57 1,79
Liquidez imediata 0,40 0,32 0,22 0,48 0,84
Dívida bruta 233 mi 271 mi 225 mi 291 mi 390 mi
Dívida líquida -109 mi -34 mi -91 mi -177 mi -147 mi
Capital de giro 1.428 mi 1.360 mi 1.034 mi 908 mi 833 mi
Endividamento geral 58,42% 67,63% 76,86% 84,09% 82,73%

Releases de resultados

Data de referência Demonstração financeira Release de resultados
30 Jun, 2024 Exibir Download
31 Mar, 2024 Exibir Download
31 Dez, 2023 Exibir Download
30 Set, 2023 Exibir Download
30 Jun, 2023 Exibir Download
31 Mar, 2023 Exibir Download
31 Dez, 2022 Exibir Download
30 Set, 2022 Exibir Download
30 Jun, 2022 Exibir Download
31 Mar, 2022 Exibir Download
31 Dez, 2021 Exibir Download
30 Set, 2021 Exibir Download
30 Jun, 2021 Exibir Download
31 Mar, 2021 Exibir Download
31 Dez, 2020 Exibir Download
30 Set, 2020 Exibir Download
30 Jun, 2020 Exibir Download
31 Mar, 2020 Exibir Download
31 Dez, 2019 Exibir Download
30 Set, 2019 Exibir Download
30 Jun, 2019 Exibir -

Balanços

Via API
Conta 3T2024 2T2024 1T2024 4T2023 3T2023 2T2023 1T2023 4T2022 3T2022 2T2022 1T2022 4T2021 3T2021 2T2021 1T2021 4T2020 3T2020 2T2020 1T2020 4T2019 3T2019 2T2019
Ativo total 3,61 B 3,44 B 3,21 B 3,24 B 3,02 B 2,97 B 2,88 B 2,93 B 2,68 B 2,55 B 2,53 B 2,56 B 2,37 B 2,18 B 1,99 B 2,14 B 1,91 B 1,85 B 1,83 B 1,88 B 1,27 B 1,27 B
Ativo circulante 2,25 B 2,12 B 2,00 B 2,06 B 1,73 B 1,75 B 1,68 B 1,76 B 1,50 B 1,47 B 1,50 B 1,58 B 1,40 B 1,31 B 1,20 B 1,42 B 1,29 B 1,24 B 1,21 B 1,32 B 729,11 M 739,04 M
Caixa e eq. de caixa 298,90 M 274,12 M 270,20 M 221,50 M 69,52 M 78,46 M 121,46 M 160,04 M 101,67 M 164,94 M 246,37 M 325,59 M 387,13 M 361,17 M 365,93 M 492,61 M 519,41 M 584,68 M 472,79 M 435,84 M 87,70 M 66,73 M
Aplicações financeiras 15,16 M 67,74 M 95,28 M 82,99 M 137,32 M 128,67 M 170,13 M 155,14 M 107,62 M 111,43 M 147,31 M 141,71 M 78,65 M 68,80 M 48,85 M 44,44 M 65,82 M 0 0 0 616,48 Mil 607,56 Mil
Contas a receber 664,11 M 734,68 M 647,68 M 830,83 M 558,87 M 603,77 M 515,48 M 663,80 M 446,81 M 491,51 M 423,38 M 531,78 M 345,36 M 366,66 M 285,00 M 410,26 M 226,70 M 212,01 M 281,89 M 425,83 M 190,61 M 224,72 M
Estoques 1,06 B 884,93 M 841,01 M 782,71 M 876,45 M 851,36 M 802,73 M 709,71 M 774,75 M 646,09 M 620,11 M 527,14 M 525,70 M 443,72 M 410,61 M 365,18 M 367,38 M 360,53 M 384,29 M 348,03 M 364,30 M 366,88 M
Ativos biológicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ativo não circulante 1,36 B 1,32 B 1,21 B 1,19 B 1,29 B 1,22 B 1,20 B 1,17 B 1,18 B 1,08 B 1,04 B 980,65 M 968,22 M 860,87 M 781,49 M 718,43 M 615,98 M 611,31 M 616,86 M 560,35 M 536,27 M 528,72 M
Investimentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,87 M 1,94 M
Imobilizado 827,39 M 798,61 M 787,75 M 765,75 M 738,28 M 701,40 M 675,45 M 652,16 M 615,82 M 550,43 M 500,87 M 480,99 M 432,31 M 389,12 M 359,07 M 340,76 M 334,21 M 324,80 M 322,16 M 311,42 M 270,13 M 264,20 M
Intangível 78,49 M 72,76 M 62,91 M 59,19 M 55,74 M 50,40 M 43,90 M 42,24 M 36,93 M 26,24 M 28,75 M 29,87 M 13,88 M 11,36 M 10,41 M 9,13 M 13,90 M 9,03 M 9,71 M 9,74 M 9,94 M 8,46 M
Passivo total 3,61 B 3,44 B 3,21 B 3,24 B 3,02 B 2,97 B 2,88 B 2,93 B 2,68 B 2,55 B 2,53 B 2,56 B 2,37 B 2,18 B 1,99 B 2,14 B 1,91 B 1,85 B 1,83 B 1,88 B 1,27 B 1,27 B
Passivo circulante 761,20 M 692,06 M 677,31 M 695,59 M 576,75 M 621,69 M 648,28 M 726,25 M 529,42 M 542,93 M 612,67 M 674,30 M 565,69 M 457,92 M 302,05 M 589,04 M 477,44 M 506,83 M 403,55 M 458,81 M 333,57 M 339,84 M
Fornecedores 259,83 M 210,55 M 143,56 M 103,15 M 131,02 M 214,87 M 179,72 M 145,21 M 187,67 M 167,52 M 171,99 M 157,56 M 202,24 M 124,28 M 44,18 M 53,20 M 9,04 M 18,60 M 24,79 M 36,42 M 30,16 M 38,92 M
Empréstimos e financ. 140,97 M 126,08 M 126,09 M 111,46 M 141,78 M 100,59 M 101,95 M 116,97 M 75,37 M 114,01 M 151,60 M 127,18 M 155,02 M 112,78 M 61,86 M 277,82 M 275,02 M 303,00 M 236,25 M 190,93 M 177,32 M 178,32 M
Passivo não circulante 564,75 M 578,00 M 562,70 M 612,28 M 569,40 M 547,47 M 541,79 M 547,97 M 565,98 M 491,69 M 481,62 M 496,84 M 460,30 M 460,85 M 508,96 M 380,18 M 317,44 M 267,09 M 316,91 M 330,99 M 327,28 M 363,05 M
Emprést. de longo prazo 90,00 M 107,56 M 100,00 M 160,00 M 132,60 M 120,00 M 120,00 M 108,19 M 159,79 M 118,27 M 133,86 M 164,04 M 135,88 M 174,01 M 233,36 M 112,50 M 55,00 M 17,50 M 62,67 M 79,42 M 103,09 M 345,03 M
Patrimônio líquido 2,28 B 2,17 B 1,97 B 1,93 B 1,88 B 1,80 B 1,69 B 1,66 B 1,58 B 1,52 B 1,44 B 1,39 B 1,34 B 1,26 B 1,18 B 1,17 B 1,12 B 1,08 B 1,11 B 1,09 B 604,53 M 564,87 M
Aos não controladores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultados

Via API
Conta 3T2024 (TTM) 2023 2022 2021 2020
Receita líquida 2,44 B 2,19 B 1,84 B 1,47 B 1,05 B
Custos -766,09 M -670,86 M -573,53 M -474,91 M -330,06 M
Lucro bruto 1,68 B 1,52 B 1,27 B 991,48 M 717,48 M
Despesas operacionais -1,12 B -1,07 B -893,84 M -696,79 M -512,40 M
EBIT 560,45 M 450,65 M 376,37 M 294,69 M 205,08 M
Resultado financeiro -44,15 M -49,80 M -45,34 M -31,51 M -41,54 M
Antes dos impostos 516,30 M 400,84 M 331,03 M 263,18 M 163,54 M
Imposto -18,21 M -31,60 M 29,82 M 35,31 M -16,86 M
Op. continuadas 498,09 M 369,24 M 360,85 M 298,49 M 146,67 M
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0
Lucro líquido 498,09 M 369,24 M 360,85 M 298,49 M 146,67 M
Dos controladores 498,09 M 369,24 M 0 298,49 M 146,67 M
Dos não controladores 0 0 0 0 0
Conta 3T2024 2T2024 1T2024 4T2023 3T2023 2T2023 1T2023 4T2022 3T2022 2T2022 1T2022 4T2021 3T2021 2T2021 1T2021 4T2020 3T2020 2T2020 1T2020 4T2019 3T2019 2T2019 1T2019
Receita líquida 562,90 M 656,32 M 444,59 M 778,13 M 457,31 M 559,91 M 391,63 M 644,05 M 392,88 M 469,39 M 337,42 M 549,45 M 337,21 M 246,21 M 217,73 M 461,04 M 242,63 M 92,92 M 206,23 M 407,28 M 240,33 M 102,06 M 0
Custos -186,19 M -204,56 M -141,60 M -233,74 M -148,27 M -169,81 M -119,04 M -187,92 M -124,05 M -152,28 M -109,27 M -175,30 M -108,79 M 0 -75,04 M -142,83 M -73,34 M 0 -69,16 M -111,06 M -77,27 M -27,54 M 0
Lucro bruto 376,71 M 451,76 M 302,99 M 544,39 M 309,04 M 390,10 M 272,59 M 456,13 M 268,82 M 317,11 M 228,15 M 374,15 M 228,43 M 246,21 M 142,69 M 318,20 M 169,29 M 92,92 M 137,07 M 296,22 M 163,06 M 74,51 M 0
Despesas operacionais -270,46 M -227,86 M -261,64 M -355,43 M -221,82 M -263,86 M -224,35 M -275,89 M -205,67 M -228,62 M -183,65 M -241,85 M -162,34 M -158,96 M -133,64 M -187,25 M -121,35 M -94,69 M -109,11 M -188,65 M -110,73 M 58,50 M 0
EBIT 106,25 M 223,90 M 41,35 M 188,96 M 87,22 M 126,24 M 48,23 M 180,24 M 63,15 M 88,49 M 44,50 M 132,30 M 66,08 M 87,25 M 9,05 M 130,95 M 47,93 M -1,77 M 27,97 M 107,57 M 52,34 M 133,02 M 0
Resultado financeiro -14,89 M 3,49 M -15,50 M -17,25 M -9,30 M -9,64 M -13,62 M -12,28 M -12,81 M -10,46 M -9,79 M -11,85 M -5,15 M -5,82 M -8,68 M -8,92 M -12,39 M -6,51 M -13,72 M -6,42 M -13,03 M 43,77 M 0
Antes dos impostos 91,35 M 227,39 M 25,85 M 171,70 M 77,92 M 116,60 M 34,62 M 167,96 M 50,34 M 78,03 M 34,72 M 120,45 M 60,93 M 81,43 M 370,33 Mil 122,03 M 35,54 M -8,29 M 14,25 M 101,15 M 39,30 M 176,79 M 0
Imposto 15,81 M -16,43 M 9,96 M -27,55 M -1,38 M -6,62 M 3,95 M -10,20 M 17,79 M 11,03 M 11,21 M 6,68 M 25,33 M -238,57 Mil 3,54 M -28,85 M 602,95 Mil 6,62 M 4,76 M -8,51 M 269,03 Mil -51,03 M 0
Op. continuadas 107,17 M 210,96 M 35,81 M 144,15 M 76,54 M 109,98 M 38,57 M 157,75 M 68,13 M 89,05 M 45,92 M 127,13 M 86,26 M 81,19 M 3,91 M 93,18 M 36,15 M -1,67 M 19,01 M 92,65 M 39,57 M 125,75 M 0
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucro líquido 107,17 M 210,96 M 35,81 M 144,15 M 76,54 M 109,98 M 38,57 M 157,75 M 68,13 M 89,05 M 45,92 M 127,13 M 86,26 M 81,19 M 3,91 M 93,18 M 36,15 M -1,67 M 19,01 M 92,65 M 39,57 M 125,75 M 0
Dos controladores 107,17 M 0 0 144,15 M 76,54 M 0 0 -203,10 M 68,13 M 89,05 M 45,92 M 298,49 M 0 81,19 M 3,91 M 93,18 M 36,15 M -1,67 M 19,01 M 92,65 M 39,57 M 125,75 M 0
Dos não controladores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fluxos de caixa

Via API
Conta 2023 2022 2021 2020
Caixa líq. operac. 201,47 M 63,31 M 219,77 M 252,09 M
Dep. e amortização 134,08 M 113,94 M 71,83 M 58,27 M
Caixa líq. financ. -37,80 M -47,14 M -207,59 M -269,31 M
Caixa líq. invest. -102,21 M -181,72 M -163,91 M 58,69 M

Dividendos

Histórico de dividendos de VIVA3 →

Desdobramentos e bonificações

Não temos registro de desdobramentos ou bonificações de VIVA3.