VITT3 (Vittia)

Razão social Vittia Fertilizantes e Biológicos S.A.
CNPJ 45.365.558/0001-09
Site do RI None
Classificação setorial B3 Materiais Básicos / Químicos / Fertilizantes e Defensivos
Código ISIN BRVITTACNOR4
Quantidade de ações 150.314.018

R$ 5,40 -1,82% em 29 Out, 2024

Indicadores

Via API
Conta 2T2024 (TTM) 2023 2022 2021 2020 2019 2018
P/L 9,92 10,54 11,51 17,33 - - -
P/VP 1,43 1,65 2,99 3,86 - - -
P/EBIT 10,18 10,37 9,53 13,00 - - -
PSR 1,08 1,36 2,03 2,38 - - -
P/Ativos 0,97 1,11 1,80 2,19 - - -
LPA 0,55 0,65 1,00 0,71 - - -
VPA 3,80 4,13 3,84 3,20 - - -
EBIT por ação 0,53 0,66 1,21 0,95 - - -
Ativo por ação 5,64 6,16 6,38 5,63 - - -
Receita líquida por ação 5,03 5,03 5,66 5,18 - - -
Margem bruta 35,48% 36,51% 38,35% 36,49% 36,54% 35,88% 34,27%
Margem líquida 10,90% 12,87% 17,33% 13,83% 16,19% 13,45% 9,76%
Margem EBIT 10,62% 13,09% 21,30% 18,34% 18,95% 15,39% 15,15%
Margem EBITDA 13,37% 15,77% 23,15% 19,69% 20,48% 16,99% 15,93%
Margem operacional 10,55% 12,47% 20,03% 16,99% 17,53% 14,04% 13,80%
ROE 14,41% 15,68% 25,41% 22,18% 29,52% 26,66% 25,92%
ROA 0,10 0,11 0,15 0,13 0,14 0,13 0,11
Giro do ativo 0,89 0,82 0,89 0,92 0,85 0,94 1,10
EBITDA 101 mi 119 mi 197 mi 153 mi 108 mi 73 mi 72 mi
Liquidez corrente 2,45 2,06 2,21 1,95 1,66 1,89 1,73
Liquidez seca 1,36 1,50 1,60 1,49 1,35 1,55 1,29
Liquidez imediata 0,20 0,30 0,30 0,29 0,18 0,21 0,10
Dívida bruta 189 mi 199 mi 256 mi 252 mi 253 mi 181 mi 154 mi
Dívida líquida 147 mi 116 mi 166 mi 159 mi 198 mi 140 mi 132 mi
Capital de giro 282 mi 293 mi 355 mi 293 mi 169 mi 160 mi 134 mi
Endividamento geral 48,13% 49,23% 65,14% 74,08% 113,26% 110,86% 140,61%

Releases de resultados

Data de referência Demonstração financeira Release de resultados
30 Jun, 2024 Exibir Download
31 Mar, 2024 Exibir Download
31 Dez, 2023 Exibir -
30 Set, 2023 Exibir Download
30 Jun, 2023 Exibir Download
31 Mar, 2023 Exibir Download
31 Dez, 2022 Exibir Download
30 Set, 2022 Exibir Download
30 Jun, 2022 Exibir Download
31 Mar, 2022 Exibir Download
31 Dez, 2021 Exibir Download
30 Set, 2021 Exibir -
30 Jun, 2021 Exibir -
31 Mar, 2021 Exibir -

Balanços

Via API
Conta 2T2024 1T2024 4T2023 3T2023 2T2023 1T2023 4T2022 3T2022 2T2022 1T2022 4T2021 3T2021 2T2021 1T2021 4T2020 3T2020 2T2020 1T2020 4T2019 4T2018
Ativo total 847,13 M 917,88 M 925,76 M 916,57 M 850,00 M 960,63 M 958,47 M 963,12 M 880,52 M 879,45 M 845,78 M 915,61 M 677,05 M 684,57 M 620,75 M 593,32 M 478,62 M 534,39 M 459,69 M 409,93 M
Ativo circulante 476,67 M 563,33 M 571,63 M 573,90 M 505,12 M 640,75 M 648,35 M 649,17 M 579,87 M 616,63 M 601,90 M 675,94 M 434,94 M 477,49 M 427,08 M 417,72 M 330,67 M 399,17 M 339,39 M 317,29 M
Caixa e eq. de caixa 38,79 M 17,64 M 82,83 M 65,15 M 45,13 M 32,59 M 88,63 M 76,98 M 67,97 M 13,91 M 90,00 M 149,28 M 39,96 M 28,56 M 46,41 M 41,87 M 35,76 M 44,34 M 37,23 M 18,41 M
Aplicações financeiras 2,30 M 70,00 Mil 0 0 0 155,00 Mil 1,05 M 2,73 M 2,08 M 964,00 Mil 3,13 M 3,78 M 2,81 M 9,62 M 8,97 M 14,88 M 16,45 M 23,98 M 3,17 M 2,85 M
Contas a receber 182,07 M 346,94 M 304,18 M 282,76 M 183,97 M 383,75 M 344,86 M 314,55 M 274,74 M 401,25 M 341,08 M 309,40 M 189,10 M 298,87 M 261,12 M 229,84 M 165,76 M 244,55 M 218,52 M 205,54 M
Estoques 212,29 M 168,79 M 154,34 M 197,53 M 241,30 M 191,64 M 179,14 M 213,97 M 199,28 M 172,50 M 142,74 M 176,86 M 152,28 M 97,81 M 78,80 M 104,47 M 92,82 M 68,27 M 61,75 M 81,00 M
Ativos biológicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ativo não circulante 370,46 M 354,56 M 354,12 M 342,67 M 344,88 M 319,88 M 310,12 M 313,95 M 300,65 M 262,82 M 243,88 M 239,67 M 242,12 M 207,09 M 193,67 M 175,60 M 147,96 M 135,22 M 120,30 M 92,64 M
Investimentos 255,00 Mil 253,00 Mil 256,00 Mil 263,00 Mil 263,00 Mil 262,00 Mil 255,00 Mil 255,00 Mil 254,00 Mil 254,00 Mil 254,00 Mil 254,00 Mil 255,00 Mil 255,00 Mil 344,00 Mil 335,00 Mil 20,00 Mil 20,00 Mil 20,00 Mil 20,00 Mil
Imobilizado 316,79 M 311,69 M 308,95 M 301,24 M 294,81 M 282,06 M 269,86 M 264,71 M 253,37 M 213,02 M 200,86 M 193,86 M 182,74 M 173,15 M 165,80 M 152,68 M 128,17 M 116,08 M 102,50 M 68,88 M
Intangível 16,29 M 16,69 M 17,43 M 17,90 M 18,35 M 18,50 M 18,95 M 19,25 M 19,49 M 19,58 M 19,85 M 20,04 M 20,26 M 20,64 M 20,91 M 17,45 M 10,12 M 9,98 M 9,95 M 9,99 M
Passivo total 847,13 M 917,88 M 925,76 M 916,57 M 850,00 M 960,63 M 958,47 M 963,12 M 880,52 M 879,45 M 845,78 M 915,61 M 677,05 M 684,57 M 620,75 M 593,32 M 478,62 M 534,39 M 459,69 M 409,93 M
Passivo circulante 194,51 M 285,70 M 277,66 M 214,64 M 197,99 M 264,10 M 293,20 M 315,39 M 310,83 M 322,34 M 308,04 M 404,01 M 325,20 M 320,71 M 257,36 M 249,13 M 204,14 M 250,96 M 179,38 M 183,24 M
Fornecedores 28,35 M 34,88 M 16,73 M 32,49 M 24,49 M 21,18 M 25,78 M 33,09 M 27,30 M 25,31 M 27,17 M 53,75 M 41,15 M 31,25 M 28,29 M 38,65 M 30,04 M 21,78 M 17,79 M 31,61 M
Empréstimos e financ. 108,90 M 195,49 M 172,15 M 115,67 M 120,10 M 178,46 M 171,89 M 178,04 M 197,25 M 201,36 M 202,19 M 240,31 M 204,53 M 230,30 M 188,07 M 152,66 M 137,12 M 181,56 M 122,13 M 101,36 M
Passivo não circulante 80,72 M 27,00 M 27,73 M 83,42 M 89,84 M 105,47 M 84,88 M 86,64 M 81,80 M 56,39 M 51,89 M 52,67 M 59,37 M 60,03 M 72,32 M 78,09 M 52,67 M 59,90 M 62,31 M 56,32 M
Emprést. de longo prazo 80,14 M 26,73 M 27,39 M 83,08 M 89,39 M 104,89 M 84,61 M 86,20 M 81,14 M 55,34 M 50,74 M 50,94 M 55,29 M 56,07 M 65,55 M 71,40 M 51,32 M 58,29 M 59,02 M 52,65 M
Patrimônio líquido 571,89 M 605,19 M 620,37 M 618,51 M 562,18 M 591,05 M 580,39 M 667,86 M 487,88 M 500,71 M 485,85 M 458,92 M 292,48 M 303,82 M 291,08 M 266,10 M 221,82 M 223,53 M 218,00 M 170,37 M
Aos não controladores 69,00 Mil 94,00 Mil 2,00 Mil 80,00 Mil 1,00 Mil 3,45 M 2,83 M 4,30 M 4,78 M 5,16 M 5,49 M 5,48 M 5,12 M 5,46 M 4,86 M 11,11 M 4,79 M 5,23 M 4,58 M 1,28 M

Resultados

Via API
Conta 2T2024 (TTM) 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Receita líquida 756,14 M 756,11 M 851,19 M 778,91 M 530,65 M 431,95 M 452,29 M
Custos -487,89 M -480,04 M -524,72 M -494,71 M -336,75 M -276,98 M -297,27 M
Lucro bruto 268,24 M 276,07 M 326,47 M 284,20 M 193,89 M 154,98 M 155,02 M
Despesas operacionais -187,96 M -177,09 M -145,20 M -141,36 M -93,31 M -88,50 M -86,48 M
EBIT 80,29 M 98,98 M 181,27 M 142,84 M 100,58 M 66,48 M 68,54 M
Resultado financeiro -548,00 Mil -4,67 M -10,79 M -10,49 M -7,55 M -5,81 M -6,11 M
Antes dos impostos 79,74 M 94,31 M 170,48 M 132,35 M 93,03 M 60,67 M 62,43 M
Imposto 2,67 M 2,99 M -23,00 M -24,61 M -7,10 M -2,55 M -18,28 M
Op. continuadas 82,41 M 97,30 M 147,49 M 107,74 M 85,93 M 58,11 M 44,15 M
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0
Lucro líquido 82,41 M 97,30 M 147,49 M 107,74 M 85,93 M 58,11 M 44,15 M
Dos controladores 82,45 M 97,36 M 150,00 M 107,11 M 81,76 M 54,77 M 43,16 M
Dos não controladores -48,00 Mil -57,00 Mil -2,52 M 629,00 Mil 4,17 M 3,34 M 995,00 Mil
Conta 2T2024 1T2024 4T2023 3T2023 2T2023 1T2023 4T2022 3T2022 2T2022 1T2022 4T2021 3T2021 2T2021 1T2021 4T2020 3T2020 2T2020 1T2020 4T2019 3T2019 2T2019 1T2019
Receita líquida 99,89 M 121,56 M 243,30 M 291,39 M 72,78 M 148,64 M 230,18 M 307,73 M 156,81 M 156,47 M 271,28 M 283,70 M 104,39 M 119,55 M 198,65 M 182,10 M 79,23 M 70,66 M 146,74 M 162,09 M 60,03 M 63,09 M
Custos -82,52 M -77,52 M -157,48 M -170,37 M -60,90 M -91,30 M -139,32 M -166,12 M -116,41 M -102,88 M -176,63 M -162,64 M -78,78 M -76,66 M -127,31 M -108,24 M -53,95 M -47,25 M -85,30 M -99,05 M -47,28 M -45,34 M
Lucro bruto 17,37 M 44,04 M 85,82 M 121,02 M 11,88 M 57,34 M 90,86 M 141,61 M 40,41 M 53,59 M 94,65 M 121,06 M 25,61 M 42,89 M 71,34 M 73,86 M 25,27 M 23,41 M 61,43 M 63,04 M 12,75 M 17,76 M
Despesas operacionais -43,61 M -45,77 M -52,58 M -46,00 M -36,92 M -41,58 M -43,56 M -32,93 M -34,19 M -34,53 M -44,27 M -38,57 M -33,50 M -25,02 M -34,51 M -22,47 M -20,02 M -16,31 M -28,42 M -22,35 M -19,30 M -18,43 M
EBIT -26,24 M -1,73 M 33,24 M 75,02 M -25,04 M 15,76 M 47,30 M 108,68 M 6,22 M 19,06 M 50,37 M 82,49 M -7,89 M 17,87 M 36,84 M 51,39 M 5,25 M 7,10 M 33,02 M 40,69 M -6,55 M -675,00 Mil
Resultado financeiro 76,00 Mil 2,02 M -2,34 M -296,00 Mil -1,34 M -682,00 Mil -2,00 M -2,30 M -4,52 M -1,97 M -3,38 M -4,05 M 117,00 Mil -8,18 M -1,34 M -1,62 M -2,36 M -2,23 M -1,78 M -1,95 M -926,00 Mil -1,15 M
Antes dos impostos -26,16 M 285,00 Mil 30,90 M 74,72 M -26,38 M 15,08 M 45,30 M 106,38 M 1,71 M 17,10 M 46,99 M 78,44 M -7,77 M 9,69 M 35,50 M 49,77 M 2,89 M 4,86 M 31,23 M 38,73 M -7,47 M -1,82 M
Imposto 8,45 M 515,00 Mil 10,37 M -16,67 M 11,82 M -2,53 M 3,96 M -29,02 M 3,57 M -1,51 M -4,24 M -22,33 M 3,98 M -2,03 M 916,00 Mil -8,90 M 297,00 Mil 594,00 Mil 1,11 M -6,00 M 625,00 Mil 1,71 M
Op. continuadas -17,71 M 800,00 Mil 41,26 M 58,05 M -14,56 M 12,55 M 49,26 M 77,36 M 5,28 M 15,58 M 42,76 M 56,10 M -3,79 M 7,66 M 36,42 M 40,87 M 3,19 M 5,46 M 32,35 M 32,73 M -6,85 M -116,00 Mil
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucro líquido -17,71 M 800,00 Mil 41,26 M 58,05 M -14,56 M 12,55 M 49,26 M 77,36 M 5,28 M 15,58 M 42,76 M 56,10 M -3,79 M 7,66 M 36,42 M 40,87 M 3,19 M 5,46 M 32,35 M 32,73 M -6,85 M -116,00 Mil
Dos controladores -17,68 M 811,00 Mil 41,31 M 58,00 M -14,54 M 12,58 M 50,76 M 77,84 M 5,66 M 15,74 M 42,75 M 55,74 M -3,45 M 12,06 M 35,95 M 37,96 M 3,04 M 4,81 M 30,00 M 31,59 M -6,59 M -225,00 Mil
Dos não controladores -33,00 Mil -11,00 Mil -52,00 Mil 48,00 Mil -29,00 Mil -24,00 Mil -1,50 M -476,00 Mil -383,00 Mil -159,00 Mil 4,00 Mil 357,00 Mil -337,00 Mil 605,00 Mil 464,00 Mil 2,92 M 147,00 Mil 648,00 Mil 2,35 M 1,14 M -262,00 Mil 109,00 Mil

Fluxos de caixa

Via API
Conta 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Caixa líq. operac. 146,71 M 119,98 M 26,41 M 43,98 M 45,28 M -16,93 M
Caixa líq. financ. -52,88 M -58,56 M -51,35 M -65,35 M -28,21 M -14,38 M
Caixa líq. invest. -99,63 M -62,79 M 68,53 M 30,54 M 1,74 M 30,44 M

Dividendos

Histórico de dividendos de VITT3 →

Desdobramentos e bonificações

Evento Aprovação Registro Ex Razão
Bonificação 28/03/2024 12/04/2024 15/04/2024 1:10