Gráfico histórico com base na data de registro (data com) dos dividendos.
Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
---|---|---|---|---|
Dividendo | 0,283058 | 25/04/2024 | 16/05/2024 | 24/06/2024 |
Dividendo | 0,629128 | 28/04/2022 | 11/05/2022 | 27/06/2022 |
JCP | 0,192953 | 15/12/2021 | 16/12/2021 | 30/12/2021 |
Dividendo | 0,711287 | 31/08/2021 | 10/09/2021 | 05/10/2021 |
JCP | 0,384512 | 31/08/2021 | 10/09/2021 | 05/10/2021 |
Dividendo | 0,005046 | 25/05/2021 | 27/05/2021 | 07/06/2021 |
Dividendo | 0,131916 | 29/04/2021 | 05/05/2021 | 31/05/2021 |
Dividendo | 0,043450 | 28/04/2020 | 29/04/2020 | 29/05/2020 |
JCP | 0,011324 | 03/07/2019 | 04/07/2019 | 15/07/2019 |
Dividendo | 0,068898 | 23/04/2019 | 29/04/2019 | 31/05/2019 |
JCP | 0,079188 | 07/01/2019 | 10/01/2019 | 31/05/2019 |
Dividendo | 0,047532 | 25/04/2018 | 30/04/2018 | 30/05/2018 |
Dividendo | 0,032668 | 28/04/2015 | 04/05/2015 | 26/06/2015 |
JCP | 0,086646 | 19/03/2012 | 25/04/2012 | 26/04/2012 |
JCP | 0,150599 | 21/03/2011 | 25/03/2011 | 04/04/2011 |
JCP | 0,189246 | 29/12/2010 | 04/01/2011 | 04/04/2011 |
JCP | 0,244485 | 07/10/2010 | 08/10/2010 | 20/10/2010 |
Dividendo | 0,153730 | 25/03/2010 | 26/03/2010 | 03/05/2010 |
JCP | 0,654280 | 29/12/2009 | 28/01/2010 | 03/05/2010 |
JCP | 0,190940 | 03/08/2009 | 04/08/2009 | 18/08/2009 |
Dividendo | 0,496750 | 05/03/2009 | 06/03/2009 | 02/04/2009 |
JCP | 0,796610 | 29/12/2008 | 30/12/2008 | 02/04/2009 |
Dividendo | 0,308500 | 20/08/2008 | 21/08/2008 | 02/09/2008 |
JCP | 0,813600 | 20/08/2008 | 21/08/2008 | 02/09/2008 |
Dividendo | 0,944100 | 26/03/2008 | 27/03/2008 | 09/04/2008 |
JCP | 1,000540 | 27/12/2007 | 09/01/2008 | 09/04/2008 |
JCP | 1,582060 | 14/08/2007 | 15/08/2007 | 22/08/2007 |
Dividendo | 0,833120 | 14/08/2007 | 15/08/2007 | 22/08/2007 |
* Valor do dividendo ajustado para eventos corporativos
Ano | Dividendos | Cotação | DY |
---|---|---|---|
2024 | 0,283058 | R$ 13,74 | 2,06% |
2022 | 0,629128 | R$ 13,48 | 4,67% |
2021 | 1,425714 | R$ 19,00 | 7,50% |
2020 | 0,043450 | R$ 11,61 | 0,37% |
2019 | 0,159409 | R$ 9,45 | 1,69% |
2018 | 0,047532 | R$ 7,55 | 0,63% |
2015 | 0,032668 | R$ 2,63 | 1,24% |
2012 | 0,086646 | R$ 12,00 | 0,72% |
2011 | 0,150599 | R$ 10,08 | 1,49% |
2010 | 0,587461 | R$ 18,51 | 3,17% |
2009 | 1,341970 | R$ 48,51 | 2,77% |
2008 | 2,862810 | R$ 20,00 | 14,31% |
2007 | 3,415720 | R$ 90,00 | 3,80% |
Veja abaixo os últimos documentos anunciando pagamento de dividendos publicados pela companhia.