Gráfico histórico com base na data de registro (data com) dos dividendos.
Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
---|---|---|---|---|
Dividendo | 0,283058 | 25/04/2024 | 26/04/2024 | 24/06/2024 |
Dividendo | 0,328767 | 27/04/2023 | 28/04/2023 | 27/06/2023 |
Dividendo | 0,629128 | 28/04/2022 | 29/04/2022 | 27/06/2022 |
JCP | 0,192953 | 15/12/2021 | 16/12/2021 | 30/12/2021 |
Dividendo | 0,711287 | 31/08/2021 | 01/09/2021 | 05/10/2021 |
JCP | 0,384512 | 31/08/2021 | 01/09/2021 | 05/10/2021 |
Dividendo | 0,005046 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 07/06/2021 |
Dividendo | 0,131916 | 29/04/2021 | 30/04/2021 | 31/05/2021 |
Dividendo | 0,043450 | 28/04/2020 | 29/04/2020 | 29/05/2020 |
JCP | 0,011324 | 03/07/2019 | 04/07/2019 | 15/07/2019 |
Dividendo | 0,068897 | 23/04/2019 | 24/04/2019 | 31/05/2019 |
JCP | 0,079187 | 07/01/2019 | 08/01/2019 | 31/05/2019 |
Dividendo | 0,047531 | 25/04/2018 | 26/04/2018 | 30/05/2018 |
Dividendo | 0,032700 | 28/04/2015 | 29/04/2015 | 26/06/2015 |
JCP | 0,086600 | 19/03/2012 | 20/03/2012 | 26/04/2012 |
JCP | 0,150600 | 21/03/2011 | 22/03/2011 | 04/04/2011 |
JCP | 0,189200 | 29/12/2010 | 30/12/2010 | 22/02/2011 |
JCP | 0,244500 | 07/10/2010 | 08/10/2010 | 20/10/2010 |
Dividendo | 0,153700 | 25/03/2010 | 26/03/2010 | 03/05/2010 |
JCP | 0,654300 | 29/12/2009 | 30/12/2009 | 03/05/2010 |
JCP | 0,190900 | 03/08/2009 | 04/08/2009 | 18/08/2009 |
Dividendo | 0,496800 | 05/03/2009 | 06/03/2009 | 02/04/2009 |
JCP | 0,796600 | 29/12/2008 | 30/12/2008 | 02/04/2009 |
JCP | 0,813600 | 20/08/2008 | 21/08/2008 | 02/09/2008 |
Dividendo | 0,308500 | 20/08/2008 | 21/08/2008 | 02/09/2008 |
Dividendo | 0,944100 | 26/03/2008 | 27/03/2008 | 09/04/2008 |
JCP | 1,000500 | 27/12/2007 | 28/12/2007 | 09/04/2008 |
Dividendo | 0,833100 | 14/08/2007 | 15/08/2007 | 22/08/2007 |
JCP | 1,582100 | 14/08/2007 | 15/08/2007 | 22/08/2007 |
Dividendo | 0,955900 | 30/03/2007 | 02/04/2007 | 11/04/2007 |
JCP | 1,433900 | 28/12/2006 | 02/01/2007 | 11/04/2007 |
JCP | 1,672900 | 31/08/2006 | 01/09/2006 | 12/09/2006 |
Dividendo | 1,461300 | 14/03/2006 | 15/03/2006 | 12/04/2006 |
JCP | 1,242800 | 29/12/2005 | 02/01/2006 | 12/04/2006 |
Dividendo | 1,288300 | 31/08/2005 | 01/09/2005 | 20/09/2005 |
JCP | 1,338400 | 31/08/2005 | 01/09/2005 | 20/09/2005 |
Dividendo | 3,225300 | 01/03/2005 | 02/03/2005 | 05/04/2005 |
JCP | 0,592700 | 29/12/2004 | 30/12/2004 | 05/04/2005 |
JCP | 1,290500 | 27/08/2004 | 30/08/2004 | 14/09/2004 |
Dividendo | 0,219500 | 15/03/2004 | 16/03/2004 | 25/03/2004 |
JCP | 1,317500 | 29/12/2003 | 30/12/2003 | 25/03/2004 |
JCP | 0,410300 | 11/07/2003 | 14/07/2003 | 01/08/2003 |
Dividendo | 0,244000 | 08/03/2002 | 11/03/2002 | 09/04/2002 |
Dividendo | 0,224500 | 24/08/2001 | 27/08/2001 | 11/09/2001 |
JCP | 0,263500 | 09/03/2001 | 12/03/2001 | 26/03/2001 |
Dividendo | 0,195200 | 23/08/2000 | 24/08/2000 | 14/09/2000 |
Dividendo | 0,195200 | 03/03/2000 | 08/03/2000 | 23/03/2000 |
Dividendo | 0,195200 | 27/08/1999 | 30/08/1999 | 20/09/1999 |
* Valor do dividendo ajustado para eventos corporativos
Ano | Dividendos | Cotação | DY |
---|---|---|---|
2024 | 0,283058 | R$ 6,21 | 4,56% |
2023 | 0,328767 | R$ 9,29 | 3,54% |
2022 | 0,629128 | R$ 7,16 | 8,79% |
2021 | 1,425714 | R$ 15,16 | 9,40% |
2020 | 0,043450 | R$ 14,61 | 0,30% |
2019 | 0,159408 | R$ 9,51 | 1,68% |
2018 | 0,047531 | R$ 9,22 | 0,52% |
2015 | 0,032700 | R$ 1,55 | 2,11% |
2012 | 0,086600 | R$ 12,80 | 0,68% |
2011 | 0,150600 | R$ 10,15 | 1,48% |
2010 | 0,587400 | R$ 19,16 | 3,07% |
2009 | 1,342000 | R$ 49,39 | 2,72% |
2008 | 2,862800 | R$ 26,52 | 10,79% |
2007 | 4,371600 | R$ 81,50 | 5,36% |
2006 | 4,568100 | R$ 80,50 | 5,67% |
2005 | 7,094800 | R$ 55,60 | 12,76% |
2004 | 2,102700 | R$ 53,95 | 3,90% |
2003 | 1,727800 | R$ 33,95 | 5,09% |
2002 | 0,244000 | R$ 6,56 | 3,72% |
2001 | 0,488000 | R$ 6,51 | 7,50% |
2000 | 0,390400 | R$ 8,78 | 4,45% |
Veja abaixo os últimos documentos anunciando pagamento de dividendos publicados pela companhia.