Gráfico histórico com base na data de registro (data com) dos dividendos.
Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
---|---|---|---|---|
Dividendo | 0,257325 | 25/04/2024 | 26/04/2024 | 24/06/2024 |
Dividendo | 0,298879 | 27/04/2023 | 28/04/2023 | 27/06/2023 |
Dividendo | 0,571934 | 28/04/2022 | 29/04/2022 | 27/06/2022 |
JCP | 0,175412 | 15/12/2021 | 16/12/2021 | 30/12/2021 |
JCP | 0,349556 | 31/08/2021 | 01/09/2021 | 05/10/2021 |
Dividendo | 0,646624 | 31/08/2021 | 01/09/2021 | 05/10/2021 |
Dividendo | 0,004587 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 07/06/2021 |
Dividendo | 0,119923 | 29/04/2021 | 30/04/2021 | 31/05/2021 |
Dividendo | 0,039500 | 28/04/2020 | 29/04/2020 | 29/05/2020 |
Dividendo | 0,062634 | 23/04/2019 | 24/04/2019 | 31/05/2019 |
JCP | 0,071988 | 07/01/2019 | 08/01/2019 | 31/05/2019 |
Dividendo | 0,043210 | 25/04/2018 | 26/04/2018 | 30/05/2018 |
Dividendo | 0,029700 | 28/04/2015 | 29/04/2015 | 26/06/2015 |
JCP | 0,078800 | 19/03/2012 | 20/03/2012 | 26/04/2012 |
JCP | 0,136900 | 21/03/2011 | 22/03/2011 | 04/04/2011 |
JCP | 0,172000 | 29/12/2010 | 30/12/2010 | 22/02/2011 |
JCP | 0,222300 | 07/10/2010 | 08/10/2010 | 20/10/2010 |
Dividendo | 0,139800 | 25/03/2010 | 26/03/2010 | 03/05/2010 |
JCP | 0,594800 | 29/12/2009 | 30/12/2009 | 03/05/2010 |
JCP | 0,173600 | 03/08/2009 | 04/08/2009 | 18/08/2009 |
Dividendo | 0,451600 | 05/03/2009 | 06/03/2009 | 02/04/2009 |
JCP | 0,724200 | 29/12/2008 | 30/12/2008 | 02/04/2009 |
Dividendo | 0,280500 | 20/08/2008 | 21/08/2008 | 02/09/2008 |
JCP | 0,739600 | 20/08/2008 | 21/08/2008 | 02/09/2008 |
Dividendo | 0,858300 | 26/03/2008 | 27/03/2008 | 09/04/2008 |
JCP | 0,909600 | 27/12/2007 | 28/12/2007 | 09/04/2008 |
JCP | 1,438200 | 14/08/2007 | 15/08/2007 | 22/08/2007 |
Dividendo | 0,757400 | 14/08/2007 | 15/08/2007 | 22/08/2007 |
Dividendo | 0,869000 | 30/03/2007 | 02/04/2007 | 11/04/2007 |
JCP | 1,303500 | 28/12/2006 | 02/01/2007 | 11/04/2007 |
JCP | 1,520800 | 31/08/2006 | 01/09/2006 | 12/09/2006 |
Dividendo | 1,328400 | 14/03/2006 | 15/03/2006 | 12/04/2006 |
JCP | 1,129800 | 29/12/2005 | 02/01/2006 | 12/04/2006 |
JCP | 1,216700 | 31/08/2005 | 01/09/2005 | 20/09/2005 |
Dividendo | 1,171200 | 31/08/2005 | 01/09/2005 | 20/09/2005 |
Dividendo | 2,932100 | 01/03/2005 | 02/03/2005 | 05/04/2005 |
JCP | 0,538800 | 29/12/2004 | 30/12/2004 | 05/04/2005 |
JCP | 1,173200 | 27/08/2004 | 30/08/2004 | 14/09/2004 |
Dividendo | 0,199500 | 15/03/2004 | 16/03/2004 | 25/03/2004 |
JCP | 1,197700 | 29/12/2003 | 30/12/2003 | 25/03/2004 |
JCP | 0,373000 | 11/07/2003 | 14/07/2003 | 01/08/2003 |
Dividendo | 0,221800 | 08/03/2002 | 11/03/2002 | 09/04/2002 |
Dividendo | 0,204100 | 24/08/2001 | 31/08/2001 | 11/09/2001 |
JCP | 0,239500 | 09/03/2001 | 13/03/2001 | 26/03/2001 |
Dividendo | 0,177400 | 23/08/2000 | 24/08/2000 | 14/09/2000 |
Dividendo | 0,177400 | 03/03/2000 | 08/03/2000 | 23/03/2000 |
Dividendo | 0,177400 | 27/08/1999 | 30/08/1999 | 20/09/1999 |
* Valor do dividendo ajustado para eventos corporativos
Ano | Dividendos | Cotação | DY |
---|---|---|---|
2024 | 0,257325 | R$ 6,25 | 4,12% |
2023 | 0,298879 | R$ 9,20 | 3,25% |
2022 | 0,571934 | R$ 7,41 | 7,72% |
2021 | 1,296102 | R$ 14,51 | 8,93% |
2020 | 0,039500 | R$ 15,69 | 0,25% |
2019 | 0,134622 | R$ 9,87 | 1,36% |
2018 | 0,043210 | R$ 11,44 | 0,38% |
2015 | 0,029700 | R$ 4,02 | 0,74% |
2012 | 0,078800 | R$ 13,67 | 0,58% |
2011 | 0,136900 | R$ 17,15 | 0,80% |
2010 | 0,534100 | R$ 21,35 | 2,50% |
2009 | 1,220000 | R$ 50,09 | 2,44% |
2008 | 2,602600 | R$ 25,85 | 10,07% |
2007 | 3,974200 | R$ 83,00 | 4,79% |
2006 | 4,152700 | R$ 96,00 | 4,33% |
2005 | 6,449800 | R$ 51,30 | 12,57% |
2004 | 1,911500 | R$ 49,99 | 3,82% |
2003 | 1,570700 | R$ 24,50 | 6,41% |
2002 | 0,221800 | R$ 6,35 | 3,49% |
2001 | 0,443600 | R$ 5,20 | 8,53% |
2000 | 0,354800 | R$ 5,70 | 6,22% |
Veja abaixo os últimos documentos anunciando pagamento de dividendos publicados pela companhia.