SOJA3 (Boa Safra Sementes)

Sobre a Boa Safra Sementes A Boa Safra Sementes é uma empresa brasileira fundada em 2009, que se dedica à produção de sementes de alta qualidade para produtores rurais em todo o país. A empresa é líder na produção de sementes de soja no Brasil e está presente em centenas de pontos de venda em todo o território nacional. Com uma produção integrada em parceria com produtores rurais e empresas de genética e tecnologia de sementes, a Boa Safra Sementes mantém altas taxas de vigor e germinação, superando a média do mercado. A empresa conta com modernas unidades de beneficiamento de sementes em diversas regiões do país e está expandindo sua atuação com a construção de novas unidades em regiões estratégicas. Ver formulário de referência.
Razão social Boa Safra Sementes S.A.
CNPJ 10.807.374/0001-77
Site do RI https://ri.boasafrasementes.com.br
Classificação setorial B3 Consumo não Cíclico / Agropecuária / Agricultura
Código ISIN BRSOJAACNOR9
Quantidade de ações 135.322.144

R$ 11,62 -1,36% em 19 Nov, 2024

Indicadores

Via API
Conta 3T2024 (TTM) 2023 2022 2021 2020 2019 2018
P/L 5,27 8,13 8,93 13,55 - - -
P/VP 1,20 2,42 1,84 2,65 - - -
P/EBIT 8,54 9,67 8,11 12,11 - - -
PSR 0,91 1,18 0,85 1,66 - - -
P/Ativos 0,55 1,04 1,04 1,81 - - -
LPA 2,20 2,23 1,25 0,00 - - -
VPA 9,65 7,48 6,07 0,00 - - -
EBIT por ação 1,36 1,87 1,38 0,00 - - -
Ativo por ação 21,16 17,43 10,71 0,00 - - -
Receita líquida por ação 12,75 15,36 13,09 0,00 - - -
Margem bruta 15,42% 14,81% 13,17% 16,35% 20,66% 9,74% 7,51%
Margem líquida 20,77% 16,59% 9,90% 12,24% 11,93% 6,59% 2,31%
Margem EBIT 10,68% 12,20% 10,53% 13,70% 17,57% 10,86% 3,80%
Margem EBITDA 11,17% 12,94% 10,78% 13,88% 17,86% 11,25% 3,96%
Margem operacional 16,33% 12,24% 10,84% 12,97% 15,32% 8,26% 1,91%
ROE 18,95% 23,43% 18,31% 19,58% 64,51% 65,03% 50,07%
ROA 0,13 0,15 0,12 0,13 0,22 0,13 0,06
Giro do ativo 0,60 0,88 1,22 1,09 1,88 1,99 2,41
EBITDA 180 mi 269 mi 191 mi 0 mi 105 mi 45 mi 12 mi
Liquidez corrente 2,67 4,58 3,21 3,19 1,47 1,20 1,32
Liquidez seca 1,67 4,17 2,78 2,78 1,24 1,12 1,08
Liquidez imediata 0,23 1,38 0,87 1,03 0,23 0,21 0,19
Dívida bruta 379 mi 573 mi 283 mi 147 mi 116 mi 110 mi 81 mi
Dívida líquida -109 mi -157 mi -33 mi -138 mi 83 mi 89 mi 72 mi
Capital de giro 1.210 mi 1.211 mi 645 mi 506 mi 67 mi 20 mi 16 mi
Endividamento geral 51,37% 60,17% 51,44% 46,30% 187,34% 396,62% 799,97%

Releases de resultados

Data de referência Demonstração financeira Release de resultados
30 Jun, 2024 Exibir Download
31 Mar, 2024 Exibir Download
31 Dez, 2023 Exibir Download
30 Set, 2023 Exibir Download
30 Jun, 2023 Exibir Download
31 Mar, 2023 Exibir Download
30 Set, 2022 Exibir Download
30 Jun, 2022 Exibir Download
31 Mar, 2022 Exibir Download
31 Dez, 2021 Exibir Download
30 Set, 2021 Exibir Download
30 Jun, 2021 Exibir Download
31 Mar, 2021 Exibir Download
30 Jun, 2020 Exibir -

Balanços

Via API
Conta 3T2024 2T2024 1T2024 4T2023 3T2023 2T2023 1T2023 4T2022 3T2022 2T2022 1T2022 4T2021 3T2021 2T2021 1T2021 4T2020 3T2020 2T2020 1T2020 4T2019 4T2018
Ativo total 2,86 B 3,20 B 2,63 B 2,36 B 2,51 B 2,14 B 1,66 B 1,45 B 1,68 B 1,62 B 994,04 M 0 992,15 M 991,59 M 448,31 M 312,70 M 439,00 M 402,00 M 262,52 M 203,64 M 129,06 M
Ativo circulante 1,94 B 2,31 B 1,82 B 1,55 B 1,82 B 1,51 B 1,09 B 937,85 M 1,19 B 1,26 B 702,71 M 0 802,11 M 872,46 M 342,25 M 213,63 M 358,76 M 322,82 M 168,90 M 122,75 M 66,67 M
Caixa e eq. de caixa 167,32 M 404,08 M 493,35 M 465,59 M 674,32 M 209,83 M 237,92 M 254,74 M 365,26 M 51,43 M 117,68 M 0 248,09 M 185,86 M 64,98 M 33,41 M 91,83 M 8,38 M 32,41 M 21,03 M 9,43 M
Aplicações financeiras 320,55 M 420,31 M 212,48 M 264,52 M 122,45 M 70,67 M 86,42 M 60,72 M 57,75 M 32,45 M 31,52 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contas a receber 248,24 M 56,12 M 437,57 M 483,04 M 243,15 M 51,18 M 340,19 M 254,57 M 321,59 M 8,44 M 96,16 M 0 122,62 M 5,58 M 31,36 M 60,53 M 44,84 M 15,84 M 29,61 M 58,29 M 37,55 M
Estoques 721,29 M 798,28 M 416,20 M 138,10 M 438,31 M 733,12 M 323,55 M 126,73 M 393,88 M 635,22 M 225,61 M 0 271,33 M 395,13 M 130,59 M 32,82 M 140,74 M 217,69 M 56,44 M 8,09 M 12,18 M
Ativos biológicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ativo não circulante 927,60 M 890,80 M 809,20 M 809,18 M 686,94 M 627,76 M 567,86 M 511,62 M 486,67 M 357,60 M 291,33 M 0 190,04 M 119,13 M 106,05 M 99,07 M 80,24 M 79,17 M 93,63 M 80,89 M 62,40 M
Investimentos 1,78 M 1,78 M 1,78 M 1,75 M 1,78 M 0 0 2,29 M 0 24,25 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imobilizado 795,26 M 741,57 M 661,66 M 663,52 M 640,65 M 578,80 M 514,97 M 446,83 M 433,04 M 294,95 M 252,82 M 0 151,29 M 88,11 M 72,82 M 67,82 M 61,46 M 49,65 M 48,19 M 42,28 M 31,38 M
Intangível 2,23 M 2,27 M 2,31 M 1,97 M 1,95 M 1,96 M 1,98 M 1,99 M 2,02 M 316,00 Mil 332,00 Mil 0 362,00 Mil 288,00 Mil 305,00 Mil 321,00 Mil 264,00 Mil 139,00 Mil 55,00 Mil 24,00 Mil 33,00 Mil
Passivo total 2,86 B 3,20 B 2,63 B 2,36 B 2,51 B 2,14 B 1,66 B 1,45 B 1,68 B 1,62 B 994,04 M 0 992,15 M 991,59 M 448,31 M 312,70 M 439,00 M 402,00 M 262,52 M 203,64 M 129,06 M
Passivo circulante 724,82 M 1,17 B 927,04 M 338,09 M 805,03 M 897,10 M 477,61 M 292,28 M 754,04 M 905,83 M 287,69 M 0 312,57 M 390,97 M 285,80 M 145,70 M 309,72 M 302,54 M 158,36 M 102,14 M 50,49 M
Fornecedores 260,90 M 296,88 M 279,78 M 154,32 M 209,57 M 178,59 M 276,17 M 119,42 M 350,35 M 137,09 M 76,96 M 0 98,72 M 45,40 M 54,07 M 35,15 M 62,78 M 47,39 M 18,75 M 22,34 M 16,14 M
Empréstimos e financ. 142,99 M 712,98 M 583,08 M 38,53 M 254,62 M 438,99 M 177,79 M 95,33 M 372,08 M 344,09 M 79,09 M 0 88,43 M 92,31 M 168,24 M 72,23 M 156,67 M 117,54 M 75,32 M 50,33 M 18,19 M
Passivo não circulante 246,71 M 250,76 M 238,79 M 547,93 M 461,61 M 200,24 M 195,07 M 200,07 M 122,44 M 63,20 M 60,51 M 0 52,91 M 62,04 M 56,52 M 58,18 M 56,76 M 53,82 M 61,35 M 60,49 M 64,23 M
Emprést. de longo prazo 236,82 M 241,68 M 227,91 M 535,06 M 449,29 M 187,14 M 195,07 M 187,96 M 114,90 M 51,55 M 51,57 M 0 38,55 M 43,89 M 44,25 M 44,45 M 46,49 M 51,42 M 60,36 M 60,49 M 63,32 M
Patrimônio líquido 1,89 B 1,79 B 1,47 B 1,47 B 1,24 B 1,05 B 984,42 M 957,12 M 799,14 M 652,04 M 645,84 M 0 626,67 M 538,58 M 105,99 M 108,83 M 72,52 M 45,64 M 42,82 M 41,01 M 14,34 M
Aos não controladores 585,40 M 490,73 M 460,20 M 459,88 M 319,64 M 224,98 M 181,81 M 135,36 M 66,64 M 0 -- 0 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Resultados

Via API
Conta 3T2024 (TTM) 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Receita líquida 1,73 B 2,08 B 1,77 B 0 588,52 M 404,39 M 311,44 M
Custos -1,46 B -1,77 B -1,54 B 0 -466,92 M -365,01 M -288,06 M
Lucro bruto 266,07 M 307,91 M 233,30 M 0 121,60 M 39,38 M 23,39 M
Despesas operacionais -81,86 M -54,40 M -46,76 M 0 -18,20 M 4,56 M -11,55 M
EBIT 184,21 M 253,51 M 186,54 M 0 103,40 M 43,94 M 11,83 M
Resultado financeiro 97,58 M 984,00 Mil 5,51 M 0 -13,26 M -10,55 M -5,89 M
Antes dos impostos 281,79 M 254,50 M 192,04 M 0 90,14 M 33,39 M 5,95 M
Imposto 77,05 M 90,97 M -16,75 M 0 -19,93 M -6,72 M 1,24 M
Op. continuadas 358,84 M 345,47 M 175,29 M 0 70,21 M 26,66 M 7,18 M
Op. descontinuadas -516,00 Mil -516,00 Mil 0 0 0 0 0
Lucro líquido 358,33 M 344,95 M 175,29 M 0 70,21 M 26,66 M 7,18 M
Dos controladores 235,20 M 301,50 M 169,34 M 0 -- -- --
Dos não controladores 60,10 M 43,45 M 5,96 M 0 -- -- --
Conta 3T2024 2T2024 1T2024 4T2023 3T2023 2T2023 1T2023 4T2022 3T2022 2T2022 1T2022 4T2021 3T2021 2T2021 1T2021 4T2020 3T2020 2T2020 1T2020 4T2019 3T2019 2T2019 1T2019
Receita líquida 727,38 M 87,57 M 69,10 M 841,08 M 987,42 M 134,43 M 115,81 M 690,12 M 881,53 M 125,32 M 0 -641,10 M 586,66 M 41,01 M 13,43 M 232,23 M 305,36 M 49,73 M 1,21 M 204,66 M 172,56 M 21,20 M 5,98 M
Custos -630,56 M -56,04 M -76,83 M -695,64 M -851,84 M -82,37 M -140,99 M -558,84 M -778,77 M -114,03 M 0 516,87 M -487,37 M -19,53 M -9,97 M -179,72 M -257,25 M -39,23 M 9,28 M -171,84 M -159,10 M -25,38 M -8,69 M
Lucro bruto 96,82 M 31,53 M -7,73 M 145,44 M 135,59 M 52,06 M -25,18 M 131,28 M 102,76 M 11,28 M 0 -124,23 M 99,28 M 21,48 M 3,46 M 52,51 M 48,11 M 10,49 M 10,49 M 32,81 M 13,46 M -4,18 M -2,71 M
Despesas operacionais -22,30 M -18,48 M -20,43 M -20,65 M -8,36 M -14,77 M -10,62 M -27,23 M -7,39 M -4,69 M 0 18,58 M -10,50 M -3,99 M -4,09 M -8,30 M -4,86 M -2,07 M -2,98 M 10,44 M -1,80 M -1,61 M -2,47 M
EBIT 74,52 M 13,05 M -28,16 M 124,80 M 127,22 M 37,29 M -35,80 M 104,06 M 95,36 M 6,59 M 0 -105,64 M 88,78 M 17,48 M -622,00 Mil 44,22 M 43,25 M 8,42 M 7,51 M 43,25 M 11,66 M -5,79 M -5,18 M
Resultado financeiro -3,07 M 3,98 M 33,43 M 63,25 M -19,56 M -5,33 M 7,46 M -18,35 M 1,94 M 2,33 M 0 8,07 M -4,49 M 99,00 Mil -3,68 M -3,02 M -3,67 M -4,19 M -2,38 M -2,34 M -2,79 M -2,82 M -2,60 M
Antes dos impostos 71,45 M 17,03 M 5,26 M 188,04 M 107,66 M 31,97 M -28,35 M 85,71 M 97,30 M 8,91 M 0 -97,57 M 84,29 M 17,58 M -4,30 M 41,20 M 39,58 M 4,23 M 5,13 M 40,91 M 8,87 M -8,61 M -7,78 M
Imposto -17,41 M 1,08 M 2,83 M 90,55 M -10,22 M -4,13 M 14,77 M -14,62 M 4,12 M -2,72 M 0 624,00 Mil 3,79 M -5,88 M 1,47 M -2,51 M -12,69 M -1,41 M -3,32 M -8,99 M -4,98 M 4,71 M 2,54 M
Op. continuadas 54,04 M 18,11 M 8,09 M 278,60 M 97,44 M 27,83 M -13,58 M 71,09 M 101,42 M 6,20 M 0 -96,95 M 88,09 M 11,70 M -2,84 M 38,69 M 26,88 M 2,82 M 1,81 M 31,92 M 3,89 M -3,91 M -5,23 M
Op. descontinuadas 0 0 0 -516,00 Mil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucro líquido 54,04 M 18,11 M 8,09 M 278,08 M 97,44 M 27,83 M -13,58 M 71,09 M 101,42 M 6,20 M 0 -96,95 M 88,09 M 11,70 M -2,84 M 38,69 M 26,88 M 2,82 M 1,81 M 31,92 M 3,89 M -3,91 M -5,23 M
Dos controladores 35,04 M 4,37 M -5,84 M 201,78 M 101,24 M 17,63 M -19,14 M 169,34 M 0 0 0 0 0 0 -- -- -- -- -- -- -- -- --
Dos não controladores 19,00 M 13,74 M 13,94 M 13,28 M 14,40 M 10,20 M 5,57 M 5,96 M 0 0 0 0 0 0 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Fluxos de caixa

Via API
Conta 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Caixa líq. operac. 115,67 M 36,87 M 0 7,67 M 368,00 Mil -19,36 M
Dep. e amortização 15,49 M 4,51 M 0 1,69 M 1,54 M 507,00 Mil
Caixa líq. financ. -106,53 M -126,73 M 0 -28,13 M -12,54 M -14,78 M
Caixa líq. invest. 201,71 M 106,19 M 0 32,83 M 23,78 M 43,04 M

Dividendos

Histórico de dividendos de SOJA3 →

Desdobramentos e bonificações

Não temos registro de desdobramentos ou bonificações de SOJA3.