SMLS3 (Smiles)

Razão social Smiles Fidelidade S.A.
CNPJ None
Site do RI None
Classificação setorial B3 Consumo Cíclico / Diversos / Programas de Fidelização
Código ISIN BRSMLSACNOR1

R$ 22,40 -1,71% em 04 Jun, 2021

Indicadores

Via API
Conta 2T2021 (TTM) 2020 2019 2018 2017 2016 2015
P/L - - - - - - -
P/VP - - - - - - -
P/EBIT - - - - - - -
PSR - - - - - - -
P/Ativos - - - - - - -
LPA - - - - - - -
VPA - - - - - - -
EBIT por ação - - - - - - -
Ativo por ação - - - - - - -
Receita líquida por ação - - - - - - -
Margem bruta 92,17% 82,71% 93,01% 94,09% 46,44% --% --%
Margem líquida 25,92% 34,20% 59,62% 65,41% 49,84% --% --%
Margem EBIT 44,82% 36,70% 72,86% 75,14% 32,84% --% --%
Margem EBITDA 39,64% 31,71% 70,30% 73,38% 32,08% --% --%
Margem operacional 59,85% 50,36% 84,83% 97,57% 43,34% --% --%
ROE 23,27% 14,51% 52,00% 63,68% 52,55% 161,15% 36,40%
ROA 0,06 0,06 0,22 0,25 0,21 -0,86 -2,35
Giro do ativo 0,22 0,17 0,36 0,37 0,42 0,00 0,00
EBITDA 241 mi 181 mi 738 mi 724 mi 294 mi 0 mi -30 mi
Liquidez corrente 1,10 1,63 2,09 1,76 1,73 0,12 0,05
Liquidez seca 1,10 1,63 2,09 1,76 1,73 0,12 0,05
Liquidez imediata 0,03 0,07 0,22 0,22 0,41 0,10 0,02
Dívida bruta 0 mi 0 mi 0 mi 0 mi 0 mi 0 mi 83 mi
Dívida líquida -65 mi -736 mi -1.174 mi -676 mi -668 mi 0 mi 82 mi
Capital de giro 148 mi 951 mi 1.441 mi 1.018 mi 805 mi 0 mi -49 mi
Endividamento geral 302,36% 148,98% 139,32% 159,82% 149,04% -286,95% -115,47%

Releases de resultados

Data de referência Demonstração financeira Release de resultados
30 Jun, 2021 Exibir -
31 Mar, 2021 Exibir Download
31 Dez, 2020 Exibir Download
30 Set, 2020 Exibir Download
30 Jun, 2020 Exibir Download
31 Mar, 2020 Exibir Download
31 Dez, 2019 Exibir Download
30 Set, 2019 Exibir Download
30 Jun, 2019 Exibir Download
31 Mar, 2019 Exibir Download
31 Dez, 2018 Exibir Download
30 Set, 2018 Exibir Download
30 Jun, 2018 Exibir Download
31 Mar, 2018 Exibir -
31 Dez, 2017 Exibir Download
30 Set, 2017 Exibir Download
30 Jun, 2017 Exibir -
31 Mar, 2017 Exibir -
31 Dez, 2016 Exibir -

Balanços

Via API
Conta 2T2021 1T2021 4T2020 3T2020 2T2020 1T2020 4T2019 3T2019 2T2019 1T2019 4T2018 3T2018 2T2018 1T2018 4T2017 3T2017 2T2017 1T2017 4T2016 4T2015
Ativo total 2,73 B 3,42 B 3,36 B 3,34 B 3,22 B 3,04 B 2,88 B 2,63 B 2,48 B 2,72 B 2,64 B 2,58 B 2,06 B 2,35 B 2,17 B 2,10 B 22,30 M 22,25 M 0 18,63 M
Ativo circulante 1,64 B 2,09 B 2,45 B 2,08 B 2,44 B 2,31 B 2,76 B 2,56 B 2,38 B 2,58 B 2,37 B 2,32 B 1,84 B 2,11 B 1,90 B 1,62 B 740,00 Mil 1,12 M 0 2,44 M
Caixa e eq. de caixa 42,07 M 118,51 M 111,89 M 111,67 M 112,85 M 30,46 M 287,85 M 20,98 M 14,40 M 688,57 M 290,85 M 227,05 M 281,30 M 291,10 M 446,19 M 203,68 M 239,00 Mil 471,00 Mil 0 1,16 M
Aplicações financeiras 22,65 M 531,93 M 623,26 M 394,97 M 1,37 B 1,13 B 886,07 M 926,74 M 763,84 M 354,59 M 384,46 M 519,36 M 450,43 M 541,65 M 221,24 M 173,88 M 0 0 0 0
Contas a receber 377,62 M 337,47 M 401,15 M 371,10 M 289,20 M 427,32 M 493,02 M 434,91 M 461,78 M 355,84 M 358,83 M 351,05 M 391,86 M 378,10 M 352,64 M 343,81 M 0 0 0 0
Estoques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ativos biológicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ativo não circulante 1,09 B 1,32 B 908,25 M 1,26 B 780,23 M 730,42 M 121,14 M 72,51 M 92,88 M 136,63 M 269,34 M 257,73 M 223,67 M 242,72 M 269,24 M 479,32 M 21,56 M 21,13 M 0 16,19 M
Investimentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,18 M 0 0 0 0
Imobilizado 2,57 M 2,98 M 3,20 M 3,71 M 3,97 M 4,36 M 4,77 M 5,12 M 5,29 M 5,29 M 2,91 M 2,60 M 2,78 M 2,96 M 2,76 M 1,85 M 0 0 0 0
Intangível 67,56 M 61,44 M 56,42 M 54,27 M 51,84 M 54,23 M 48,23 M 44,89 M 39,18 M 41,42 M 40,11 M 36,37 M 33,72 M 36,42 M 37,55 M 29,03 M 0 0 0 0
Passivo total 2,73 B 3,42 B 3,36 B 3,34 B 3,22 B 3,04 B 2,88 B 2,63 B 2,48 B 2,72 B 2,64 B 2,58 B 2,06 B 2,35 B 2,17 B 2,10 B 22,30 M 22,25 M 0 18,63 M
Passivo circulante 1,49 B 2,00 B 1,50 B 1,55 B 1,47 B 1,36 B 1,32 B 1,14 B 1,13 B 1,26 B 1,35 B 1,34 B 1,06 B 1,14 B 1,10 B 1,04 B 10,80 M 11,57 M 0 50,51 M
Fornecedores 160,79 M 136,01 M 136,76 M 115,36 M 98,64 M 105,56 M 116,77 M 137,35 M 135,69 M 125,72 M 128,71 M 139,09 M 145,84 M 131,90 M 145,66 M 144,12 M 506,00 Mil 227,00 Mil 0 185,00 Mil
Empréstimos e financ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,47 M 0 33,81 M
Passivo não circulante 561,67 M 520,69 M 509,58 M 482,60 M 489,86 M 414,46 M 357,71 M 331,45 M 337,91 M 321,34 M 273,21 M 242,42 M 222,74 M 204,15 M 202,84 M 204,51 M 11,50 M 22,26 M 0 88,52 M
Emprést. de longo prazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,95 M 0 49,56 M
Patrimônio líquido 679,68 M 898,40 M 1,35 B 1,31 B 1,26 B 1,26 B 1,21 B 1,16 B 1,01 B 1,14 B 1,01 B 991,06 M 778,40 M 1,01 B 871,72 M 853,80 M 1,00 Mil -11,59 M 0 -120,40 M
Aos não controladores -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Resultados

Via API
Conta 2T2021 (TTM) 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Receita líquida 610,25 M 572,92 M 1,05 B 987,44 M 919,11 M 0 0
Custos -128,83 M -99,08 M -73,47 M -58,39 M -492,24 M 0 0
Lucro bruto 562,48 M 473,84 M 977,66 M 929,06 M 426,87 M 0 0
Despesas operacionais -288,94 M -263,58 M -211,81 M -187,09 M -125,06 M 0 -29,23 M
EBIT 273,54 M 210,25 M 765,84 M 741,97 M 301,81 M 0 -29,23 M
Resultado financeiro 91,70 M 78,26 M 125,85 M 221,53 M 96,57 M 0 -14,59 M
Antes dos impostos 365,23 M 288,51 M 891,69 M 963,49 M 398,38 M 0 -43,82 M
Imposto -107,24 M -92,55 M -264,97 M -317,65 M 59,66 M 0 0
Op. continuadas 258,00 M 195,96 M 626,73 M 645,84 M 458,05 M 0 -43,82 M
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0
Lucro líquido 158,18 M 195,96 M 626,73 M 645,84 M 458,05 M 0 -43,82 M
Dos controladores -- -- -- -- -- -- --
Dos não controladores -- -- -- -- -- -- --
Conta 2T2021 1T2021 4T2020 3T2020 2T2020 1T2020 4T2019 3T2019 2T2019 1T2019 4T2018 3T2018 2T2018 1T2018 4T2017 3T2017 2T2017 1T2017 4T2016 3T2016 2T2016 1T2016
Receita líquida 164,18 M 151,12 M 211,16 M 133,86 M 56,56 M 0 253,26 M 279,33 M 277,96 M 0 278,89 M 263,35 M 198,12 M 247,08 M 701,65 M 217,46 M 0 0 0 0 0 0
Custos -26,01 M -24,81 M -25,91 M -21,12 M -28,05 M 0 -15,79 M -19,38 M -52,05 M 0 -16,40 M -14,78 M -14,62 M -12,59 M -479,89 M -12,35 M 0 0 0 0 0 0
Lucro bruto 138,17 M 126,31 M 185,26 M 112,74 M 28,51 M 0 237,47 M 259,95 M 175,84 M 0 262,49 M 248,57 M 183,50 M 234,50 M 221,76 M 205,12 M 0 0 0 0 0 0
Despesas operacionais -68,86 M -67,45 M -95,17 M -57,47 M -42,14 M 0 -10,63 M -61,30 M -82,23 M 0 -62,08 M -21,49 M -53,03 M -50,49 M -76,12 M -45,50 M -1,72 M 0 0 0 -4,04 M -4,34 M
EBIT 69,31 M 58,86 M 90,09 M 55,27 M -13,63 M 0 226,84 M 198,65 M 64,89 M 0 200,41 M 227,08 M 130,47 M 184,01 M 145,63 M 159,62 M -1,72 M 0 0 0 -4,04 M -4,34 M
Resultado financeiro 27,35 M 17,39 M 23,05 M 23,90 M 21,34 M 0 29,33 M 29,46 M 31,31 M 0 41,81 M 96,68 M 38,07 M 44,97 M 45,21 M 52,37 M -635,00 Mil 0 0 0 -3,90 M -3,31 M
Antes dos impostos 96,66 M 76,25 M 113,14 M 79,17 M 7,71 M 0 256,17 M 228,12 M 96,19 M 0 242,21 M 323,76 M 168,54 M 228,98 M 190,85 M 211,98 M -2,36 M 0 0 0 -7,93 M -7,65 M
Imposto -26,43 M -28,55 M -23,32 M -28,94 M -8,06 M 0 -76,63 M -78,56 M -51,94 M 0 -77,65 M -111,65 M -54,39 M -73,96 M -67,85 M 127,51 M 0 0 0 0 0 0
Op. continuadas 70,23 M 47,71 M 89,82 M 50,23 M -350,00 Mil 0 179,54 M 149,56 M 55,90 M 0 164,56 M 212,11 M 114,16 M 155,01 M 122,99 M 339,50 M -2,36 M 0 0 0 -7,93 M -7,65 M
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucro líquido 70,23 M 47,71 M 89,82 M 50,23 M -350,00 Mil 0 179,54 M 149,56 M 55,90 M 0 164,56 M 212,11 M 114,16 M 155,01 M 122,99 M 339,50 M -2,36 M 0 0 0 -7,93 M -7,65 M
Dos controladores -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Dos não controladores -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Fluxos de caixa

Via API
Conta 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Caixa líq. operac. -278,93 M 972,16 M 487,32 M 578,09 M 0 -24,94 M
Caixa líq. financ. 236,76 M -535,44 M -183,39 M -113,09 M 0 3,48 M
Caixa líq. invest. -135,03 M -438,43 M -460,93 M -18,34 M 0 21,55 M

Dividendos

Histórico de dividendos de SMLS3 →

Desdobramentos e bonificações

Não temos registro de desdobramentos ou bonificações de SMLS3.