SIMH3 (Simpar)

Razão social Simpar S.A.
CNPJ 07.415.333/0001-20
Site do RI http://ri.simpar.com.br/pt-br
Classificação setorial B3 Financeiro / Holdings Diversificadas / Holdings Diversificadas
Código ISIN BRSIMHACNOR0
Quantidade de ações 873.040.533

R$ 5,37 -1,29% em 29 Out, 2024

Indicadores

Via API
Conta 2T2024 (TTM) 2023 2022 2021 2020 2019 2018
P/L -9,69 -13,10 13,51 11,65 27,23 - -
P/VP 1,45 1,95 2,26 2,72 3,97 - -
P/EBIT 0,88 1,33 1,27 3,06 7,30 - -
PSR 0,13 0,20 0,27 0,69 0,77 - -
P/Ativos 0,06 0,09 0,11 0,20 0,29 - -
LPA -0,55 -0,57 0,55 0,94 0,32 - -
VPA 3,65 3,81 3,30 4,03 2,17 - -
EBIT por ação 6,05 5,57 5,86 3,59 1,18 - -
Ativo por ação 88,33 80,34 70,63 54,94 29,28 - -
Receita líquida por ação 41,57 36,47 27,58 15,88 11,23 - -
Margem bruta 24,65% 25,57% 31,52% 32,34% 20,60% 21,26% 20,87%
Margem líquida -1,60% -2,05% 3,91% 9,58% 4,05% 3,23% 2,37%
Margem EBIT 14,56% 15,28% 21,25% 22,58% 10,50% 12,38% 10,97%
Margem EBITDA 24,24% 25,02% 29,08% 30,21% 21,84% 21,84% 18,97%
Margem operacional -2,21% -3,23% 4,10% 13,80% 6,68% 4,45% 2,39%
ROE -8,54% -9,65% 16,85% 22,82% 12,33% 12,27% 13,26%
ROA -0,01 -0,01 0,02 0,03 0,02 0,01 0,01
Giro do ativo 0,47 0,45 0,39 0,29 0,38 0,46 0,48
EBITDA 8.796 mi 7.968 mi 7.003 mi 4.189 mi 2.141 mi 2.115 mi 1.512 mi
Liquidez corrente 1,39 1,45 1,55 3,30 2,08 1,82 1,74
Liquidez seca 1,23 1,26 1,43 3,23 2,04 1,76 1,68
Liquidez imediata 0,12 0,09 0,12 0,14 0,07 0,11 0,17
Dívida bruta 51.848 mi 45.302 mi 39.824 mi 34.377 mi 17.698 mi 14.568 mi 12.214 mi
Dívida líquida 39.831 mi 34.327 mi 27.082 mi 15.725 mi 9.289 mi 8.761 mi 7.380 mi
Capital de giro 7.102 mi 6.831 mi 7.672 mi 16.423 mi 5.971 mi 4.412 mi 3.104 mi
Endividamento geral 1.036,13% 938,86% 1.004,66% 723,59% 692,91% 730,35% 1.072,13%

Releases de resultados

Data de referência Demonstração financeira Release de resultados
30 Jun, 2024 Exibir Download
31 Mar, 2024 Exibir Download
31 Dez, 2023 Exibir Download
30 Set, 2023 Exibir Download
30 Jun, 2023 Exibir Download
31 Mar, 2023 Exibir Download
31 Dez, 2022 Exibir Download
30 Set, 2022 Exibir Download
30 Jun, 2022 Exibir Download
31 Mar, 2022 Exibir Download
31 Dez, 2021 Exibir Download
30 Set, 2021 Exibir Download
30 Jun, 2021 Exibir Download
31 Mar, 2021 Exibir Download
31 Dez, 2020 Exibir Download
30 Set, 2020 Exibir Download
30 Jun, 2020 Exibir -
31 Mar, 2020 Exibir -
31 Dez, 2019 Exibir -

Balanços

Via API
Conta 2T2024 1T2024 4T2023 3T2023 2T2023 1T2023 4T2022 3T2022 2T2022 1T2022 4T2021 3T2021 2T2021 1T2021 4T2020 3T2020 2T2020 1T2020 4T2019 4T2018
Ativo total 77,11 B 75,03 B 70,14 B 62,70 B 60,06 B 59,37 B 61,66 B 59,01 B 52,96 B 47,54 B 47,97 B 41,08 B 33,77 B 31,96 B 25,56 B 22,77 B 23,62 B 22,57 B 21,17 B 16,74 B
Ativo circulante 25,23 B 24,86 B 22,16 B 19,52 B 18,02 B 19,05 B 21,63 B 23,39 B 21,82 B 20,76 B 23,56 B 20,94 B 16,07 B 14,31 B 11,50 B 10,82 B 12,56 B 10,69 B 9,81 B 7,30 B
Caixa e eq. de caixa 2,13 B 1,64 B 1,35 B 1,64 B 1,59 B 2,62 B 1,72 B 1,88 B 2,53 B 2,55 B 1,03 B 5,17 B 3,30 B 1,73 B 409,60 M 641,48 M 723,25 M 596,04 M 592,43 M 696,84 M
Aplicações financeiras 9,89 B 10,86 B 9,63 B 6,33 B 6,18 B 7,16 B 11,02 B 13,48 B 12,48 B 12,14 B 17,62 B 11,48 B 8,80 B 9,12 B 8,00 B 7,21 B 7,55 B 5,97 B 5,21 B 4,14 B
Contas a receber 5,92 B 5,57 B 5,11 B 5,71 B 5,22 B 4,79 B 4,43 B 4,22 B 3,98 B 3,70 B 3,26 B 2,78 B 2,43 B 2,15 B 1,93 B 1,74 B 1,61 B 1,56 B 1,75 B 1,49 B
Estoques 2,99 B 2,89 B 2,89 B 2,55 B 2,01 B 1,77 B 1,69 B 1,17 B 775,16 M 596,62 M 525,95 M 378,18 M 378,57 M 255,36 M 213,02 M 235,56 M 292,12 M 308,24 M 306,04 M 261,99 M
Ativos biológicos 0 0 0 0 1,26 B 1,32 B 0 1,22 B 851,29 M 757,03 M 431,96 M 459,64 M 508,65 M 359,35 M 320,88 M 0 0 0 541,19 M 0
Ativo não circulante 51,89 B 50,17 B 47,98 B 43,17 B 42,04 B 40,32 B 40,03 B 35,61 B 31,13 B 26,79 B 24,41 B 20,14 B 17,71 B 17,65 B 14,07 B 11,96 B 11,05 B 11,88 B 11,36 B 9,43 B
Investimentos 35,59 M 36,65 M 38,22 M 35,37 M 35,11 M 33,99 M 34,02 M 32,58 M 28,00 M 29,56 M 30,25 M 24,98 M 22,14 M 19,02 M 16,58 M 13,67 M 8,35 M 6,52 M 6,72 M 6,83 M
Imobilizado 42,81 B 41,69 B 39,83 B 36,14 B 34,98 B 34,23 B 34,13 B 30,58 B 27,51 B 23,81 B 21,57 B 17,43 B 15,02 B 12,75 B 11,75 B 10,16 B 9,40 B 9,88 B 9,62 B 7,86 B
Intangível 3,91 B 3,68 B 3,52 B 3,45 B 3,32 B 3,04 B 3,03 B 2,39 B 1,75 B 1,37 B 1,35 B 1,27 B 1,22 B 1,08 B 1,07 B 565,73 M 557,26 M 546,88 M 537,74 M 582,09 M
Passivo total 77,11 B 75,03 B 70,14 B 62,70 B 60,06 B 59,37 B 61,66 B 59,01 B 52,96 B 47,54 B 47,97 B 41,08 B 33,77 B 31,96 B 25,56 B 22,77 B 23,62 B 22,57 B 21,17 B 16,74 B
Passivo circulante 18,12 B 16,87 B 15,33 B 11,15 B 9,63 B 10,47 B 13,96 B 9,76 B 9,03 B 7,44 B 7,14 B 5,12 B 5,27 B 4,40 B 5,52 B 4,16 B 5,11 B 5,41 B 5,40 B 4,20 B
Fornecedores 6,35 B 6,74 B 6,88 B 3,75 B 2,31 B 3,62 B 6,18 B 4,02 B 4,45 B 3,29 B 3,55 B 2,27 B 2,60 B 1,79 B 2,37 B 1,92 B 1,64 B 1,96 B 1,81 B 1,20 B
Empréstimos e financ. 6,53 B 4,85 B 4,18 B 3,54 B 3,30 B 3,11 B 4,15 B 2,93 B 2,24 B 1,76 B 1,74 B 1,46 B 1,35 B 1,36 B 2,11 B 1,51 B 1,96 B 1,90 B 2,18 B 2,09 B
Passivo não circulante 52,20 B 51,44 B 48,06 B 44,60 B 44,32 B 43,20 B 42,12 B 43,69 B 39,00 B 34,85 B 35,01 B 30,25 B 24,06 B 23,61 B 16,81 B 15,54 B 15,98 B 14,71 B 13,22 B 11,11 B
Emprést. de longo prazo 45,32 B 44,41 B 41,12 B 37,57 B 37,35 B 36,49 B 35,67 B 37,98 B 34,81 B 31,01 B 32,63 B 27,72 B 21,83 B 22,24 B 15,59 B 14,82 B 15,24 B 14,00 B 12,39 B 10,12 B
Patrimônio líquido 6,79 B 6,72 B 6,75 B 6,95 B 6,11 B 5,69 B 5,58 B 5,56 B 4,93 B 5,25 B 5,82 B 5,70 B 4,44 B 3,95 B 3,22 B 3,07 B 2,53 B 2,44 B 2,55 B 1,43 B
Aos não controladores 3,60 B 3,51 B 3,43 B 3,45 B 2,96 B 2,78 B 2,70 B 2,79 B 2,29 B 2,29 B 2,31 B 2,30 B 1,82 B 1,67 B 1,33 B 1,28 B 1,61 B 1,57 B 1,63 B 829,15 M

Resultados

Via API
Conta 2T2024 (TTM) 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Receita líquida 36,29 B 31,84 B 24,08 B 13,87 B 9,81 B 9,69 B 7,97 B
Custos -27,35 B -23,70 B -16,49 B -9,38 B -7,79 B -7,63 B -6,31 B
Lucro bruto 8,95 B 8,14 B 7,59 B 4,48 B 2,02 B 2,06 B 1,66 B
Despesas operacionais -3,66 B -3,28 B -2,47 B -1,35 B -990,09 M -860,22 M -788,64 M
EBIT 5,29 B 4,86 B 5,12 B 3,13 B 1,03 B 1,20 B 874,85 M
Resultado financeiro -6,09 B -5,89 B -4,13 B -1,22 B -374,78 M -768,04 M -684,19 M
Antes dos impostos -803,07 M -1,03 B 987,38 M 1,91 B 655,21 M 431,13 M 190,65 M
Imposto 223,35 M 377,20 M -46,68 M -584,01 M -229,17 M -112,50 M -90,39 M
Op. continuadas -579,72 M -651,85 M 940,71 M 1,33 B 426,04 M 318,62 M 100,27 M
Op. descontinuadas 0 0 0 0 -28,54 M -5,66 M 89,06 M
Lucro líquido -579,72 M -651,85 M 940,71 M 1,33 B 397,50 M 312,96 M 189,33 M
Dos controladores -477,50 M -495,22 M 482,08 M 822,25 M 276,02 M 119,35 M 73,25 M
Dos não controladores -102,22 M -156,63 M 458,62 M 506,69 M 121,48 M 193,61 M 116,08 M
Conta 2T2024 1T2024 4T2023 3T2023 2T2023 1T2023 4T2022 3T2022 2T2022 1T2022 4T2021 3T2021 2T2021 1T2021 4T2020 3T2020 2T2020 1T2020 4T2019 3T2019 2T2019 1T2019
Receita líquida 10,31 B 9,15 B 8,52 B 8,32 B 7,56 B 7,44 B 7,34 B 6,82 B 5,46 B 4,53 B 4,14 B 3,96 B 3,15 B 2,62 B 2,65 B 2,60 B 2,18 B 2,34 B 2,63 B 2,45 B 2,37 B 2,19 B
Custos -7,69 B -6,68 B -6,88 B -6,10 B -5,41 B -5,31 B -5,20 B -4,75 B -3,66 B -2,95 B -2,72 B -2,69 B -2,17 B -1,79 B -1,88 B -2,06 B -1,80 B -2,04 B -2,07 B -1,93 B -1,90 B -1,73 B
Lucro bruto 2,62 B 2,47 B 1,64 B 2,22 B 2,15 B 2,13 B 2,14 B 2,07 B 1,80 B 1,58 B 1,42 B 1,26 B 976,76 M 827,68 M 765,86 M 540,19 M 376,52 M 300,64 M 565,33 M 524,69 M 469,08 M 457,21 M
Despesas operacionais -869,83 M -891,62 M -1,05 B -854,69 M -562,18 M -816,41 M -875,40 M -645,01 M -512,66 M -441,28 M -415,25 M -373,89 M -253,19 M -311,03 M -271,96 M -242,93 M -189,35 M -274,03 M -227,91 M -239,66 M -175,80 M -204,79 M
EBIT 1,75 B 1,58 B 591,60 M 1,37 B 1,59 B 1,32 B 1,27 B 1,43 B 1,29 B 1,14 B 1,00 B 889,68 M 723,58 M 516,65 M 493,89 M 297,26 M 187,16 M 26,61 M 337,42 M 285,03 M 293,28 M 252,42 M
Resultado financeiro -1,51 B -1,48 B -1,54 B -1,56 B -1,48 B -1,31 B -1,24 B -1,25 B -962,58 M -672,07 M -490,10 M -316,70 M -180,98 M -229,81 M -151,87 M -155,74 M 102,17 M -171,02 M -184,48 M -197,38 M -207,50 M -181,36 M
Antes dos impostos 238,39 M 101,03 M -949,68 M -192,80 M 106,77 M 6,65 M 24,60 M 175,13 M 324,17 M 463,49 M 510,54 M 572,98 M 542,60 M 286,85 M 342,02 M 141,52 M 289,33 M -144,41 M 152,94 M 87,64 M 85,78 M 71,06 M
Imposto -79,54 M -10,92 M 231,66 M 82,16 M -6,89 M 70,28 M 263,62 M -64,13 M -111,21 M -134,96 M -143,94 M -173,62 M -150,76 M -115,68 M -82,24 M -45,56 M -144,97 M 43,60 M -32,30 M -21,57 M -31,73 M -26,90 M
Op. continuadas 158,84 M 90,10 M -718,03 M -110,64 M 99,89 M 76,93 M 288,22 M 111,00 M 212,96 M 328,52 M 366,59 M 399,36 M 391,83 M 171,17 M 259,79 M 95,95 M 144,37 M -100,81 M 120,63 M 66,07 M 54,05 M 44,16 M
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -246,00 Mil 19,64 M -16,83 M -696,00 Mil -148,00 Mil 12,99 M 15,90 M
Lucro líquido 158,84 M 90,10 M -718,03 M -110,64 M 99,89 M 76,93 M 288,22 M 111,00 M 212,96 M 328,52 M 366,59 M 399,36 M 391,83 M 171,17 M 259,79 M 95,71 M 164,01 M -117,64 M 119,94 M 65,92 M 67,04 M 60,06 M
Dos controladores 49,30 M -13,05 M -377,22 M -136,51 M 12,33 M 6,19 M 169,93 M 18,50 M 101,98 M 191,68 M 215,00 M 245,76 M 267,25 M 94,24 M 163,61 M 73,17 M 44,56 M -50,69 M 43,21 M 21,55 M 14,32 M 39,14 M
Dos não controladores 109,55 M 103,16 M -340,80 M 25,88 M 87,56 M 70,74 M 118,30 M 92,50 M 110,98 M 136,85 M 151,59 M 153,59 M 124,59 M 76,92 M 96,18 M 22,54 M 119,45 M -66,94 M 76,73 M 44,38 M 52,73 M 20,93 M

Fluxos de caixa

Via API
Conta 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Caixa líq. operac. -1,38 B -6,84 B -14,71 B -2,18 B -2,00 B -2,33 B
Caixa líq. financ. -1,39 B -1,80 B -452,02 M -385,29 M -217,05 M -182,62 M
Caixa líq. invest. 2,40 B 9,33 B 15,79 B 2,38 B 2,12 B 2,44 B

Dividendos

Histórico de dividendos de SIMH3 →

Desdobramentos e bonificações

Evento Aprovação Registro Ex Razão
Desdobramento 10/08/2021 10/08/2021 11/08/2021 1:4