Dividendos de SHUL4 (Schulz)

Mais dados de SHUL4

Dividendos pagos por ano

Gráfico histórico com base na data de registro (data com) dos dividendos.

Histórico de dividendos de SHUL4

Tipo Valor Registro Ex Pagamento
JCP 0,131093 26/09/2024 27/09/2024 27/11/2024
JCP 0,110701 26/06/2024 27/06/2024 22/08/2024
JCP 0,133482 26/03/2024 27/03/2024 11/04/2024
JCP 0,061953 27/12/2023 28/12/2023 15/04/2024
JCP 0,063395 29/09/2023 02/10/2023 23/01/2024
JCP 0,041235 26/06/2023 27/06/2023 02/10/2023
Dividendo 0,061177 03/04/2023 04/04/2023 09/05/2023
JCP 0,064090 22/02/2023 23/02/2023 04/07/2023
JCP 0,067085 26/12/2022 27/12/2022 03/02/2023
JCP 0,062940 26/09/2022 27/09/2022 26/10/2022
JCP 0,029727 24/06/2022 27/06/2022 15/07/2022
Dividendo 0,056722 19/04/2022 20/04/2022 01/07/2022
JCP 0,041022 25/11/2021 26/11/2021 15/12/2021
JCP 0,060152 24/09/2021 27/09/2021 23/11/2021
JCP 0,046885 24/06/2021 25/06/2021 20/08/2021
Dividendo 0,038404 20/04/2021 22/04/2021 28/05/2021
JCP 0,067801 28/12/2020 29/12/2020 31/03/2021
JCP 0,077778 17/11/2020 18/11/2020 26/02/2021
JCP 0,107971 30/09/2020 01/10/2020 21/10/2020
Dividendo 0,056225 29/06/2020 30/06/2020 31/07/2020
JCP 0,153786 30/09/2019 01/10/2019 09/10/2019
Dividendo 0,111600 11/04/2019 12/04/2019 31/05/2019
JCP 0,197400 17/10/2018 18/10/2018 26/10/2018
Dividendo 0,114500 03/05/2018 04/05/2018 01/06/2018
JCP 0,106500 21/11/2017 22/11/2017 30/11/2017
Dividendo 0,053200 02/05/2017 03/05/2017 31/05/2017
JCP 0,083800 28/10/2016 31/10/2016 30/11/2016
Dividendo 0,047200 29/04/2016 02/05/2016 31/05/2016
JCP 0,178100 13/11/2015 16/11/2015 30/11/2015
Dividendo 0,076600 23/04/2015 24/04/2015 27/05/2015
JCP 0,174800 14/11/2014 17/11/2014 28/11/2014
Dividendo 0,132435 27/03/2014 28/03/2014 27/05/2014
JCP 0,118300 23/10/2013 24/10/2013 27/11/2013
JCP 0,057100 14/08/2012 15/08/2012 04/10/2012
Dividendo 0,113286 10/04/2012 11/04/2012 29/06/2012
JCP 0,086700 03/08/2011 04/08/2011 04/10/2011
Dividendo 0,101924 19/04/2011 20/04/2011 04/07/2011
JCP 0,467100 24/11/2010 25/11/2010 24/12/2010
Dividendo 0,682295 27/04/2010 28/04/2010 30/06/2010
JCP 0,143850 02/11/2009 03/11/2009 13/11/2009
JCP 0,174080 11/04/2008 14/04/2008 11/05/2008
JCP 0,578300 01/01/2008 02/01/2008 01/02/2008

* Valor do dividendo ajustado para eventos corporativos

Dividend yield (DY) histórico

Ano Dividendos Cotação DY
2024 0,437229 R$ 6,32 6,92%
2023 0,291851 R$ 7,05 4,14%
2022 0,216474 R$ 4,71 4,60%
2021 0,186462 R$ 8,41 2,22%
2020 0,309775 R$ 13,50 2,29%
2019 0,265386 R$ 10,13 2,62%
2018 0,311900 R$ 6,99 4,46%
2017 0,159700 R$ 6,89 2,32%
2016 0,131000 R$ 4,23 3,10%
2015 0,254700 R$ 3,88 6,56%
2014 0,307235 R$ 5,24 5,86%
2013 0,118300 R$ 10,35 1,14%
2012 0,170386 R$ 8,04 2,12%
2011 0,188624 R$ 10,00 1,89%
2010 1,149395 R$ 9,05 12,70%
2009 0,143850 R$ 25,90 0,56%
2008 0,752380 R$ 16,99 4,43%

Divulgações de dividendos de SHUL4

Veja abaixo os últimos documentos anunciando pagamento de dividendos publicados pela companhia.

21 Jun, 2024 18:05 Schulz Reunião da Administração Assuntos: Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio 02 Abr, 2024 16:27 Schulz Assembleia Assuntos: Caso reinstalado o Conselho Fiscal, a eleição de seus membros e a fixação de sua remuneração, Destinação dos Resultados, Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio, Orçamento de Capital, Remuneração dos Administradores e Conselheiros, Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras 21 Mar, 2024 18:02 Schulz Reunião da Administração Assuntos: Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio 26 Set, 2023 18:04 Schulz Reunião da Administração Assuntos: Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio 21 Jun, 2023 18:11 Schulz Reunião da Administração Assuntos: Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio 29 Mar, 2023 18:23 Schulz Assembleia Assuntos: Aumento de Capital Social, Destinação dos Resultados, Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio, Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, Remuneração dos Administradores e Conselheiros, Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras 16 Fev, 2023 18:03 Schulz Reunião da Administração Assuntos: Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio 15 Fev, 2023 18:22 Schulz Reunião da Administração Assuntos: Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio 21 Dez, 2022 18:03 Schulz Reunião da Administração Assuntos: Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio 21 Set, 2022 18:08 Schulz Reunião da Administração Assuntos: Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio 21 Jun, 2022 18:02 Schulz Reunião da Administração Assuntos: Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio 13 Abr, 2022 18:10 Schulz Aviso aos Acionistas Assuntos: Bonificação/Desdobramento, Dividendos/Juros sobre Capital Próprio 13 Abr, 2022 18:07 Schulz Assembleia Assuntos: Alteração Estatuto Social - Dividendos Intermediários ou Intercalares, Aumento de Capital Social mediante Capitalização Reserva de Incentivos Fiscais, Bonificação/Desdobramento, Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio, Remuneração dos Administradores e Conselheiros, Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras 14 Mar, 2022 18:31 Schulz Assembleia Assuntos: Alteração do Artigo 28 do Estatuto Social para inclusão do Parágrafo 4º, Aumento de Capital Social, mediante capitalização de Reservas, Bonificação/Desdobramento, Destinação dos Resultados, Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio, Instalação do Conselho Fiscal, Remuneração dos Administradores e Conselheiros, Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras 22 Nov, 2021 15:02 Schulz Reunião da Administração Assuntos: Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio 22 Set, 2021 11:58 Schulz Reunião da Administração Assuntos: Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio 21 Set, 2021 18:16 Schulz Reunião da Administração Assuntos: Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio 21 Jun, 2021 18:11 Schulz Reunião da Administração Assuntos: Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio