RECV3 (PetroRecôncavo)

Razão social PetroRecôncavo S.A.
CNPJ 03.342.704/0001-30
Site do RI None
Classificação setorial B3 Petróleo, Gás e Biocombustíveis / Petróleo, Gás e Biocombustíveis / Exploração, Refino e Distribuição
Código ISIN BRRECVACNOR3
Quantidade de ações 293.452.126

R$ 16,69 -0,95% em 29 Out, 2024

Indicadores

Via API
Conta 2T2024 (TTM) 2023 2022 2021 2020 2019
P/L 8,61 9,16 4,64 35,07 - -
P/VP 1,13 1,44 1,40 3,31 - -
P/EBIT 6,69 9,55 4,25 21,80 - -
PSR 1,65 2,31 1,80 5,96 - -
P/Ativos 0,63 0,95 0,81 1,32 - -
LPA 1,97 2,42 3,93 0,60 - -
VPA 14,95 15,40 12,99 6,38 - -
EBIT por ação 2,53 2,32 4,29 0,97 - -
Ativo por ação 26,83 23,27 22,44 16,07 - -
Receita líquida por ação 10,25 9,59 10,14 3,55 - -
Margem bruta 34,19% 31,90% 48,44% 35,82% 35,19% 25,46%
Margem líquida 19,22% 25,19% 38,76% 17,00% -10,38% 18,73%
Margem EBIT 24,72% 24,16% 42,28% 27,35% 29,42% 17,78%
Margem EBITDA 47,37% 45,42% 54,08% 51,39% 60,22% 45,84%
Margem operacional 14,75% 25,90% 44,51% 22,45% -14,93% 21,13%
ROE 13,17% 15,69% 30,27% 9,45% -8,34% 6,62%
ROA 0,07 0,10 0,18 0,04 -0,04 0,03
Giro do ativo 0,38 0,41 0,45 0,22 0,38 0,18
EBITDA 1.424 mi 1.278 mi 1.609 mi 534 mi 474 mi 155 mi
Liquidez corrente 1,98 1,08 1,53 0,83 0,91 1,07
Liquidez seca 1,97 1,07 1,52 0,82 0,91 1,07
Liquidez imediata 0,38 0,18 0,26 0,17 0,09 0,40
Dívida bruta 2.096 mi 902 mi 655 mi 741 mi 894 mi 744 mi
Dívida líquida 469 mi 395 mi -956 mi -62 mi 796 mi 687 mi
Capital de giro 1.047 mi 81 mi 741 mi -212 mi -32 mi 10 mi
Endividamento geral 79,44% 51,16% 72,81% 151,92% 112,22% 93,80%

Releases de resultados

Data de referência Demonstração financeira Release de resultados
30 Jun, 2024 Exibir Download
31 Mar, 2024 Exibir Download
31 Dez, 2023 Exibir Download
30 Set, 2023 Exibir Download
30 Jun, 2023 Exibir Download
31 Mar, 2023 Exibir Download
31 Dez, 2022 Exibir Download
30 Set, 2022 Exibir Download
30 Jun, 2022 Exibir Download
31 Mar, 2022 Exibir Download
31 Dez, 2021 Exibir Download
30 Set, 2021 Exibir Download
30 Jun, 2021 Exibir Download
31 Mar, 2021 Exibir Download

Balanços

Via API
Conta 2T2024 1T2024 4T2023 3T2023 2T2023 1T2023 4T2022 3T2022 2T2022 1T2022 4T2021 3T2021 2T2021 1T2021 4T2020 4T2019
Ativo total 7,87 B 6,89 B 6,83 B 6,91 B 6,77 B 6,90 B 6,59 B 6,53 B 6,25 B 5,05 B 4,72 B 3,31 B 3,27 B 2,13 B 2,08 B 1,86 B
Ativo circulante 2,12 B 1,21 B 1,15 B 1,30 B 1,25 B 1,47 B 2,13 B 2,42 B 2,18 B 1,18 B 1,03 B 1,38 B 1,38 B 293,14 M 322,98 M 152,34 M
Caixa e eq. de caixa 411,01 M 302,15 M 197,18 M 78,48 M 89,76 M 205,97 M 361,03 M 504,67 M 245,00 M 156,47 M 217,16 M 392,41 M 268,95 M 44,05 M 30,86 M 56,27 M
Aplicações financeiras 1,22 B 384,69 M 310,17 M 642,41 M 695,72 M 721,07 M 1,25 B 1,39 B 1,40 B 514,35 M 585,65 M 764,07 M 941,89 M 58,54 M 66,41 M 45,00 Mil
Contas a receber 377,22 M 349,76 M 360,61 M 348,73 M 300,53 M 364,78 M 384,18 M 397,04 M 442,58 M 452,54 M 169,85 M 165,00 M 133,07 M 145,12 M 108,73 M 78,61 M
Estoques 7,79 M 9,44 M 7,36 M 24,72 M 7,38 M 4,86 M 11,45 M 6,84 M 8,12 M 8,99 M 6,55 M 1,01 M 869,00 Mil 1,26 M 1,21 M 480,00 Mil
Ativos biológicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ativo não circulante 5,75 B 5,68 B 5,68 B 5,62 B 5,51 B 5,43 B 4,45 B 4,11 B 4,08 B 3,87 B 3,68 B 1,94 B 1,90 B 1,84 B 1,76 B 1,71 B
Investimentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imobilizado 5,45 B 5,45 B 5,44 B 5,34 B 5,25 B 5,09 B 4,12 B 3,88 B 3,68 B 3,47 B 3,35 B 1,61 B 1,61 B 1,64 B 1,60 B 1,67 B
Intangível 19,51 M 18,36 M 16,14 M 7,46 M 8,09 M 8,55 M 12,00 M 11,54 M 10,96 M 11,01 M 10,44 M 19,72 M 4,67 M 4,79 M 25,71 M 31,69 M
Passivo total 7,87 B 6,89 B 6,83 B 6,91 B 6,77 B 6,90 B 6,59 B 6,53 B 6,25 B 5,05 B 4,72 B 3,31 B 3,27 B 2,13 B 2,08 B 1,86 B
Passivo circulante 1,07 B 1,15 B 1,07 B 1,16 B 1,40 B 1,69 B 1,39 B 1,33 B 1,69 B 1,45 B 1,24 B 661,47 M 596,05 M 493,35 M 354,56 M 142,19 M
Fornecedores 233,37 M 215,75 M 254,01 M 370,09 M 374,83 M 417,99 M 352,15 M 273,07 M 190,04 M 153,58 M 98,71 M 65,66 M 81,81 M 85,40 M 80,09 M 42,52 M
Empréstimos e financ. 204,17 M 149,69 M 142,77 M 115,53 M 59,61 M 49,35 M 14,01 M 2,21 M 283,00 M 251,76 M 281,76 M 268,09 M 261,80 M 294,18 M 212,93 M 35,32 M
Passivo não circulante 2,41 B 1,08 B 1,25 B 1,32 B 1,06 B 1,12 B 1,38 B 1,53 B 1,34 B 1,51 B 1,60 B 801,78 M 785,52 M 831,96 M 745,42 M 759,93 M
Emprést. de longo prazo 1,89 B 723,13 M 760,21 M 804,02 M 549,01 M 578,87 M 641,57 M 665,13 M 290,47 M 327,08 M 459,53 M 519,87 M 543,19 M 695,44 M 681,11 M 708,70 M
Patrimônio líquido 4,39 B 4,65 B 4,52 B 4,43 B 4,31 B 4,09 B 3,81 B 3,67 B 3,22 B 2,09 B 1,87 B 1,85 B 1,89 B 807,90 M 980,20 M 961,80 M
Aos não controladores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultados

Via API
Conta 2T2024 (TTM) 2023 2022 2021 2020 2019
Receita líquida 3,01 B 2,81 B 2,98 B 1,04 B 787,84 M 339,92 M
Custos -1,98 B -1,92 B -1,53 B -667,85 M -510,60 M -253,37 M
Lucro bruto 1,03 B 897,70 M 1,44 B 372,75 M 277,24 M 86,56 M
Despesas operacionais -285,01 M -217,88 M -183,33 M -88,15 M -45,42 M -26,11 M
EBIT 743,44 M 679,82 M 1,26 B 284,61 M 231,82 M 60,45 M
Resultado financeiro -299,91 M 49,01 M 66,40 M -50,99 M -349,46 M 11,39 M
Antes dos impostos 443,53 M 728,83 M 1,32 B 233,62 M -117,64 M 71,84 M
Imposto 134,47 M -19,89 M -171,21 M -56,72 M 35,88 M -8,16 M
Op. continuadas 578,00 M 708,94 M 1,15 B 176,90 M -81,76 M 63,68 M
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0
Lucro líquido 578,00 M 708,94 M 1,15 B 176,90 M -81,76 M 63,68 M
Dos controladores 708,94 M 708,94 M 1,15 B 176,90 M -81,76 M 63,68 M
Dos não controladores 0 0 0 0 0 0
Conta 2T2024 1T2024 4T2023 3T2023 2T2023 1T2023 4T2022 3T2022 2T2022 1T2022 4T2021 3T2021 2T2021 1T2021 4T2020 3T2020 2T2020 1T2020
Receita líquida 826,25 M 744,74 M 689,01 M 747,83 M 658,31 M 719,21 M 776,61 M 804,85 M 691,01 M 703,48 M 285,36 M 260,34 M 249,11 M 0 206,63 M 200,18 M 185,49 M 0
Custos -501,95 M -475,85 M -501,78 M -499,78 M -472,83 M -442,26 M -412,11 M -420,75 M -367,69 M -333,87 M -169,22 M -179,20 M -166,33 M 0 -151,73 M -118,39 M -111,88 M 0
Lucro bruto 324,30 M 268,89 M 187,22 M 248,05 M 185,48 M 276,95 M 364,50 M 384,10 M 323,32 M 369,61 M 116,14 M 81,14 M 82,78 M 0 54,90 M 81,79 M 73,61 M 0
Despesas operacionais -55,20 M -69,40 M -107,28 M -53,13 M -11,43 M -46,04 M -56,72 M -73,25 M -28,56 M -24,80 M -22,03 M -24,20 M -19,81 M 0 -8,05 M -14,74 M -7,75 M 0
EBIT 269,10 M 199,49 M 79,94 M 194,91 M 174,05 M 230,91 M 307,78 M 310,85 M 294,76 M 344,81 M 94,11 M 56,94 M 62,97 M 0 46,85 M 67,05 M 65,86 M 0
Resultado financeiro -216,25 M -70,98 M 35,71 M -48,40 M 55,39 M 6,30 M 52,89 M -45,49 M -126,85 M 185,85 M 1,27 M -21,14 M 63,67 M 0 46,68 M -53,79 M -85,45 M 0
Antes dos impostos 52,85 M 128,51 M 115,65 M 146,52 M 229,44 M 237,21 M 360,66 M 265,37 M 167,91 M 530,66 M 95,38 M 35,80 M 126,64 M 0 93,52 M 13,27 M -19,59 M 0
Imposto 83,33 M -18,48 M 71,03 M -1,42 M -51,80 M -37,70 M 47,98 M -53,48 M -36,88 M -128,82 M -23,08 M -12,87 M -32,08 M 0 -30,43 M -6,92 M 4,44 M 0
Op. continuadas 136,18 M 110,03 M 186,69 M 145,10 M 177,64 M 199,51 M 408,64 M 211,88 M 131,03 M 401,84 M 72,30 M 22,93 M 0 0 -81,76 M 0 -15,16 M 0
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucro líquido 136,18 M 110,03 M 186,69 M 145,10 M 177,64 M 199,51 M 408,64 M 211,88 M 131,03 M 401,84 M 72,30 M 22,93 M 94,57 M 0 63,10 M 6,34 M -15,16 M 0
Dos controladores 0 0 708,94 M 0 0 0 1,15 B 0 0 0 176,90 M 0 0 0 63,10 M 6,34 M -15,16 M 0
Dos não controladores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fluxos de caixa

Via API
Conta 2023 2022 2021 2020 2019
Caixa líq. operac. 1,39 B 1,51 B 638,90 M 456,10 M 139,55 M
Caixa líq. financ. -861,17 M -1,80 B -1,32 B -352,38 M -1,34 B
Caixa líq. invest. -694,73 M 436,22 M 865,55 M -129,12 M 1,24 B

Dividendos

Histórico de dividendos de RECV3 →

Desdobramentos e bonificações

Não temos registro de desdobramentos ou bonificações de RECV3.