RDOR3 (Rede D'Or)

Sobre a Rede D'Or A Rede D'or São Luiz é uma empresa líder no setor de saúde no Brasil, fundada em 1977 pelo cardiologista Jorge Moll Filho. Com mais de 11.000 leitos e 69 hospitais próprios, incluindo os da marca São Luiz, a empresa é o maior grupo hospitalar privado do país. A história da Rede D'or é marcada por inovação e aquisições milionárias, como a compra da rede de hospitais e maternidades São Luiz em 2011 e a inauguração de hospitais de atendimento cinco estrelas a partir de 2016. Em 2020, a empresa fez seu IPO na B3, movimentando R$ 11,3 bilhões. Ver formulário de referência.
Razão social Rede D'Or São Luiz S.A.
CNPJ 06.047.087/0001-39
Site do RI https://ri.rededorsaoluiz.com.br
Classificação setorial B3 Saúde / Serviços Médicos, Hospitalares, Análises e Diagnósticos / Serviços Médicos, Hospitalares, Análises e Diagnósticos
Código ISIN BRRDORACNOR8
Quantidade de ações 2.289.292.590

R$ 30,13 +0,57% em 29 Out, 2024

Indicadores

Via API
Conta 2T2024 (TTM) 2023 2022 2021 2020 2019 2018
P/L 20,66 28,13 39,62 69,87 328,06 - -
P/VP 2,80 2,55 2,21 8,10 10,32 - -
P/EBIT 10,19 10,32 12,14 30,00 85,83 - -
PSR 1,38 1,23 2,06 5,40 10,02 - -
P/Ativos 0,70 0,64 0,55 2,10 3,08 - -
LPA 1,41 0,89 0,52 0,69 0,19 - -
VPA 10,40 9,85 9,37 5,93 5,95 - -
EBIT por ação 2,86 2,43 1,70 1,60 0,72 - -
Ativo por ação 41,63 39,46 37,86 22,92 19,94 - -
Receita líquida por ação 21,12 20,32 10,04 8,90 6,13 - -
Margem bruta 17,93% 16,28% 22,63% 23,60% 18,30% 26,13% 25,70%
Margem líquida 6,85% 4,54% 5,49% 8,23% 3,27% 8,95% 10,81%
Margem EBIT 13,53% 11,97% 16,96% 18,00% 11,67% 20,84% 20,86%
Margem EBITDA 16,60% 15,19% 23,07% 24,03% 17,69% 26,16% 24,46%
Margem operacional 8,33% 5,48% 5,77% 9,97% 3,45% 12,76% 15,07%
ROE 13,16% 8,87% 5,56% 11,43% 3,28% 21,89% 26,05%
ROA 0,03 0,02 0,01 0,03 0,01 0,04 0,06
Giro do ativo 0,51 0,51 0,27 0,39 0,31 0,50 0,57
EBITDA 8.024 mi 7.065 mi 5.302 mi 4.897 mi 2.481 mi 3.484 mi 2.670 mi
Liquidez corrente 3,03 3,03 2,75 4,25 5,81 3,61 3,69
Liquidez seca 2,98 2,98 2,70 4,11 5,65 3,49 3,56
Liquidez imediata 0,24 0,23 0,08 0,02 0,04 0,03 0,09
Dívida bruta 36.268 mi 34.585 mi 32.883 mi 27.629 mi 23.938 mi 15.406 mi 11.846 mi
Dívida líquida 2.563 mi 2.854 mi 2.536 mi 15.075 mi 8.211 mi 10.636 mi 7.789 mi
Capital de giro 31.112 mi 28.885 mi 25.872 mi 16.740 mi 18.570 mi 7.036 mi 5.873 mi
Endividamento geral 278,75% 279,02% 281,71% 257,55% 226,07% 388,78% 320,27%

Releases de resultados

Data de referência Demonstração financeira Release de resultados
30 Jun, 2024 Exibir Download
31 Mar, 2024 Exibir Download
31 Dez, 2023 Exibir Download
30 Set, 2023 Exibir Download
30 Jun, 2023 Exibir Download
31 Mar, 2023 Exibir Download
31 Dez, 2022 Exibir Download
30 Set, 2022 Exibir Download
30 Jun, 2022 Exibir Download
31 Mar, 2022 Exibir Download
31 Dez, 2021 Exibir Download
30 Set, 2021 Exibir Download
30 Jun, 2021 Exibir Download
31 Mar, 2021 Exibir Download
31 Dez, 2020 Exibir Download
30 Set, 2020 Exibir -
30 Jun, 2020 Exibir -
31 Mar, 2020 Exibir -
31 Dez, 2019 Exibir -
30 Set, 2019 Exibir -
30 Jun, 2019 Exibir -
31 Mar, 2019 Exibir -
31 Dez, 2018 Exibir -

Balanços

Via API
Conta 2T2024 1T2024 4T2023 3T2023 2T2023 1T2023 4T2022 3T2022 2T2022 1T2022 4T2021 3T2021 2T2021 1T2021 4T2020 3T2020 2T2020 1T2020 4T2019 3T2019 2T2019 1T2019 4T2018
Ativo total 95,29 B 91,13 B 90,34 B 89,71 B 86,74 B 87,18 B 86,68 B 56,13 B 56,09 B 51,60 B 52,48 B 51,05 B 49,24 B 46,62 B 45,66 B 37,17 B 36,29 B 34,97 B 26,60 B 24,13 B 23,63 B 22,08 B 19,03 B
Ativo circulante 46,43 B 43,40 B 43,12 B 43,09 B 40,51 B 41,14 B 40,62 B 23,87 B 24,43 B 20,83 B 21,89 B 22,11 B 23,13 B 21,04 B 22,43 B 14,23 B 15,04 B 14,84 B 9,73 B 8,45 B 8,76 B 7,90 B 8,05 B
Caixa e eq. de caixa 3,63 B 2,59 B 3,27 B 3,41 B 1,97 B 2,08 B 1,11 B 287,08 M 225,51 M 252,06 M 124,62 M 201,75 M 96,52 M 115,70 M 146,88 M 43,68 M 82,34 M 49,34 M 68,68 M 31,49 M 63,33 M 77,62 M 192,01 M
Aplicações financeiras 30,07 B 28,52 B 28,46 B 28,23 B 27,31 B 28,23 B 29,24 B 13,18 B 13,89 B 10,65 B 12,43 B 12,98 B 14,51 B 13,55 B 15,58 B 8,42 B 9,27 B 9,09 B 4,70 B 3,51 B 4,15 B 3,68 B 3,86 B
Contas a receber 9,60 B 9,15 B 8,94 B 8,96 B 8,92 B 8,42 B 7,91 B 8,57 B 8,26 B 7,86 B 7,56 B 7,11 B 6,78 B 5,89 B 5,16 B 4,36 B 3,87 B 4,56 B 4,12 B 4,06 B 3,78 B 3,39 B 3,26 B
Estoques 722,23 M 695,22 M 705,90 M 702,90 M 726,85 M 727,53 M 808,69 M 713,90 M 713,47 M 775,10 M 735,25 M 710,38 M 676,60 M 570,60 M 607,95 M 553,72 M 570,57 M 368,10 M 335,48 M 285,47 M 291,39 M 269,92 M 284,43 M
Ativos biológicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ativo não circulante 48,87 B 47,73 B 47,22 B 46,62 B 46,23 B 46,04 B 46,05 B 32,25 B 31,66 B 30,77 B 30,59 B 28,95 B 26,11 B 25,58 B 23,23 B 22,94 B 21,25 B 20,13 B 16,87 B 15,67 B 14,87 B 14,18 B 10,97 B
Investimentos 2,47 B 2,55 B 2,56 B 2,60 B 2,55 B 2,54 B 2,55 B 2,39 B 2,37 B 2,33 B 2,33 B 2,38 B 2,13 B 2,16 B 1,09 B 1,24 B 1,23 B 1,22 B 1,23 B 252,88 M 259,48 M 150,59 M 144,53 M
Imobilizado 16,58 B 16,05 B 15,59 B 15,12 B 14,83 B 14,41 B 13,94 B 14,04 B 13,17 B 12,85 B 12,23 B 11,52 B 10,91 B 10,55 B 10,37 B 9,68 B 9,29 B 9,09 B 8,81 B 6,07 B 5,83 B 7,68 B 4,99 B
Intangível 16,41 B 16,43 B 16,45 B 16,37 B 16,38 B 16,42 B 16,48 B 11,43 B 11,47 B 11,50 B 10,63 B 9,77 B 8,90 B 7,98 B 7,81 B 7,23 B 6,42 B 6,09 B 5,37 B 5,33 B 5,25 B 5,18 B 4,81 B
Passivo total 95,29 B 91,13 B 90,34 B 89,71 B 86,74 B 87,18 B 86,68 B 56,13 B 56,09 B 51,60 B 52,48 B 51,05 B 49,24 B 46,62 B 45,66 B 37,17 B 36,29 B 34,97 B 26,60 B 24,13 B 23,63 B 22,08 B 19,03 B
Passivo circulante 15,32 B 14,74 B 14,24 B 15,04 B 13,36 B 15,02 B 14,75 B 8,66 B 8,51 B 6,79 B 5,15 B 5,07 B 4,54 B 3,95 B 3,86 B 4,06 B 4,12 B 3,15 B 2,69 B 3,12 B 3,35 B 2,42 B 2,18 B
Fornecedores 1,49 B 1,48 B 1,36 B 1,54 B 1,45 B 1,40 B 1,26 B 1,12 B 1,10 B 1,10 B 990,94 M 1,11 B 1,10 B 950,26 M 846,88 M 598,78 M 666,03 M 532,89 M 498,07 M 537,18 M 533,23 M 503,41 M 528,98 M
Empréstimos e financ. 2,73 B 2,55 B 2,92 B 2,67 B 2,55 B 4,39 B 4,97 B 3,82 B 3,95 B 2,44 B 1,55 B 1,46 B 836,60 M 617,58 M 662,96 M 537,41 M 858,03 M 744,03 M 584,96 M 633,04 M 706,48 M 760,24 M 607,70 M
Passivo não circulante 54,82 B 51,86 B 52,27 B 51,27 B 50,26 B 48,97 B 49,22 B 32,59 B 32,85 B 30,05 B 32,65 B 31,22 B 28,38 B 28,36 B 27,79 B 27,73 B 27,04 B 26,27 B 18,46 B 15,78 B 15,26 B 14,94 B 12,32 B
Emprést. de longo prazo 33,54 B 31,29 B 31,67 B 31,00 B 29,23 B 28,68 B 27,91 B 25,43 B 25,74 B 23,32 B 26,07 B 25,47 B 23,32 B 23,30 B 23,28 B 23,68 B 23,38 B 22,14 B 14,82 B 12,52 B 12,48 B 13,69 B 11,24 B
Patrimônio líquido 25,16 B 24,53 B 23,84 B 23,41 B 23,12 B 23,19 B 22,71 B 14,87 B 14,73 B 14,76 B 14,68 B 14,77 B 16,33 B 14,31 B 14,00 B 5,38 B 5,13 B 5,55 B 5,44 B 5,23 B 5,02 B 4,72 B 4,53 B
Aos não controladores 1,36 B 1,36 B 1,30 B 1,28 B 1,29 B 1,27 B 1,26 B 1,24 B 1,19 B 1,18 B 1,09 B 481,89 M 458,14 M 391,99 M 389,06 M 265,63 M 236,48 M 234,71 M 231,87 M 219,97 M 196,11 M 201,08 M 192,21 M

Resultados

Via API
Conta 2T2024 (TTM) 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Receita líquida 48,35 B 46,51 B 22,99 B 20,38 B 14,03 B 13,32 B 10,91 B
Custos -39,68 B -38,94 B -17,79 B -15,57 B -11,46 B -9,84 B -8,11 B
Lucro bruto 8,67 B 7,57 B 5,20 B 4,81 B 2,57 B 3,48 B 2,81 B
Despesas operacionais -2,13 B -2,01 B -1,30 B -1,14 B -929,83 M -705,02 M -528,38 M
EBIT 6,54 B 5,57 B 3,90 B 3,67 B 1,64 B 2,78 B 2,28 B
Resultado financeiro -2,51 B -3,01 B -2,57 B -1,64 B -1,15 B -1,08 B -631,60 M
Antes dos impostos 4,03 B 2,55 B 1,33 B 2,03 B 483,46 M 1,70 B 1,65 B
Imposto -714,78 M -436,64 M -62,95 M -354,88 M -24,03 M -507,44 M -465,77 M
Op. continuadas 3,31 B 2,11 B 1,26 B 1,68 B 459,42 M 1,19 B 1,18 B
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0
Lucro líquido 3,31 B 2,11 B 1,26 B 1,68 B 459,42 M 1,19 B 1,18 B
Dos controladores 3,23 B 2,04 B 1,19 B 1,58 B 428,33 M 1,17 B 1,17 B
Dos não controladores 84,56 M 72,98 M 67,35 M 102,43 M 31,09 M 24,45 M 9,65 M
Conta 2T2024 1T2024 4T2023 3T2023 2T2023 1T2023 4T2022 3T2022 2T2022 1T2022 4T2021 3T2021 2T2021 1T2021 4T2020 3T2020 2T2020 1T2020 4T2019 3T2019 2T2019 1T2019 4T2018 3T2018
Receita líquida 12,50 B 12,20 B 11,81 B 11,84 B 11,61 B 11,25 B 5,75 B 6,06 B 5,80 B 5,37 B 5,14 B 5,31 B 5,22 B 4,72 B 4,17 B 3,81 B 2,75 B 3,30 B 3,43 B 3,45 B 3,41 B 3,03 B 2,89 B 2,86 B
Custos -10,11 B -9,97 B -9,63 B -9,97 B -9,68 B -9,66 B -4,53 B -4,56 B -4,43 B -4,28 B -4,07 B -4,06 B -3,92 B -3,53 B -3,14 B -2,91 B -2,75 B -2,66 B -2,59 B -2,55 B -2,45 B -2,25 B -2,18 B -2,09 B
Lucro bruto 2,40 B 2,23 B 2,18 B 1,87 B 1,93 B 1,59 B 1,23 B 1,51 B 1,37 B 1,10 B 1,07 B 1,25 B 1,30 B 1,19 B 1,02 B 901,54 M 6,73 M 635,23 M 842,40 M 891,40 M 962,58 M 784,49 M 712,95 M 762,55 M
Despesas operacionais -589,65 M -539,92 M -626,20 M -375,56 M -535,49 M -468,96 M -347,12 M -344,11 M -307,89 M -303,83 M -143,33 M -314,07 M -356,92 M -327,07 M -216,56 M -131,21 M -356,61 M -225,46 M -197,59 M -176,67 M -147,60 M -183,15 M -143,64 M -143,92 M
EBIT 1,81 B 1,69 B 1,56 B 1,49 B 1,39 B 1,12 B 878,51 M 1,16 B 1,06 B 793,54 M 924,12 M 936,41 M 943,74 M 864,10 M 806,99 M 770,34 M -349,88 M 409,77 M 644,81 M 714,73 M 814,98 M 601,34 M 569,30 M 618,63 M
Resultado financeiro -588,06 M -672,55 M -610,86 M -641,88 M -978,51 M -783,67 M -701,54 M -684,32 M -628,63 M -559,09 M -463,02 M -453,47 M -327,88 M -391,39 M -344,47 M -255,88 M -305,35 M -248,08 M -249,46 M -315,78 M -257,69 M -253,96 M -165,07 M -158,72 M
Antes dos impostos 1,22 B 1,01 B 947,00 M 847,66 M 415,75 M 339,93 M 176,97 M 478,79 M 435,05 M 234,45 M 461,11 M 482,94 M 615,86 M 472,71 M 462,52 M 514,46 M -655,22 M 161,70 M 395,35 M 398,95 M 557,29 M 347,37 M 404,24 M 459,91 M
Imposto -223,27 M -177,27 M -155,53 M -158,71 M -97,54 M -24,86 M 105,49 M -82,50 M -76,64 M -9,29 M -41,65 M -104,83 M -138,12 M -70,27 M -159,60 M -164,85 M 348,61 M -48,19 M -112,17 M -130,75 M -181,01 M -83,51 M -119,25 M -121,56 M
Op. continuadas 995,54 M 835,48 M 791,47 M 688,95 M 318,21 M 315,07 M 282,46 M 396,29 M 358,41 M 225,16 M 419,45 M 378,10 M 477,74 M 402,44 M 302,92 M 349,61 M -306,61 M 113,50 M 283,17 M 268,20 M 376,28 M 263,87 M 284,99 M 338,34 M
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucro líquido 995,54 M 835,48 M 791,47 M 688,95 M 318,21 M 315,07 M 282,46 M 396,29 M 358,41 M 225,16 M 419,45 M 378,10 M 477,74 M 402,44 M 302,92 M 349,61 M -306,61 M 113,50 M 283,17 M 268,20 M 376,28 M 263,87 M 284,99 M 338,34 M
Dos controladores 971,65 M 804,59 M 768,16 M 682,49 M 291,38 M 298,69 M 269,65 M 375,33 M 339,42 M 210,57 M 406,40 M 350,96 M 445,53 M 372,40 M 278,53 M 337,90 M -298,57 M 110,47 M 277,85 M 265,14 M 367,25 M 256,83 M 281,19 M 342,28 M
Dos não controladores 23,89 M 30,89 M 23,32 M 6,46 M 26,83 M 16,38 M 12,81 M 20,96 M 19,00 M 14,59 M 13,05 M 27,14 M 32,20 M 30,04 M 24,39 M 11,71 M -8,04 M 3,04 M 5,33 M 3,05 M 9,03 M 7,04 M 3,79 M -3,94 M

Fluxos de caixa

Via API
Conta 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Caixa líq. operac. 395,91 M 1,32 B 128,26 M -76,95 M 781,97 M 788,82 M
Caixa líq. financ. 1,75 B -2,97 B -1,65 B -13,39 B -4,11 B -2,76 B
Caixa líq. invest. 11,30 M 2,64 B 1,50 B 13,54 B 3,20 B 2,02 B

Dividendos

Histórico de dividendos de RDOR3 →

Desdobramentos e bonificações

Não temos registro de desdobramentos ou bonificações de RDOR3.