Gráfico histórico com base na data de registro (data com) dos dividendos.
Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
---|---|---|---|---|
Dividendo | 0,106147 | 06/11/2023 | 07/11/2023 | 31/05/2024 |
Dividendo | 0,106100 | 06/11/2023 | 07/11/2023 | 30/11/2023 |
Dividendo | 0,159374 | 04/11/2022 | 07/11/2022 | 29/11/2022 |
Dividendo | 0,159374 | 04/11/2022 | 07/11/2022 | 30/06/2023 |
Dividendo | 0,202650 | 29/10/2021 | 01/11/2021 | 22/11/2021 |
Dividendo | 0,072664 | 05/11/2019 | 06/11/2019 | 26/06/2020 |
JCP | 0,104100 | 04/06/2019 | 05/06/2019 | 30/07/2019 |
Dividendo | 0,149900 | 05/11/2018 | 06/11/2018 | 10/05/2019 |
JCP | 0,124879 | 02/11/2017 | 03/11/2017 | 28/06/2018 |
Dividendo | 0,124900 | 01/11/2017 | 03/11/2017 | 28/06/2018 |
Dividendo | 0,124879 | 03/11/2016 | 04/11/2016 | 28/06/2017 |
Dividendo | 0,124900 | 29/10/2015 | 30/10/2015 | 28/06/2016 |
Dividendo | 0,124900 | 30/10/2014 | 31/10/2014 | 25/06/2015 |
Dividendo | 0,124900 | 24/10/2013 | 25/10/2013 | 27/06/2014 |
Dividendo | 0,082420 | 02/11/2010 | 03/11/2010 | 31/03/2011 |
Dividendo | 0,512700 | 01/11/2010 | 03/11/2010 | 31/03/2011 |
Dividendo | 0,414600 | 29/10/2009 | 30/10/2009 | 25/06/2010 |
Dividendo | 0,374600 | 23/10/2008 | 24/10/2008 | 25/06/2009 |
Dividendo | 0,397991 | 25/10/2007 | 26/10/2007 | 26/11/2007 |
* Valor do dividendo ajustado para eventos corporativos
Ano | Dividendos | Cotação | DY |
---|---|---|---|
2023 | 0,212247 | R$ 8,50 | 2,50% |
2022 | 0,318748 | R$ 6,25 | 5,10% |
2021 | 0,202650 | R$ 6,27 | 3,23% |
2019 | 0,176764 | R$ 4,95 | 3,57% |
2018 | 0,149900 | R$ 3,15 | 4,76% |
2017 | 0,249779 | R$ 3,50 | 7,14% |
2016 | 0,124879 | R$ 1,79 | 6,98% |
2015 | 0,124900 | R$ 1,90 | 6,57% |
2014 | 0,124900 | R$ 1,65 | 7,57% |
2013 | 0,124900 | R$ 1,40 | 8,92% |
2010 | 0,595120 | R$ 5,50 | 10,82% |
2009 | 0,414600 | R$ 7,34 | 5,65% |
2008 | 0,374600 | R$ 7,00 | 5,35% |
2007 | 0,397991 | R$ 15,95 | 2,50% |
Veja abaixo os últimos documentos anunciando pagamento de dividendos publicados pela companhia.