POWE3 (Focus Energia)

Sobre a Focus Energia A Focus Energia, fundada em 2015 for Alan Zelazo, é uma empresa brasileira especializada em energia renovável que atua na comercialização e distribuição de produtos no Ambiente de Contratação Livre. Com uma das maiores operações no segmento, a empresa conta com mais de 1600 clientes em todo o país e três usinas em Minas Gerais. Além disso, a Focus Energia possui projetos em fase de pré-obra ou em obra e outras seis usinas em desenvolvimento. A empresa oferece serviços de comercialização de energia, geração de energia limpa, geração distribuída e consultoria. Em 2021, após a abertura de capital, foi comprada pela Eneva. Ver formulário de referência.
Razão social Focus Energia Holding Participações SA
CNPJ 26.735.020/0001-02
Site do RI https://ri.focusenergia.com.br
Classificação setorial B3 Utilidade Pública / Energia Elétrica / Energia Elétrica
Código ISIN BRPOWEACNOR0

R$ 10,90 -2,24% em 11 Mar, 2022

Indicadores

Via API
Conta 3T2021 (TTM) 2020 2019 2018
P/L - - - -
P/VP - - - -
P/EBIT - - - -
PSR - - - -
P/Ativos - - - -
LPA - - - -
VPA - - - -
EBIT por ação - - - -
Ativo por ação - - - -
Receita líquida por ação - - - -
Margem bruta 6,82% 10,03% 10,41% 5,16%
Margem líquida 2,59% 3,79% 6,76% 5,25%
Margem EBIT 3,52% 6,46% 9,01% 7,22%
Margem EBITDA 3,74% 6,76% 9,50% 7,26%
Margem operacional 3,64% 6,14% 8,59% 7,21%
ROE 4,14% 20,96% 43,69% 70,33%
ROA 0,02 0,05 0,11 0,18
Giro do ativo 0,61 1,38 1,62 3,47
EBITDA 59 mi 83 mi 132 mi 152 mi
Liquidez corrente 1,13 1,16 1,17 1,26
Liquidez seca 1,13 1,16 1,17 1,26
Liquidez imediata 0,21 0,05 0,04 0,09
Dívida bruta 37 mi 42 mi 29 mi 9 mi
Dívida líquida -388 mi 18 mi 11 mi -19 mi
Capital de giro 148 mi 73 mi 82 mi 85 mi
Endividamento geral 161,55% 300,85% 298,93% 286,32%

Releases de resultados

Data de referência Demonstração financeira Release de resultados
30 Set, 2021 Exibir Download
30 Jun, 2021 Exibir Download
31 Mar, 2021 Exibir Download
31 Dez, 2020 Exibir Download
30 Set, 2020 Exibir -
30 Jun, 2020 Exibir -
31 Mar, 2020 Exibir -
31 Dez, 2019 Exibir -

Balanços

Via API
Conta 3T2021 2T2021 1T2021 4T2020 3T2020 2T2020 1T2020 4T2019 4T2018
Ativo total 2,58 B 2,36 B 1,45 B 890,13 M 762,19 M 935,53 M 964,16 M 859,57 M 604,87 M
Ativo circulante 1,27 B 1,67 B 1,07 B 525,74 M 416,47 M 563,00 M 637,36 M 559,39 M 414,79 M
Caixa e eq. de caixa 235,41 M 587,38 M 717,56 M 24,40 M 18,73 M 28,64 M 23,24 M 17,97 M 28,66 M
Aplicações financeiras 189,79 M 0 0 0 0 0 0 0 0
Contas a receber 240,31 M 165,45 M 108,37 M 261,24 M 128,00 M 126,64 M 135,13 M 136,59 M 181,19 M
Estoques 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ativos biológicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ativo não circulante 1,31 B 683,82 M 374,01 M 364,39 M 345,73 M 372,53 M 326,81 M 300,18 M 190,08 M
Investimentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imobilizado 841,77 M 204,46 M 109,70 M 105,74 M 44,13 M 38,71 M 33,38 M 24,65 M 22,46 M
Intangível 4,13 M 3,56 M 2,13 M 2,25 M 2,21 M 2,21 M 1,20 M 0 4,32 M
Passivo total 2,58 B 2,36 B 1,45 B 890,13 M 762,19 M 935,53 M 964,16 M 859,57 M 604,87 M
Passivo circulante 1,12 B 1,02 B 304,18 M 451,77 M 332,34 M 461,81 M 537,87 M 476,84 M 329,06 M
Fornecedores 593,17 M 144,57 M 93,24 M 247,47 M 139,03 M 141,98 M 141,49 M 129,65 M 177,30 M
Empréstimos e financ. 10,36 M 10,14 M 8,91 M 7,24 M 9,83 M 12,04 M 12,60 M 13,48 M 1,66 M
Passivo não circulante 473,58 M 414,23 M 203,13 M 216,30 M 221,08 M 208,74 M 169,66 M 167,26 M 119,24 M
Emprést. de longo prazo 27,55 M 30,29 M 32,84 M 35,38 M 24,20 M 24,57 M 16,46 M 15,82 M 8,07 M
Patrimônio líquido 988,04 M 919,93 M 941,02 M 222,06 M 208,77 M 264,99 M 256,64 M 215,47 M 156,57 M
Aos não controladores -287,00 Mil -233,00 Mil -360,00 Mil -277,00 Mil -181,00 Mil 42,65 M 42,40 M 36,27 M 23,17 M

Resultados

Via API
Conta 3T2021 (TTM) 2020 2019 2018
Receita líquida 1,58 B 1,23 B 1,39 B 2,10 B
Custos -1,47 B -1,10 B -1,25 B -1,99 B
Lucro bruto 107,83 M 123,13 M 145,03 M 108,32 M
Despesas operacionais -52,15 M -43,77 M -19,47 M 43,26 M
EBIT 55,68 M 79,36 M 125,56 M 151,58 M
Resultado financeiro 1,82 M -3,97 M -5,96 M -233,00 Mil
Antes dos impostos 57,49 M 75,39 M 119,61 M 151,34 M
Imposto -16,63 M -28,84 M -25,46 M -41,23 M
Op. continuadas 40,86 M 46,55 M 94,14 M 110,12 M
Op. descontinuadas 0 0 0 0
Lucro líquido 40,86 M 46,55 M 94,14 M 110,12 M
Dos controladores 40,86 M 30,71 M 72,30 M 88,11 M
Dos não controladores -4,00 Mil 15,84 M 21,84 M 22,01 M
Conta 3T2021 2T2021 1T2021 4T2020 3T2020 2T2020 1T2020 4T2019 3T2019 2T2019 1T2019
Receita líquida 633,18 M 312,64 M 248,77 M 385,70 M 258,04 M 265,70 M 318,18 M 403,94 M 335,25 M 296,64 M 357,21 M
Custos -606,43 M -274,70 M -217,24 M -374,10 M -241,65 M -245,07 M -243,68 M -371,27 M -302,48 M -269,16 M -305,10 M
Lucro bruto 26,75 M 37,94 M 31,54 M 11,60 M 16,39 M 20,64 M 74,50 M 32,67 M 32,77 M 27,48 M 52,11 M
Despesas operacionais -15,18 M -12,13 M -11,17 M -13,67 M -16,45 M -6,41 M -7,24 M -7,74 M 2,34 M -6,54 M -7,53 M
EBIT 11,57 M 25,82 M 20,36 M -2,07 M -59,00 Mil 14,23 M 67,26 M 24,93 M 35,11 M 20,94 M 44,58 M
Resultado financeiro -605,00 Mil 1,96 M 1,35 M -888,00 Mil -1,03 M -635,00 Mil -1,42 M -1,85 M -1,55 M -2,28 M -273,00 Mil
Antes dos impostos 10,96 M 27,78 M 21,71 M -2,96 M -1,08 M 13,60 M 65,84 M 23,08 M 33,56 M 18,66 M 44,31 M
Imposto -2,46 M -10,03 M -6,79 M 2,64 M -5,05 M -4,86 M -21,56 M 2,74 M -7,33 M -6,17 M -14,71 M
Op. continuadas 8,51 M 17,75 M 14,92 M -325,00 Mil -6,13 M 8,74 M 44,28 M 25,82 M 26,24 M 12,49 M 29,60 M
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucro líquido 8,51 M 17,75 M 14,92 M -325,00 Mil -6,13 M 8,74 M 44,28 M 25,82 M 26,24 M 12,49 M 29,60 M
Dos controladores 8,60 M 17,62 M 15,01 M -370,00 Mil -13,57 M 8,45 M 36,19 M 16,19 M 22,80 M 7,52 M 25,80 M
Dos não controladores -93,00 Mil 129,00 Mil -83,00 Mil 45,00 Mil 7,43 M 283,00 Mil 8,08 M 9,63 M 3,44 M 4,97 M 3,80 M

Fluxos de caixa

Via API
Conta 2020 2019 2018
Caixa líq. operac. 67,97 M -15,08 M 38,40 M
Caixa líq. financ. -33,93 M -4,70 M -21,18 M
Caixa líq. invest. -27,61 M 9,09 M -32,72 M

Dividendos

Histórico de dividendos de POWE3 →

Desdobramentos e bonificações

Não temos registro de desdobramentos ou bonificações de POWE3.