Gráfico histórico com base na data de registro (data com) dos dividendos.
Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
---|---|---|---|---|
JCP | 0,082000 | 28/08/2024 | 29/08/2024 | 06/09/2024 |
Dividendo | 0,038000 | 28/08/2024 | 29/08/2024 | 06/09/2024 |
JCP | 0,100000 | 23/05/2024 | 24/05/2024 | 10/06/2024 |
JCP | 0,230000 | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 12/03/2024 |
JCP | 0,100000 | 21/12/2023 | 22/12/2023 | 03/01/2024 |
JCP | 0,070000 | 05/10/2023 | 06/10/2023 | 19/10/2023 |
JCP | 0,070000 | 11/07/2023 | 12/07/2023 | 20/07/2023 |
Dividendo | 0,092000 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | 04/04/2023 |
JCP | 0,142000 | 26/12/2022 | 27/12/2022 | 04/04/2023 |
JCP | 0,037000 | 28/12/2021 | 29/12/2021 | 04/04/2022 |
JCP | 0,070000 | 05/07/2021 | 06/07/2021 | 04/04/2022 |
JCP | 0,020000 | 22/12/2020 | 23/12/2020 | 31/03/2021 |
JCP | 0,025000 | 23/03/2020 | 24/03/2020 | 03/07/2020 |
Dividendo | 0,048000 | 27/02/2020 | 28/02/2020 | 03/04/2020 |
JCP | 0,030000 | 23/09/2019 | 24/09/2019 | 07/01/2020 |
JCP | 0,030000 | 25/06/2019 | 26/06/2019 | 04/10/2019 |
JCP | 0,090000 | 14/12/2018 | 17/12/2018 | 01/02/2019 |
Dividendo | 0,021000 | 26/02/2018 | 27/02/2018 | 29/03/2018 |
JCP | 0,018500 | 27/12/2017 | 28/12/2017 | 30/03/2018 |
JCP | 0,131000 | 10/11/2016 | 11/11/2016 | 15/12/2016 |
JCP | 0,024300 | 22/06/2015 | 23/06/2015 | 30/09/2015 |
JCP | 0,024300 | 23/03/2015 | 24/03/2015 | 30/06/2015 |
Dividendo | 0,033900 | 23/02/2015 | 24/02/2015 | 31/03/2015 |
JCP | 0,023600 | 22/12/2014 | 23/12/2014 | 31/03/2015 |
JCP | 0,017500 | 22/09/2014 | 23/09/2014 | 30/12/2014 |
JCP | 0,017500 | 23/06/2014 | 24/06/2014 | 30/09/2014 |
JCP | 0,017500 | 21/03/2014 | 24/03/2014 | 30/06/2014 |
Dividendo | 0,075000 | 21/02/2014 | 24/02/2014 | 31/03/2014 |
JCP | 0,017500 | 23/12/2013 | 26/12/2013 | 31/03/2014 |
JCP | 0,017500 | 23/09/2013 | 24/09/2013 | 30/12/2013 |
JCP | 0,035000 | 21/06/2013 | 24/06/2013 | 30/09/2013 |
JCP | 0,035000 | 21/03/2013 | 22/03/2013 | 28/06/2013 |
Dividendo | 0,179000 | 19/12/2012 | 20/12/2012 | 28/03/2013 |
JCP | 0,036000 | 19/12/2012 | 20/12/2012 | 28/03/2013 |
JCP | 0,035000 | 21/09/2012 | 24/09/2012 | 28/12/2012 |
JCP | 0,035000 | 21/06/2012 | 22/06/2012 | 28/09/2012 |
JCP | 0,035000 | 21/03/2012 | 22/03/2012 | 29/06/2012 |
JCP | 0,035000 | 09/12/2011 | 12/12/2011 | 30/03/2012 |
Dividendo | 0,250000 | 09/12/2011 | 12/12/2011 | 30/03/2012 |
JCP | 0,029000 | 21/09/2011 | 22/09/2011 | 03/12/2011 |
JCP | 0,029000 | 21/06/2011 | 24/06/2011 | 30/09/2011 |
JCP | 0,029000 | 21/03/2011 | 22/03/2011 | 30/06/2011 |
Dividendo | 0,234400 | 09/12/2010 | 10/12/2010 | 30/03/2011 |
JCP | 0,026000 | 09/12/2010 | 10/12/2010 | 30/03/2011 |
JCP | 0,025000 | 21/09/2010 | 22/09/2010 | 30/12/2010 |
JCP | 0,050000 | 21/06/2010 | 22/06/2010 | 30/09/2010 |
JCP | 0,050000 | 22/03/2010 | 23/03/2010 | 30/06/2010 |
Dividendo | 0,133000 | 11/12/2009 | 14/12/2009 | 31/03/2010 |
JCP | 0,128000 | 11/12/2009 | 14/12/2009 | 30/12/2009 |
JCP | 0,060000 | 01/09/2009 | 02/09/2009 | 30/09/2009 |
Dividendo | 0,066500 | 12/12/2008 | 15/12/2008 | 27/03/2009 |
JCP | 0,167200 | 12/12/2008 | 15/12/2008 | 27/03/2009 |
JCP | 0,154300 | 14/12/2007 | 17/12/2007 | 28/03/2008 |
Dividendo | 0,181000 | 14/12/2007 | 17/12/2007 | 28/03/2008 |
JCP | 0,165400 | 15/12/2006 | 18/12/2006 | 30/03/2007 |
Dividendo | 0,060000 | 15/12/2006 | 18/12/2006 | 30/03/2007 |
JCP | 0,380000 | 16/12/2005 | 04/01/2006 | 27/03/2006 |
JCP | 0,340000 | 17/12/2004 | 20/12/2004 | 28/03/2005 |
JCP | 0,276000 | 19/12/2003 | 05/01/2004 | 29/03/2004 |
JCP | 0,080000 | 31/03/2003 | 17/04/2003 | 30/04/2003 |
JCP | 0,190000 | 20/12/2002 | 27/12/2002 | 24/03/2003 |
JCP | 0,086900 | 21/12/2000 | 26/12/2000 | 26/03/2001 |
JCP | 0,045000 | 27/12/1999 | 12/01/2000 | 29/03/2000 |
* Valor do dividendo ajustado para eventos corporativos
Ano | Dividendos | Cotação | DY |
---|---|---|---|
2024 | 0,550000 | R$ 6,55 | 8,40% |
2023 | 0,332000 | R$ 5,60 | 5,93% |
2022 | 0,142000 | R$ 2,40 | 5,92% |
2021 | 0,107000 | R$ 2,50 | 4,28% |
2020 | 0,093000 | R$ 2,72 | 3,42% |
2019 | 0,060000 | R$ 4,44 | 1,35% |
2018 | 0,111000 | R$ 3,26 | 3,40% |
2017 | 0,018500 | R$ 3,22 | 0,57% |
2016 | 0,131000 | R$ 2,15 | 6,09% |
2015 | 0,082500 | R$ 1,70 | 4,85% |
2014 | 0,151100 | R$ 3,39 | 4,46% |
2013 | 0,105000 | R$ 4,90 | 2,14% |
2012 | 0,320000 | R$ 11,85 | 2,70% |
2011 | 0,372000 | R$ 6,44 | 5,78% |
2010 | 0,385400 | R$ 6,04 | 6,38% |
2009 | 0,321000 | R$ 5,95 | 5,39% |
2008 | 0,233700 | R$ 2,98 | 7,84% |
2007 | 0,335300 | R$ 6,90 | 4,86% |
2006 | 0,225400 | R$ 4,85 | 4,65% |
2005 | 0,380000 | R$ 5,50 | 6,91% |
2004 | 0,340000 | R$ 6,00 | 5,67% |
2003 | 0,356000 | R$ 4,51 | 7,89% |
2002 | 0,190000 | R$ 4,00 | 4,75% |
2000 | 0,086900 | R$ 2,75 | 3,16% |
Veja abaixo os últimos documentos anunciando pagamento de dividendos publicados pela companhia.