Gráfico histórico com base na data de registro (data com) dos dividendos.
Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
---|---|---|---|---|
JCP | 0,270042 | 01/01/2024 | 02/01/2024 | 10/01/2024 |
JCP | 0,115732 | 30/11/2023 | 01/12/2023 | 12/12/2023 |
JCP | 0,173317 | 20/12/2022 | 21/12/2022 | 13/01/2023 |
JCP | 0,270570 | 19/11/2021 | 22/11/2021 | 01/12/2021 |
Dividendo | 0,133400 | 30/04/2014 | 02/05/2014 | 14/05/2014 |
Dividendo | 0,204500 | 29/04/2013 | 30/04/2013 | 10/05/2013 |
Dividendo | 0,139600 | 23/04/2012 | 24/04/2012 | 07/05/2012 |
Dividendo | 0,131500 | 29/04/2011 | 02/05/2011 | 12/05/2011 |
Dividendo | 0,261400 | 30/04/2010 | 03/05/2010 | 12/05/2010 |
Dividendo | 0,114800 | 13/04/2009 | 14/04/2009 | 27/04/2009 |
Dividendo | 0,080900 | 03/04/2008 | 04/04/2008 | 14/04/2008 |
JCP | 0,140800 | 28/12/2007 | 02/01/2008 | 14/04/2008 |
* Valor do dividendo ajustado para eventos corporativos
Ano | Dividendos | Cotação | DY |
---|---|---|---|
2024 | 0,385774 | R$ 6,10 | 6,32% |
2023 | 0,115732 | R$ 6,10 | 1,90% |
2022 | 0,173317 | R$ 3,67 | 4,72% |
2021 | 0,270570 | R$ 5,90 | 4,59% |
2014 | 0,133400 | R$ 8,99 | 1,48% |
2013 | 0,204500 | R$ 18,64 | 1,10% |
2012 | 0,139600 | R$ 14,50 | 0,96% |
2011 | 0,131500 | R$ 10,75 | 1,22% |
2010 | 0,261400 | R$ 15,50 | 1,69% |
2009 | 0,114800 | R$ 16,55 | 0,69% |
2008 | 0,080900 | R$ 5,30 | 1,53% |
2007 | 0,140800 | R$ 36,01 | 0,39% |
Veja abaixo os últimos documentos anunciando pagamento de dividendos publicados pela companhia.