OMGE3 (Omega Geração)

Razão social Omega Geração S.A.
CNPJ 09.149.503/0001-06
Site do RI http://www.omegageracao.com.br
Classificação setorial B3 Utilidade Pública / Energia Elétrica / Energia Elétrica
Código ISIN BROMGEACNOR0

R$ 27,57 -0,86% em 23 Dez, 2021

Indicadores

Via API
Conta 2T2024 (TTM) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
P/L - - - - - - - - - - - - -
P/VP - - - - - - - - - - - - -
P/EBIT - - - - - - - - - - - - -
PSR - - - - - - - - - - - - -
P/Ativos - - - - - - - - - - - - -
LPA - - - - - - - - - - - - -
VPA - - - - - - - - - - - - -
EBIT por ação - - - - - - - - - - - - -
Ativo por ação - - - - - - - - - - - - -
Receita líquida por ação - - - - - - - - - - - - -
Margem bruta 29,87% 29,87% 27,40% 34,06% 36,92% 39,18% 40,47% 36,77% 39,81% 41,04% 45,65% 40,99% 63,93%
Margem líquida 7,38% 7,37% 2,27% 16,87% 5,85% 3,22% 8,74% 20,71% 13,64% 3,33% 23,04% -34,70% -37,92%
Margem EBIT 28,21% 28,20% 26,43% 67,66% 48,88% 38,06% 38,77% 42,61% 36,32% 31,04% 31,57% -25,84% -28,67%
Margem EBITDA 43,28% 43,26% 43,26% 90,38% 72,79% 56,51% 54,99% 53,53% 51,46% 51,90% 49,37% 1,58% -12,86%
Margem operacional 9,97% 9,96% 3,90% 27,93% 10,98% 6,49% 12,17% 24,15% 18,01% 9,05% 19,36% -28,39% -30,69%
ROE 4.370,31% 4.565,28% 1,30% 7,13% 1,67% 1,14% 3,47% 6,25% 7,19% 1,30% 6,87% -4,18% -2,07%
ROA 15,82 18,68 0,00 0,02 0,01 0,00 0,02 0,03 0,03 0,01 0,03 -0,02 -0,02
Giro do ativo 214,29 253,39 0,22 0,15 0,10 0,14 0,18 0,14 0,25 0,19 0,14 0,07 0,04
EBITDA 1.191 mi 1.191 mi 1.052 mi 1.599 mi 802 mi 573 mi 408 mi 292 mi 100 mi 74 mi 56 mi 0 mi -4 mi
Liquidez corrente 1,86 1,33 1,25 1,47 2,19 3,81 2,08 1,87 1,01 0,97 1,01 1,55 2,65
Liquidez seca 1,86 1,33 1,25 1,47 2,19 3,81 2,08 1,87 1,01 0,97 1,01 1,55 2,65
Liquidez imediata 0,04 0,04 0,04 0,68 1,45 2,94 0,92 1,10 0,38 0,43 0,55 1,12 1,89
Dívida bruta 6 mi 5 mi 5.612 mi 5.782 mi 6.022 mi 4.004 mi 2.109 mi 1.882 mi 316 mi 342 mi 359 mi 255 mi 134 mi
Dívida líquida 5 mi 4 mi 4.872 mi 4.847 mi 5.140 mi 3.019 mi 1.913 mi 1.531 mi 278 mi 314 mi 315 mi 199 mi 58 mi
Capital de giro 1 mi 0 mi 359 mi 644 mi 722 mi 942 mi 227 mi 277 mi 0 mi -3 mi 0 mi 27 mi 66 mi
Endividamento geral 176,23% 144,39% 163,30% 189,88% 174,80% 153,78% 120,28% 115,73% 109,23% 108,29% 111,31% 74,48% 32,97%

Releases de resultados

Data de referência Demonstração financeira Release de resultados
30 Jun, 2024 Exibir Download
31 Mar, 2024 Exibir Download
31 Dez, 2023 Exibir Download
30 Set, 2023 Exibir Download
30 Jun, 2023 Exibir Download
31 Mar, 2023 Exibir Download
31 Dez, 2022 Exibir Download
30 Jun, 2022 Exibir -
31 Mar, 2022 Exibir -
31 Dez, 2021 Exibir -
30 Set, 2021 Exibir Download
30 Jun, 2021 Exibir Download
31 Mar, 2021 Exibir Download
31 Dez, 2020 Exibir Download
30 Set, 2020 Exibir Download
30 Jun, 2020 Exibir Download
31 Mar, 2020 Exibir Download
31 Dez, 2019 Exibir Download
30 Set, 2019 Exibir Download
30 Jun, 2019 Exibir -
31 Mar, 2019 Exibir Download
31 Dez, 2018 Exibir Download
30 Set, 2018 Exibir Download
30 Jun, 2018 Exibir Download
31 Mar, 2018 Exibir Download
31 Dez, 2017 Exibir Download
30 Set, 2017 Exibir -
30 Jun, 2017 Exibir -
31 Mar, 2017 Exibir -
31 Dez, 2016 Exibir -
30 Set, 2016 Exibir -
30 Jun, 2016 Exibir -
31 Mar, 2016 Exibir -
31 Dez, 2015 Exibir -
30 Set, 2015 Exibir -
30 Jun, 2015 Exibir -
31 Mar, 2015 Exibir -
31 Dez, 2014 Exibir -
30 Set, 2014 Exibir -
30 Jun, 2014 Exibir -
31 Mar, 2014 Exibir -
31 Dez, 2013 Exibir -

Balanços

Via API
Conta 2T2024 1T2024 4T2023 3T2023 2T2023 1T2023 4T2022 3T2022 2T2022 1T2022 4T2021 3T2021 2T2021 1T2021 4T2020 3T2020 2T2020 1T2020 4T2019 3T2019 2T2019 1T2019 4T2018 3T2018 2T2018 1T2018 4T2017 3T2017 2T2017 1T2017 4T2016 3T2016 2T2016 1T2016 4T2015 3T2015 2T2015 1T2015 4T2014 3T2014 2T2014 1T2014 4T2013 4T2012
Ativo total 12,85 M 12,75 M 10,87 M 12,45 M 12,27 M 12,45 B 11,17 B 12,54 B 12,41 B 12,33 B 12,14 B 10,18 B 10,25 B 11,08 B 10,59 B 8,86 B 7,67 B 7,73 B 7,26 B 7,43 B 6,62 B 4,68 B 4,12 B 4,11 B 3,83 B 3,90 B 3,91 B 1,91 B 1,44 B 781,98 M 773,61 M 762,01 M 761,60 M 760,22 M 767,93 M 776,12 M 780,38 M 815,04 M 811,50 M 854,89 M 820,79 M 727,14 M 703,75 M 689,52 M
Ativo circulante 2,19 M 1,91 M 1,62 M 1,95 M 1,81 M 2,01 B 1,77 B 2,13 B 2,06 B 2,05 B 2,01 B 1,22 B 1,14 B 1,88 B 1,33 B 2,10 B 978,51 M 993,43 M 1,28 B 1,31 B 458,71 M 480,88 M 439,30 M 852,57 M 537,57 M 614,02 M 596,77 M 635,51 M 148,56 M 119,28 M 101,97 M 79,41 M 72,75 M 63,35 M 62,46 M 67,24 M 61,47 M 92,95 M 80,31 M 108,38 M 137,88 M 109,03 M 77,37 M 106,33 M
Caixa e eq. de caixa 47,88 Mil 276,07 Mil 46,15 Mil 607,70 Mil 563,33 Mil 676,37 M 55,81 M 838,11 M 830,29 M 881,74 M 934,81 M 605,73 M 533,30 M 1,47 B 881,36 M 1,76 B 694,10 M 709,26 M 984,47 M 1,09 B 232,41 M 249,24 M 195,39 M 386,29 M 357,36 M 380,83 M 350,89 M 491,46 M 53,16 M 47,56 M 38,19 M 37,00 M 25,45 M 28,18 M 27,43 M 34,42 M 27,83 M 48,87 M 43,99 M 78,53 M 104,11 M 69,75 M 55,92 M 75,76 M
Aplicações financeiras 1,12 M 585,67 Mil 621,96 Mil 0 0 0 685,07 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248,43 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contas a receber 594,17 Mil 666,87 Mil 748,10 Mil 1,18 M 1,06 M 1,12 B 824,59 M 263,77 M 1,04 B 997,99 M 879,31 M 270,47 M 248,91 M 407,04 M 276,31 M 204,66 M 192,47 M 193,04 M 206,93 M 159,67 M 170,24 M 182,85 M 179,01 M 164,37 M 133,27 M 192,58 M 210,55 M 116,78 M 64,27 M 50,02 M 48,83 M 23,71 M 30,95 M 21,78 M 22,16 M 19,10 M 21,66 M 31,14 M 19,41 M 16,59 M 20,41 M 25,35 M 9,37 M 16,88 M
Estoques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,00 Mil
Ativos biológicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ativo não circulante 10,66 M 10,84 M 9,25 M 10,50 M 10,45 M 10,44 B 9,40 B 10,40 B 10,34 B 10,28 B 10,13 B 8,96 B 9,11 B 9,20 B 9,26 B 6,75 B 6,69 B 6,74 B 5,99 B 6,13 B 6,16 B 4,20 B 3,68 B 3,26 B 3,29 B 3,29 B 3,31 B 1,27 B 1,29 B 662,69 M 671,63 M 682,60 M 688,85 M 696,88 M 705,47 M 708,88 M 718,90 M 722,09 M 731,19 M 746,51 M 682,91 M 618,11 M 626,38 M 583,19 M
Investimentos 53,35 Mil 49,89 Mil 968,16 Mil 982,84 Mil 959,82 Mil 955,47 M 953,46 M 759,61 M 735,73 M 733,97 M 726,54 M 819,76 M 795,44 M 818,05 M 821,26 M 474,43 M 469,89 M 458,85 M 460,22 M 504,59 M 496,76 M 494,98 M 490,14 M 30,04 M 30,73 M 30,38 M 29,29 M 36,62 M 36,11 M 35,37 M 33,16 M 33,04 M 31,68 M 30,45 M 28,98 M 28,81 M 31,63 M 31,26 M 30,49 M 31,15 M 30,59 M 24,94 M 26,68 M 23,08 M
Imobilizado 7,94 M 8,04 M 6,56 M 6,46 M 6,54 M 6,62 B 6,80 B 6,77 B 6,85 B 6,92 B 6,99 B 6,37 B 6,46 B 6,53 B 6,60 B 5,03 B 5,07 B 5,12 B 4,52 B 4,56 B 4,61 B 3,09 B 2,65 B 2,67 B 2,70 B 2,72 B 2,74 B 1,16 B 1,19 B 577,80 M 584,78 M 591,76 M 598,71 M 605,64 M 612,63 M 620,12 M 627,03 M 631,50 M 638,17 M 654,52 M 595,67 M 537,23 M 513,46 M 505,00 M
Intangível 1,86 M 1,89 M 912,25 Mil 1,06 M 1,08 M 1,05 B 958,86 M 1,07 B 1,09 B 1,10 B 1,11 B 1,10 B 1,09 B 1,11 B 1,12 B 949,84 M 945,24 M 957,80 M 811,95 M 831,74 M 840,09 M 497,73 M 438,14 M 443,68 M 449,07 M 454,33 M 460,23 M 21,51 M 19,95 M 19,35 M 19,70 M 20,07 M 20,35 M 20,72 M 21,09 M 18,09 M 18,38 M 18,61 M 18,92 M 21,45 M 19,80 M 20,06 M 18,90 M 19,51 M
Passivo total 12,85 M 12,75 M 10,87 M 12,45 M 12,27 M 12,45 B 11,17 B 12,54 B 12,41 B 12,33 B 12,14 B 10,18 B 10,25 B 11,08 B 10,59 B 8,86 B 7,67 B 7,73 B 7,26 B 7,43 B 6,62 B 4,68 B 4,12 B 4,11 B 3,83 B 3,90 B 3,91 B 1,91 B 1,44 B 781,98 M 773,61 M 762,01 M 761,60 M 760,22 M 767,93 M 776,12 M 780,38 M 815,04 M 811,50 M 854,89 M 820,79 M 727,14 M 703,75 M 689,52 M
Passivo circulante 1,18 M 1,21 M 1,22 M 1,64 M 1,56 M 1,60 B 1,41 B 1,62 B 1,58 B 1,49 B 1,37 B 709,41 M 646,92 M 596,81 M 608,33 M 408,85 M 395,86 M 404,41 M 334,82 M 513,12 M 343,57 M 279,15 M 211,56 M 264,32 M 253,48 M 309,13 M 319,10 M 184,28 M 231,62 M 100,18 M 101,43 M 78,83 M 62,99 M 59,28 M 64,51 M 53,63 M 49,97 M 80,89 M 79,34 M 115,63 M 85,43 M 56,10 M 49,85 M 40,13 M
Fornecedores 222,04 Mil 176,82 Mil 194,93 Mil 182,71 Mil 136,88 Mil 158,73 M 163,53 M 149,19 M 152,17 M 171,63 M 207,85 M 194,99 M 104,81 M 73,71 M 84,81 M 80,21 M 87,53 M 78,70 M 69,19 M 70,02 M 83,12 M 104,95 M 67,01 M 70,06 M 49,14 M 88,26 M 95,17 M 63,30 M 61,88 M 29,47 M 27,48 M 17,38 M 6,38 M 3,69 M 6,45 M 6,38 M 6,79 M 40,65 M 32,95 M 15,85 M 19,71 M 16,46 M 15,35 M 4,99 M
Empréstimos e financ. 625,91 Mil 645,54 Mil 557,96 Mil 541,49 Mil 551,50 Mil 522,38 M 647,70 M 563,07 M 558,90 M 418,42 M 372,25 M 337,43 M 315,00 M 406,55 M 393,92 M 250,01 M 220,98 M 247,00 M 198,60 M 205,38 M 188,30 M 132,62 M 107,87 M 146,22 M 143,88 M 134,15 M 135,48 M 65,59 M 125,05 M 32,54 M 34,35 M 34,09 M 34,03 M 34,21 M 33,26 M 32,04 M 30,55 M 30,47 M 30,46 M 32,23 M 27,67 M 21,18 M 15,20 M 10,51 M
Passivo não circulante 7,02 M 6,84 M 5,20 M 6,55 M 6,57 M 6,66 B 5,52 B 6,81 B 6,80 B 6,73 B 6,59 B 5,70 B 5,81 B 6,73 B 6,13 B 4,68 B 4,50 B 4,52 B 4,07 B 4,11 B 4,31 B 2,42 B 2,04 B 2,04 B 1,79 B 1,80 B 1,78 B 697,39 M 702,04 M 298,29 M 302,43 M 308,13 M 323,19 M 328,67 M 334,73 M 341,16 M 346,51 M 341,85 M 348,14 M 360,63 M 351,42 M 265,03 M 250,55 M 130,84 M
Emprést. de longo prazo 5,91 M 5,74 M 4,71 M 4,77 M 4,80 M 4,99 B 4,97 B 5,09 B 5,14 B 5,32 B 5,41 B 5,45 B 5,47 B 6,22 B 5,63 B 4,38 B 4,18 B 4,23 B 3,81 B 3,86 B 3,82 B 2,30 B 2,00 B 2,02 B 1,77 B 1,77 B 1,75 B 669,94 M 678,72 M 277,07 M 281,95 M 288,71 M 295,21 M 301,52 M 308,83 M 316,68 M 325,24 M 321,73 M 328,99 M 331,99 M 339,58 M 254,05 M 240,71 M 124,02 M
Patrimônio líquido 4,65 M 4,70 M 4,45 M 4,27 M 4,13 M 4,19 B 4,24 B 4,10 B 4,02 B 4,11 B 4,19 B 3,77 B 3,79 B 3,75 B 3,85 B 3,77 B 2,77 B 2,81 B 2,86 B 2,81 B 1,97 B 1,98 B 1,87 B 1,81 B 1,78 B 1,80 B 1,81 B 1,03 B 506,22 M 383,51 M 369,75 M 375,05 M 375,42 M 372,28 M 368,68 M 381,33 M 383,90 M 392,31 M 384,03 M 378,63 M 383,94 M 406,01 M 403,34 M 518,55 M
Aos não controladores 0 0 0 0 0 28,54 M 0 26,15 M 0 0 0 284,19 M 280,56 M 109,40 M 111,87 M 44,45 M 43,07 M 45,68 M 45,15 M 44,27 M 43,76 M 43,89 M 43,58 M 47,64 M 49,19 M 49,82 M 50,34 M 53,15 M 51,48 M 76,99 M 74,21 M 78,37 M 76,73 M 79,93 M 78,36 M 81,54 M 80,27 M 86,91 M 84,82 M 77,45 M 76,11 M 77,68 M 78,14 M 3,07 M

Resultados

Via API
Conta 2T2024 (TTM) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Receita líquida 2,75 B 2,75 B 2,43 B 1,77 B 1,10 B 1,01 B 742,02 M 546,11 M 194,98 M 143,22 M 114,45 M 48,64 M 28,31 M
Custos -1,93 B -1,93 B -1,77 B -1,17 B -695,18 M -616,96 M -441,74 M -345,33 M -117,36 M -84,45 M -62,21 M -28,70 M -10,21 M
Lucro bruto 822,68 M 822,59 M 666,86 M 602,78 M 406,96 M 397,42 M 300,29 M 200,79 M 77,63 M 58,77 M 52,25 M 19,94 M 18,10 M
Despesas operacionais -45,65 M -45,98 M -23,63 M 594,65 M 131,78 M -11,30 M -12,58 M 31,92 M -6,81 M -14,32 M -16,11 M -32,51 M -26,21 M
EBIT 777,03 M 776,61 M 643,23 M 1,20 B 538,74 M 386,12 M 287,70 M 232,70 M 70,81 M 44,46 M 36,14 M -12,57 M -8,12 M
Resultado financeiro -502,36 M -502,39 M -548,38 M -703,23 M -417,72 M -320,30 M -197,39 M -100,82 M -35,70 M -31,49 M -13,97 M -1,24 M -572,00 Mil
Antes dos impostos 274,66 M 274,22 M 94,84 M 494,20 M 121,02 M 65,82 M 90,31 M 131,88 M 35,12 M 12,96 M 22,16 M -13,81 M -8,69 M
Imposto -71,33 M -71,19 M -39,54 M -195,73 M -56,49 M -33,19 M -25,45 M -18,76 M -8,52 M -8,19 M 4,20 M -3,07 M -2,05 M
Op. continuadas 203,33 M 203,02 M 55,31 M 298,47 M 64,53 M 32,63 M 64,86 M 113,12 M 26,60 M 4,78 M 26,37 M -16,88 M -10,73 M
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucro líquido 203,33 M 203,02 M 55,31 M 298,47 M 64,53 M 32,63 M 64,86 M 113,12 M 26,60 M 4,78 M 26,37 M -16,88 M -10,73 M
Dos controladores 313,53 Mil 0 0 306,10 M 59,16 M 27,15 M 56,72 M 100,38 M 9,73 M -4,36 M 4,79 M -17,66 M -10,60 M
Dos não controladores 0 0 0 -7,62 M 5,37 M 5,48 M 8,14 M 12,74 M 16,87 M 9,14 M 21,58 M 786,00 Mil -132,00 Mil
Conta 2T2024 1T2024 4T2023 3T2023 2T2023 1T2023 4T2022 3T2022 2T2022 1T2022 4T2021 3T2021 2T2021 1T2021 4T2020 3T2020 2T2020 1T2020 4T2019 3T2019 2T2019 1T2019 4T2018 3T2018 2T2018 1T2018 4T2017 3T2017 2T2017 1T2017 4T2016 3T2016 2T2016 1T2016 4T2015 3T2015 2T2015 1T2015 4T2014 3T2014 2T2014 1T2014 4T2013 3T2013 2T2013 1T2013
Receita líquida 658,90 Mil 609,22 Mil 2,75 B 767,96 Mil 555,07 Mil 553,13 Mil 2,43 B 667,75 Mil 513,83 Mil 533,92 M 548,19 M 454,85 M 396,49 M 370,19 M 393,28 M 314,45 M 201,54 M 192,87 M 330,72 M 284,89 M 200,71 M 198,05 M 206,51 M 167,84 M 188,03 M 179,65 M 256,77 M 153,35 M 74,11 M 61,89 M 70,61 M 51,17 M 41,38 M 31,83 M 36,54 M 31,72 M 29,55 M 45,41 M 29,93 M 29,39 M 24,03 M 31,10 M 14,57 M 7,49 M 8,39 M 18,19 M
Custos -515,92 Mil -438,35 Mil -1,93 B -494,23 Mil -442,29 Mil -443,95 Mil -1,77 B -474,12 Mil -401,08 Mil -427,99 M -275,94 M -323,75 M -313,41 M -253,84 M -199,92 M -165,31 M -153,15 M -176,80 M -172,09 M -138,59 M -151,36 M -154,91 M -100,26 M -74,27 M -135,78 M -131,42 M -125,37 M -111,80 M -72,79 M -35,37 M -46,96 M -37,26 M -17,63 M -15,51 M -24,51 M -17,99 M -18,77 M -23,18 M -17,41 M -21,00 M -12,51 M -11,29 M -5,56 M -3,63 M -9,27 M -10,25 M
Lucro bruto 142,98 Mil 170,87 Mil 822,09 M 273,73 Mil 112,78 Mil 109,18 Mil 666,45 M 193,63 Mil 112,75 Mil 105,93 M 272,25 M 131,11 M 83,07 M 116,35 M 193,36 M 149,14 M 48,39 M 16,07 M 158,62 M 146,30 M 49,36 M 43,14 M 106,25 M 93,56 M 52,24 M 48,23 M 131,40 M 41,56 M 1,31 M 26,52 M 23,65 M 13,91 M 23,75 M 16,32 M 12,03 M 13,73 M 10,78 M 22,24 M 12,53 M 8,39 M 11,52 M 19,81 M 9,01 M 3,86 M -878,00 Mil 7,95 M
Despesas operacionais -38,69 Mil 345,87 Mil -45,95 M -5,35 Mil -14,94 Mil -7,41 Mil -23,59 M 9,61 Mil -30,96 Mil -17,58 M 641,53 M 19,33 M -43,33 M -22,69 M 96,60 M -8,84 M -4,15 M 48,17 M -3,15 M 99,00 Mil -5,14 M -3,10 M 17,24 M -8,38 M -12,15 M -9,29 M 44,54 M -7,54 M -4,76 M -322,00 Mil -3,20 M 3,15 M -6,00 M -764,00 Mil -3,54 M -3,64 M -3,83 M -3,31 M 1,40 M -6,31 M -7,78 M -3,42 M -6,52 M -13,84 M -4,86 M -7,29 M
EBIT 104,29 Mil 516,74 Mil 776,14 M 268,37 Mil 97,84 Mil 101,77 Mil 642,85 M 203,24 Mil 81,80 Mil 88,35 M 913,79 M 150,44 M 39,74 M 93,66 M 289,96 M 140,30 M 44,24 M 64,24 M 155,47 M 146,40 M 44,21 M 40,04 M 123,49 M 85,19 M 40,09 M 38,94 M 175,94 M 34,02 M -3,45 M 26,20 M 20,45 M 17,06 M 17,75 M 15,56 M 8,49 M 10,09 M 6,95 M 18,92 M 13,92 M 2,08 M 3,73 M 16,39 M 2,49 M -9,98 M -5,74 M 654,00 Mil
Resultado financeiro -135,59 Mil -122,37 Mil -502,00 M -108,05 Mil -135,43 Mil -148,28 Mil -547,95 M -110,32 Mil -164,15 Mil -158,56 M -177,80 M -160,82 M -188,10 M -176,70 M -147,77 M -95,62 M -69,87 M -104,47 M -94,75 M -100,93 M -65,70 M -58,92 M -46,45 M -47,13 M -52,78 M -51,03 M -51,83 M -17,42 M -23,48 M -8,09 M -8,82 M -9,43 M -8,44 M -9,00 M -7,92 M -10,06 M -6,70 M -6,82 M -5,97 M -4,58 M -1,50 M -1,93 M -3,36 M 126,00 Mil 4,25 M -2,26 M
Antes dos impostos -31,30 Mil 394,37 Mil 274,14 M 160,32 Mil -37,58 Mil -46,51 Mil 94,90 M 92,92 Mil -82,35 Mil -70,20 M 735,98 M -10,38 M -148,36 M -83,04 M 142,19 M 44,68 M -25,63 M -40,23 M 60,72 M 45,47 M -21,49 M -18,88 M 77,04 M 38,06 M -12,69 M -12,10 M 124,11 M 16,59 M -26,93 M 18,11 M 11,63 M 7,63 M 9,30 M 6,56 M 575,00 Mil 32,00 Mil 257,00 Mil 12,10 M 7,96 M -2,49 M 2,24 M 14,46 M -873,00 Mil -9,85 M -1,48 M -1,60 M
Imposto -14,84 Mil -144,63 Mil -71,14 M -27,83 Mil -14,68 Mil -11,16 Mil -39,50 M -18,71 Mil -5,11 Mil -12,71 M -158,35 M -15,36 M -11,25 M -10,77 M -32,86 M -7,12 M -5,05 M -11,47 M -11,25 M -13,84 M -3,02 M -5,08 M -3,21 M -9,71 M -7,68 M -4,85 M -8,89 M -4,30 M -2,36 M -3,21 M -2,80 M -2,32 M -1,56 M -1,83 M -2,63 M -1,46 M -1,40 M -2,69 M 9,59 M -1,69 M -2,37 M -1,33 M -302,00 Mil -367,00 Mil -925,00 Mil -1,48 M
Op. continuadas -46,13 Mil 249,74 Mil 203,00 M 132,49 Mil -52,26 Mil -57,68 Mil 55,40 M 74,21 Mil -87,45 Mil -82,91 M 577,64 M -25,75 M -159,61 M -93,81 M 109,33 M 37,57 M -30,67 M -51,70 M 49,47 M 31,63 M -24,51 M -23,96 M 73,82 M 28,35 M -20,37 M -16,94 M 115,22 M 12,29 M -29,29 M 14,90 M 8,83 M 5,31 M 7,74 M 4,72 M -2,06 M -1,43 M -1,15 M 9,41 M 17,55 M -4,18 M -128,00 Mil 13,13 M -1,18 M -10,22 M -2,41 M -3,08 M
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucro líquido -46,13 Mil 249,74 Mil 203,00 M 132,49 Mil -52,26 Mil -57,68 Mil 55,40 M 74,21 Mil -87,45 Mil -82,91 M 577,64 M -25,75 M -159,61 M -93,81 M 109,33 M 37,57 M -30,67 M -51,70 M 49,47 M 31,63 M -24,51 M -23,96 M 73,82 M 28,35 M -20,37 M -16,94 M 115,22 M 12,29 M -29,29 M 14,90 M 8,83 M 5,31 M 7,74 M 4,72 M -2,06 M -1,43 M -1,15 M 9,41 M 17,55 M -4,18 M -128,00 Mil 13,13 M -1,18 M -10,22 M -2,41 M -3,08 M
Dos controladores -46,13 Mil 0 -22,56 Mil 132,49 Mil -52,26 Mil -57,94 Mil 96,15 Mil 74,21 Mil -87,45 Mil -82,91 M 577,24 M -29,37 M -150,47 M -91,30 M 108,59 M 35,49 M -31,98 M -52,93 M 47,20 M 30,34 M -25,22 M -25,17 M 68,56 M 24,32 M -19,74 M -16,42 M 111,15 M 10,61 M -33,50 M 12,12 M -12,00 Mil -881,00 Mil 7,47 M 3,15 M -8,34 M -2,71 M -638,00 Mil 7,32 M -844,00 Mil -5,51 M 630,00 Mil 10,51 M -2,45 M -9,73 M -2,41 M -3,08 M
Dos não controladores 0 0 0 0 0 263 0 0 0 0 398,00 Mil 3,62 M -9,14 M -2,50 M 747,00 Mil 2,08 M 1,30 M 1,23 M 2,26 M 1,29 M 712,00 Mil 1,22 M 5,26 M 4,04 M -633,00 Mil -519,00 Mil 4,07 M 1,68 M 4,21 M 2,78 M 8,84 M 6,19 M 271,00 Mil 1,57 M 6,29 M 1,27 M -507,00 Mil 2,09 M 18,39 M 1,34 M -758,00 Mil 2,61 M 1,27 M -489,00 Mil 0 0

Fluxos de caixa

Via API
Conta 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Caixa líq. operac. 353,75 M 211,76 M 172,75 M 207,45 M 193,62 M 163,25 M 74,86 M 62,06 M 52,95 M 27,68 M -18,99 M 1,48 M
Caixa líq. financ. 96,26 M -820,91 M 291,52 M -1,19 B -682,07 M -454,73 M -338,44 M 682,00 Mil -34,42 M -111,95 M -121,69 M -139,04 M
Caixa líq. invest. -459,68 M -269,84 M -410,82 M 877,62 M 1,28 B 135,97 M 576,28 M -51,98 M -35,09 M 72,34 M 120,84 M 173,57 M

Dividendos

Histórico de dividendos de OMGE3 →

Desdobramentos e bonificações

Não temos registro de desdobramentos ou bonificações de OMGE3.