OFSA3 (Ourofino Saúde Animal)

Razão social Ourofino Saúde Animal Participações S.A.
CNPJ 20.258.278/0001-70
Site do RI http://ri.ourofino.com/
Classificação setorial B3 Saúde / Medicamentos e Outros Produtos / Medicamentos e Outros Produtos
Código ISIN BROFSAACNOR7
Quantidade de ações 53.949.006

R$ 21,30 +3,40% em 02 Dez, 2024

Indicadores

Via API
Conta 3T2024 (TTM) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
P/L 12,62 -26,57 9,89 11,24 17,78 23,87 22,21 34,39 -232,23 30,46
P/VP 1,58 1,93 1,76 2,00 2,84 2,24 3,35 3,23 3,21 5,54
P/EBIT 8,05 16,39 7,29 9,08 15,62 15,39 15,61 19,75 136,61 21,53
PSR 1,20 1,41 1,24 1,42 2,19 1,78 2,59 2,59 2,65 3,95
P/Ativos 0,88 1,04 0,96 1,07 1,45 1,27 1,81 1,62 1,56 3,04
LPA 1,69 -0,93 2,42 2,11 1,66 0,86 1,28 0,71 -0,10 1,28
VPA 13,51 12,78 13,64 11,89 10,39 9,13 8,45 7,52 6,98 7,05
EBIT por ação 2,64 1,50 3,29 2,62 1,89 1,33 1,82 1,23 0,16 1,81
Ativo por ação 24,26 23,71 24,96 22,11 20,46 16,12 15,68 15,02 14,38 12,85
Receita líquida por ação 17,77 17,48 19,30 16,77 13,53 11,48 10,92 9,37 8,46 9,90
Margem bruta 48,50% 45,77% 50,72% 49,41% 51,22% 49,65% 55,01% 52,76% 49,52% 55,68%
Margem líquida 9,50% -5,30% 12,55% 12,59% 12,29% 7,47% 11,69% 7,50% -1,17% 12,96%
Margem EBIT 14,88% 8,59% 17,03% 15,59% 13,99% 11,59% 16,63% 13,13% 1,94% 18,33%
Margem EBITDA 18,76% 12,42% 20,10% 18,65% 17,60% 15,56% 20,96% 18,05% 6,74% 22,10%
Margem operacional 14,24% 5,75% 14,13% 13,89% 12,85% 9,35% 14,06% 9,81% -2,92% 16,34%
ROE 12,49% -7,25% 17,75% 17,76% 16,00% 9,40% 15,10% 9,34% -1,42% 18,20%
ROA 0,07 -0,04 0,10 0,10 0,08 0,05 0,08 0,05 -0,01 0,10
Giro do ativo 0,73 0,74 0,77 0,76 0,66 0,71 0,70 0,62 0,59 0,77
EBITDA 179 mi 117 mi 209 mi 168 mi 128 mi 96 mi 123 mi 91 mi 30 mi 118 mi
Liquidez corrente 3,51 3,56 3,25 2,97 2,85 2,02 2,42 1,47 2,66 2,52
Liquidez seca 2,36 2,67 2,00 1,87 2,05 1,23 1,52 1,08 1,74 1,79
Liquidez imediata 1,09 1,31 0,64 0,66 0,94 0,21 0,38 0,45 0,49 0,16
Dívida bruta 358 mi 431 mi 412 mi 382 mi 394 mi 281 mi 287 mi 313 mi 315 mi 216 mi
Dívida líquida 99 mi 127 mi 247 mi 221 mi 150 mi 236 mi 222 mi 189 mi 245 mi 193 mi
Capital de giro 600 mi 596 mi 583 mi 484 mi 440 mi 214 mi 242 mi 130 mi 236 mi 228 mi
Endividamento geral 79,54% 85,53% 82,96% 85,92% 96,85% 76,56% 85,54% 99,74% 106,11% 82,32%

Releases de resultados

Data de referência Demonstração financeira Release de resultados
30 Jun, 2024 Exibir Download
31 Mar, 2024 Exibir Download
31 Dez, 2023 Exibir Download
30 Set, 2023 Exibir Download
30 Jun, 2023 Exibir Download
31 Mar, 2023 Exibir Download
31 Dez, 2022 Exibir Download
30 Set, 2022 Exibir Download
30 Jun, 2022 Exibir Download
31 Mar, 2022 Exibir Download
31 Dez, 2021 Exibir Download
30 Set, 2021 Exibir Download
30 Jun, 2021 Exibir Download
31 Mar, 2021 Exibir Download
31 Dez, 2020 Exibir Download
30 Set, 2020 Exibir Download
30 Jun, 2020 Exibir Download
31 Mar, 2020 Exibir Download
31 Dez, 2019 Exibir Download
30 Set, 2019 Exibir Download
30 Jun, 2019 Exibir Download
31 Mar, 2019 Exibir Download
31 Dez, 2018 Exibir Download
30 Set, 2018 Exibir Download
30 Jun, 2018 Exibir Download
31 Mar, 2018 Exibir Download
31 Dez, 2017 Exibir Download
30 Set, 2017 Exibir Download
30 Jun, 2017 Exibir Download
31 Mar, 2017 Exibir Download
31 Dez, 2016 Exibir Download
30 Set, 2016 Exibir Download
30 Jun, 2016 Exibir Download
31 Mar, 2016 Exibir Download
31 Dez, 2015 Exibir Download
30 Set, 2015 Exibir Download
30 Jun, 2015 Exibir Download
31 Mar, 2015 Exibir Download
31 Dez, 2014 Exibir Download
30 Set, 2014 Exibir Download
30 Jun, 2014 Exibir -

Balanços

Via API
Conta 3T2024 2T2024 1T2024 4T2023 3T2023 2T2023 1T2023 4T2022 3T2022 2T2022 1T2022 4T2021 3T2021 2T2021 1T2021 4T2020 3T2020 2T2020 1T2020 4T2019 3T2019 2T2019 1T2019 4T2018 3T2018 2T2018 1T2018 4T2017 3T2017 2T2017 1T2017 4T2016 3T2016 2T2016 1T2016 4T2015 3T2015 2T2015 1T2015 4T2014 3T2014 2T2014
Ativo total 1,31 B 1,31 B 1,29 B 1,28 B 1,27 B 1,30 B 1,31 B 1,35 B 1,31 B 1,29 B 1,20 B 1,19 B 1,12 B 1,06 B 1,11 B 1,10 B 1,00 B 923,99 M 927,54 M 869,54 M 875,94 M 845,88 M 834,85 M 846,01 M 829,44 M 886,35 M 816,09 M 810,23 M 784,27 M 778,57 M 732,31 M 775,58 M 777,19 M 708,51 M 699,62 M 693,37 M 669,20 M 614,79 M 641,97 M 627,26 M 545,64 M 533,57 M
Ativo circulante 838,71 M 837,59 M 832,14 M 828,89 M 806,15 M 806,33 M 809,62 M 842,90 M 812,13 M 812,40 M 701,46 M 729,71 M 682,65 M 631,48 M 677,75 M 679,62 M 566,56 M 485,79 M 476,75 M 425,04 M 428,95 M 399,49 M 384,21 M 413,11 M 394,09 M 460,49 M 402,02 M 407,30 M 381,31 M 375,46 M 322,26 M 379,92 M 411,98 M 369,97 M 372,22 M 378,38 M 372,18 M 333,10 M 374,47 M 365,62 M 284,20 M 266,35 M
Caixa e eq. de caixa 259,28 M 343,25 M 349,25 M 304,03 M 268,62 M 262,12 M 234,58 M 165,04 M 156,54 M 216,96 M 147,37 M 161,25 M 164,60 M 151,86 M 218,72 M 225,57 M 168,73 M 132,76 M 125,69 M 45,01 M 82,78 M 72,41 M 71,22 M 65,18 M 65,69 M 135,45 M 126,17 M 123,36 M 111,80 M 110,07 M 61,80 M 70,33 M 60,76 M 23,23 M 43,13 M 23,38 M 26,83 M 19,51 M 79,18 M 72,45 M 22,07 M 10,03 M
Aplicações financeiras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,57 M 18,31 M 18,15 M 18,04 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contas a receber 265,97 M 198,09 M 202,91 M 263,04 M 225,35 M 187,52 M 184,42 M 301,01 M 251,54 M 200,06 M 199,00 M 245,29 M 201,17 M 187,42 M 172,81 M 209,41 M 196,78 M 146,19 M 140,04 M 189,08 M 145,78 M 146,57 M 115,38 M 174,69 M 148,50 M 143,86 M 115,50 M 160,66 M 127,92 M 116,00 M 102,67 M 162,48 M 196,42 M 191,23 M 184,97 M 225,74 M 195,51 M 175,35 M 154,96 M 178,11 M 139,45 M 140,34 M
Estoques 274,98 M 249,75 M 222,41 M 207,89 M 277,53 M 312,89 M 338,64 M 324,97 M 351,12 M 331,58 M 311,77 M 270,12 M 262,26 M 234,49 M 228,68 M 190,30 M 176,54 M 176,16 M 175,37 M 165,29 M 180,99 M 156,98 M 176,19 M 153,16 M 164,05 M 162,05 M 144,50 M 108,58 M 125,99 M 131,91 M 143,13 M 131,30 M 139,74 M 137,32 M 127,51 M 109,26 M 135,29 M 119,37 M 115,99 M 86,85 M 99,76 M 97,13 M
Ativos biológicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ativo não circulante 470,12 M 469,09 M 459,83 M 450,12 M 463,45 M 494,10 M 503,17 M 503,60 M 496,23 M 481,40 M 502,45 M 540,18 M 440,07 M 430,89 M 432,49 M 424,31 M 434,28 M 438,20 M 450,79 M 444,50 M 446,99 M 446,39 M 450,64 M 432,90 M 435,36 M 425,86 M 414,07 M 402,93 M 402,97 M 403,11 M 410,05 M 395,65 M 365,21 M 338,54 M 327,40 M 314,99 M 297,02 M 281,69 M 267,50 M 261,64 M 261,44 M 267,22 M
Investimentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imobilizado 335,08 M 336,26 M 339,44 M 333,15 M 342,37 M 342,93 M 344,05 M 342,36 M 333,78 M 323,73 M 323,10 M 314,05 M 301,91 M 293,99 M 287,49 M 277,31 M 279,58 M 282,70 M 283,36 M 279,64 M 271,74 M 270,11 M 267,03 M 260,63 M 259,26 M 254,09 M 253,10 M 246,87 M 245,46 M 246,71 M 248,37 M 245,80 M 222,94 M 206,72 M 198,68 M 194,09 M 184,75 M 176,54 M 171,50 M 170,63 M 169,74 M 174,87 M
Intangível 101,93 M 100,18 M 96,59 M 92,66 M 84,40 M 108,09 M 106,78 M 106,08 M 103,39 M 100,42 M 98,37 M 71,64 M 71,92 M 71,39 M 77,33 M 73,94 M 73,48 M 75,08 M 93,99 M 93,30 M 100,99 M 98,79 M 97,14 M 93,80 M 95,04 M 93,66 M 88,62 M 86,72 M 86,71 M 85,32 M 87,00 M 87,16 M 87,14 M 82,37 M 79,30 M 78,69 M 75,26 M 71,83 M 70,15 M 66,30 M 62,13 M 57,41 M
Passivo total 1,31 B 1,31 B 1,29 B 1,28 B 1,27 B 1,30 B 1,31 B 1,35 B 1,31 B 1,29 B 1,20 B 1,19 B 1,12 B 1,06 B 1,11 B 1,10 B 1,00 B 923,99 M 927,54 M 869,54 M 875,94 M 845,88 M 834,85 M 846,01 M 829,44 M 886,35 M 816,09 M 810,23 M 784,27 M 778,57 M 732,31 M 775,58 M 777,19 M 708,51 M 699,62 M 693,37 M 669,20 M 614,79 M 641,97 M 627,26 M 545,64 M 533,57 M
Passivo circulante 238,71 M 271,74 M 239,28 M 232,66 M 321,64 M 303,25 M 235,73 M 259,43 M 252,04 M 235,78 M 224,15 M 245,64 M 238,96 M 165,24 M 242,17 M 238,69 M 222,95 M 267,65 M 277,89 M 210,52 M 209,59 M 185,61 M 170,36 M 170,84 M 171,08 M 247,94 M 248,16 M 276,52 M 233,44 M 170,35 M 151,46 M 142,96 M 172,61 M 174,40 M 162,46 M 149,99 M 157,59 M 140,21 M 173,28 M 176,90 M 189,70 M 135,52 M
Fornecedores 104,14 M 104,52 M 82,00 M 74,56 M 69,82 M 62,13 M 65,69 M 85,57 M 90,29 M 89,21 M 72,41 M 69,94 M 87,00 M 58,86 M 74,22 M 55,81 M 51,98 M 33,01 M 41,85 M 40,38 M 46,79 M 40,78 M 41,63 M 27,10 M 24,97 M 43,48 M 34,23 M 27,91 M 26,07 M 29,48 M 24,90 M 23,32 M 41,88 M 42,78 M 27,56 M 29,45 M 50,61 M 33,92 M 39,55 M 22,39 M 24,95 M 28,63 M
Empréstimos e financ. 54,33 M 96,51 M 98,21 M 98,85 M 101,13 M 100,28 M 97,55 M 88,23 M 84,97 M 87,80 M 86,15 M 85,05 M 84,88 M 52,02 M 98,95 M 96,55 M 102,29 M 186,18 M 188,80 M 118,23 M 121,05 M 101,07 M 70,98 M 76,44 M 100,25 M 164,46 M 163,01 M 190,23 M 151,14 M 97,17 M 84,60 M 73,55 M 78,66 M 80,79 M 66,70 M 57,26 M 58,25 M 64,17 M 87,75 M 103,09 M 98,36 M 66,46 M
Passivo não circulante 341,13 M 345,46 M 349,87 M 356,96 M 278,40 M 332,77 M 342,80 M 351,11 M 330,23 M 378,37 M 326,61 M 305,53 M 247,40 M 294,82 M 296,82 M 304,43 M 225,90 M 140,36 M 158,94 M 166,54 M 188,06 M 195,23 M 213,53 M 219,20 M 203,76 M 206,34 M 158,72 M 128,07 M 158,49 M 225,45 M 211,23 M 256,32 M 216,53 M 152,37 M 159,94 M 163,07 M 138,26 M 121,09 M 130,32 M 120,20 M 128,07 M 179,76 M
Emprést. de longo prazo 304,48 M 314,28 M 323,22 M 333,12 M 252,95 M 303,29 M 314,06 M 324,14 M 311,11 M 360,95 M 309,66 M 297,33 M 239,04 M 287,79 M 289,81 M 297,79 M 219,08 M 136,65 M 155,05 M 162,85 M 180,70 M 186,98 M 205,10 M 211,09 M 194,65 M 200,78 M 154,41 M 122,87 M 150,77 M 216,35 M 199,51 M 241,89 M 202,47 M 137,88 M 151,35 M 159,23 M 134,25 M 118,26 M 126,02 M 112,56 M 121,99 M 150,16 M
Patrimônio líquido 728,99 M 689,48 M 702,81 M 689,39 M 669,57 M 664,42 M 734,25 M 735,97 M 726,08 M 679,63 M 653,15 M 641,47 M 636,36 M 602,31 M 571,25 M 560,81 M 551,99 M 515,98 M 490,70 M 492,48 M 478,29 M 465,04 M 450,96 M 455,97 M 454,61 M 432,06 M 409,20 M 405,64 M 392,34 M 382,77 M 369,62 M 376,30 M 388,05 M 381,74 M 377,21 M 380,31 M 373,35 M 353,50 M 338,37 M 330,16 M 227,87 M 218,29 M
Aos não controladores 17,00 Mil 19,00 Mil 20,00 Mil 21,00 Mil 20,00 Mil 18,00 Mil 19,00 Mil 19,00 Mil 21,00 Mil 21,00 Mil 20,00 Mil 27,00 Mil 24,00 Mil 26,00 Mil 36,00 Mil 32,00 Mil 31,00 Mil 29,00 Mil 28,00 Mil 34,00 Mil 28,00 Mil 30,00 Mil 33,00 Mil 31,00 Mil 22,00 Mil 19,00 Mil -253,00 Mil -243,00 Mil -217,00 Mil -148,00 Mil -70,00 Mil -39,00 Mil 20,00 Mil 52,00 Mil 93,00 Mil 128,00 Mil 131,00 Mil 111,00 Mil 118,00 Mil 88,00 Mil 95,00 Mil 2,24 M

Resultados

Via API
Conta 3T2024 (TTM) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Receita líquida 958,75 M 943,28 M 1,04 B 904,99 M 730,11 M 619,59 M 589,22 M 505,28 M 456,59 M 534,04 M
Custos -493,73 M -511,55 M -513,03 M -457,82 M -356,12 M -311,99 M -265,08 M -238,71 M -230,50 M -236,68 M
Lucro bruto 465,02 M 431,73 M 528,08 M 447,17 M 373,99 M 307,60 M 324,13 M 266,57 M 226,08 M 297,36 M
Despesas operacionais -322,33 M -350,72 M -350,76 M -306,06 M -271,87 M -235,80 M -226,16 M -200,22 M -217,23 M -199,46 M
EBIT 142,69 M 81,01 M 177,32 M 141,11 M 102,12 M 71,80 M 97,97 M 66,35 M 8,85 M 97,90 M
Resultado financeiro -6,17 M -26,76 M -30,25 M -15,42 M -8,28 M -13,84 M -15,15 M -16,79 M -22,20 M -10,63 M
Antes dos impostos 136,52 M 54,25 M 147,06 M 125,69 M 93,84 M 57,96 M 82,82 M 49,56 M -13,35 M 87,27 M
Imposto -45,47 M -104,23 M -16,41 M -11,73 M -4,12 M -11,68 M -13,96 M -11,66 M 8,00 M -18,06 M
Op. continuadas 91,06 M -49,98 M 130,66 M 113,96 M 89,71 M 46,28 M 68,87 M 37,90 M -5,35 M 69,21 M
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucro líquido 91,06 M -49,98 M 130,66 M 113,96 M 89,71 M 46,28 M 68,87 M 37,90 M -5,35 M 69,21 M
Dos controladores 91,06 M -49,98 M 130,66 M 113,96 M 89,72 M 46,28 M 68,85 M 38,11 M -5,21 M 69,19 M
Dos não controladores -5,00 Mil -1,00 Mil -5,00 Mil -7,00 Mil -7,00 Mil 0 20,00 Mil -207,00 Mil -145,00 Mil 15,00 Mil
Conta 3T2024 2T2024 1T2024 4T2023 3T2023 2T2023 1T2023 4T2022 3T2022 2T2022 1T2022 4T2021 3T2021 2T2021 1T2021 4T2020 3T2020 2T2020 1T2020 4T2019 3T2019 2T2019 1T2019 4T2018 3T2018 2T2018 1T2018 4T2017 3T2017 2T2017 1T2017 4T2016 3T2016 2T2016 1T2016 4T2015 3T2015 2T2015 1T2015 4T2014 3T2014 2T2014 1T2014
Receita líquida 282,56 M 217,21 M 178,39 M 280,60 M 263,67 M 231,84 M 167,17 M 322,77 M 280,72 M 235,31 M 202,31 M 270,38 M 234,84 M 230,98 M 168,78 M 220,50 M 225,19 M 172,53 M 111,88 M 196,47 M 154,41 M 177,73 M 90,98 M 175,32 M 160,36 M 161,60 M 91,94 M 162,03 M 130,14 M 137,93 M 75,19 M 98,51 M 125,46 M 134,59 M 98,03 M 164,88 M 149,43 M 132,70 M 87,04 M 135,45 M 103,71 M 88,21 M 0
Custos -128,25 M -112,61 M -92,80 M -160,08 M -135,29 M -124,06 M -92,11 M -157,88 M -133,97 M -116,66 M -104,52 M -144,12 M -113,00 M -115,19 M -85,52 M -108,37 M -104,99 M -82,18 M -60,58 M -101,56 M -74,04 M -89,37 M -47,01 M -81,16 M -69,31 M -75,23 M -39,38 M -77,08 M -58,91 M -67,27 M -35,45 M -56,09 M -62,88 M -65,66 M -45,88 M -77,70 M -63,43 M -59,84 M -35,72 M -57,81 M -37,14 M -38,52 M 0
Lucro bruto 154,31 M 104,61 M 85,59 M 120,51 M 128,38 M 107,78 M 75,06 M 164,89 M 146,75 M 118,65 M 97,79 M 126,27 M 121,84 M 115,80 M 83,26 M 112,13 M 120,20 M 90,35 M 51,30 M 94,91 M 80,37 M 88,36 M 43,96 M 94,16 M 91,05 M 86,37 M 52,55 M 84,94 M 71,23 M 70,66 M 39,73 M 42,42 M 62,58 M 68,93 M 52,15 M 87,18 M 85,99 M 72,86 M 51,33 M 77,64 M 66,56 M 49,68 M 0
Despesas operacionais -91,82 M -78,35 M -59,19 M -87,42 M -100,32 M -82,43 M -80,55 M -103,98 M -89,48 M -83,13 M -74,17 M -88,06 M -80,58 M -72,61 M -64,80 M -71,68 M -70,95 M -78,28 M -50,96 M -65,42 M -59,60 M -62,27 M -48,52 M -72,52 M -60,38 M -47,60 M -45,67 M -53,01 M -53,50 M -48,30 M -45,40 M -53,57 M -54,35 M -56,20 M -53,11 M -53,63 M -54,35 M -49,72 M -41,75 M -58,32 M -46,28 M -27,16 M 0
EBIT 62,49 M 26,26 M 26,40 M 33,09 M 28,06 M 25,35 M -5,50 M 60,91 M 57,27 M 35,52 M 23,62 M 38,21 M 41,26 M 43,18 M 18,46 M 40,45 M 49,25 M 12,07 M 346,00 Mil 29,50 M 20,77 M 26,08 M -4,55 M 21,64 M 30,68 M 38,77 M 6,89 M 31,93 M 17,73 M 22,36 M -5,67 M -11,15 M 8,24 M 12,73 M -965,00 Mil 33,55 M 31,64 M 23,14 M 9,57 M 19,32 M 20,28 M 22,52 M 0
Resultado financeiro -542,00 Mil -1,28 M -1,24 M -3,12 M -3,66 M -15,96 M -4,03 M -9,51 M -6,49 M -7,58 M -6,68 M -4,87 M -2,37 M -3,71 M -4,48 M -3,56 M -2,64 M -590,00 Mil -1,49 M -3,42 M -3,40 M -3,43 M -3,60 M -4,71 M -3,10 M -3,83 M -3,51 M -4,24 M -3,93 M -2,77 M -5,86 M -6,44 M -4,32 M -6,81 M -4,64 M -2,83 M -5,31 M -1,76 M -731,00 Mil -1,11 M -5,27 M -1,69 M 0
Antes dos impostos 61,95 M 24,98 M 25,16 M 29,98 M 24,40 M 9,40 M -9,52 M 51,40 M 50,78 M 27,94 M 16,94 M 33,34 M 38,90 M 39,48 M 13,98 M 36,89 M 46,61 M 11,48 M -1,14 M 26,08 M 17,37 M 22,65 M -8,15 M 16,93 M 27,57 M 34,94 M 3,38 M 27,69 M 13,80 M 19,59 M -11,53 M -17,59 M 3,92 M 5,92 M -5,60 M 30,72 M 26,33 M 21,38 M 8,84 M 18,21 M 15,01 M 20,83 M 0
Imposto -20,34 M -8,09 M -6,76 M -10,27 M -20,28 M -79,80 M 6,12 M -5,07 M -5,99 M -4,39 M -950,00 Mil 4,38 M -4,13 M -7,50 M -4,49 M -5,25 M -1,11 M 3,25 M -1,02 M -1,00 M -4,75 M -8,66 M 2,73 M 2,19 M -5,70 M -10,69 M 243,00 Mil -5,09 M -4,62 M -6,55 M 4,60 M 5,40 M 1,86 M -1,50 M 2,24 M -6,83 M -7,39 M -2,50 M -1,34 M -6,50 M -3,28 M -5,45 M 0
Op. continuadas 41,60 M 16,90 M 18,40 M 19,70 M 4,12 M -70,40 M -3,40 M 46,32 M 44,79 M 23,55 M 15,99 M 37,72 M 34,77 M 31,98 M 9,49 M 31,64 M 45,50 M 14,73 M -2,16 M 25,08 M 12,62 M 13,99 M -5,42 M 19,11 M 21,88 M 24,25 M 3,62 M 22,60 M 9,18 M 13,04 M -6,92 M -12,19 M 5,78 M 4,43 M -3,37 M 23,89 M 18,93 M 18,88 M 7,50 M 11,71 M 11,73 M 15,39 M 0
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -76,00 Mil -555,00 Mil 0 0
Lucro líquido 41,60 M 16,90 M 18,40 M 19,70 M 4,12 M -70,40 M -3,40 M 46,32 M 44,79 M 23,55 M 15,99 M 37,72 M 34,77 M 31,98 M 9,49 M 31,64 M 45,50 M 14,73 M -2,16 M 25,08 M 12,62 M 13,99 M -5,42 M 19,11 M 21,88 M 24,25 M 3,62 M 22,60 M 9,18 M 13,04 M -6,92 M -12,19 M 5,78 M 4,43 M -3,37 M 23,89 M 18,93 M 18,88 M 7,50 M 11,63 M 11,18 M 15,39 M 0
Dos controladores 41,61 M 16,90 M 12,85 M 19,71 M 4,12 M -70,40 M -3,40 M 46,33 M 44,80 M 23,55 M 15,99 M 37,72 M 34,77 M 31,98 M 9,49 M 31,64 M 45,50 M 14,73 M -2,15 M 25,07 M 12,63 M 13,99 M -5,42 M 19,10 M 21,87 M 24,25 M 3,62 M 22,64 M 9,26 M 13,11 M -6,89 M -12,13 M 5,81 M 4,45 M -3,34 M 23,88 M 18,94 M 18,88 M 7,49 M 11,63 M 11,03 M 15,06 M 0
Dos não controladores -1,00 Mil 0 -3,00 Mil -1,00 Mil 2,00 Mil -1,00 Mil -1,00 Mil -2,00 Mil -1,00 Mil -1,00 Mil -1,00 Mil 2,00 Mil -3,00 Mil -5,00 Mil -1,00 Mil 1,00 Mil -1,00 Mil 0 -7,00 Mil 5,00 Mil -3,00 Mil -3,00 Mil 1,00 Mil 11,00 Mil 2,00 Mil 1,00 Mil 6,00 Mil -33,00 Mil -75,00 Mil -71,00 Mil -28,00 Mil -60,00 Mil -31,00 Mil -28,00 Mil -26,00 Mil 2,00 Mil -1,00 Mil 0 14,00 Mil -5,00 Mil 148,00 Mil 329,00 Mil 0

Fluxos de caixa

Via API
Conta 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Caixa líq. operac. 190,30 M 89,59 M 46,50 M 111,94 M 56,39 M 42,81 M 99,50 M 42,24 M 15,51 M
Dep. e amortização 36,19 M 31,99 M 27,68 M 26,40 M 24,63 M 25,53 M 24,86 M 21,93 M 20,13 M
Caixa líq. financ. -37,14 M -78,15 M -60,41 M -23,53 M -50,40 M -46,41 M -25,24 M -83,97 M -56,00 M
Caixa líq. invest. -14,36 M -7,95 M -50,62 M 91,52 M -26,30 M -54,77 M -21,22 M 89,88 M -8,76 M

Dividendos

Histórico de dividendos de OFSA3 →

Desdobramentos e bonificações

Não temos registro de desdobramentos ou bonificações de OFSA3.