NGRD3 (Neogrid)

Razão social Neogrid Participações S.A.
CNPJ 10.139.870/0001-08
Site do RI None
Classificação setorial B3 Tecnologia da Informação / Programas e Serviços / Programas e Serviços
Código ISIN BRNGRDACNOR3
Quantidade de ações 9.140.944

R$ 28,75 +2,68% em 19 Nov, 2024

Indicadores

Via API
Conta 3T2024 (TTM) 2023 2022 2021 2020 2019 2018
P/L -21,87 92,21 17,38 40,05 137,48 - -
P/VP 0,60 0,54 0,54 1,25 3,75 - -
P/EBIT -29,71 85,87 -60,60 22,99 49,80 - -
PSR 0,97 0,90 0,93 2,38 7,99 - -
P/Ativos 0,42 0,37 0,35 0,76 2,57 - -
LPA -1,31 0,29 1,56 1,60 1,35 - -
VPA 47,88 49,22 50,10 51,19 49,63 - -
EBIT por ação -0,97 0,31 -0,45 2,79 3,73 - -
Ativo por ação 69,04 71,20 77,46 84,21 72,30 - -
Receita líquida por ação 29,72 29,35 29,07 26,87 23,26 - -
Margem bruta 61,03% 64,36% 63,88% 66,53% 65,36% 70,08% 68,58%
Margem líquida -4,53% 0,38% 4,94% 5,94% 5,81% 4,18% 6,74%
Margem EBIT -3,26% 1,05% -1,54% 10,37% 16,05% 13,89% 12,40%
Margem EBITDA 6,13% 9,93% 9,16% 17,91% 23,83% 21,69% 16,33%
Margem operacional 0,04% 6,46% 0,79% 9,56% 11,56% 6,60% 10,03%
ROE -2,81% 0,23% 2,87% 3,12% 2,72% 6,30% 9,15%
ROA -0,02 0,00 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03
Giro do ativo 0,43 0,41 0,38 0,32 0,32 0,62 0,51
EBITDA 16 mi 26 mi 24 mi 43 mi 50 mi 44 mi 28 mi
Liquidez corrente 2,29 3,45 2,64 2,94 4,95 1,19 0,76
Liquidez seca 2,29 3,45 2,64 2,94 4,95 1,19 0,76
Liquidez imediata 0,56 0,84 0,57 0,75 1,35 0,37 0,18
Dívida bruta 17 mi 21 mi 66 mi 90 mi 127 mi 126 mi 47 mi
Dívida líquida -137 mi -156 mi -173 mi -221 mi -238 mi 101 mi 29 mi
Capital de giro 131 mi 183 mi 199 mi 248 mi 334 mi 12 mi -25 mi
Endividamento geral 44,17% 44,64% 54,79% 64,53% 45,69% 143,12% 165,40%

Releases de resultados

Data de referência Demonstração financeira Release de resultados
30 Jun, 2024 Exibir Download
31 Mar, 2024 Exibir Download
31 Dez, 2023 Exibir Download
30 Set, 2023 Exibir Download
30 Jun, 2023 Exibir -
31 Mar, 2023 Exibir Download
31 Dez, 2022 Exibir Download
30 Set, 2022 Exibir Download
30 Jun, 2022 Exibir Download
31 Mar, 2022 Exibir Download
31 Dez, 2021 Exibir Download
30 Set, 2021 Exibir Download
30 Jun, 2021 Exibir Download
31 Mar, 2021 Exibir Download
31 Dez, 2020 Exibir Download
30 Set, 2020 Exibir -
30 Jun, 2020 Exibir -
31 Mar, 2020 Exibir -
31 Dez, 2019 Exibir -

Balanços

Via API
Conta 3T2024 2T2024 1T2024 4T2023 3T2023 2T2023 1T2023 4T2022 3T2022 2T2022 1T2022 4T2021 3T2021 2T2021 1T2021 4T2020 3T2020 2T2020 1T2020 4T2019 4T2018
Ativo total 631,06 M 646,04 M 648,00 M 650,80 M 671,02 M 689,06 M 699,56 M 708,04 M 718,74 M 720,87 M 739,90 M 769,77 M 775,34 M 671,18 Mil 689,14 M 660,93 M 335,50 M 339,50 M 343,73 M 333,78 M 345,87 M
Ativo circulante 233,77 M 249,99 M 257,73 M 257,84 M 286,83 M 302,26 M 317,57 M 320,61 M 338,20 M 331,77 M 354,36 M 376,39 M 390,12 M 404,41 Mil 416,89 M 418,98 M 92,59 M 92,66 M 93,14 M 80,26 M 75,66 M
Caixa e eq. de caixa 56,60 M 60,36 M 59,64 M 62,74 M 79,31 M 72,54 M 66,24 M 69,76 M 102,03 M 101,15 M 96,50 M 96,46 M 101,09 M 102,45 Mil 115,71 M 114,42 M 36,20 M 36,38 M 36,78 M 24,91 M 18,25 M
Aplicações financeiras 97,37 M 106,39 M 109,58 M 114,59 M 137,01 M 143,97 M 170,74 M 169,57 M 166,64 M 162,85 M 196,78 M 214,50 M 223,90 M 233,52 Mil 234,54 M 251,20 M 0 0 0 0 0
Contas a receber 68,14 M 67,37 M 68,54 M 59,41 M 51,54 M 64,71 M 64,96 M 63,03 M 55,60 M 56,51 M 51,08 M 55,68 M 56,56 M 57,19 Mil 57,02 M 43,60 M 36,00 M 33,59 M 30,29 M 36,34 M 35,17 M
Estoques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ativos biológicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ativo não circulante 397,29 M 396,05 M 390,28 M 392,96 M 384,19 M 386,81 M 381,99 M 387,44 M 380,55 M 389,10 M 385,54 M 393,38 M 385,22 M 266,76 Mil 272,25 M 241,95 M 242,90 M 246,83 M 250,59 M 253,52 M 270,20 M
Investimentos 0 0 0 0 7,53 M 7,70 M 7,88 M 8,06 M 8,24 M 8,42 M 6,73 M 7,03 M 6,60 M 239 239,00 Mil 242,00 Mil 0 0 0 0 968,00 Mil
Imobilizado 13,66 M 13,91 M 14,82 M 16,07 M 16,65 M 18,26 M 13,37 M 14,41 M 15,79 M 16,87 M 11,29 M 12,50 M 13,09 M 14,75 Mil 15,80 M 14,55 M 13,10 M 14,66 M 16,11 M 16,87 M 13,69 M
Intangível 366,66 M 367,25 M 368,91 M 370,05 M 332,67 M 336,94 M 340,01 M 345,43 M 351,90 M 359,28 M 366,27 M 373,49 M 365,19 M 251,10 Mil 255,37 M 225,89 M 228,12 M 230,43 M 232,67 M 235,02 M 247,02 M
Passivo total 631,06 M 646,04 M 648,00 M 650,80 M 671,02 M 689,06 M 699,56 M 708,04 M 718,74 M 720,87 M 739,90 M 769,77 M 775,34 M 671,18 Mil 689,14 M 660,93 M 335,50 M 339,50 M 343,73 M 333,78 M 345,87 M
Passivo circulante 101,96 M 104,57 M 99,14 M 74,83 M 120,83 M 127,27 M 126,23 M 121,57 M 136,25 M 117,51 M 123,09 M 127,87 M 137,64 M 85,81 Mil 90,10 M 84,68 M 81,13 M 79,70 M 79,49 M 67,64 M 100,18 M
Fornecedores 22,74 M 26,88 M 22,49 M 21,58 M 22,35 M 30,44 M 19,76 M 19,43 M 23,70 M 9,43 M 11,58 M 17,73 M 9,39 M 8,31 Mil 13,56 M 5,49 M 7,01 M 9,73 M 9,55 M 6,27 M 6,88 M
Empréstimos e financ. 5,58 M 4,97 M 7,50 M 8,14 M 32,06 M 32,03 M 31,90 M 32,06 M 32,15 M 33,19 M 29,19 M 29,55 M 29,86 M 30,50 Mil 31,89 M 39,50 M 30,34 M 23,02 M 29,92 M 24,04 M 5,78 M
Passivo não circulante 91,39 M 94,64 M 100,73 M 126,03 M 95,57 M 106,85 M 113,14 M 129,04 M 131,00 M 154,93 M 158,60 M 174,03 M 164,80 M 116,89 Mil 136,67 M 122,58 M 117,18 M 123,95 M 121,92 M 128,85 M 115,37 M
Emprést. de longo prazo 11,73 M 12,90 M 13,05 M 13,73 M 16,69 M 23,21 M 28,20 M 34,63 M 41,13 M 48,21 M 53,29 M 60,60 M 67,06 M 73,71 Mil 80,13 M 88,48 M 87,38 M 96,81 M 94,69 M 101,98 M 41,51 M
Patrimônio líquido 437,71 M 446,83 M 448,12 M 449,94 M 454,63 M 454,94 M 460,18 M 457,44 M 451,50 M 448,43 M 458,21 M 467,87 M 472,89 M 468,48 Mil 462,37 M 453,67 M 137,19 M 135,85 M 142,32 M 137,29 M 130,32 M
Aos não controladores 0 0 0 0 -1,82 M -1,36 M -939,00 Mil -520,00 Mil -172,00 Mil 128,00 Mil 407,00 Mil -15,00 Mil 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultados

Via API
Conta 3T2024 (TTM) 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Receita líquida 271,68 M 268,32 M 265,75 M 245,60 M 212,58 M 207,10 M 177,03 M
Custos -105,88 M -95,62 M -95,99 M -82,20 M -73,64 M -61,96 M -55,62 M
Lucro bruto 165,81 M 172,71 M 169,76 M 163,41 M 138,94 M 145,14 M 121,40 M
Despesas operacionais -174,65 M -169,90 M -173,84 M -137,95 M -104,82 M -116,37 M -99,45 M
EBIT -8,85 M 2,81 M -4,08 M 25,46 M 34,12 M 28,78 M 21,96 M
Resultado financeiro 8,94 M 14,54 M 6,17 M -1,99 M -9,55 M -15,11 M -4,20 M
Antes dos impostos 97,00 Mil 17,34 M 2,09 M 23,47 M 24,57 M 13,66 M 17,76 M
Imposto -12,41 M -16,32 M 11,03 M -8,89 M -12,21 M -5,01 M -5,83 M
Op. continuadas -12,31 M 1,02 M 13,12 M 14,58 M 12,36 M 8,65 M 11,93 M
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0
Lucro líquido -12,31 M 1,02 M 13,12 M 14,58 M 12,36 M 8,65 M 11,93 M
Dos controladores -12,02 M 2,61 M 14,23 M 14,61 M 12,36 M 8,65 M 11,93 M
Dos não controladores -295,00 Mil -1,59 M -1,12 M -30,00 Mil 0 0 0
Conta 3T2024 2T2024 1T2024 4T2023 3T2023 2T2023 1T2023 4T2022 3T2022 2T2022 1T2022 4T2021 3T2021 2T2021 1T2021 4T2020 3T2020 2T2020 1T2020 4T2019 3T2019 2T2019 1T2019
Receita líquida 68,63 M 67,81 M 67,98 M 67,26 M 65,50 M 65,69 M 69,88 M 69,77 M 67,60 M 63,45 M 64,92 M 67,12 M 61,40 M 58,74 M 58,35 M 58,06 M 53,53 M 50,35 Mil 50,65 M 51,96 M 51,03 M 52,20 M 51,90 M
Custos -29,20 M -28,04 M -27,22 M -21,41 M -24,00 M -23,87 M -26,34 M -24,74 M -23,98 M -23,10 M -24,17 M -21,21 M -21,71 M -20,43 M -18,84 M -20,78 M -18,35 M -19,01 Mil -15,50 M -15,65 M -14,43 M -15,60 M -16,27 M
Lucro bruto 39,43 M 39,77 M 40,76 M 45,85 M 41,50 M 41,81 M 43,54 M 45,03 M 43,62 M 40,35 M 40,76 M 45,91 M 39,69 M 38,30 M 39,51 M 37,28 M 35,18 M 31,34 Mil 35,15 M 36,30 M 36,60 M 36,61 M 35,63 M
Despesas operacionais -51,42 M -46,76 M -44,99 M -31,48 M -45,36 M -49,43 M -43,63 M -47,94 M -44,21 M -41,26 M -40,42 M -39,40 M -39,06 M -30,49 M -29,00 M -25,93 M -26,09 M -25,89 Mil -26,91 M -25,78 M -27,97 M -31,91 M -30,71 M
EBIT -11,99 M -6,99 M -4,23 M 14,37 M -3,86 M -7,62 M -92,00 Mil -2,91 M -595,00 Mil -910,00 Mil 332,00 Mil 6,51 M 628,00 Mil 7,81 M 10,51 M 11,35 M 9,09 M 5,45 Mil 8,23 M 10,52 M 8,63 M 4,70 M 4,92 M
Resultado financeiro 2,67 M 376,00 Mil 1,64 M 4,26 M 2,80 M 2,38 M 5,10 M 3,32 M 2,11 M -2,53 M 3,27 M -1,78 M 163,00 Mil 1,94 M -2,31 M -953,00 Mil -2,49 M -2,52 Mil -3,58 M -5,13 M -4,06 M -2,97 M -2,95 M
Antes dos impostos -9,32 M -6,61 M -2,60 M 18,63 M -1,05 M -5,24 M 5,00 M 411,00 Mil 1,52 M -3,44 M 3,60 M 4,73 M 791,00 Mil 9,75 M 8,20 M 10,39 M 6,60 M 2,93 Mil 4,65 M 5,39 M 4,58 M 1,73 M 1,97 M
Imposto 1,76 M 1,62 M -815,00 Mil -14,97 M -1,12 M 1,72 M -1,95 M 9,56 M -101,00 Mil 1,41 M 152,00 Mil -7,06 M 881,00 Mil -851,00 Mil -1,86 M -6,61 M -2,52 M -1,35 Mil -1,74 M -2,02 M -2,40 M -286,00 Mil -299,00 Mil
Op. continuadas -7,56 M -4,99 M -3,41 M 3,65 M -2,17 M -3,52 M 3,06 M 9,97 M 1,42 M -2,03 M 3,75 M -2,33 M 1,67 M 8,90 M 6,33 M 3,78 M 4,08 M 1,58 Mil 2,91 M 3,37 M 2,17 M 1,44 M 1,67 M
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucro líquido -7,56 M -4,99 M -3,41 M 3,65 M -2,17 M -3,52 M 3,06 M 9,97 M 1,42 M -2,03 M 3,75 M -2,33 M 1,67 M 8,90 M 6,33 M 3,78 M 4,08 M 1,58 Mil 2,91 M 3,37 M 2,17 M 1,44 M 1,67 M
Dos controladores -7,56 M -4,99 M -3,41 M 3,95 M -1,72 M -3,10 M 3,48 M 10,32 M 1,72 M -1,75 M 3,94 M -2,30 M 1,67 M 8,90 M 6,33 M 3,78 M 4,08 M 1,58 Mil 2,91 M 3,37 M 2,17 M 1,44 M 1,67 M
Dos não controladores 0 0 0 -295,00 Mil -459,00 Mil -420,00 Mil -419,00 Mil -348,00 Mil -300,00 Mil -279,00 Mil -189,00 Mil -30,00 Mil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fluxos de caixa

Via API
Conta 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Caixa líq. operac. 6,26 M 4,47 M 33,47 M 45,72 M 24,40 M 23,36 M
Dep. e amortização 23,84 M 28,44 M 18,53 M 16,55 M 16,15 M 6,95 M
Caixa líq. financ. 52,19 M 30,71 M -6,18 M -255,56 M -87,29 M -41,43 M
Caixa líq. invest. -65,47 M -61,88 M -45,25 M 299,35 M 69,56 M 18,45 M

Dividendos

Histórico de dividendos de NGRD3 →

Desdobramentos e bonificações

Evento Aprovação Registro Ex Razão
Desdobramento 05/09/2024 07/10/2024 08/10/2024 100:1
Desdobramento 05/09/2024 07/10/2024 08/10/2024 1:4