Gráfico histórico com base na data de registro (data com) dos dividendos.
Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
---|---|---|---|---|
Dividendo | 0,197808 | 21/09/2022 | 22/09/2022 | 04/10/2022 |
Dividendo | 0,197808 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 05/07/2022 |
Dividendo | 0,162351 | 06/12/2021 | 07/12/2021 | 16/12/2021 |
Dividendo | 0,270585 | 29/04/2021 | 30/04/2021 | 11/05/2021 |
Dividendo | 0,207093 | 18/01/2021 | 19/01/2021 | 28/01/2021 |
Dividendo | 0,370135 | 13/10/2020 | 14/10/2020 | 23/10/2020 |
Dividendo | 0,370134 | 10/12/2019 | 11/12/2019 | 20/12/2019 |
Dividendo | 0,370134 | 18/11/2019 | 19/11/2019 | 27/11/2019 |
Dividendo | 0,371094 | 06/06/2019 | 07/06/2019 | 13/06/2019 |
Dividendo | 0,330000 | 13/12/2018 | 14/12/2018 | 21/12/2018 |
Dividendo | 0,351213 | 28/05/2018 | 29/05/2018 | 15/06/2018 |
Dividendo | 0,350000 | 20/04/2018 | 23/04/2018 | 27/04/2018 |
Dividendo | 0,299709 | 15/05/2017 | 16/05/2017 | 14/06/2017 |
Dividendo | 0,340000 | 03/03/2017 | 06/03/2017 | 30/03/2017 |
Dividendo | 0,353800 | 16/05/2016 | 17/05/2016 | 15/06/2016 |
Dividendo | 0,387700 | 30/04/2015 | 04/05/2015 | 29/05/2015 |
Dividendo | 0,300600 | 15/05/2014 | 16/05/2014 | 16/06/2014 |
Dividendo | 0,262400 | 15/05/2013 | 16/05/2013 | 17/06/2013 |
Dividendo | 0,377100 | 17/05/2012 | 18/05/2012 | 15/06/2012 |
Dividendo | 0,180200 | 17/05/2011 | 18/05/2011 | 15/06/2011 |
JCP | 0,156000 | 29/12/2010 | 30/12/2010 | 15/06/2011 |
Dividendo | 0,171400 | 19/05/2010 | 20/05/2010 | 15/06/2010 |
Dividendo | 0,377400 | 15/05/2009 | 18/05/2009 | 30/09/2009 |
Dividendo | 0,075200 | 14/04/2008 | 15/04/2008 | 02/06/2008 |
* Valor do dividendo ajustado para eventos corporativos
Ano | Dividendos | Cotação | DY |
---|---|---|---|
2022 | 0,395616 | R$ 7,60 | 5,21% |
2021 | 0,640029 | R$ 12,00 | 5,33% |
2020 | 0,370135 | R$ 18,95 | 1,95% |
2019 | 1,111362 | R$ 21,55 | 5,16% |
2018 | 1,031213 | R$ 12,36 | 8,34% |
2017 | 0,639709 | R$ 15,04 | 4,25% |
2016 | 0,353800 | R$ 10,94 | 3,23% |
2015 | 0,387700 | R$ 8,68 | 4,47% |
2014 | 0,300600 | R$ 7,50 | 4,01% |
2013 | 0,262400 | R$ 8,43 | 3,11% |
2012 | 0,377100 | R$ 11,98 | 3,15% |
2011 | 0,180200 | R$ 10,70 | 1,68% |
2010 | 0,327400 | R$ 15,61 | 2,10% |
2009 | 0,377400 | R$ 14,10 | 2,68% |
2008 | 0,075200 | R$ 9,80 | 0,77% |
Veja abaixo os últimos documentos anunciando pagamento de dividendos publicados pela companhia.