MOVI3 (Movida)

Sobre a Movida A Movida é uma empresa brasileira de locação de veículos, terceirização de frotas e venda de seminovos, fundada em 2006 na cidade de São Paulo. Em 2013, foi adquirida pelo grupo JSL (hoje Simpar). A empresa lançou o serviço Movida Express, que possibilitou a retirada e devolução de veículos no Aeroporto de Congonhas. Hoje, a Movida é considerada uma das maiores companhias de locação de veículos do Brasil, em tamanho de frota e receita, com presença estratégica em todos os estados do país e alianças estratégicas com as principais montadoras. Ver formulário de referência.
Razão social Movida Participações S.A.
CNPJ 21.314.559/0001-66
Site do RI https://ri.movida.com.br
Classificação setorial B3 Consumo Cíclico / Diversos / Aluguel de Carros
Código ISIN BRMOVIACNOR0
Quantidade de ações 362.302.086

R$ 5,10 -2,86% em 02 Dez, 2024

Indicadores

Via API
Conta 3T2024 (TTM) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
P/L -4,41 -4,73 5,20 6,98 49,05 11,26 21,14 32,60 62,61 -
P/VP 0,70 1,22 1,04 1,74 2,27 1,11 2,04 1,69 3,44 -
P/EBIT 1,05 2,44 1,20 3,43 17,57 5,48 8,89 8,59 12,99 -
PSR 0,15 0,30 0,31 1,07 1,31 0,67 1,33 0,88 1,36 -
P/Ativos 0,06 0,12 0,11 0,26 0,63 0,35 0,65 0,54 0,89 -
LPA -1,16 -1,80 1,54 2,26 0,30 0,63 0,44 0,18 0,11 -
VPA 7,34 6,96 7,64 9,07 6,51 6,35 4,58 3,55 1,99 -
EBIT por ação 4,84 3,48 6,67 4,60 0,84 1,29 1,05 0,70 0,53 -
Ativo por ação 78,87 69,33 72,45 59,94 23,47 19,99 14,33 11,06 7,70 -
Receita líquida por ação 35,13 28,55 25,67 14,72 11,28 10,59 7,01 6,81 5,05 -
Margem bruta 25,20% 26,77% 38,77% 44,75% 21,19% 24,49% 31,77% 26,13% 24,27% 21,86%
Margem líquida -3,29% -6,29% 5,98% 15,37% 2,67% 5,94% 6,29% 2,69% 2,17% 5,53%
Margem EBIT 13,79% 12,20% 25,99% 31,26% 7,45% 12,21% 14,96% 10,22% 10,45% 12,53%
Margem EBITDA 33,96% 33,84% 38,18% 39,06% 17,56% 19,46% 18,98% 13,24% 14,70% 20,89%
Margem operacional -3,96% -8,09% 7,69% 22,16% 3,40% 7,32% 8,15% 3,66% 2,70% 5,97%
ROE -15,76% -25,81% 20,10% 24,95% 4,62% 9,90% 9,63% 5,17% 5,50% 8,44%
ROA -0,01 -0,03 0,02 0,04 0,01 0,03 0,03 0,02 0,01 0,03
Giro do ativo 0,45 0,41 0,35 0,25 0,48 0,53 0,49 0,62 0,66 0,46
EBITDA 4.322 mi 3.499 mi 3.551 mi 2.082 mi 717 mi 746 mi 481 mi 326 mi 269 mi 253 mi
Liquidez corrente 0,98 0,73 1,60 2,44 0,97 0,87 0,87 0,72 0,38 0,69
Liquidez seca 0,98 0,73 1,60 2,44 0,97 0,87 0,87 0,72 0,38 0,69
Liquidez imediata 0,08 0,02 0,09 0,04 0,03 0,03 0,16 0,25 0,04 0,41
Dívida bruta 18.868 mi 15.299 mi 17.723 mi 14.765 mi 4.406 mi 3.144 mi 2.265 mi 1.861 mi 1.040 mi 1.274 mi
Dívida líquida 14.893 mi 12.300 mi 10.896 mi 6.979 mi 2.714 mi 2.097 mi 1.453 mi 1.077 mi 916 mi 790 mi
Capital de giro -145 mi -2.026 mi 3.544 mi 5.395 mi -69 mi -291 mi -207 mi -455 mi -932 mi -349 mi
Endividamento geral 974,94% 895,96% 848,06% 561,17% 260,48% 214,77% 213,01% 211,83% 286,51% 229,60%

Releases de resultados

Data de referência Demonstração financeira Release de resultados
30 Jun, 2024 Exibir Download
31 Mar, 2024 Exibir Download
31 Dez, 2023 Exibir Download
30 Set, 2023 Exibir Download
30 Jun, 2023 Exibir Download
31 Mar, 2023 Exibir Download
31 Dez, 2022 Exibir Download
30 Set, 2022 Exibir Download
30 Jun, 2022 Exibir Download
31 Mar, 2022 Exibir Download
31 Dez, 2021 Exibir Download
30 Set, 2021 Exibir Download
30 Jun, 2021 Exibir Download
31 Mar, 2021 Exibir Download
31 Dez, 2020 Exibir Download
30 Set, 2020 Exibir Download
30 Jun, 2020 Exibir Download
31 Mar, 2020 Exibir Download
31 Dez, 2019 Exibir Download
30 Set, 2019 Exibir Download
30 Jun, 2019 Exibir -
31 Mar, 2019 Exibir Download
31 Dez, 2018 Exibir Download
30 Set, 2018 Exibir Download
30 Jun, 2018 Exibir -
31 Mar, 2018 Exibir Download
31 Dez, 2017 Exibir Download
30 Set, 2017 Exibir Download
30 Jun, 2017 Exibir Download
31 Mar, 2017 Exibir Download
31 Dez, 2016 Exibir Download
30 Set, 2016 Exibir -
30 Jun, 2016 Exibir -
31 Mar, 2016 Exibir -
31 Dez, 2015 Exibir -
30 Set, 2015 Exibir -
30 Jun, 2015 Exibir -
31 Mar, 2015 Exibir -
31 Dez, 2014 Exibir -

Balanços

Via API
Conta 3T2024 2T2024 1T2024 4T2023 3T2023 2T2023 1T2023 4T2022 3T2022 2T2022 1T2022 4T2021 3T2021 2T2021 1T2021 4T2020 3T2020 2T2020 1T2020 4T2019 3T2019 2T2019 1T2019 4T2018 3T2018 2T2018 1T2018 4T2017 3T2017 2T2017 1T2017 4T2016 3T2016 2T2016 1T2016 4T2015 3T2015 2T2015 1T2015 4T2014
Ativo total 28,57 B 27,68 B 26,19 B 25,12 B 21,73 B 21,07 B 22,68 B 26,25 B 26,41 B 23,37 B 20,96 B 21,72 B 19,74 B 14,20 B 13,04 B 8,50 B 7,73 B 7,46 B 7,29 B 7,24 B 7,51 B 7,00 B 5,88 B 5,19 B 4,85 B 4,77 B 3,92 B 4,01 B 4,08 B 3,61 B 3,31 B 2,79 B 2,56 B 2,48 B 2,57 B 2,62 B 2,34 B 1,81 B 1,42 B 1,36 B
Ativo circulante 7,13 B 6,87 B 6,33 B 5,43 B 4,75 B 4,98 B 6,32 B 9,44 B 10,23 B 8,09 B 7,68 B 9,15 B 9,42 B 6,54 B 3,77 B 2,38 B 2,31 B 2,63 B 2,02 B 1,95 B 2,64 B 2,43 B 1,76 B 1,44 B 1,40 B 1,70 B 1,04 B 1,16 B 1,49 B 1,16 B 1,06 B 565,34 M 637,42 M 581,03 M 741,62 M 782,05 M 628,57 M 355,26 M 283,31 M 222,59 M
Caixa e eq. de caixa 568,04 M 674,84 M 475,27 M 133,39 M 356,84 M 487,38 M 486,98 M 551,76 M 401,84 M 919,65 M 903,52 M 146,03 M 4,64 B 2,82 B 886,55 M 68,65 M 327,88 M 287,41 M 239,23 M 72,23 M 128,86 M 326,05 M 158,46 M 259,48 M 158,39 M 525,78 M 295,47 M 411,38 M 321,35 M 251,82 M 196,76 M 53,58 M 65,35 M 73,02 M 314,40 M 460,58 M 306,56 M 33,58 M 20,31 M 15,54 M
Aplicações financeiras 3,41 B 3,01 B 2,74 B 2,87 B 1,65 B 2,09 B 3,44 B 6,28 B 7,39 B 4,80 B 4,75 B 7,64 B 3,63 B 2,74 B 2,10 B 1,62 B 1,30 B 1,41 B 810,26 M 974,87 M 1,50 B 1,14 B 711,20 M 552,67 M 635,20 M 584,79 M 306,72 M 372,23 M 668,52 M 334,64 M 379,53 M 69,94 M 77,86 M 52,76 M 52,94 M 23,34 M 42,50 M 74,84 M 32,18 M 47,77 M
Contas a receber 1,74 B 1,68 B 1,54 B 1,34 B 1,31 B 1,10 B 1,02 B 1,17 B 1,04 B 1,28 B 1,08 B 879,88 M 631,55 M 550,86 M 447,11 M 455,42 M 398,43 M 376,41 M 398,07 M 539,26 M 489,14 M 432,57 M 457,15 M 351,90 M 219,97 M 237,58 M 113,64 M 157,92 M 225,45 M 279,19 M 234,55 M 215,52 M 235,99 M 211,39 M 162,83 M 183,82 M 174,66 M 149,19 M 123,21 M 94,09 M
Estoques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 221,18 M 211,89 M 194,79 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ativos biológicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ativo não circulante 21,44 B 20,82 B 19,86 B 19,69 B 16,99 B 16,09 B 16,36 B 16,81 B 16,18 B 15,28 B 13,27 B 12,57 B 10,32 B 7,66 B 9,28 B 6,12 B 5,42 B 4,83 B 5,27 B 5,29 B 4,88 B 4,57 B 4,12 B 3,76 B 3,45 B 3,06 B 2,88 B 2,85 B 2,58 B 2,46 B 2,25 B 2,22 B 1,93 B 1,90 B 1,83 B 1,84 B 1,71 B 1,45 B 1,14 B 1,13 B
Investimentos 562,00 Mil 589,00 Mil 612,00 Mil 1,14 M 676,00 Mil 1,11 M 1,09 M 1,10 M 1,11 M 1,14 M 1,19 M 1,19 M 1,20 M 2,14 M 1,99 M 1,24 M 1,23 M 1,13 M 1,12 M 1,11 M 1,09 M 1,08 M 1,06 M 1,04 M 1,03 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4,00 Mil 0 0
Imobilizado 19,72 B 19,17 B 18,76 B 18,64 B 16,02 B 15,08 B 15,30 B 15,84 B 15,29 B 14,80 B 12,83 B 12,14 B 9,86 B 7,29 B 6,36 B 5,74 B 5,04 B 4,47 B 5,01 B 5,06 B 4,68 B 4,41 B 3,99 B 3,65 B 3,39 B 3,01 B 2,83 B 2,80 B 2,56 B 2,43 B 2,23 B 2,20 B 1,90 B 1,77 B 1,68 B 1,65 B 1,68 B 1,44 B 1,13 B 1,12 B
Intangível 339,40 M 335,70 M 329,21 M 336,31 M 304,53 M 299,32 M 298,07 M 287,79 M 210,14 M 200,52 M 181,79 M 175,04 M 168,40 M 157,25 M 156,29 M 141,72 M 135,16 M 126,12 M 115,98 M 106,77 M 95,68 M 81,79 M 62,31 M 47,92 M 36,27 M 27,41 M 25,21 M 23,74 M 19,81 M 18,64 M 17,00 M 16,32 M 16,16 M 14,20 M 13,10 M 12,81 M 11,66 M 11,66 M 11,82 M 11,16 M
Passivo total 28,57 B 27,68 B 26,19 B 25,12 B 21,73 B 21,07 B 22,68 B 26,25 B 26,41 B 23,37 B 20,96 B 21,72 B 19,74 B 14,20 B 13,04 B 8,50 B 7,73 B 7,46 B 7,29 B 7,24 B 7,51 B 7,00 B 5,88 B 5,19 B 4,85 B 4,77 B 3,92 B 4,01 B 4,08 B 3,61 B 3,31 B 2,79 B 2,56 B 2,48 B 2,57 B 2,62 B 2,34 B 1,81 B 1,42 B 1,36 B
Passivo circulante 7,27 B 7,20 B 7,76 B 7,46 B 3,91 B 3,05 B 3,73 B 5,90 B 3,90 B 4,50 B 3,41 B 3,75 B 2,30 B 2,22 B 1,81 B 2,45 B 2,30 B 2,18 B 2,33 B 2,24 B 2,55 B 2,52 B 2,19 B 1,64 B 1,23 B 1,58 B 1,67 B 1,62 B 1,93 B 1,56 B 1,40 B 1,50 B 1,24 B 1,03 B 1,12 B 1,13 B 1,17 B 793,13 M 510,78 M 554,24 M
Fornecedores 3,78 B 3,67 B 4,12 B 4,81 B 2,15 B 952,35 M 1,11 B 2,31 B 1,65 B 2,45 B 1,73 B 2,32 B 1,36 B 1,34 B 945,49 M 1,32 B 1,37 B 1,25 B 1,54 B 1,40 B 1,60 B 1,68 B 1,35 B 972,67 M 912,97 M 716,12 M 701,90 M 716,06 M 741,39 M 873,25 M 742,38 M 848,92 M 564,24 M 535,93 M 425,34 M 335,76 M 1,01 B 660,02 M 397,73 M 147,62 M
Empréstimos e financ. 1,76 B 1,34 B 1,49 B 1,28 B 822,61 M 998,64 M 1,13 B 2,04 B 1,28 B 1,15 B 830,09 M 758,09 M 607,38 M 561,30 M 601,84 M 947,56 M 760,36 M 773,19 M 633,06 M 647,21 M 769,28 M 639,07 M 637,17 M 483,38 M 174,86 M 728,81 M 838,69 M 823,63 M 1,13 B 636,75 M 611,97 M 511,16 M 590,67 M 403,16 M 606,47 M 715,51 M 127,80 M 102,97 M 81,92 M 384,46 M
Passivo não circulante 18,64 B 17,98 B 15,91 B 15,14 B 14,79 B 14,95 B 16,12 B 17,58 B 19,73 B 16,02 B 14,30 B 14,68 B 14,26 B 9,43 B 8,89 B 3,70 B 3,21 B 3,10 B 2,78 B 2,70 B 2,72 B 2,78 B 2,00 B 1,89 B 1,99 B 1,67 B 953,82 M 1,11 B 882,42 M 798,14 M 665,05 M 570,75 M 559,33 M 679,68 M 689,12 M 693,72 M 373,68 M 231,63 M 196,60 M 173,04 M
Emprést. de longo prazo 17,11 B 16,59 B 14,69 B 14,02 B 12,85 B 12,97 B 14,15 B 15,68 B 18,36 B 14,69 B 13,05 B 14,01 B 13,38 B 8,71 B 8,46 B 3,46 B 3,05 B 2,94 B 2,64 B 2,50 B 2,57 B 2,65 B 1,89 B 1,78 B 1,89 B 1,58 B 879,48 M 1,04 B 826,68 M 750,19 M 615,41 M 529,03 M 512,91 M 526,70 M 542,16 M 558,50 M 342,31 M 207,20 M 174,42 M 155,91 M
Patrimônio líquido 2,66 B 2,50 B 2,51 B 2,52 B 3,03 B 3,07 B 2,83 B 2,77 B 2,78 B 2,85 B 3,24 B 3,28 B 3,18 B 2,56 B 2,35 B 2,36 B 2,22 B 2,18 B 2,18 B 2,30 B 2,25 B 1,70 B 1,68 B 1,66 B 1,64 B 1,52 B 1,29 B 1,28 B 1,27 B 1,25 B 1,25 B 721,76 M 759,32 M 775,78 M 761,09 M 794,49 M 796,70 M 784,44 M 717,24 M 627,88 M
Aos não controladores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultados

Via API
Conta 3T2024 (TTM) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Receita líquida 12,73 B 10,34 B 9,30 B 5,33 B 4,09 B 3,84 B 2,54 B 2,47 B 1,83 B 1,21 B
Custos -9,52 B -7,57 B -5,69 B -2,95 B -3,22 B -2,90 B -1,73 B -1,82 B -1,39 B -948,19 M
Lucro bruto 3,21 B 2,77 B 3,61 B 2,39 B 865,48 M 939,61 M 806,64 M 644,87 M 444,26 M 265,31 M
Despesas operacionais -1,45 B -1,51 B -1,19 B -719,81 M -561,18 M -471,42 M -426,91 M -392,76 M -252,98 M -113,30 M
EBIT 1,76 B 1,26 B 2,42 B 1,67 B 304,30 M 468,19 M 379,73 M 252,11 M 191,28 M 152,02 M
Resultado financeiro -2,26 B -2,10 B -1,70 B -484,97 M -165,32 M -187,33 M -172,78 M -161,79 M -141,92 M -79,53 M
Antes dos impostos -504,06 M -836,81 M 715,41 M 1,18 B 138,98 M 280,86 M 206,94 M 90,31 M 49,36 M 72,49 M
Imposto 85,08 M 185,96 M -159,00 M -362,33 M -29,96 M -53,04 M -47,19 M -24,57 M -17,20 M -18,78 M
Op. continuadas -418,99 M -650,85 M 556,41 M 819,44 M 109,03 M 227,81 M 159,75 M 65,74 M 32,16 M 53,71 M
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 723,00 Mil 7,54 M 13,34 M
Lucro líquido -418,99 M -650,85 M 556,41 M 819,44 M 109,03 M 227,81 M 159,75 M 66,47 M 39,70 M 67,05 M
Dos controladores -418,99 M -650,85 M 0 0 109,03 M 227,81 M 159,75 M 66,47 M 39,70 M 67,05 M
Dos não controladores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Conta 3T2024 2T2024 1T2024 4T2023 3T2023 2T2023 1T2023 4T2022 3T2022 2T2022 1T2022 4T2021 3T2021 2T2021 1T2021 4T2020 3T2020 2T2020 1T2020 4T2019 3T2019 2T2019 1T2019 4T2018 3T2018 2T2018 1T2018 4T2017 3T2017 2T2017 1T2017 4T2016 3T2016 2T2016 1T2016 4T2015 3T2015 2T2015 1T2015 4T2014 3T2014 2T2014 1T2014
Receita líquida 3,78 B 3,44 B 3,02 B 2,49 B 2,67 B 2,48 B 2,70 B 2,63 B 2,54 B 2,23 B 1,91 B 1,74 B 1,58 B 1,21 B 804,89 M 990,70 M 1,04 B 1,05 B 1,01 B 1,11 B 960,79 M 956,18 M 812,53 M 713,04 M 611,54 M 609,86 M 604,15 M 586,66 M 675,70 M 590,50 M 0 477,38 M 482,38 M 465,32 M 0 377,75 M 336,37 M 287,88 M 0 55,26 M 0 0 0
Custos -2,72 B -2,47 B -2,09 B -2,25 B -1,86 B -1,62 B -1,85 B -1,74 B -1,62 B -1,31 B -1,02 B -921,81 M -894,03 M -724,27 M -405,96 M -559,32 M -816,13 M -890,00 M -954,34 M -823,78 M -717,97 M -754,46 M -600,22 M -493,58 M -407,00 M -409,74 M -421,64 M -420,26 M -515,59 M -440,56 M 0 -358,57 M -361,74 M -363,41 M 0 -298,12 M -265,14 M -234,75 M 0 -36,38 M 0 0 0
Lucro bruto 1,06 B 970,01 M 932,08 M 247,28 M 806,22 M 858,00 M 857,02 M 881,41 M 917,34 M 921,89 M 884,92 M 819,18 M 681,21 M 487,23 M 398,93 M 431,38 M 219,44 M 157,83 M 56,83 M 282,77 M 242,81 M 201,72 M 212,31 M 219,47 M 204,54 M 200,12 M 182,51 M 166,40 M 160,12 M 149,95 M 0 118,80 M 120,64 M 101,91 M 0 79,63 M 71,23 M 53,13 M 0 18,88 M 0 0 0
Despesas operacionais -361,03 M -342,71 M -320,44 M -427,22 M -351,05 M -356,96 M -371,71 M -404,11 M -292,52 M -257,54 M -234,63 M -213,00 M -178,51 M -171,70 M -156,60 M -143,23 M -125,29 M -108,02 M -184,64 M -136,58 M -119,63 M -102,07 M -113,13 M -112,22 M -113,55 M -101,96 M -99,19 M -100,62 M -94,75 M -96,67 M 0 -75,75 M -67,15 M -59,72 M 0 -37,26 M -28,74 M -24,42 M 0 -10,29 M 0 0 0
EBIT 696,20 M 627,29 M 611,65 M -179,94 M 455,16 M 501,04 M 485,31 M 477,30 M 624,82 M 664,35 M 650,28 M 606,18 M 502,70 M 315,53 M 242,32 M 288,15 M 94,15 M 49,81 M -127,81 M 146,19 M 123,18 M 99,65 M 99,17 M 107,25 M 90,99 M 98,16 M 83,32 M 65,78 M 65,36 M 53,27 M 0 43,05 M 53,49 M 42,19 M 0 42,37 M 42,49 M 28,71 M 0 8,58 M 0 0 0
Resultado financeiro -594,40 M -570,72 M -538,76 M -555,38 M -542,74 M -525,57 M -474,68 M -501,03 M -513,67 M -399,36 M -287,29 M -208,14 M -132,75 M -67,42 M -76,66 M -36,91 M -37,41 M -45,84 M -45,15 M -40,38 M -51,19 M -50,05 M -45,71 M -44,84 M -41,57 M -40,91 M -45,47 M -46,00 M -43,77 M -35,67 M 0 -41,45 M -34,93 M -33,27 M 0 -29,63 M -28,24 M -15,77 M 0 -4,96 M 0 0 0
Antes dos impostos 101,80 M 56,57 M 72,89 M -735,32 M -87,58 M -24,54 M 10,63 M -23,72 M 111,15 M 264,99 M 363,00 M 398,04 M 369,96 M 248,10 M 165,67 M 251,25 M 56,73 M 3,97 M -172,97 M 105,81 M 71,99 M 49,59 M 53,47 M 62,41 M 49,42 M 57,25 M 37,85 M 19,79 M 21,59 M 17,61 M 0 1,60 M 18,57 M 8,91 M 0 12,74 M 14,25 M 12,94 M 0 3,62 M 0 0 0
Imposto -23,57 M -14,03 M -24,34 M 147,01 M 21,86 M 6,67 M 10,42 M 41,56 M -17,43 M -78,23 M -104,90 M -121,39 M -110,58 M -74,18 M -56,19 M -67,66 M -19,53 M -1,36 M 58,59 M -21,66 M -11,78 M -8,11 M -11,48 M -10,69 M -8,16 M -17,34 M -11,00 M 91,00 Mil -7,49 M -6,47 M 0 -472,00 Mil -6,38 M -3,28 M 0 2,54 M -5,70 M -4,88 M 0 -613,00 Mil 0 0 0
Op. continuadas 78,22 M 42,55 M 48,55 M -588,31 M -65,72 M -17,86 M 21,05 M 17,83 M 93,72 M 186,76 M 258,09 M 276,66 M 259,38 M 173,92 M 109,48 M 183,59 M 37,20 M 2,61 M -114,37 M 84,14 M 60,21 M 41,48 M 41,98 M 51,71 M 41,26 M 39,92 M 26,85 M 19,88 M 14,10 M 11,13 M 0 1,13 M 12,18 M 5,64 M 0 15,28 M 8,55 M 8,06 M 0 3,01 M 0 0 0
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -139,00 Mil 515,00 Mil -9,00 Mil 0 -1,04 M 1,27 M 6,15 M 0 2,46 M 3,70 M 4,77 M 0 1,75 M 0 0 0
Lucro líquido 78,22 M 42,55 M 48,55 M -588,31 M -65,72 M -17,86 M 21,05 M 17,83 M 93,72 M 186,76 M 258,09 M 276,66 M 259,38 M 173,92 M 109,48 M 183,59 M 37,20 M 2,61 M -114,37 M 84,14 M 60,21 M 41,48 M 41,98 M 51,71 M 41,26 M 39,92 M 26,85 M 19,74 M 14,62 M 11,12 M 0 84,00 Mil 13,46 M 11,79 M 0 17,75 M 12,24 M 12,83 M 0 4,77 M 0 0 0
Dos controladores 78,22 M 42,55 M 48,55 M -588,31 M -65,72 M -17,86 M 21,05 M -538,57 M 93,72 M 186,76 M 258,09 M -542,78 M 259,38 M 173,92 M 109,48 M 183,59 M 37,20 M 2,61 M -114,37 M 84,14 M 60,21 M 41,48 M 41,98 M 51,71 M 41,26 M 39,92 M 26,85 M 19,74 M 14,62 M 11,12 M 0 84,00 Mil 13,46 M 11,79 M 0 17,75 M 12,24 M 12,83 M 0 4,77 M 0 0 0
Dos não controladores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fluxos de caixa

Via API
Conta 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Caixa líq. operac. 3,23 B -4,17 B -8,27 B -634,25 M -1,13 B -1,02 B -1,02 B -204,45 M 208,63 M
Dep. e amortização 2,24 B 1,13 B 416,25 M 412,88 M 278,37 M 102,01 M 74,74 M 77,84 M 101,44 M
Caixa líq. financ. -272,04 M -506,74 M -105,30 M -76,29 M -91,85 M -50,49 M -18,09 M -31,98 M -41,99 M
Caixa líq. invest. -3,37 B 5,08 B 8,45 B 706,96 M 1,04 B 917,37 M 1,40 B -170,57 M 278,40 M

Dividendos

Histórico de dividendos de MOVI3 →

Desdobramentos e bonificações

Não temos registro de desdobramentos ou bonificações de MOVI3.