MOSI3 (Mosaico)

Razão social Mosaico Tecnologia ao Consumidor S.A.
CNPJ 09.083.175/0001-84
Site do RI None
Classificação setorial B3 Tecnologia da Informação / Programas e Serviços / Programas e Serviços
Código ISIN BRMOSIACNOR6

R$ 8,24 +3,00% em 18 Mar, 2022

Indicadores

Via API
Conta 3T2021 (TTM) 2020 2019 2018
P/L - - - -
P/VP - - - -
P/EBIT - - - -
PSR - - - -
P/Ativos - - - -
LPA - - - -
VPA - - - -
EBIT por ação - - - -
Ativo por ação - - - -
Receita líquida por ação - - - -
Margem bruta 89,47% 92,13% 90,57% 92,45%
Margem líquida 14,75% 26,11% 56,11% 6,32%
Margem EBIT 6,27% 27,01% 48,25% 7,01%
Margem EBITDA 10,12% 29,70% 49,92% 7,01%
Margem operacional 9,27% 25,20% 47,36% 6,92%
ROE 4,82% 54,96% 107,48% 41,10%
ROA 0,04 0,27 0,33 0,10
Giro do ativo 0,31 1,03 0,59 1,54
EBITDA 22 mi 68 mi 56 mi 5 mi
Liquidez corrente 13,30 1,63 1,28 1,18
Liquidez seca 13,30 1,63 1,28 1,18
Liquidez imediata 12,14 0,52 0,34 0,14
Dívida bruta 1 mi 47 mi 49 mi --
Dívida líquida -544 mi 8 mi 20 mi --
Capital de giro 551 mi 47 mi 23 mi 7 mi
Endividamento geral 7,09% 103,53% 226,29% 321,62%

Releases de resultados

Data de referência Demonstração financeira Release de resultados
30 Set, 2021 Exibir Download
30 Jun, 2021 Exibir Download
31 Mar, 2021 Exibir Download
31 Dez, 2020 Exibir Download
30 Set, 2020 Exibir -
30 Jun, 2020 Exibir -
31 Mar, 2020 Exibir -
31 Dez, 2019 Exibir -

Balanços

Via API
Conta 3T2021 2T2021 1T2021 4T2020 3T2020 2T2020 1T2020 4T2019 4T2018
Ativo total 717,86 M 714,97 M 726,14 M 223,69 M 201,24 M 200,92 M 165,65 M 193,99 M 0
Ativo circulante 595,88 M 590,80 M 607,66 M 123,23 M 119,24 M 116,45 M 78,83 M 105,97 M 0
Caixa e eq. de caixa 544,29 M 539,06 M 544,01 M 39,40 M 47,74 M 47,07 M 24,10 M 28,42 M 0
Aplicações financeiras 24,00 Mil 25,00 Mil 25,00 Mil 24,00 Mil 24,00 Mil 77,00 Mil 25,00 Mil 24,00 Mil 0
Contas a receber 47,17 M 47,25 M 60,72 M 79,59 M 67,80 M 67,89 M 53,45 M 76,08 M 0
Estoques 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ativos biológicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ativo não circulante 121,97 M 124,17 M 118,48 M 100,46 M 82,00 M 84,47 M 86,82 M 88,03 M 0
Investimentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imobilizado 5,85 M 5,02 M 4,86 M 4,47 M 4,08 M 4,29 M 4,70 M 3,40 M 0
Intangível 45,28 M 46,78 M 38,30 M 39,45 M 40,63 M 41,81 M 42,39 M 43,45 M 0
Passivo total 717,86 M 714,97 M 726,14 M 223,69 M 201,24 M 200,92 M 165,65 M 193,99 M 0
Passivo circulante 44,82 M 44,67 M 59,26 M 75,57 M 60,77 M 65,89 M 44,36 M 82,96 M 0
Fornecedores 30,23 M 27,92 M 45,26 M 49,28 M 32,85 M 46,65 M 27,61 M 39,09 M 0
Empréstimos e financ. 0 0 0 12,09 M 11,05 M 1,67 M 1,67 M 1,67 M 0
Passivo não circulante 2,70 M 2,78 M 3,06 M 38,22 M 42,79 M 52,71 M 52,86 M 51,58 M 0
Emprést. de longo prazo 1,05 M 0 0 35,70 M 37,28 M 46,56 M 46,45 M 47,49 M 0
Patrimônio líquido 670,34 M 667,52 M 663,82 M 109,91 M 97,68 M 82,32 M 68,43 M 59,45 M 0
Aos não controladores 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultados

Via API
Conta 3T2021 (TTM) 2020 2019 2018
Receita líquida 219,11 M 231,32 M 113,89 M 80,41 M
Custos -23,07 M -18,21 M -10,74 M -6,07 M
Lucro bruto 196,04 M 213,11 M 103,15 M 74,34 M
Despesas operacionais -182,31 M -150,64 M -48,19 M -68,70 M
EBIT 13,73 M 62,47 M 54,96 M 5,64 M
Resultado financeiro 6,59 M -4,17 M -1,02 M -73,00 Mil
Antes dos impostos 20,32 M 58,30 M 53,94 M 5,57 M
Imposto 11,99 M 2,10 M 9,96 M -482,00 Mil
Op. continuadas 32,31 M 60,40 M 63,90 M 5,08 M
Op. descontinuadas 0 0 0 0
Lucro líquido 32,31 M 60,40 M 63,90 M 5,08 M
Dos controladores 32,31 M 60,40 M 63,90 M 5,08 M
Dos não controladores 0 0 0 0
Conta 3T2021 2T2021 1T2021 4T2020 3T2020 2T2020 1T2020 4T2019 3T2019 2T2019 1T2019
Receita líquida 50,15 M 47,18 M 51,20 M 70,58 M 58,59 M 58,89 M 43,26 M 113,89 M 0 0 0
Custos -6,66 M -5,48 M -5,47 M -5,46 M -4,47 M -4,55 M -3,73 M -10,74 M 0 0 0
Lucro bruto 43,49 M 41,69 M 45,73 M 65,13 M 54,12 M 54,33 M 39,52 M 103,15 M 0 0 0
Despesas operacionais -45,83 M -39,18 M -42,64 M -54,74 M -36,97 M -33,54 M -25,39 M -48,19 M 0 0 0
EBIT -2,34 M 2,51 M 3,09 M 10,39 M 17,15 M 20,80 M 14,13 M 54,96 M 0 0 0
Resultado financeiro 6,08 M 4,05 M -2,65 M -809,00 Mil -989,00 Mil -831,00 Mil -1,54 M -1,02 M 0 0 0
Antes dos impostos 3,74 M 6,56 M 439,00 Mil 9,58 M 16,16 M 19,96 M 12,60 M 53,94 M 0 0 0
Imposto -1,59 M -2,89 M -493,00 Mil 16,96 M -5,12 M -6,09 M -3,65 M 9,96 M 0 0 0
Op. continuadas 2,15 M 3,67 M -54,00 Mil 26,54 M 11,04 M 13,87 M 8,95 M 63,90 M 0 0 0
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucro líquido 2,15 M 3,67 M -54,00 Mil 26,54 M 11,04 M 13,87 M 8,95 M 63,90 M 0 0 0
Dos controladores 2,15 M 3,67 M -54,00 Mil 26,54 M 11,04 M 13,87 M 8,95 M 63,90 M 0 0 0
Dos não controladores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fluxos de caixa

Via API
Conta 2020 2019 2018
Caixa líq. operac. 40,65 M 29,35 M 0
Dep. e amortização 6,22 M 1,90 M 0
Caixa líq. financ. -1,66 M -48,44 M 0
Caixa líq. invest. -28,01 M 42,00 M 0

Dividendos

Histórico de dividendos de MOSI3 →

Desdobramentos e bonificações

Não temos registro de desdobramentos ou bonificações de MOSI3.