Gráfico histórico com base na data de registro (data com) dos dividendos.
Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
---|---|---|---|---|
JCP | 0,047221 | 30/01/2024 | 31/01/2024 | 07/02/2024 |
Dividendo | 0,482191 | 30/01/2024 | 31/01/2024 | 07/02/2024 |
Dividendo | 0,450000 | 22/05/2023 | 23/05/2023 | 29/05/2023 |
JCP | 0,370374 | 04/03/2022 | 07/03/2022 | 15/03/2022 |
Dividendo | 0,085755 | 04/03/2022 | 07/03/2022 | 15/03/2022 |
JCP | 0,022855 | 17/08/2021 | 23/08/2021 | 31/08/2021 |
JCP | 0,494117 | 03/03/2021 | 09/03/2021 | 17/03/2021 |
JCP | 0,494118 | 03/03/2020 | 04/03/2020 | 24/03/2020 |
JCP | 0,494100 | 06/03/2019 | 14/03/2019 | 02/04/2019 |
JCP | 0,494120 | 05/03/2018 | 02/04/2018 | 02/04/2019 |
JCP | 0,541200 | 05/03/2018 | 06/03/2018 | 27/03/2018 |
JCP | 0,494100 | 17/03/2016 | 07/04/2016 | 14/04/2016 |
JCP | 0,248000 | 25/02/2015 | 26/02/2015 | 19/03/2015 |
JCP | 0,248000 | 18/08/2014 | 20/08/2014 | 11/09/2014 |
JCP | 0,165000 | 25/02/2014 | 26/02/2014 | 25/03/2014 |
JCP | 0,418000 | 21/08/2013 | 22/08/2013 | 12/09/2013 |
JCP | 0,297000 | 21/02/2013 | 22/02/2013 | 13/03/2013 |
JCP | 0,226000 | 17/08/2012 | 28/08/2012 | 12/09/2012 |
JCP | 0,226000 | 16/02/2012 | 27/02/2012 | 13/03/2012 |
JCP | 0,226000 | 11/08/2011 | 29/08/2011 | 31/08/2011 |
JCP | 0,545600 | 21/02/2011 | 28/02/2011 | 15/03/2011 |
JCP | 0,190800 | 12/08/2010 | 13/08/2010 | 08/09/2010 |
JCP | 0,176200 | 09/03/2010 | 10/03/2010 | 08/04/2010 |
JCP | 0,162000 | 23/07/2009 | 04/08/2009 | 25/08/2009 |
JCP | 0,162000 | 20/01/2009 | 11/02/2009 | 17/02/2009 |
JCP | 0,162000 | 21/08/2008 | 22/08/2008 | 18/09/2008 |
JCP | 0,152000 | 29/01/2008 | 30/01/2008 | 25/02/2008 |
JCP | 13,600000 | 21/08/2007 | 22/08/2007 | 10/09/2007 |
* Valor do dividendo ajustado para eventos corporativos
Ano | Dividendos | Cotação | DY |
---|---|---|---|
2024 | 0,529412 | R$ 8,70 | 6,09% |
2023 | 0,450000 | R$ 7,40 | 6,08% |
2022 | 0,456129 | R$ 7,34 | 6,21% |
2021 | 0,516972 | R$ 10,57 | 4,89% |
2020 | 0,494118 | R$ 11,36 | 4,35% |
2019 | 0,494100 | R$ 13,90 | 3,55% |
2018 | 1,035320 | R$ 7,14 | 14,50% |
2016 | 0,494100 | R$ 6,30 | 7,84% |
2015 | 0,248000 | R$ 10,00 | 2,48% |
2014 | 0,413000 | R$ 4,51 | 9,16% |
2013 | 0,715000 | R$ 7,70 | 9,29% |
2012 | 0,452000 | R$ 5,95 | 7,60% |
2011 | 0,771600 | R$ 6,98 | 11,05% |
2010 | 0,367000 | R$ 8,00 | 4,59% |
2009 | 0,324000 | R$ 7,00 | 4,63% |
2008 | 0,314000 | R$ 10,90 | 2,88% |
2007 | 13,600000 | R$ 800,00 | 1,70% |
Veja abaixo os últimos documentos anunciando pagamento de dividendos publicados pela companhia.