MATD3 (Mater Dei)

Razão social Hospital Mater Dei S.A.
CNPJ 16.676.520/0001-59
Site do RI None
Classificação setorial B3 Saúde / Serviços Médicos, Hospitalares, Análises e Diagnósticos / Serviços Médicos, Hospitalares, Análises e Diagnósticos
Código ISIN BRMATDACNOR4
Quantidade de ações 357.669.194

R$ 4,20 -0,71% em 29 Out, 2024

Indicadores

Via API
Conta 2T2024 (TTM) 2023 2022 2021 2020 2019
P/L -4,07 17,22 26,57 39,02 -- -
P/VP 0,96 1,24 1,70 3,45 -- -
P/EBIT -4,33 4,86 8,14 23,34 -- -
PSR 0,66 0,94 1,56 5,52 -- -
P/Ativos 0,30 0,40 0,56 1,38 -- -
LPA -1,03 0,33 0,29 0,41 0,00 -
VPA 4,34 4,63 4,52 4,58 0,00 -
EBIT por ação -0,96 1,18 0,94 0,68 0,00 -
Ativo por ação 13,78 14,46 13,79 11,44 0,00 -
Receita líquida por ação 6,37 6,12 4,93 2,86 0,00 -
Margem bruta 31,45% 32,54% 35,35% 39,51% 36,52% 45,82%
Margem líquida -15,32% 6,46% 6,96% 14,34% 10,12% 18,85%
Margem EBIT -15,14% 19,36% 19,16% 23,65% 16,27% 28,79%
Margem EBITDA -10,47% 24,03% 24,27% 27,64% 21,63% 35,19%
Margem operacional -23,78% 9,54% 10,54% 21,52% 14,31% 28,81%
ROE -22,07% 8,05% 7,21% 8,72% 27,83% 16,31%
ROA -0,07 0,03 0,02 0,04 0,06 0,10
Giro do ativo 0,46 0,42 0,36 0,25 0,61 0,55
EBITDA -239 mi 525 mi 427 mi 283 mi 0 mi 257 mi
Liquidez corrente 2,49 2,59 2,62 5,05 1,30 2,93
Liquidez seca 2,43 2,46 2,47 4,95 1,25 2,84
Liquidez imediata 0,32 0,47 0,56 2,89 0,28 0,71
Dívida bruta 1.440 mi 1.254 mi 1.203 mi 1.111 mi 242 mi 190 mi
Dívida líquida 1.116 mi 935 mi 824 mi -168 mi -29 mi -71 mi
Capital de giro 1.264 mi 772 mi 716 mi 1.403 mi 127 mi 338 mi
Endividamento geral 211,87% 194,80% 189,74% 143,04% 353,51% 55,92%

Releases de resultados

Data de referência Demonstração financeira Release de resultados
30 Jun, 2024 Exibir Download
31 Mar, 2024 Exibir Download
31 Dez, 2023 Exibir Download
30 Set, 2023 Exibir Download
30 Jun, 2023 Exibir Download
31 Mar, 2023 Exibir Download
31 Dez, 2022 Exibir Download
30 Set, 2022 Exibir Download
30 Jun, 2022 Exibir Download
31 Mar, 2022 Exibir Download
31 Dez, 2021 Exibir Download
30 Set, 2021 Exibir Download
30 Jun, 2021 Exibir Download
31 Mar, 2021 Exibir -

Balanços

Via API
Conta 2T2024 1T2024 4T2023 3T2023 2T2023 1T2023 4T2022 3T2022 2T2022 1T2022 4T2021 3T2021 2T2021 1T2021 4T2020 4T2019
Ativo total 4,93 B 5,26 B 5,17 B 5,17 B 5,08 B 5,01 B 4,93 B 4,82 B 4,63 B 4,49 B 4,09 B 2,50 B 2,45 B 1,20 B 0 1,32 B
Ativo circulante 2,11 B 1,29 B 1,26 B 1,31 B 1,23 B 1,15 B 1,16 B 1,21 B 1,21 B 1,42 B 1,75 B 1,71 B 1,77 B 559,29 M 0 513,06 M
Caixa e eq. de caixa 269,39 M 162,41 M 227,30 M 265,68 M 223,95 M 206,97 M 246,41 M 345,91 M 393,17 M 665,12 M 1,00 B 865,89 M 871,56 M 76,68 M 0 123,67 M
Aplicações financeiras 55,19 M 79,17 M 91,83 M 98,06 M 92,91 M 120,78 M 131,88 M 135,63 M 208,66 M 193,68 M 278,37 M 487,56 M 512,94 M 151,29 M 0 137,53 M
Contas a receber 645,83 M 871,84 M 798,58 M 790,73 M 735,66 M 655,50 M 609,35 M 562,11 M 482,11 M 451,06 M 391,22 M 289,74 M 309,51 M 267,80 M 0 233,02 M
Estoques 52,80 M 77,38 M 63,16 M 60,30 M 65,16 M 57,95 M 64,29 M 56,99 M 50,45 M 43,33 M 35,34 M 27,17 M 34,28 M 27,86 M 0 15,64 M
Ativos biológicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ativo não circulante 2,81 B 3,98 B 3,91 B 3,86 B 3,85 B 3,87 B 3,77 B 3,61 B 3,42 B 3,06 B 2,34 B 791,46 M 677,55 M 636,05 M 0 807,25 M
Investimentos 16,82 M 18,48 M 18,81 M 18,87 M 18,76 M 45,58 M 43,63 M 45,38 M 44,21 M 40,95 M 40,14 M 35,00 Mil 35,00 Mil 35,00 Mil 0 63,81 M
Imobilizado 814,35 M 811,05 M 764,59 M 719,79 M 708,39 M 694,39 M 666,01 M 513,84 M 471,32 M 424,37 M 249,98 M 156,43 M 104,52 M 101,06 M 0 697,85 M
Intangível 728,26 M 1,85 B 1,85 B 1,85 B 1,85 B 1,84 B 1,84 B 1,95 B 1,80 B 1,65 B 1,18 B 7,71 M 5,17 M 2,99 M 0 5,15 M
Passivo total 4,93 B 5,26 B 5,17 B 5,17 B 5,08 B 5,01 B 4,93 B 4,82 B 4,63 B 4,49 B 4,09 B 2,50 B 2,45 B 1,20 B 0 1,32 B
Passivo circulante 849,19 M 548,84 M 485,57 M 488,46 M 437,83 M 477,79 M 443,43 M 439,38 M 403,52 M 447,78 M 346,48 M 281,22 M 250,40 M 249,11 M 0 174,97 M
Fornecedores 127,54 M 160,56 M 148,70 M 128,33 M 122,70 M 119,30 M 139,18 M 126,15 M 108,68 M 112,77 M 89,21 M 61,23 M 59,77 M 66,75 M 0 50,48 M
Empréstimos e financ. 75,84 M 97,92 M 52,20 M 77,41 M 56,81 M 90,48 M 52,97 M 63,48 M 69,06 M 86,70 M 64,05 M 65,91 M 60,21 M 64,86 M 0 33,05 M
Passivo não circulante 2,50 B 2,93 B 2,93 B 2,92 B 2,90 B 2,81 B 2,79 B 2,67 B 2,49 B 2,33 B 2,06 B 691,50 M 713,57 M 658,71 M 0 298,57 M
Emprést. de longo prazo 1,36 B 1,17 B 1,20 B 1,21 B 1,21 B 1,14 B 1,15 B 1,16 B 1,10 B 1,10 B 1,05 B 192,34 M 220,50 M 165,49 M 0 157,74 M
Patrimônio líquido 1,58 B 1,79 B 1,75 B 1,76 B 1,74 B 1,73 B 1,70 B 1,71 B 1,73 B 1,71 B 1,68 B 1,53 B 1,49 B 287,51 M 0 846,77 M
Aos não controladores 28,43 M 104,10 M 99,08 M 100,94 M 94,01 M 88,34 M 85,13 M 74,52 M 58,38 M 53,53 M 43,44 M 0 -- -- 0 --

Resultados

Via API
Conta 2T2024 (TTM) 2023 2022 2021 2020 2019
Receita líquida 2,28 B 2,19 B 1,76 B 1,02 B 0 732,64 M
Custos -1,56 B -1,48 B -1,14 B -619,65 M 0 -396,96 M
Lucro bruto 716,22 M 711,85 M 623,19 M 404,66 M 0 335,68 M
Despesas operacionais -1,06 B -288,24 M -285,29 M -162,39 M 0 -124,72 M
EBIT -344,92 M 423,61 M 337,90 M 242,27 M 0 210,96 M
Resultado financeiro -196,69 M -214,82 M -152,07 M -21,79 M 0 139,00 Mil
Antes dos impostos -541,60 M 208,79 M 185,83 M 220,48 M 0 211,10 M
Imposto 192,74 M -67,55 M -63,15 M -73,63 M 0 -72,99 M
Op. continuadas -348,86 M 141,25 M 122,69 M 146,85 M 0 138,10 M
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0
Lucro líquido -348,86 M 141,25 M 122,69 M 146,85 M 0 138,10 M
Dos controladores -367,74 M 119,65 M 103,50 M 144,92 M 0 --
Dos não controladores 18,88 M 21,59 M 19,18 M 1,93 M 0 --
Conta 2T2024 1T2024 4T2023 3T2023 2T2023 1T2023 4T2022 3T2022 2T2022 1T2022 4T2021 3T2021 2T2021 1T2021 4T2020 3T2020 2T2020 1T2020
Receita líquida 585,34 M 582,80 M 541,22 M 568,23 M 554,15 M 524,06 M 512,11 M 473,88 M 434,41 M 342,73 M 288,22 M 240,40 M 0 0 0 0 143,98 M 170,24 M
Custos -410,45 M -389,69 M -378,48 M -382,74 M -369,68 M -344,91 M -339,80 M -304,43 M -272,79 M -222,93 M -175,68 M -156,08 M 0 0 0 0 -104,39 M -110,16 M
Lucro bruto 174,89 M 193,11 M 162,74 M 185,49 M 184,47 M 179,15 M 172,32 M 169,46 M 161,62 M 119,80 M 112,54 M 84,32 M 0 0 0 0 39,59 M 60,08 M
Despesas operacionais -827,21 M -80,96 M -76,24 M -76,73 M -62,34 M -72,93 M -80,51 M -75,32 M -74,54 M -54,91 M -67,23 M -24,41 M 0 0 0 0 -25,81 M -32,32 M
EBIT -652,32 M 112,15 M 86,50 M 108,76 M 122,13 M 106,22 M 91,81 M 94,13 M 87,08 M 64,89 M 45,31 M 59,91 M 0 0 0 0 13,78 M 27,76 M
Resultado financeiro -46,63 M -49,29 M -44,90 M -55,88 M -56,70 M -57,34 M -54,89 M -39,51 M -38,34 M -19,33 M -10,23 M 5,70 M 0 0 0 0 -3,97 M -4,71 M
Antes dos impostos -698,95 M 62,86 M 41,61 M 52,88 M 65,43 M 48,88 M 36,91 M 54,63 M 48,74 M 45,55 M 35,08 M 65,61 M 0 0 0 0 9,81 M 23,06 M
Imposto 240,41 M -16,90 M -13,12 M -17,65 M -20,49 M -16,29 M -19,22 M -15,37 M -13,96 M -14,59 M -11,54 M -21,97 M 0 0 0 0 -3,33 M -7,66 M
Op. continuadas -458,54 M 45,96 M 28,49 M 35,23 M 44,94 M 32,58 M 17,69 M 39,26 M 34,77 M 30,96 M 23,53 M 43,63 M 0 0 0 0 6,48 M 15,40 M
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucro líquido -458,54 M 45,96 M 28,49 M 35,23 M 44,94 M 32,58 M 17,69 M 39,26 M 34,77 M 30,96 M 23,53 M 43,63 M 0 0 0 0 6,48 M 15,40 M
Dos controladores -464,27 M 42,18 M 25,80 M 25,55 M 38,09 M 27,21 M 13,97 M 33,73 M 0 26,59 M 21,61 M 43,63 M 0 0 0 0 -- --
Dos não controladores 5,73 M 3,78 M 2,69 M 6,68 M 6,85 M 5,37 M 3,72 M 5,54 M 0 4,38 M 1,93 M 0 0 0 0 0 -- --

Fluxos de caixa

Via API
Conta 2023 2022 2021 2020 2019
Caixa líq. operac. 157,21 M 98,32 M 153,21 M 0 100,92 M
Caixa líq. financ. -164,67 M -744,46 M -1,24 B 0 -114,88 M
Caixa líq. invest. -11,65 M -107,65 M 1,96 B 0 -35,39 M

Dividendos

Histórico de dividendos de MATD3 →

Desdobramentos e bonificações

Não temos registro de desdobramentos ou bonificações de MATD3.