LWSA3 (Locaweb)

Sobre a Locaweb A Locaweb é uma empresa brasileira líder em hospedagem de sites, serviços de internet e computação em nuvem na América Latina. Com mais de 350 mil clientes, 5,5 milhões de caixas postais, 14 mil servidores cloud e mais de 19 mil desenvolvedores parceiros, a empresa oferece um portfólio de serviços de internet com seis unidades de negócio. A história da Locaweb começou em 1998, quando os primos Gilberto Mautner e Claudio Gora criaram uma plataforma para conectar fornecedores da indústria têxtil em um espaço digital. Hoje, a empresa possui um data center com 25 mil servidores no campus da Locaweb em São Paulo (SP) e realiza eventos como a Locaweb Digital Conference e o PHP Community Summit. Ver formulário de referência.
Razão social Locaweb Serviços de Internet S.A.
CNPJ 02.351.877/0001-52
Site do RI https://ri.locaweb.com.br
Classificação setorial B3 Tecnologia da Informação / Programas e Serviços / Programas e Serviços
Código ISIN BRLWSAACNOR8
Quantidade de ações 562.886.478

R$ 4,26 -2,96% em 29 Out, 2024

Indicadores

Via API
Conta 2T2024 (TTM) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
P/L 1.553,41 -44,58 94,57 -357,77 645,87 138,61 - -
P/VP 0,84 1,14 0,90 1,92 18,92 28,36 - -
P/EBIT 25,26 38,02 58,74 660,63 288,54 47,31 - -
PSR 1,83 2,54 2,35 7,04 26,11 6,49 - -
P/Ativos 0,60 0,71 0,57 1,23 8,78 4,87 - -
LPA 0,00 -0,13 0,05 -0,03 0,04 0,03 - -
VPA 5,14 5,12 5,29 5,21 1,20 0,16 - -
EBIT por ação 0,17 0,15 0,08 0,02 0,08 0,09 - -
Ativo por ação 7,26 8,18 8,40 8,15 2,58 0,91 - -
Receita líquida por ação 2,37 2,30 2,02 1,42 0,87 0,69 - -
Margem bruta 46,73% 46,25% 45,02% 45,55% 42,06% 41,82% 44,60% 43,90%
Margem líquida 0,12% -5,70% 2,49% -1,97% 4,04% 4,68% 3,46% 3,42%
Margem EBIT 7,23% 6,69% 4,01% 1,07% 9,05% 13,73% 11,54% 10,35%
Margem EBITDA 16,50% 15,83% 13,08% 11,98% 20,64% 27,70% 23,22% 23,59%
Margem operacional -1,07% -8,48% 5,29% 1,57% 6,09% 6,29% 6,38% 5,70%
ROE 0,05% -2,56% 0,95% -0,54% 2,93% 20,46% 17,82% 19,84%
ROA 0,00 -0,02 0,01 -0,00 0,01 0,04 0,04 0,04
Giro do ativo 0,33 0,28 0,24 0,17 0,34 0,75 1,14 1,21
EBITDA 220 mi 204 mi 148 mi 95 mi 100 mi 106 mi 73 mi 69 mi
Liquidez corrente 1,33 1,35 1,97 3,12 1,79 0,74 0,65 0,66
Liquidez seca 1,33 1,35 1,97 3,12 1,79 0,74 0,65 0,66
Liquidez imediata 0,53 0,82 1,30 2,30 0,90 0,11 0,11 0,27
Dívida bruta 73 mi 77 mi 77 mi 105 mi 154 mi 186 mi 82 mi 68 mi
Dívida líquida -493 mi -1.111 mi -1.371 mi -1.481 mi -272 mi 153 mi 54 mi 30 mi
Capital de giro 354 mi 508 mi 1.077 mi 1.463 mi 356 mi -62 mi -54 mi -47 mi
Endividamento geral 41,35% 59,76% 58,87% 56,31% 115,49% 481,90% 352,36% 377,36%

Releases de resultados

Data de referência Demonstração financeira Release de resultados
30 Jun, 2024 Exibir Download
31 Mar, 2024 Exibir Download
31 Dez, 2023 Exibir Download
30 Set, 2023 Exibir Download
30 Jun, 2023 Exibir Download
31 Mar, 2023 Exibir Download
31 Dez, 2022 Exibir Download
30 Set, 2022 Exibir Download
30 Jun, 2022 Exibir Download
31 Mar, 2022 Exibir Download
31 Dez, 2021 Exibir Download
30 Set, 2021 Exibir Download
30 Jun, 2021 Exibir Download
31 Mar, 2021 Exibir Download
31 Dez, 2020 Exibir Download
30 Set, 2020 Exibir Download
30 Jun, 2020 Exibir Download
31 Mar, 2020 Exibir Download
31 Dez, 2019 Exibir Download
30 Set, 2019 Exibir -
30 Jun, 2019 Exibir -
31 Mar, 2019 Exibir -
31 Dez, 2018 Exibir -

Balanços

Via API
Conta 2T2024 1T2024 4T2023 3T2023 2T2023 1T2023 4T2022 3T2022 2T2022 1T2022 4T2021 3T2021 2T2021 1T2021 4T2020 3T2020 2T2020 1T2020 4T2019 3T2019 2T2019 1T2019 4T2018 4T2017
Ativo total 4,09 B 4,66 B 4,60 B 4,50 B 4,42 B 4,70 B 4,73 B 4,62 B 4,57 B 4,62 B 4,59 B 4,20 B 4,03 B 3,90 B 1,45 B 1,22 B 1,18 B 1,09 B 514,01 M 509,38 M 456,13 M 400,22 M 276,34 M 241,49 M
Ativo circulante 1,42 B 2,00 B 1,95 B 1,90 B 1,83 B 2,16 B 2,19 B 2,09 B 2,11 B 2,19 B 2,15 B 2,28 B 2,35 B 2,86 B 807,50 M 865,74 M 848,45 M 751,93 M 176,22 M 175,90 M 137,92 M 143,02 M 101,99 M 90,55 M
Caixa e eq. de caixa 565,83 M 1,13 B 1,19 B 1,11 B 1,06 B 1,43 B 1,45 B 1,42 B 1,44 B 1,54 B 1,58 B 1,80 B 1,89 B 2,41 B 404,63 M 512,92 M 528,20 M 520,61 M 25,27 M 24,83 M 18,56 M 41,98 M 17,78 M 37,69 M
Aplicações financeiras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,58 M 1,69 M 3,31 M 1,61 M 3,21 M 20,97 M 31,65 M 34,83 M 34,49 M 7,59 M 3,71 M 1,07 M 5,70 M 10,10 M 290,00 Mil
Contas a receber 771,75 M 802,56 M 707,56 M 739,85 M 699,10 M 664,54 M 673,17 M 610,20 M 602,08 M 580,36 M 503,56 M 424,79 M 414,41 M 402,04 M 358,58 M 302,51 M 265,87 M 175,56 M 125,28 M 120,22 M 95,61 M 76,31 M 61,26 M 40,67 M
Estoques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ativos biológicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ativo não circulante 2,67 B 2,66 B 2,65 B 2,60 B 2,59 B 2,55 B 2,54 B 2,53 B 2,46 B 2,43 B 2,44 B 1,92 B 1,68 B 1,04 B 644,87 M 352,20 M 336,36 M 334,17 M 337,79 M 333,49 M 318,21 M 257,20 M 174,34 M 150,95 M
Investimentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imobilizado 145,65 M 150,37 M 157,64 M 148,51 M 157,77 M 163,29 M 165,35 M 166,64 M 173,20 M 160,21 M 158,31 M 157,03 M 157,57 M 150,33 M 76,26 M 73,07 M 72,64 M 73,70 M 74,57 M 80,40 M 86,60 M 88,68 M 77,32 M 76,55 M
Intangível 2,29 B 2,28 B 2,29 B 2,29 B 2,28 B 2,28 B 2,28 B 2,28 B 2,23 B 2,22 B 2,23 B 1,74 B 1,50 B 855,31 M 477,89 M 185,72 M 184,09 M 182,74 M 182,32 M 170,94 M 152,23 M 88,76 M 88,01 M 62,21 M
Passivo total 4,09 B 4,66 B 4,60 B 4,50 B 4,42 B 4,70 B 4,73 B 4,62 B 4,57 B 4,62 B 4,59 B 4,20 B 4,03 B 3,90 B 1,45 B 1,22 B 1,18 B 1,09 B 514,01 M 509,38 M 456,13 M 400,22 M 276,34 M 241,49 M
Passivo circulante 1,07 B 1,48 B 1,44 B 1,31 B 1,24 B 1,06 B 1,11 B 986,86 M 977,77 M 798,25 M 688,79 M 597,39 M 518,10 M 513,76 M 450,63 M 407,28 M 370,57 M 275,83 M 237,94 M 249,62 M 223,95 M 193,41 M 155,78 M 137,47 M
Fornecedores 28,62 M 34,11 M 45,58 M 30,78 M 34,10 M 48,21 M 51,30 M 52,68 M 55,24 M 40,88 M 42,08 M 23,70 M 20,31 M 24,39 M 20,54 M 21,72 M 18,12 M 17,32 M 12,83 M 10,70 M 10,62 M 19,56 M 12,27 M 7,18 M
Empréstimos e financ. 12,84 M 12,83 M 13,75 M 11,71 M 12,17 M 12,03 M 11,91 M 11,85 M 22,37 M 20,10 M 37,99 M 40,78 M 44,00 M 63,02 M 62,69 M 70,13 M 81,65 M 74,11 M 54,09 M 62,15 M 65,03 M 62,25 M 43,71 M 22,81 M
Passivo não circulante 128,48 M 281,39 M 280,69 M 261,09 M 263,27 M 658,09 M 638,40 M 672,67 M 637,45 M 883,96 M 963,81 M 654,12 M 559,23 M 441,55 M 327,76 M 153,60 M 169,59 M 175,79 M 187,74 M 176,40 M 156,91 M 143,74 M 59,47 M 53,44 M
Emprést. de longo prazo 60,32 M 61,87 M 63,67 M 58,34 M 61,14 M 63,52 M 65,38 M 67,92 M 70,77 M 65,04 M 67,90 M 66,97 M 81,34 M 75,57 M 91,42 M 99,39 M 114,62 M 121,35 M 132,64 M 136,21 M 115,99 M 122,76 M 38,79 M 45,28 M
Patrimônio líquido 2,89 B 2,90 B 2,88 B 2,92 B 2,91 B 2,99 B 2,98 B 2,96 B 2,96 B 2,94 B 2,94 B 2,95 B 2,96 B 2,94 B 673,97 M 657,06 M 644,64 M 634,48 M 88,33 M 83,37 M 75,27 M 63,07 M 61,09 M 50,59 M
Aos não controladores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -332,00 Mil

Resultados

Via API
Conta 2T2024 (TTM) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Receita líquida 1,33 B 1,29 B 1,14 B 800,21 M 488,21 M 385,72 M 314,98 M 293,17 M
Custos -710,61 M -694,85 M -624,20 M -435,68 M -282,88 M -224,40 M -174,49 M -164,45 M
Lucro bruto 623,35 M 597,91 M 511,19 M 364,53 M 205,32 M 161,32 M 140,49 M 128,71 M
Despesas operacionais -526,85 M -511,45 M -465,67 M -356,00 M -161,14 M -108,38 M -104,14 M -98,36 M
EBIT 96,50 M 86,46 M 45,52 M 8,53 M 44,19 M 52,94 M 36,35 M 30,35 M
Resultado financeiro -110,80 M -196,12 M 14,55 M 4,03 M -14,48 M -28,67 M -16,25 M -13,64 M
Antes dos impostos -14,30 M -109,65 M 60,07 M 12,56 M 29,71 M 24,28 M 20,10 M 16,71 M
Imposto 15,87 M 35,92 M -31,80 M -28,31 M -9,97 M -6,21 M -9,22 M -6,67 M
Op. continuadas 1,57 M -73,73 M 28,27 M -15,75 M 19,74 M 18,07 M 10,89 M 10,04 M
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucro líquido 1,57 M -73,73 M 28,27 M -15,75 M 19,74 M 18,07 M 10,89 M 10,04 M
Dos controladores 1,57 M -73,73 M 28,27 M -15,75 M 19,74 M 18,07 M 10,89 M 10,07 M
Dos não controladores 0 0 0 0 0 0 0 -27,00 Mil
Conta 2T2024 1T2024 4T2023 3T2023 2T2023 1T2023 4T2022 3T2022 2T2022 1T2022 4T2021 3T2021 2T2021 1T2021 4T2020 3T2020 2T2020 1T2020 4T2019 3T2019 2T2019 1T2019 4T2018 3T2018 2T2018 1T2018
Receita líquida 335,95 M 320,61 M 347,30 M 330,09 M 313,69 M 302,85 M 302,46 M 303,08 M 282,50 M 248,78 M 245,87 M 209,14 M 184,29 M 160,92 M 140,15 M 126,23 M 117,30 M 104,53 M 105,17 M 101,93 M 94,03 M 84,59 M 83,62 M 79,07 M 77,63 M 74,66 M
Custos -175,92 M -168,08 M -181,53 M -185,08 M -168,98 M -159,26 M -168,46 M -164,71 M -151,12 M -139,92 M -137,84 M -108,19 M -97,99 M -91,66 M -79,67 M -71,28 M -69,46 M -62,48 M -59,71 M -59,09 M -56,89 M -48,71 M -45,42 M -46,03 M -43,29 M -39,74 M
Lucro bruto 160,03 M 152,53 M 165,78 M 145,01 M 144,72 M 143,59 M 134,00 M 138,37 M 131,39 M 108,86 M 108,03 M 100,94 M 86,30 M 69,26 M 60,48 M 54,94 M 47,84 M 42,06 M 45,47 M 42,84 M 37,14 M 35,88 M 38,20 M 33,03 M 34,34 M 34,92 M
Despesas operacionais -134,28 M -128,93 M -133,40 M -130,25 M -125,44 M -122,37 M -116,69 M -134,86 M -110,26 M -103,86 M -113,67 M -98,43 M -72,95 M -70,95 M -49,23 M -37,70 M -33,37 M -40,84 M -31,14 M -25,83 M -25,87 M -25,54 M -26,27 M -24,16 M -30,46 M -23,25 M
EBIT 25,76 M 23,61 M 32,38 M 14,76 M 19,28 M 21,22 M 17,31 M 3,52 M 21,13 M 4,99 M -5,64 M 2,52 M 13,35 M -1,69 M 11,25 M 17,25 M 14,47 M 1,21 M 14,33 M 17,00 M 11,27 M 10,34 M 11,93 M 8,87 M 3,88 M 11,67 M
Resultado financeiro -4,21 M 9,25 M -111,60 M -4,24 M -74,14 M -6,13 M -881,00 Mil 1,64 M 2,54 M 11,26 M 4,82 M 4,20 M -862,00 Mil -4,12 M -5,26 M -3,47 M -3,89 M -1,85 M -7,38 M -8,64 M -5,61 M -7,05 M -5,13 M -2,72 M -2,42 M -5,97 M
Antes dos impostos 21,55 M 32,86 M -79,22 M 10,52 M -54,86 M 15,09 M 16,43 M 5,15 M 23,66 M 16,25 M -826,00 Mil 6,71 M 12,48 M -5,81 M 5,99 M 13,77 M 10,58 M -635,00 Mil 6,95 M 8,37 M 5,67 M 3,29 M 6,80 M 6,15 M 1,46 M 5,70 M
Imposto -3,22 M -8,39 M 34,13 M -6,65 M 15,89 M -7,86 M 1,75 M -12,41 M -10,41 M -11,72 M -6,39 M -10,45 M -8,91 M -2,57 M 2,97 M -5,96 M -5,34 M -1,64 M -14,00 Mil -2,39 M -1,94 M -1,86 M -1,46 M -3,77 M -771,00 Mil -3,22 M
Op. continuadas 18,32 M 24,47 M -45,09 M 3,87 M -38,97 M 7,23 M 18,18 M -7,26 M 13,26 M 4,53 M -7,21 M -3,74 M 3,58 M -8,38 M 8,96 M 7,81 M 5,24 M -2,27 M 6,94 M 5,98 M 3,73 M 1,43 M 5,34 M 2,38 M 688,00 Mil 2,47 M
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucro líquido 18,32 M 24,47 M -45,09 M 3,87 M -38,97 M 7,23 M 18,18 M -7,26 M 13,26 M 4,53 M -7,21 M -3,74 M 3,58 M -8,38 M 8,96 M 7,81 M 5,24 M -2,27 M 6,94 M 5,98 M 3,73 M 1,43 M 5,34 M 2,38 M 688,00 Mil 2,47 M
Dos controladores 18,32 M 24,47 M -45,09 M 3,87 M -38,97 M 7,23 M 18,18 M -7,26 M 13,26 M 4,53 M -7,21 M -3,74 M 3,58 M -8,38 M 8,96 M 7,81 M 5,24 M -2,27 M 6,94 M 5,98 M 3,73 M 1,43 M 5,34 M 2,38 M 688,00 Mil 2,47 M
Dos não controladores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fluxos de caixa

Via API
Conta 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Caixa líq. operac. 272,10 M 212,92 M 151,77 M 68,23 M 82,84 M 58,60 M 75,07 M
Caixa líq. financ. -472,87 M -316,72 M -1,14 B -166,72 M -74,73 M -68,95 M -35,19 M
Caixa líq. invest. -59,24 M -32,37 M 2,17 B 477,85 M -610,00 Mil -9,55 M -33,21 M

Dividendos

Histórico de dividendos de LWSA3 →

Desdobramentos e bonificações

Evento Aprovação Registro Ex Razão
Desdobramento 27/01/2021 29/01/2021 01/02/2021 1:4