LINX3 (Linx)

Razão social Linx S.A.
CNPJ None
Site do RI http://www.linx.com.br
Classificação setorial B3 Tecnologia da Informação / Programas e Serviços / Programas e Serviços
Código ISIN BRLINXACNOR0

R$ 37,40 -0,27% em 25 Jun, 2021

Indicadores

Via API
Conta 1T2021 (TTM) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
P/L - - - - - - - - - - - -
P/VP - - - - - - - - - - - -
P/EBIT - - - - - - - - - - - -
PSR - - - - - - - - - - - -
P/Ativos - - - - - - - - - - - -
LPA - - - - - - - - - - - -
VPA - - - - - - - - - - - -
EBIT por ação - - - - - - - - - - - -
Ativo por ação - - - - - - - - - - - -
Receita líquida por ação - - - - - - - - - - - -
Margem bruta 68,70% 67,68% 65,47% 71,43% 70,46% 70,28% 71,44% 72,10% 71,49% 71,63% 73,75% 66,67%
Margem líquida -8,67% -9,14% 4,93% 10,36% 14,84% 13,82% 14,21% 18,32% 21,12% 7,49% 11,40% 17,42%
Margem EBIT -4,79% -5,33% 10,29% 13,14% 13,01% 13,75% 15,53% 17,66% 19,39% 14,82% 19,70% 26,56%
Margem EBITDA -23,21% -23,60% -4,89% 1,65% 0,77% 2,39% 3,98% 7,03% 9,28% 3,79% 8,74% 19,48%
Margem operacional -8,78% -9,56% 8,11% 13,44% 19,03% 18,74% 18,11% 22,65% 25,98% 14,50% 19,10% 22,74%
ROE -4,81% -4,94% 2,17% 6,72% 7,25% 5,94% 9,59% 10,66% 10,64% 7,41% 8,51% 32,85%
ROA -0,03 -0,03 0,02 0,04 0,05 0,05 0,06 0,08 0,08 0,05 0,06 0,11
Giro do ativo 0,35 0,33 0,31 0,42 0,37 0,33 0,45 0,42 0,38 0,62 0,52 0,61
EBITDA -209 mi -207 mi -39 mi 11 mi 4 mi 11 mi 17 mi 25 mi 27 mi 8 mi 16 mi 25 mi
Liquidez corrente 2,14 2,03 3,51 3,21 4,25 6,79 3,78 3,49 5,15 2,21 2,01 1,14
Liquidez seca 2,14 2,03 3,51 3,21 4,25 6,79 3,78 3,49 5,15 2,20 2,01 1,14
Liquidez imediata 0,08 0,08 0,21 0,23 0,25 0,06 0,15 0,32 0,48 1,01 0,10 0,03
Dívida bruta 361 mi 402 mi 335 mi 249 mi 97 mi 130 mi 128 mi 72 mi 47 mi 94 mi 71 mi 105 mi
Dívida líquida -224 mi -229 mi -643 mi -214 mi -434 mi -516 mi -116 mi -183 mi -289 mi 46 mi -8 mi 70 mi
Capital de giro 592 mi 606 mi 930 mi 488 mi 550 mi 678 mi 274 mi 254 mi 331 mi 56 mi 62 mi 8 mi
Endividamento geral 59,41% 65,32% 43,25% 55,85% 33,62% 28,62% 49,73% 39,11% 31,15% 60,83% 44,24% 209,14%

Releases de resultados

Data de referência Demonstração financeira Release de resultados
31 Mar, 2021 Exibir Download
31 Dez, 2020 Exibir Download
30 Set, 2020 Exibir Download
30 Jun, 2020 Exibir Download
31 Mar, 2020 Exibir Download
31 Dez, 2019 Exibir Download
30 Set, 2019 Exibir Download
30 Jun, 2019 Exibir Download
31 Mar, 2019 Exibir Download
31 Dez, 2018 Exibir Download
30 Set, 2018 Exibir Download
30 Jun, 2018 Exibir Download
31 Mar, 2018 Exibir Download
31 Dez, 2017 Exibir -
30 Set, 2017 Exibir -
30 Jun, 2017 Exibir -
31 Mar, 2017 Exibir -
31 Dez, 2016 Exibir -
30 Set, 2016 Exibir -
30 Jun, 2016 Exibir -
31 Mar, 2016 Exibir -
31 Dez, 2015 Exibir -
30 Set, 2015 Exibir -
30 Jun, 2015 Exibir -
31 Mar, 2015 Exibir -
31 Dez, 2014 Exibir -
30 Set, 2014 Exibir -
30 Jun, 2014 Exibir -
31 Mar, 2014 Exibir Download
31 Dez, 2013 Exibir Download
30 Set, 2013 Exibir -
30 Jun, 2013 Exibir Download
31 Mar, 2013 Exibir -
31 Dez, 2012 Exibir -
30 Set, 2012 Exibir -
30 Jun, 2012 Exibir -
31 Mar, 2012 Exibir -
31 Dez, 2011 Exibir -

Balanços

Via API
Conta 1T2021 4T2020 3T2020 2T2020 1T2020 4T2019 3T2019 2T2019 1T2019 4T2018 3T2018 2T2018 1T2018 4T2017 3T2017 2T2017 1T2017 4T2016 3T2016 2T2016 1T2016 4T2015 3T2015 2T2015 1T2015 4T2014 3T2014 2T2014 1T2014 4T2013 3T2013 2T2013 1T2013 4T2012 3T2012 2T2012 1T2012 4T2011 4T2010
Ativo total 2,58 B 2,68 B 2,70 B 2,48 B 2,51 B 2,56 B 2,59 B 2,63 B 1,75 B 1,65 B 1,57 B 1,63 B 1,60 B 1,56 B 1,52 B 1,47 B 1,51 B 1,48 B 1,47 B 1,02 B 1,01 B 996,09 M 980,61 M 925,96 M 903,21 M 882,18 M 800,19 M 785,57 M 776,50 M 769,01 M 752,18 M 726,99 M 724,05 M 375,44 M 359,23 M 347,88 M 355,55 M 356,49 M 212,24 M
Ativo circulante 1,11 B 1,19 B 1,23 B 1,01 B 1,04 B 1,30 B 1,36 B 1,40 B 700,49 M 708,83 M 616,44 M 672,71 M 737,40 M 720,08 M 758,61 M 785,97 M 824,07 M 795,62 M 843,30 M 400,14 M 388,43 M 373,30 M 353,22 M 406,91 M 381,77 M 356,48 M 379,96 M 366,37 M 421,01 M 410,89 M 441,67 M 418,39 M 415,25 M 103,92 M 84,76 M 119,83 M 123,77 M 124,25 M 64,55 M
Caixa e eq. de caixa 42,52 M 45,56 M 47,43 M 43,08 M 66,34 M 75,90 M 28,65 M 833,65 M 49,95 M 49,85 M 46,85 M 45,60 M 48,75 M 42,92 M 34,95 M 72,81 M 71,71 M 7,23 M 5,04 M 4,09 M 12,46 M 14,79 M 14,79 M 8,35 M 26,92 M 32,54 M 34,60 M 29,93 M 29,65 M 38,06 M 24,91 M 22,09 M 30,12 M 47,73 M 2,49 M 1,94 M 6,92 M 6,35 M 1,47 M
Aplicações financeiras 542,50 M 584,78 M 710,25 M 571,72 M 671,46 M 902,29 M 1,05 B 291,76 M 413,24 M 413,37 M 320,19 M 394,42 M 486,91 M 487,82 M 532,29 M 541,92 M 588,33 M 639,18 M 668,90 M 244,82 M 234,11 M 229,09 M 209,39 M 282,59 M 253,66 M 222,47 M 248,95 M 251,22 M 312,82 M 297,27 M 340,05 M 331,45 M 326,01 M 0 25,34 M 67,89 M 74,22 M 72,78 M 33,50 M
Contas a receber 448,62 M 477,22 M 439,16 M 322,31 M 259,56 M 276,63 M 225,26 M 208,80 M 173,03 M 167,10 M 164,65 M 153,33 M 133,16 M 128,18 M 124,77 M 109,34 M 106,77 M 107,29 M 102,19 M 98,89 M 99,32 M 91,69 M 89,54 M 84,61 M 74,84 M 71,86 M 69,61 M 65,61 M 59,03 M 54,93 M 57,45 M 53,10 M 47,19 M 45,89 M 45,54 M 39,99 M 35,86 M 38,76 M 23,20 M
Estoques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146,00 Mil 140,00 Mil 147,00 Mil 145,00 Mil 136,00 Mil 169,00 Mil 4,00 Mil 4,00 Mil 20,00 Mil 29,00 Mil 47,00 Mil 69,00 Mil 144,00 Mil 163,00 Mil 186,00 Mil 217,00 Mil 219,00 Mil 242,00 Mil 238,00 Mil 253,00 Mil 356,00 Mil 137,00 Mil 124,00 Mil 121,00 Mil 104,00 Mil 106,00 Mil 146,00 Mil
Ativos biológicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ativo não circulante 1,47 B 1,48 B 1,46 B 1,47 B 1,46 B 1,26 B 1,23 B 1,22 B 1,05 B 938,85 M 958,48 M 955,57 M 861,47 M 843,94 M 762,25 M 683,39 M 689,85 M 687,75 M 622,93 M 619,98 M 618,44 M 622,78 M 627,39 M 519,05 M 521,45 M 525,70 M 420,23 M 419,20 M 355,48 M 358,12 M 310,51 M 308,60 M 308,80 M 271,51 M 274,48 M 228,05 M 231,78 M 232,23 M 147,69 M
Investimentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imobilizado 197,06 M 210,71 M 208,59 M 215,01 M 215,66 M 206,24 M 191,81 M 78,25 M 75,25 M 74,27 M 73,36 M 69,56 M 62,15 M 62,33 M 64,32 M 63,75 M 58,48 M 51,26 M 51,25 M 49,74 M 46,77 M 47,69 M 48,02 M 45,78 M 44,02 M 42,29 M 38,68 M 38,05 M 31,43 M 29,84 M 23,91 M 28,12 M 26,95 M 26,05 M 26,09 M 24,81 M 25,56 M 23,48 M 9,83 M
Intangível 1,21 B 1,21 B 1,20 B 1,20 B 1,20 B 1,01 B 1,00 B 1,12 B 958,56 M 849,63 M 850,91 M 854,41 M 768,62 M 751,91 M 667,99 M 593,18 M 595,95 M 600,64 M 563,22 M 566,40 M 567,94 M 571,56 M 576,04 M 472,71 M 476,83 M 482,46 M 380,84 M 380,39 M 323,37 M 327,14 M 286,05 M 279,93 M 281,43 M 245,03 M 247,98 M 202,96 M 206,20 M 208,57 M 137,78 M
Passivo total 2,58 B 2,68 B 2,70 B 2,48 B 2,51 B 2,56 B 2,59 B 2,63 B 1,75 B 1,65 B 1,57 B 1,63 B 1,60 B 1,56 B 1,52 B 1,47 B 1,51 B 1,48 B 1,47 B 1,02 B 1,01 B 996,09 M 980,61 M 925,96 M 903,21 M 882,18 M 800,19 M 785,57 M 776,50 M 769,01 M 752,18 M 726,99 M 724,05 M 375,44 M 359,23 M 347,88 M 355,55 M 356,49 M 212,24 M
Passivo circulante 520,37 M 587,93 M 544,99 M 439,85 M 383,24 M 369,85 M 290,15 M 257,60 M 244,22 M 220,70 M 221,77 M 221,27 M 202,76 M 169,24 M 164,15 M 139,16 M 141,36 M 117,12 M 123,18 M 119,70 M 103,72 M 98,87 M 115,15 M 98,20 M 93,80 M 102,02 M 87,73 M 87,20 M 89,93 M 79,74 M 70,68 M 67,52 M 62,40 M 47,13 M 47,87 M 55,40 M 54,21 M 61,91 M 56,46 M
Fornecedores 41,49 M 49,68 M 33,80 M 29,70 M 20,65 M 24,01 M 18,19 M 14,66 M 12,54 M 13,62 M 15,01 M 17,05 M 10,90 M 8,52 M 6,78 M 5,71 M 9,39 M 6,25 M 6,78 M 5,88 M 7,66 M 6,45 M 6,92 M 5,26 M 4,38 M 6,83 M 4,81 M 4,42 M 4,52 M 6,94 M 3,30 M 4,82 M 5,31 M 4,29 M 3,81 M 3,65 M 4,98 M 6,02 M 4,41 M
Empréstimos e financ. 73,59 M 99,16 M 167,94 M 95,28 M 77,01 M 88,31 M 54,99 M 53,64 M 54,10 M 40,72 M 41,33 M 41,47 M 41,43 M 31,78 M 34,13 M 36,25 M 38,39 M 34,50 M 27,30 M 20,73 M 14,17 M 11,92 M 11,80 M 11,85 M 11,47 M 12,72 M 11,64 M 11,95 M 12,68 M 10,88 M 9,21 M 7,22 M 5,80 M 16,45 M 15,50 M 25,00 M 25,84 M 30,48 M 27,08 M
Passivo não circulante 441,55 M 470,34 M 467,53 M 364,40 M 376,74 M 404,25 M 471,39 M 492,45 M 428,13 M 369,77 M 236,30 M 250,38 M 235,14 M 224,27 M 192,10 M 170,80 M 194,35 M 212,97 M 193,33 M 203,30 M 216,36 M 231,98 M 207,56 M 174,66 M 172,59 M 145,99 M 92,75 M 92,06 M 85,52 M 102,90 M 98,56 M 95,43 M 106,65 M 94,87 M 73,77 M 61,93 M 47,08 M 47,42 M 87,12 M
Emprést. de longo prazo 288,22 M 303,00 M 347,51 M 215,57 M 232,81 M 247,54 M 278,02 M 279,49 M 276,75 M 209,26 M 72,28 M 82,36 M 90,94 M 65,50 M 72,58 M 79,89 M 87,06 M 96,27 M 94,16 M 103,07 M 111,92 M 116,42 M 90,91 M 93,55 M 96,37 M 59,46 M 28,06 M 30,47 M 33,31 M 36,17 M 39,04 M 38,08 M 41,39 M 78,18 M 59,30 M 50,87 M 39,02 M 40,77 M 78,55 M
Patrimônio líquido 1,62 B 1,62 B 1,68 B 1,68 B 1,75 B 1,79 B 1,83 B 1,88 B 1,08 B 1,06 B 1,12 B 1,16 B 1,16 B 1,17 B 1,16 B 1,16 B 1,18 B 1,15 B 1,15 B 697,12 M 686,79 M 665,24 M 657,90 M 653,10 M 636,83 M 634,18 M 619,71 M 606,31 M 601,04 M 586,37 M 582,95 M 564,04 M 554,99 M 233,44 M 237,59 M 230,55 M 254,26 M 247,16 M 68,65 M
Aos não controladores -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Resultados

Via API
Conta 1T2021 (TTM) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Receita líquida 898,43 M 876,38 M 788,16 M 685,56 M 571,59 M 495,80 M 449,18 M 368,81 M 295,45 M 230,99 M 184,50 M 129,46 M
Custos -281,25 M -283,26 M -272,12 M -195,85 M -168,87 M -147,36 M -128,27 M -102,90 M -84,23 M -65,53 M -48,43 M -43,15 M
Lucro bruto 617,18 M 593,12 M 516,04 M 489,71 M 402,72 M 348,44 M 320,92 M 265,91 M 211,22 M 165,46 M 136,07 M 86,31 M
Despesas operacionais -660,25 M -639,81 M -434,93 M -399,65 M -328,35 M -279,04 M -251,16 M -200,76 M -153,94 M -131,23 M -99,71 M -51,93 M
EBIT -43,07 M -46,70 M 81,11 M 90,06 M 74,37 M 68,18 M 69,76 M 65,15 M 57,27 M 34,23 M 36,35 M 34,38 M
Resultado financeiro -35,84 M -37,10 M -17,18 M 2,08 M 34,39 M 24,72 M 11,61 M 18,40 M 19,47 M -738,00 Mil -1,12 M -4,95 M
Antes dos impostos -78,91 M -83,80 M 63,93 M 92,14 M 108,76 M 92,90 M 81,37 M 83,55 M 76,75 M 33,49 M 35,23 M 29,44 M
Imposto 1,01 M 3,73 M -25,06 M -21,09 M -23,92 M -24,40 M -17,55 M -15,97 M -14,34 M -11,47 M -8,17 M -6,89 M
Op. continuadas -77,89 M -80,07 M 38,88 M 71,06 M 84,84 M 68,50 M 63,82 M 67,58 M 62,41 M 22,02 M 27,07 M 22,55 M
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4,72 M -6,03 M 0
Lucro líquido -77,89 M -80,07 M 38,88 M 71,06 M 84,84 M 68,50 M 63,82 M 67,58 M 62,41 M 17,30 M 21,04 M 22,55 M
Dos controladores -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Dos não controladores -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Conta 1T2021 4T2020 3T2020 2T2020 1T2020 4T2019 3T2019 2T2019 1T2019 4T2018 3T2018 2T2018 1T2018 4T2017 3T2017 2T2017 1T2017 4T2016 3T2016 2T2016 1T2016 4T2015 3T2015 2T2015 1T2015 4T2014 3T2014 2T2014 1T2014 4T2013 3T2013 2T2013 1T2013 4T2012 3T2012 2T2012 1T2012 4T2011 3T2011 2T2011 1T2011
Receita líquida 230,58 M 233,42 M 220,97 M 213,45 M 208,53 M 221,80 M 196,90 M 192,65 M 176,81 M 182,09 M 174,31 M 170,75 M 158,41 M 157,44 M 144,64 M 135,43 M 134,09 M 133,28 M 123,37 M 122,38 M 0 121,80 M 113,51 M 108,77 M 0 102,64 M 93,37 M 89,96 M 82,85 M 80,41 M 76,91 M 74,34 M 63,78 M 63,21 M 59,95 M 56,21 M 51,62 M 56,70 M 50,79 M 40,44 M 36,57 M
Custos -70,82 M -74,15 M -70,46 M -65,81 M -72,84 M -78,10 M -70,60 M -63,42 M -60,00 M -51,89 M -49,14 M -49,89 M -44,94 M -45,15 M -42,34 M -40,89 M -40,50 M -40,17 M -36,71 M -35,80 M 0 -34,77 M -32,84 M -31,33 M 0 -26,99 M -26,98 M -26,38 M -22,55 M -21,83 M -21,27 M -22,50 M -18,64 M -17,23 M -16,10 M -17,06 M -15,15 M -14,12 M -11,89 M -11,99 M -10,43 M
Lucro bruto 159,76 M 159,27 M 150,51 M 147,64 M 135,69 M 143,70 M 126,31 M 129,23 M 116,81 M 130,21 M 125,17 M 120,86 M 113,47 M 112,29 M 102,30 M 94,54 M 93,59 M 93,11 M 86,66 M 86,57 M 0 87,03 M 80,67 M 77,43 M 0 75,65 M 66,39 M 63,58 M 60,30 M 58,58 M 55,65 M 51,84 M 45,15 M 45,98 M 43,85 M 39,16 M 36,47 M 42,58 M 38,90 M 28,45 M 26,14 M
Despesas operacionais -155,15 M -218,26 M -149,77 M -137,07 M -134,71 M -121,91 M -116,73 M -104,82 M -91,47 M -106,52 M -96,25 M -99,68 M -72,59 M -89,73 M -81,84 M -82,54 M -74,24 M -75,38 M -69,86 M -68,47 M 0 -69,17 M -62,91 M -60,69 M 0 -57,19 M -49,67 M -47,63 M -46,27 M -43,86 M -35,75 M -39,42 M -34,91 M -34,63 M -32,62 M -37,29 M -26,69 M -29,98 M -27,51 M -22,94 M -19,30 M
EBIT 4,61 M -58,99 M 741,00 Mil 10,57 M 982,00 Mil 21,79 M 9,57 M 24,41 M 25,34 M 23,69 M 16,03 M 21,18 M 29,16 M 22,56 M 20,46 M 12,00 M 19,35 M 15,23 M 16,80 M 18,10 M 0 17,86 M 17,76 M 16,75 M 0 18,46 M 16,72 M 15,94 M 14,03 M 14,72 M 19,90 M 12,43 M 10,23 M 11,35 M 11,23 M 1,87 M 9,78 M 12,60 M 11,39 M 5,51 M 6,84 M
Resultado financeiro -7,90 M -10,83 M -13,08 M -4,03 M -9,17 M 3,75 M -10,44 M -8,72 M -1,76 M -1,86 M -2,41 M 2,65 M 3,70 M 3,42 M 2,52 M 13,88 M 14,56 M 17,14 M 3,65 M 2,56 M 0 911,00 Mil 3,71 M 4,06 M 0 1,56 M 5,18 M 5,45 M 6,21 M 5,20 M 4,46 M 5,35 M 4,45 M -1,27 M -86,00 Mil -131,00 Mil 747,00 Mil 1,03 M 1,72 M -2,02 M -1,85 M
Antes dos impostos -3,29 M -69,82 M -12,34 M 6,55 M -8,19 M 25,54 M -869,00 Mil 15,69 M 23,57 M 21,83 M 13,62 M 23,83 M 32,86 M 25,99 M 22,99 M 25,88 M 33,91 M 32,37 M 20,45 M 20,66 M 0 18,77 M 21,47 M 20,80 M 0 20,02 M 21,90 M 21,39 M 20,23 M 19,92 M 24,36 M 17,78 M 14,69 M 10,08 M 11,14 M 1,74 M 10,53 M 13,64 M 13,12 M 3,49 M 4,99 M
Imposto -3,58 M 3,91 M 4,43 M -3,75 M -867,00 Mil -16,14 M 698,00 Mil -3,22 M -6,39 M -4,62 M -4,58 M -5,49 M -6,41 M -8,92 M -3,33 M -4,47 M -7,20 M -14,39 M -2,46 M -3,16 M 0 -3,10 M -3,98 M -5,19 M 0 -4,64 M 1,66 M -6,52 M -6,47 M -1,82 M -5,93 M -3,75 M -2,83 M -3,50 M -2,54 M -2,10 M -3,32 M -3,83 M -2,18 M -918,00 Mil -1,25 M
Op. continuadas -6,87 M -65,91 M -7,91 M 2,80 M -9,05 M 9,40 M -171,00 Mil 12,47 M 17,18 M 17,22 M 9,04 M 18,35 M 26,45 M 17,07 M 19,66 M 21,41 M 26,71 M 17,98 M 17,98 M 17,50 M 0 15,67 M 17,48 M 15,62 M 0 15,39 M 23,56 M 14,87 M 13,77 M 18,10 M 18,43 M 14,03 M 11,86 M 6,58 M 8,60 M -368,00 Mil 7,21 M 9,81 M 10,94 M 2,57 M 3,75 M
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,56 M -3,05 M -109,00 Mil -781,00 Mil -4,19 M -1,21 M 151,00 Mil
Lucro líquido -6,87 M -65,91 M -7,91 M 2,80 M -9,05 M 9,40 M -171,00 Mil 12,47 M 17,18 M 17,22 M 9,04 M 18,35 M 26,45 M 17,07 M 19,66 M 21,41 M 26,71 M 17,98 M 17,98 M 17,50 M 0 15,67 M 17,48 M 15,62 M 0 15,39 M 23,56 M 14,87 M 13,77 M 18,10 M 18,43 M 14,03 M 11,86 M 6,58 M 7,04 M -3,42 M 7,11 M 9,03 M 6,75 M 1,36 M 3,90 M
Dos controladores -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Dos não controladores -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Fluxos de caixa

Via API
Conta 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Caixa líq. operac. 51,39 M 132,19 M 97,70 M 107,26 M 82,14 M 81,54 M 109,84 M 109,86 M 52,40 M 43,48 M 34,83 M
Dep. e amortização -160,11 M -119,66 M -78,73 M -69,98 M -56,32 M -51,87 M -39,21 M -29,85 M -25,48 M -20,23 M -9,17 M
Caixa líq. financ. 58,21 M -648,05 M -34,36 M 55,92 M -459,32 M -64,42 M -76,09 M -395,54 M -55,03 M -89,83 M -41,18 M
Caixa líq. invest. -146,73 M 545,27 M -53,97 M -128,97 M 369,62 M -19,70 M -39,28 M 276,01 M -28,76 M 90,51 M 35,80 M

Dividendos

Histórico de dividendos de LINX3 →

Desdobramentos e bonificações

Não temos registro de desdobramentos ou bonificações de LINX3.