Gráfico histórico com base na data de registro (data com) dos dividendos.
Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
---|---|---|---|---|
Dividendo | 0,253686 | 27/04/2022 | -- | 27/04/2022 |
Dividendo | 0,441093 | 29/04/2021 | 30/04/2021 | 30/07/2021 |
Dividendo | 0,193069 | 29/04/2019 | 30/04/2019 | 20/12/2019 |
Dividendo | 0,144666 | 27/04/2018 | 30/04/2018 | 30/05/2018 |
Dividendo | 0,049400 | 28/04/2016 | 29/04/2016 | 29/12/2016 |
Dividendo | 0,771900 | 10/04/2015 | 13/04/2015 | 30/12/2015 |
Dividendo | 1,789000 | 24/04/2014 | 25/04/2014 | 17/12/2014 |
JCP | 0,527000 | 13/12/2013 | 16/12/2013 | 27/12/2013 |
Dividendo | 0,450000 | 26/04/2013 | 29/04/2013 | 27/12/2013 |
Dividendo | 0,833000 | 14/12/2012 | 17/12/2012 | 27/12/2012 |
Dividendo | 0,890000 | 11/04/2012 | 12/04/2012 | 11/10/2012 |
Dividendo | 0,580000 | 16/12/2011 | 19/12/2011 | 28/12/2011 |
JCP | 0,425400 | 16/12/2011 | 19/12/2011 | 27/04/2012 |
Dividendo | 1,721000 | 28/04/2011 | 29/04/2011 | 18/05/2011 |
Dividendo | 1,780000 | 23/09/2010 | 24/09/2010 | 01/10/2010 |
Dividendo | 2,120000 | 24/03/2010 | 25/03/2010 | 01/04/2010 |
Dividendo | 0,464500 | 09/11/2009 | 10/11/2009 | 27/11/2009 |
Dividendo | 0,450000 | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 27/11/2009 |
Dividendo | 2,000000 | 18/03/2009 | 19/03/2009 | 02/04/2009 |
Dividendo | 1,720000 | 07/11/2008 | 10/11/2008 | 21/11/2008 |
Dividendo | 1,000000 | 17/03/2008 | 18/03/2008 | 31/03/2008 |
Dividendo | 2,545900 | 26/10/2007 | 29/10/2007 | 21/11/2007 |
* Valor do dividendo ajustado para eventos corporativos
Ano | Dividendos | Cotação | DY |
---|---|---|---|
2022 | 0,253686 | R$ 4,63 | 5,48% |
2021 | 0,441093 | R$ 11,75 | 3,75% |
2019 | 0,193069 | R$ 23,76 | 0,81% |
2018 | 0,144666 | R$ 16,50 | 0,88% |
2016 | 0,049400 | R$ 17,36 | 0,28% |
2015 | 0,771900 | R$ 9,90 | 7,80% |
2014 | 1,789000 | R$ 17,02 | 10,51% |
2013 | 0,977000 | R$ 22,12 | 4,42% |
2012 | 1,723000 | R$ 22,32 | 7,72% |
2011 | 2,726400 | R$ 28,80 | 9,47% |
2010 | 3,900000 | R$ 25,43 | 15,34% |
2009 | 2,914500 | R$ 25,98 | 11,22% |
2008 | 2,720000 | R$ 21,86 | 12,44% |
2007 | 2,545900 | R$ 28,65 | 8,89% |
Veja abaixo os últimos documentos anunciando pagamento de dividendos publicados pela companhia.