LAVV3 (Lavvi Incorporadora)

Razão social Lavvi Empreendimentos Imobiliários S.A.
CNPJ 26.462.693/0001-28
Site do RI http://www.lavvi.com.br
Classificação setorial B3 Consumo Cíclico / Construção Civil / Incorporações
Código ISIN BRLAVVACNOR4
Quantidade de ações 199.534.352

R$ 8,57 +0,23% em 19 Nov, 2024

Indicadores

Via API
Conta 3T2024 (TTM) 2023 2022 2021 2020 2019 2018
P/L 5,50 7,69 7,73 4,43 11,52 - -
P/VP 1,19 1,40 0,76 0,67 0,89 - -
P/EBIT 5,38 8,09 10,26 4,46 9,07 - -
PSR 1,39 1,97 1,60 1,29 3,00 - -
P/Ativos 0,63 0,80 0,46 0,45 0,64 - -
LPA 1,56 1,16 0,58 0,89 0,47 - -
VPA 7,22 6,38 5,87 5,90 6,10 - -
EBIT por ação 1,59 1,10 0,43 0,88 0,60 - -
Ativo por ação 13,64 11,12 9,67 8,78 8,49 - -
Receita líquida por ação 6,16 4,53 2,78 3,05 1,80 - -
Margem bruta 33,05% 33,14% 33,55% 41,64% 41,67% 35,76% 31,32%
Margem líquida 26,57% 27,30% 23,57% 33,53% 33,05% 25,65% 27,89%
Margem EBIT 25,85% 24,37% 15,58% 28,98% 33,06% 27,26% 28,65%
Margem EBITDA --% --% --% --% --% --% --%
Margem operacional 29,40% 30,42% 27,77% 36,29% 35,12% 27,72% 29,56%
ROE 20,03% 17,43% 10,42% 16,34% 9,14% 43,03% 45,98%
ROA 0,12 0,11 0,07 0,12 0,07 0,14 0,22
Giro do ativo 0,45 0,41 0,29 0,35 0,21 0,53 0,80
EBITDA -- -- -- -- -- -- --
Liquidez corrente 4,83 4,93 4,53 3,17 4,77 2,58 1,82
Liquidez seca 2,77 2,55 2,18 2,08 3,87 1,23 1,34
Liquidez imediata 0,08 0,11 0,10 0,02 3,07 0,64 0,78
Dívida bruta 465 mi 216 mi 44 mi 3 mi 58 mi 56 mi --
Dívida líquida -86 mi -159 mi -385 mi -465 mi -863 mi -11 mi --
Capital de giro 1.722 mi 1.385 mi 1.182 mi 780 mi 1.105 mi 164 mi 23 mi
Endividamento geral 66,93% 56,82% 53,55% 40,09% 30,26% 216,71% 106,76%

Releases de resultados

Data de referência Demonstração financeira Release de resultados
30 Jun, 2024 Exibir Download
31 Mar, 2024 Exibir Download
31 Dez, 2023 Exibir Download
30 Set, 2023 Exibir Download
30 Jun, 2023 Exibir Download
31 Mar, 2023 Exibir Download
31 Dez, 2022 Exibir Download
30 Set, 2022 Exibir Download
30 Jun, 2022 Exibir Download
31 Mar, 2022 Exibir Download
31 Dez, 2021 Exibir Download
30 Set, 2021 Exibir Download
30 Jun, 2021 Exibir Download
31 Mar, 2021 Exibir Download
31 Dez, 2020 Exibir Download
30 Set, 2020 Exibir Download
30 Jun, 2020 Exibir -
31 Mar, 2020 Exibir -
31 Dez, 2019 Exibir -

Balanços

Via API
Conta 3T2024 2T2024 1T2024 4T2023 3T2023 2T2023 1T2023 4T2022 3T2022 2T2022 1T2022 4T2021 3T2021 2T2021 1T2021 4T2020 3T2020 2T2020 1T2020 4T2019 4T2018
Ativo total 2,72 B 2,66 B 2,53 B 2,22 B 2,20 B 2,03 B 1,96 B 1,93 B 1,79 B 1,79 B 1,78 B 1,75 B 1,94 B 1,88 B 1,69 B 1,69 B 1,62 B 602,10 M 607,51 M 365,87 M 106,23 M
Ativo circulante 2,17 B 2,22 B 2,09 B 1,74 B 1,57 B 1,57 B 1,61 B 1,52 B 1,49 B 1,49 B 1,37 B 1,14 B 1,33 B 1,42 B 1,35 B 1,40 B 1,47 B 463,30 M 437,00 M 268,13 M 51,25 M
Caixa e eq. de caixa 34,23 M 35,65 M 33,82 M 39,62 M 17,89 M 34,87 M 33,44 M 33,63 M 16,62 M 15,29 M 2,46 M 7,12 M 5,21 M 792,82 M 814,89 M 899,71 M 1,02 B 39,85 M 49,85 M 66,31 M 21,84 M
Aplicações financeiras 516,87 M 575,00 M 483,27 M 335,40 M 475,22 M 504,64 M 474,73 M 395,26 M 466,33 M 501,49 M 515,79 M 460,22 M 646,39 M 11,43 M 21,16 M 22,10 M 0 0 0 0 0
Contas a receber 662,50 M 625,41 M 605,05 M 511,88 M 444,02 M 359,64 M 318,05 M 293,81 M 241,08 M 250,71 M 233,71 M 271,79 M 283,37 M 305,91 M 250,28 M 209,15 M 191,05 M 153,87 M 116,72 M 61,21 M 15,45 M
Estoques 928,01 M 956,91 M 949,38 M 838,63 M 622,78 M 660,64 M 780,85 M 787,98 M 754,85 M 717,76 M 613,35 M 394,80 M 387,73 M 303,13 M 264,69 M 263,03 M 265,00 M 267,58 M 269,43 M 140,25 M 13,51 M
Ativos biológicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ativo não circulante 550,55 M 440,31 M 437,20 M 480,31 M 625,72 M 464,37 M 353,20 M 411,47 M 302,74 M 300,51 M 407,05 M 611,08 M 612,73 M 464,13 M 330,93 M 295,43 M 141,55 M 138,80 M 170,50 M 97,74 M 54,99 M
Investimentos 159,49 M 117,96 M 97,76 M 103,58 M 93,08 M 90,65 M 81,69 M 50,60 M 11,08 M 11,32 M 15,74 M 15,08 M 14,68 M 13,26 M 12,31 M 10,93 M 10,31 M 10,17 M 9,61 M 20,62 M 16,69 M
Imobilizado 18,52 M 18,38 M 15,98 M 15,10 M 10,91 M 9,71 M 7,47 M 2,95 M 3,37 M 3,72 M 3,92 M 4,08 M 4,30 M 3,02 M 3,21 M 2,17 M 1,72 M 1,83 M 1,90 M 1,96 M 745,00 Mil
Intangível 358,00 Mil 374,00 Mil 421,00 Mil 501,00 Mil 605,00 Mil 637,00 Mil 670,00 Mil 691,00 Mil 726,00 Mil 713,00 Mil 761,00 Mil 820,00 Mil 796,00 Mil 750,00 Mil 365,00 Mil 153,00 Mil 140,00 Mil 170,00 Mil 199,00 Mil 229,00 Mil 340,00 Mil
Passivo total 2,72 B 2,66 B 2,53 B 2,22 B 2,20 B 2,03 B 1,96 B 1,93 B 1,79 B 1,79 B 1,78 B 1,75 B 1,94 B 1,88 B 1,69 B 1,69 B 1,62 B 602,10 M 607,51 M 365,87 M 106,23 M
Passivo circulante 449,49 M 395,71 M 382,25 M 352,85 M 457,22 M 362,12 M 351,25 M 334,72 M 407,46 M 387,76 M 373,19 M 359,09 M 300,96 M 271,27 M 268,96 M 293,10 M 227,69 M 220,50 M 228,84 M 103,88 M 28,14 M
Fornecedores 55,38 M 36,89 M 46,57 M 19,71 M 22,06 M 19,82 M 30,63 M 19,55 M 22,85 M 21,06 M 16,53 M 12,23 M 12,94 M 13,47 M 11,80 M 5,63 M 8,46 M 7,33 M 5,69 M 3,64 M 755,00 Mil
Empréstimos e financ. 18,89 M 6,95 M 5,19 M 24,95 M 35,64 M 1,53 M 1,26 M 903,00 Mil 619,00 Mil 576,00 Mil 536,00 Mil 505,00 Mil 1,10 M 577,00 Mil 943,00 Mil 3,17 M 816,00 Mil 270,00 Mil 12,41 M 4,92 M 0
Passivo não circulante 642,00 M 685,04 M 679,82 M 450,91 M 409,73 M 358,20 M 364,81 M 337,89 M 155,32 M 155,56 M 138,62 M 141,99 M 199,86 M 198,69 M 99,35 M 100,35 M 109,94 M 115,34 M 128,37 M 146,47 M 26,72 M
Emprést. de longo prazo 446,89 M 488,20 M 441,40 M 192,03 M 148,40 M 64,44 M 43,43 M 43,72 M 3,22 M 2,38 M 2,53 M 2,56 M 52,48 M 52,59 M 52,59 M 55,68 M 51,50 M 51,35 M 51,39 M 51,11 M 0
Patrimônio líquido 1,63 B 1,58 B 1,47 B 1,41 B 1,33 B 1,31 B 1,25 B 1,26 B 1,23 B 1,25 B 1,27 B 1,25 B 1,44 B 1,41 B 1,32 B 1,30 B 1,28 B 266,26 M 250,30 M 115,52 M 51,38 M
Aos não controladores 189,54 M 201,47 M 145,00 M 141,53 M 70,14 M 82,50 M 83,97 M 84,37 M 84,36 M 79,66 M 80,18 M 71,83 M 79,55 M 89,83 M 82,97 M 83,30 M 89,73 M 80,92 M 78,07 M 12,36 M 3,78 M

Resultados

Via API
Conta 3T2024 (TTM) 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Receita líquida 1,23 B 903,33 M 555,33 M 609,27 M 359,51 M 193,80 M 84,73 M
Custos -823,23 M -603,98 M -368,99 M -355,55 M -209,72 M -124,49 M -58,19 M
Lucro bruto 406,31 M 299,36 M 186,34 M 253,72 M 149,79 M 69,31 M 26,54 M
Despesas operacionais -88,44 M -79,23 M -99,82 M -77,16 M -30,95 M -16,49 M -2,26 M
EBIT 317,87 M 220,13 M 86,52 M 176,56 M 118,84 M 52,82 M 24,28 M
Resultado financeiro 43,62 M 54,63 M 67,70 M 44,56 M 7,43 M 907,00 Mil 773,00 Mil
Antes dos impostos 361,49 M 274,75 M 154,23 M 221,13 M 126,27 M 53,73 M 25,05 M
Imposto -34,76 M -28,14 M -23,32 M -16,83 M -7,43 M -4,02 M -1,42 M
Op. continuadas 326,73 M 246,62 M 130,91 M 204,30 M 118,83 M 49,71 M 23,63 M
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0
Lucro líquido 326,73 M 246,62 M 130,91 M 204,30 M 118,83 M 49,71 M 23,63 M
Dos controladores 310,71 M 231,45 M 114,89 M 177,73 M 93,52 M 44,24 M 19,92 M
Dos não controladores 16,02 M 15,17 M 16,02 M 26,57 M 25,31 M 5,47 M 3,71 M
Conta 3T2024 2T2024 1T2024 4T2023 3T2023 2T2023 1T2023 4T2022 3T2022 2T2022 1T2022 4T2021 3T2021 2T2021 1T2021 4T2020 3T2020 2T2020 1T2020 4T2019 3T2019 2T2019 1T2019
Receita líquida 393,52 M 295,14 M 285,21 M 255,66 M 204,98 M 283,53 M 159,16 M 147,25 M 128,81 M 179,70 M 99,56 M 109,25 M 149,33 M 260,26 M 90,43 M 179,07 M 86,70 M 51,28 M 42,46 M 78,62 M 29,54 M 79,46 M 6,17 M
Custos -265,74 M -206,08 M -183,65 M -167,76 M -136,08 M -190,20 M -109,94 M -96,52 M -80,33 M -126,58 M -65,56 M -66,28 M -84,74 M -150,64 M -53,89 M -107,21 M -47,30 M -29,69 M -25,52 M -50,21 M -20,35 M -49,74 M -4,19 M
Lucro bruto 127,78 M 89,06 M 101,56 M 87,90 M 68,90 M 93,33 M 49,23 M 50,73 M 48,48 M 53,12 M 34,01 M 42,97 M 64,59 M 109,62 M 36,55 M 71,86 M 39,40 M 21,59 M 16,95 M 28,42 M 9,19 M 29,72 M 1,99 M
Despesas operacionais -35,31 M -17,98 M -31,26 M -3,90 M -26,70 M -27,34 M -21,29 M -27,18 M -23,44 M -28,26 M -20,94 M -20,08 M -21,08 M -19,31 M -16,69 M -13,09 M -9,84 M -3,29 M -4,73 M -3,66 M -2,43 M -5,69 M -4,71 M
EBIT 92,47 M 71,08 M 70,31 M 84,01 M 42,20 M 65,99 M 27,93 M 23,54 M 25,05 M 24,87 M 13,06 M 22,89 M 43,51 M 90,31 M 19,86 M 58,77 M 29,56 M 18,30 M 12,21 M 24,75 M 6,76 M 24,02 M -2,72 M
Resultado financeiro 10,64 M 8,72 M 9,09 M 15,17 M 16,20 M 15,98 M 7,28 M 18,06 M 14,34 M 17,40 M 17,91 M 11,10 M 14,16 M 12,46 M 6,85 M 6,54 M 366,00 Mil 363,00 Mil 163,00 Mil 54,00 Mil 216,00 Mil 249,00 Mil 388,00 Mil
Antes dos impostos 103,12 M 79,81 M 79,39 M 99,18 M 58,40 M 81,96 M 35,21 M 41,60 M 39,38 M 42,27 M 30,97 M 33,98 M 57,67 M 102,77 M 26,70 M 65,30 M 29,92 M 18,66 M 12,38 M 24,81 M 6,98 M 24,27 M -2,33 M
Imposto -11,23 M -8,99 M -7,28 M -7,26 M -6,92 M -8,83 M -5,13 M -6,78 M -5,19 M -6,59 M -4,75 M -3,60 M -4,39 M -6,46 M -2,38 M -3,23 M -2,00 M -1,04 M -1,17 M -1,54 M -779,00 Mil -1,44 M -263,00 Mil
Op. continuadas 91,88 M 70,82 M 72,11 M 91,91 M 51,49 M 73,14 M 30,08 M 34,82 M 34,19 M 35,67 M 26,22 M 30,38 M 53,28 M 96,32 M 24,32 M 62,07 M 27,93 M 17,62 M 11,21 M 23,27 M 6,20 M 22,84 M -2,59 M
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucro líquido 91,88 M 70,82 M 72,11 M 91,91 M 51,49 M 73,14 M 30,08 M 34,82 M 34,19 M 35,67 M 26,22 M 30,38 M 53,28 M 96,32 M 24,32 M 62,07 M 27,93 M 17,62 M 11,21 M 23,27 M 6,20 M 22,84 M -2,59 M
Dos controladores 86,58 M 65,98 M 70,00 M 88,14 M 48,56 M 69,13 M 25,61 M 32,47 M 27,62 M 33,72 M 21,08 M 24,50 M 45,63 M 90,54 M 17,05 M 53,43 M 17,64 M 13,46 M 9,00 M 19,09 M 6,34 M 21,27 M -2,47 M
Dos não controladores 5,30 M 4,84 M 2,11 M 3,77 M 2,92 M 4,00 M 4,47 M 2,35 M 6,58 M 1,95 M 5,14 M 5,88 M 7,64 M 5,78 M 7,27 M 8,64 M 10,29 M 4,17 M 2,21 M 4,17 M -139,00 Mil 1,57 M -128,00 Mil

Fluxos de caixa

Via API
Conta 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Caixa líq. operac. -251,39 M 80,01 M -158,14 M -8,19 M -29,45 M 4,57 M
Dep. e amortização -- -- -- -- -- --
Caixa líq. financ. 192,01 M 76,52 M -449,95 M -174,35 M 5,18 M -7,88 M
Caixa líq. invest. 64,96 M -128,47 M -287,00 M 1,02 B 70,23 M 18,46 M

Dividendos

Histórico de dividendos de LAVV3 →

Desdobramentos e bonificações

Não temos registro de desdobramentos ou bonificações de LAVV3.