LAND3 (Terra Santa)

Razão social Terra Santa Propriedades Agrícolas S.A.
CNPJ 40.337.136/0001-06
Site do RI None
Classificação setorial B3 Consumo não Cíclico / Agropecuária / Agricultura
Código ISIN BRLANDACNOR9
Quantidade de ações 96.226.962

R$ 13,20 -2,51% em 29 Out, 2024

Indicadores

Via API
Conta 2T2024 (TTM) 2023 2022 2021 2020
P/L 46,35 40,58 18,51 62,36 -
P/VP 1,76 2,00 3,23 3,41 -
P/EBIT 26,41 24,05 45,26 31,50 -
PSR 16,67 15,58 26,73 22,74 -
P/Ativos 1,35 1,52 2,61 2,35 -
LPA 0,28 0,37 1,43 0,40 -
VPA 7,48 7,42 8,17 7,23 -
EBIT por ação 0,50 0,62 0,58 0,78 -
Ativo por ação 9,72 9,79 10,13 10,50 -
Receita líquida por ação 0,79 0,95 0,99 1,08 -
Margem bruta 93,29% 94,40% 92,85% 93,15% 92,23%
Margem líquida 35,96% 38,39% 144,37% 36,47% 70,51%
Margem EBIT 63,12% 64,79% 59,06% 72,19% 92,81%
Margem EBITDA 67,98% 69,07% 65,16% 77,41% 95,93%
Margem operacional 47,01% 52,42% 47,80% 58,10% 107,15%
ROE 3,79% 4,93% 17,45% 5,46% 5,66%
ROA 0,03 0,04 0,14 0,04 0,05
Giro do ativo 0,08 0,10 0,10 0,10 0,07
EBITDA 51 mi 63 mi 61 mi 80 mi 49 mi
Liquidez corrente 0,40 0,53 0,51 1,11 5,13
Liquidez seca 0,40 0,53 0,51 1,11 4,94
Liquidez imediata 0,28 0,03 0,02 0,27 3,60
Dívida bruta 89 mi 110 mi -- 72 mi --
Dívida líquida 67 mi 108 mi -- 49 mi --
Capital de giro -47 mi -31 mi -50 mi 9 mi 39 mi
Endividamento geral 29,87% 31,91% 24,03% 45,19% 16,02%

Releases de resultados

Data de referência Demonstração financeira Release de resultados
30 Jun, 2024 Exibir Download
31 Mar, 2024 Exibir Download
31 Dez, 2023 Exibir Download
30 Set, 2023 Exibir Download
30 Jun, 2023 Exibir Download
31 Mar, 2023 Exibir Download
31 Dez, 2022 Exibir Download
30 Set, 2022 Exibir Download
30 Jun, 2022 Exibir Download
31 Mar, 2022 Exibir Download
31 Dez, 2021 Exibir Download
30 Set, 2021 Exibir Download
30 Jun, 2021 Exibir Download

Balanços

Via API
Conta 2T2024 1T2024 4T2023 3T2023 2T2023 1T2023 4T2022 3T2022 2T2022 1T2022 4T2021 3T2021 2T2021 1T2021 4T2020
Ativo total 935,27 M 960,83 M 942,36 M 923,99 M 916,69 M 986,14 M 974,76 M 966,87 M 968,79 M 1,02 B 1,01 B 1,03 B 925,24 M 941,91 M 752,61 M
Ativo circulante 30,79 M 54,52 M 34,93 M 18,95 M 10,42 M 72,64 M 51,94 M 45,52 M 51,34 M 96,92 M 94,09 M 105,06 M 31,17 M 48,81 M 48,77 M
Caixa e eq. de caixa 21,68 M 4,19 M 2,08 M 4,60 M 3,60 M 3,53 M 2,05 M 12,35 M 25,73 M 7,85 M 23,21 M 53,96 M 22,98 M 1,82 M 34,20 M
Aplicações financeiras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contas a receber 2,77 M 45,47 M 28,02 M 8,45 M 4,64 M 67,37 M 48,53 M 30,98 M 23,15 M 85,38 M 61,67 M 46,58 M 594,00 Mil 4,88 M 403,00 Mil
Estoques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,00 Mil 2,00 Mil 555,00 Mil 35,27 M 1,81 M
Ativos biológicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ativo não circulante 904,48 M 906,31 M 907,43 M 905,04 M 906,28 M 913,50 M 922,82 M 921,34 M 917,46 M 919,11 M 916,55 M 925,19 M 894,08 M 893,10 M 703,83 M
Investimentos 801,59 M 802,50 M 803,20 M 804,11 M 805,07 M 806,03 M 806,99 M 811,65 M 813,11 M 814,57 M 811,61 M 779,25 M 9,69 M 9,76 M 0
Imobilizado 46,95 M 46,96 M 46,99 M 47,01 M 46,55 M 46,58 M 46,56 M 46,43 M 46,42 M 46,35 M 50,61 M 84,25 M 857,14 M 857,41 M 629,10 M
Intangível 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 865,00 Mil 865,00 Mil 730,00 Mil 0
Passivo total 935,27 M 960,83 M 942,36 M 923,99 M 916,69 M 986,14 M 974,76 M 966,87 M 968,79 M 1,02 B 1,01 B 1,03 B 925,24 M 941,91 M 752,61 M
Passivo circulante 77,23 M 79,47 M 65,34 M 54,76 M 55,87 M 66,69 M 101,24 M 34,95 M 57,29 M 88,94 M 84,86 M 115,23 M 102,14 M 156,16 M 9,50 M
Fornecedores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43,00 Mil 0 0
Empréstimos e financ. 46,97 M 57,76 M 45,66 M 41,55 M 23,10 M 42,71 M 29,74 M 18,23 M 21,18 M 59,41 M 59,09 M 79,58 M 74,83 M 128,38 M 0
Passivo não circulante 137,89 M 160,51 M 162,60 M 160,06 M 159,64 M 177,74 M 87,58 M 228,61 M 226,90 M 230,72 M 229,71 M 234,13 M 148,51 M 106,03 M 94,44 M
Emprést. de longo prazo 42,41 M 63,84 M 64,77 M 63,77 M 65,60 M 85,00 M 0 0 0 4,42 M 13,28 M 27,03 M 35,47 M 0 0
Patrimônio líquido 720,15 M 720,84 M 714,42 M 709,17 M 701,19 M 741,70 M 785,93 M 703,31 M 684,60 M 696,38 M 696,06 M 680,89 M 674,59 M 679,72 M 648,67 M
Aos não controladores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultados

Via API
Conta 2T2024 (TTM) 2023 2022 2021 2020
Receita líquida 75,98 M 91,73 M 95,01 M 104,27 M 52,07 M
Custos -5,09 M -5,13 M -6,79 M -7,14 M -4,04 M
Lucro bruto 70,88 M 86,59 M 88,22 M 97,13 M 48,03 M
Despesas operacionais -22,93 M -27,17 M -32,11 M -21,85 M 298,00 Mil
EBIT 47,95 M 59,43 M 56,11 M 75,28 M 48,32 M
Resultado financeiro -12,24 M -11,35 M -10,70 M -14,69 M 7,47 M
Antes dos impostos 35,71 M 48,08 M 45,41 M 60,58 M 55,79 M
Imposto -8,39 M -12,87 M 91,76 M -22,56 M -19,08 M
Op. continuadas 27,32 M 35,21 M 137,17 M 38,02 M 36,71 M
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0
Lucro líquido 27,32 M 35,21 M 137,17 M 38,02 M 36,71 M
Dos controladores 35,21 M 35,21 M 137,17 M 38,02 M 0
Dos não controladores 0 0 0 0 0
Conta 2T2024 1T2024 4T2023 3T2023 2T2023 1T2023 4T2022 3T2022 2T2022 1T2022 4T2021 3T2021 2T2021 1T2021 4T2020 3T2020 2T2020 1T2020
Receita líquida 17,79 M 16,32 M 19,27 M 22,60 M 24,87 M 24,99 M 24,50 M 23,92 M 22,88 M 23,72 M 47,62 M 15,54 M 2,92 M 38,19 M 218,00 Mil 6,39 M 1,95 M 43,52 M
Custos -1,20 M -1,21 M -1,25 M -1,43 M -1,22 M -1,22 M -1,60 M -1,76 M -1,96 M -1,47 M -1,38 M -2,90 M -2,79 M -65,00 Mil 0 -873,00 Mil -3,13 M -39,00 Mil
Lucro bruto 16,59 M 15,11 M 18,02 M 21,16 M 23,65 M 23,76 M 22,90 M 22,16 M 20,92 M 22,25 M 46,23 M 12,63 M 134,00 Mil 38,13 M 218,00 Mil 5,51 M -1,18 M 43,48 M
Despesas operacionais -10,98 M -2,81 M -4,48 M -4,66 M -8,54 M -9,48 M -9,92 M 2,17 M -12,23 M -12,13 M -7,10 M -6,61 M -9,79 M 1,65 M -40,00 Mil -427,00 Mil -427,00 Mil 1,19 M
EBIT 5,61 M 12,30 M 13,54 M 16,50 M 15,11 M 14,28 M 12,98 M 24,32 M 8,69 M 10,12 M 39,13 M 6,02 M -9,65 M 39,78 M 178,00 Mil 5,09 M -1,61 M 44,67 M
Resultado financeiro -6,48 M -2,62 M 2,17 M -5,31 M -5,07 M -3,14 M 2,92 M -3,17 M -3,23 M -7,22 M -7,38 M -8,24 M 3,70 M -2,76 M 2,33 M 1,79 M -2,23 M 5,59 M
Antes dos impostos -871,00 Mil 9,68 M 15,71 M 11,20 M 10,04 M 11,14 M 15,90 M 21,15 M 5,46 M 2,90 M 31,75 M -2,22 M -5,95 M 37,01 M 2,50 M 6,87 M -3,84 M 50,26 M
Imposto 177,00 Mil -3,26 M -2,10 M -3,21 M -4,59 M -2,97 M 103,15 M -6,35 M -2,45 M -2,58 M -11,64 M 1,87 M 826,00 Mil -13,62 M -852,00 Mil -2,43 M 1,29 M -17,09 M
Op. continuadas -694,00 Mil 6,42 M 13,61 M 7,98 M 5,45 M 8,17 M 119,05 M 14,80 M 3,01 M 315,00 Mil 20,11 M -354,00 Mil -5,13 M 23,40 M 1,65 M 4,44 M -2,55 M 33,17 M
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucro líquido -694,00 Mil 6,42 M 13,61 M 7,98 M 5,45 M 8,17 M 119,05 M 14,80 M 3,01 M 315,00 Mil 20,11 M -354,00 Mil -5,13 M 23,40 M 1,65 M 4,44 M -2,55 M 33,17 M
Dos controladores 0 6,42 M 13,61 M 7,98 M 0 8,17 M 119,05 M 14,80 M 0 315,00 Mil 20,11 M -354,00 Mil -5,13 M 23,40 M 0 0 -2,55 M 33,17 M
Dos não controladores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fluxos de caixa

Via API
Conta 2023 2022 2021 2020
Caixa líq. operac. 53,72 M 45,57 M 115,31 M 6,13 M
Caixa líq. financ. -571,00 Mil -543,00 Mil -74,75 M 27,86 M
Caixa líq. invest. -53,11 M -66,19 M -51,54 M -220,00 Mil

Dividendos

Histórico de dividendos de LAND3 →

Desdobramentos e bonificações

Não temos registro de desdobramentos ou bonificações de LAND3.