LAME3 (Lojas Americanas)

Sobre a Lojas Americanas A Americanas é uma empresa brasileira de varejo que foi fundada em 1929 em Niterói, no Rio de Janeiro. A empresa foi criada pelos americanos John Lee, Glen Matson, James Marshall e Batson Borger, juntamente com o brasileiro Max Landesman. A ideia era oferecer uma loja com preços baixos e variedade de produtos para atender à população com renda modesta. A empresa cresceu rapidamente e, em 1940, tornou-se uma sociedade anônima. Nos anos 80, a Americanas passou a ser controlada pelos empresários Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira. Atualmente, a empresa é uma das maiores varejistas do país, com quatro centros de distribuição e diversas plataformas de e-commerce, como Americanas.com, Shoptime e Submarino. Em 2023, a empresa ingressou com pedido de recuperação judicial citando dívidas superiores a R$40 bilhões. Ver formulário de referência.
Razão social Lojas Americanas S.A.
CNPJ 33.014.556/0001-96
Site do RI http://ri.lasa.com.br
Classificação setorial B3 Consumo Cíclico / Comércio / Produtos Diversos
Código ISIN BRLAMEACNOR9

R$ 6,62 +2,95% em 21 Jan, 2022

Indicadores

Via API
Conta 3T2021 (TTM) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
P/L - - - - - - - - - - - - -
P/VP - - - - - - - - - - - - -
P/EBIT - - - - - - - - - - - - -
PSR - - - - - - - - - - - - -
P/Ativos - - - - - - - - - - - - -
LPA - - - - - - - - - - - - -
VPA - - - - - - - - - - - - -
EBIT por ação - - - - - - - - - - - - -
Ativo por ação - - - - - - - - - - - - -
Receita líquida por ação - - - - - - - - - - - - -
Margem bruta 32,90% 33,48% 36,37% 34,25% 31,92% 29,83% 28,60% 29,96% 30,41% 29,95% 29,84% 31,21% 31,51%
Margem líquida 2,51% 1,48% 3,07% 1,29% 0,48% 0,15% 0,36% 2,20% 3,00% 3,06% 3,04% 3,45% 2,48%
Margem EBIT 4,35% 6,74% 11,11% 9,72% 11,22% 11,26% 10,79% 10,41% 10,83% 10,97% 11,31% 11,54% 10,17%
Margem EBITDA -2,55% -0,59% 3,86% 4,43% 6,71% 7,73% 7,77% 8,01% 8,66% 8,97% 9,55% 9,99% 8,27%
Margem operacional 1,80% 1,45% 3,85% 1,73% 0,21% -0,64% 1,53% 2,68% 4,25% 4,03% 4,07% 5,08% 3,65%
ROE 4,04% 1,98% 7,88% 3,62% 1,33% 0,88% 2,19% 11,65% 27,05% 29,64% 26,22% 58,87% 79,51%
ROA 0,01 0,01 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03
Giro do ativo 0,59 0,45 0,57 0,62 0,62 0,87 0,87 0,96 0,95 1,02 1,05 1,17 1,23
EBITDA -661 mi -125 mi 732 mi 783 mi 1.142 mi 1.398 mi 1.393 mi 1.292 mi 1.160 mi 1.016 mi 952 mi 937 mi 675 mi
Liquidez corrente 1,72 2,61 1,79 2,08 1,82 1,56 1,61 1,54 1,64 1,50 1,48 1,32 1,52
Liquidez seca 1,31 2,27 1,45 1,67 1,45 1,07 1,16 1,10 1,19 1,12 1,16 0,99 1,14
Liquidez imediata 0,30 1,16 0,60 0,81 0,37 0,07 0,17 0,15 0,08 0,04 0,03 0,04 0,04
Dívida bruta 16.521 mi 22.008 mi 17.828 mi 15.624 mi 15.624 mi 11.608 mi 10.765 mi 8.015 mi 7.693 mi 6.252 mi 4.996 mi 4.143 mi 3.853 mi
Dívida líquida 6.610 mi 377 mi 7.221 mi 5.514 mi 5.539 mi 7.246 mi 4.912 mi 3.445 mi 3.604 mi 3.143 mi 2.611 mi 2.132 mi 1.645 mi
Capital de giro 10.360 mi 19.479 mi 8.350 mi 9.110 mi 7.949 mi 4.207 mi 4.663 mi 3.545 mi 3.511 mi 2.449 mi 2.206 mi 1.406 mi 1.683 mi
Endividamento geral 172,22% 200,62% 350,81% 350,27% 350,95% 558,48% 597,38% 453,03% 849,85% 847,60% 716,45% 1.352,14% 2.502,07%

Releases de resultados

Data de referência Demonstração financeira Release de resultados
30 Set, 2021 Exibir Download
30 Jun, 2021 Exibir Download
31 Mar, 2021 Exibir Download
31 Dez, 2020 Exibir Download
30 Set, 2020 Exibir Download
30 Jun, 2020 Exibir Download
31 Mar, 2020 Exibir Download
31 Dez, 2019 Exibir Download
30 Set, 2019 Exibir Download
30 Jun, 2019 Exibir Download
31 Mar, 2019 Exibir Download
31 Dez, 2018 Exibir Download
30 Set, 2018 Exibir Download
30 Jun, 2018 Exibir Download
31 Mar, 2018 Exibir Download
31 Dez, 2017 Exibir Download
30 Set, 2017 Exibir -
30 Jun, 2017 Exibir -
31 Mar, 2017 Exibir -
31 Dez, 2016 Exibir -
30 Set, 2016 Exibir -
30 Jun, 2016 Exibir -
31 Mar, 2016 Exibir -
31 Dez, 2015 Exibir -
30 Set, 2015 Exibir -
30 Jun, 2015 Exibir -
31 Mar, 2015 Exibir -
31 Dez, 2014 Exibir -
30 Set, 2014 Exibir -
30 Jun, 2014 Exibir -
31 Mar, 2014 Exibir -
31 Dez, 2013 Exibir -
30 Set, 2013 Exibir -
30 Jun, 2013 Exibir -
31 Mar, 2013 Exibir -
31 Dez, 2012 Exibir -
30 Set, 2012 Exibir -
30 Jun, 2012 Exibir -
31 Mar, 2012 Exibir -
31 Dez, 2011 Exibir -
30 Set, 2011 Exibir -
30 Jun, 2011 Exibir -
31 Mar, 2011 Exibir -
31 Dez, 2010 Exibir -

Balanços

Via API
Conta 3T2021 2T2021 1T2021 4T2020 3T2020 2T2020 1T2020 4T2019 3T2019 2T2019 1T2019 4T2018 3T2018 2T2018 1T2018 4T2017 3T2017 2T2017 1T2017 4T2016 3T2016 2T2016 1T2016 4T2015 3T2015 2T2015 1T2015 4T2014 3T2014 2T2014 1T2014 4T2013 3T2013 2T2013 1T2013 4T2012 3T2012 2T2012 1T2012 4T2011 3T2011 2T2011 1T2011 4T2010 4T2009
Ativo total 43,74 B 43,37 B 44,06 B 47,71 B 40,22 B 35,14 B 33,92 B 33,27 B 32,13 B 30,47 B 32,63 B 28,30 B 26,88 B 26,02 B 26,66 B 27,54 B 25,10 B 24,41 B 21,60 B 20,78 B 19,04 B 18,71 B 18,74 B 20,53 B 17,54 B 16,55 B 16,78 B 16,86 B 14,46 B 14,43 B 14,21 B 14,14 B 12,68 B 11,74 B 10,63 B 11,08 B 9,53 B 9,49 B 9,35 B 9,46 B 8,06 B 8,83 B 7,98 B 8,00 B 6,64 B
Ativo circulante 24,82 B 26,00 B 27,77 B 31,57 B 25,44 B 20,52 B 19,49 B 18,91 B 18,65 B 17,17 B 19,64 B 17,51 B 16,40 B 15,81 B 16,62 B 17,60 B 15,51 B 14,96 B 12,21 B 11,68 B 10,07 B 10,02 B 10,25 B 12,28 B 9,40 B 8,92 B 9,48 B 10,09 B 8,24 B 8,67 B 8,78 B 8,99 B 8,03 B 7,52 B 6,75 B 7,35 B 6,25 B 6,27 B 6,44 B 6,77 B 5,49 B 6,40 B 5,73 B 5,85 B 4,90 B
Caixa e eq. de caixa 4,38 B 7,43 B 11,21 B 14,01 B 10,44 B 8,41 B 7,03 B 6,29 B 6,77 B 6,57 B 7,73 B 6,81 B 5,98 B 5,20 B 4,78 B 3,57 B 2,84 B 3,15 B 1,23 B 523,44 M 654,28 M 1,01 B 991,66 M 1,33 B 815,17 M 699,42 M 927,98 M 951,82 M 807,21 M 790,49 M 703,57 M 424,02 M 326,00 M 437,17 M 259,76 M 183,51 M 99,02 M 134,66 M 170,41 M 131,50 M 68,11 M 170,71 M 135,19 M 162,43 M 141,78 M
Aplicações financeiras 5,53 B 6,02 B 6,03 B 7,62 B 5,55 B 4,59 B 4,42 B 4,31 B 4,68 B 3,95 B 4,62 B 3,30 B 3,23 B 4,16 B 5,17 B 6,52 B 5,65 B 5,79 B 4,16 B 3,84 B 2,21 B 2,64 B 3,44 B 4,53 B 2,72 B 2,91 B 2,86 B 3,62 B 2,55 B 3,40 B 2,82 B 3,66 B 3,43 B 3,04 B 2,08 B 2,92 B 1,79 B 2,23 B 1,82 B 2,25 B 1,45 B 1,99 B 1,73 B 1,85 B 2,07 B
Contas a receber 6,35 B 4,84 B 3,17 B 3,37 B 2,58 B 1,50 B 1,36 B 2,32 B 1,61 B 1,58 B 1,70 B 1,87 B 1,34 B 1,13 B 1,42 B 1,98 B 1,40 B 1,37 B 1,78 B 2,14 B 1,91 B 1,70 B 1,96 B 2,14 B 1,55 B 1,45 B 1,86 B 1,98 B 1,64 B 1,56 B 1,64 B 1,78 B 1,35 B 1,42 B 1,69 B 1,62 B 1,29 B 1,57 B 2,13 B 2,18 B 1,76 B 2,27 B 1,82 B 1,86 B 1,02 B
Estoques 5,86 B 4,86 B 4,81 B 4,12 B 4,24 B 3,48 B 4,16 B 3,56 B 3,62 B 3,12 B 3,80 B 3,51 B 3,64 B 3,21 B 3,31 B 3,61 B 3,66 B 2,84 B 3,42 B 3,69 B 3,85 B 3,53 B 2,86 B 3,45 B 3,39 B 2,93 B 3,07 B 2,90 B 2,43 B 2,14 B 2,85 B 2,47 B 2,28 B 1,98 B 2,04 B 1,88 B 1,65 B 1,46 B 1,51 B 1,46 B 1,46 B 1,32 B 1,43 B 1,43 B 1,25 B
Ativos biológicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ativo não circulante 18,92 B 17,37 B 16,30 B 16,14 B 14,78 B 14,62 B 14,44 B 14,36 B 13,48 B 13,30 B 12,99 B 10,79 B 10,47 B 10,20 B 10,05 B 9,93 B 9,59 B 9,44 B 9,39 B 9,10 B 8,97 B 8,69 B 8,50 B 8,25 B 8,14 B 7,63 B 7,30 B 6,77 B 6,22 B 5,76 B 5,44 B 5,15 B 4,66 B 4,22 B 3,87 B 3,73 B 3,27 B 3,22 B 2,91 B 2,69 B 2,57 B 2,43 B 2,25 B 2,14 B 1,74 B
Investimentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imobilizado 7,02 B 6,83 B 6,85 B 6,86 B 6,36 B 6,39 B 6,40 B 6,32 B 5,77 B 5,72 B 5,50 B 3,65 B 3,54 B 3,43 B 3,37 B 3,28 B 3,11 B 3,03 B 3,01 B 2,89 B 2,84 B 2,76 B 2,77 B 2,72 B 2,64 B 2,51 B 2,38 B 2,32 B 2,09 B 1,95 B 1,88 B 1,79 B 1,65 B 1,45 B 1,36 B 1,33 B 1,24 B 1,17 B 991,56 M 934,59 M 817,20 M 761,13 M 691,28 M 638,41 M 494,54 M
Intangível 5,66 B 4,91 B 4,81 B 4,73 B 4,27 B 4,14 B 4,05 B 3,97 B 3,89 B 3,85 B 3,80 B 3,76 B 3,74 B 3,72 B 3,73 B 3,75 B 3,67 B 3,66 B 3,63 B 3,63 B 3,56 B 3,52 B 3,47 B 3,42 B 3,33 B 3,10 B 3,04 B 2,76 B 2,67 B 2,51 B 2,30 B 2,19 B 1,95 B 1,82 B 1,68 B 1,60 B 1,45 B 1,41 B 1,32 B 1,28 B 1,22 B 1,16 B 1,08 B 1,03 B 806,22 M
Passivo total 43,74 B 43,37 B 44,06 B 47,71 B 40,22 B 35,14 B 33,92 B 33,27 B 32,13 B 30,47 B 32,63 B 28,30 B 26,88 B 26,02 B 26,66 B 27,54 B 25,10 B 24,41 B 21,60 B 20,78 B 19,04 B 18,71 B 18,74 B 20,53 B 17,54 B 16,55 B 16,78 B 16,86 B 14,46 B 14,43 B 14,21 B 14,14 B 12,68 B 11,74 B 10,63 B 11,08 B 9,53 B 9,49 B 9,35 B 9,46 B 8,06 B 8,83 B 7,98 B 8,00 B 6,64 B
Passivo circulante 14,45 B 12,66 B 11,34 B 12,09 B 10,90 B 10,61 B 9,99 B 10,56 B 8,67 B 7,55 B 8,87 B 8,40 B 6,85 B 6,48 B 8,47 B 9,66 B 7,65 B 6,68 B 6,16 B 7,47 B 6,56 B 5,87 B 6,26 B 7,62 B 6,16 B 5,66 B 6,24 B 6,55 B 4,74 B 4,81 B 5,27 B 5,48 B 4,24 B 3,80 B 4,11 B 4,90 B 4,53 B 3,69 B 3,89 B 4,57 B 3,42 B 4,42 B 4,03 B 4,44 B 3,22 B
Fornecedores 8,03 B 6,41 B 7,13 B 7,09 B 6,27 B 4,96 B 6,01 B 6,03 B 4,37 B 3,52 B 4,70 B 4,97 B 3,64 B 2,81 B 3,40 B 4,47 B 2,92 B 2,14 B 3,21 B 4,55 B 3,89 B 3,61 B 3,89 B 5,32 B 3,89 B 3,55 B 4,10 B 4,63 B 3,22 B 3,16 B 3,94 B 3,95 B 3,02 B 2,53 B 2,58 B 2,92 B 2,10 B 1,93 B 2,01 B 2,37 B 1,71 B 1,90 B 1,99 B 2,36 B 1,81 B
Empréstimos e financ. 4,31 B 4,11 B 2,78 B 2,78 B 3,06 B 4,01 B 2,77 B 2,75 B 3,33 B 3,17 B 3,23 B 2,23 B 2,35 B 2,93 B 4,18 B 4,15 B 4,13 B 3,95 B 2,15 B 1,76 B 1,76 B 1,47 B 1,48 B 1,22 B 1,52 B 1,34 B 1,41 B 966,35 M 818,62 M 1,17 B 736,91 M 747,65 M 736,49 M 833,45 M 1,00 B 1,36 B 1,61 B 1,25 B 1,26 B 1,43 B 1,14 B 1,94 B 1,41 B 1,36 B 899,19 M
Passivo não circulante 13,21 B 14,58 B 16,86 B 19,75 B 13,23 B 16,97 B 16,37 B 15,33 B 16,43 B 16,88 B 17,79 B 13,62 B 13,86 B 13,43 B 12,10 B 11,78 B 11,52 B 11,95 B 10,16 B 10,15 B 9,66 B 9,94 B 9,63 B 9,97 B 8,52 B 7,90 B 7,50 B 7,26 B 6,87 B 7,68 B 7,45 B 7,17 B 7,15 B 6,72 B 5,32 B 5,01 B 3,79 B 4,58 B 4,28 B 3,73 B 3,57 B 3,40 B 3,34 B 3,00 B 3,17 B
Emprést. de longo prazo 12,21 B 13,85 B 16,36 B 19,23 B 12,95 B 16,67 B 16,08 B 15,08 B 16,21 B 16,67 B 17,58 B 13,39 B 13,65 B 13,20 B 11,81 B 11,48 B 11,24 B 11,68 B 9,87 B 9,85 B 9,28 B 9,56 B 9,25 B 9,54 B 8,01 B 7,42 B 7,01 B 7,05 B 6,67 B 7,49 B 7,24 B 6,95 B 7,02 B 6,62 B 5,20 B 4,89 B 3,53 B 4,30 B 4,01 B 3,56 B 3,34 B 3,18 B 3,12 B 2,78 B 2,95 B
Patrimônio líquido 16,07 B 16,13 B 15,86 B 15,87 B 16,09 B 7,56 B 7,57 B 7,38 B 7,03 B 6,04 B 5,96 B 6,29 B 6,16 B 6,11 B 6,10 B 6,11 B 5,93 B 5,78 B 5,28 B 3,16 B 2,83 B 2,90 B 2,86 B 2,94 B 2,86 B 2,99 B 3,05 B 3,05 B 2,86 B 1,94 B 1,50 B 1,49 B 1,30 B 1,22 B 1,20 B 1,17 B 1,21 B 1,22 B 1,18 B 1,16 B 1,07 B 1,01 B 611,07 M 550,68 M 255,31 M
Aos não controladores 9,55 B 9,61 B 3,47 B 3,56 B 3,58 B 2,16 B 2,17 B 2,21 B 2,18 B 1,25 B 1,30 B 1,36 B 1,39 B 1,40 B 1,44 B 1,48 B 1,49 B 1,52 B 1,10 B 1,16 B 1,20 B 1,19 B 1,14 B 1,20 B 1,27 B 1,32 B 1,35 B 1,37 B 1,36 B 775,73 M 292,15 M 313,38 M 310,58 M 319,08 M 337,18 M 359,83 M 406,10 M 434,06 M 450,32 M 467,94 M 479,79 M 494,52 M 97,45 M 98,01 M 83,67 M

Resultados

Via API
Conta 3T2021 (TTM) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Receita líquida 25,90 B 21,29 B 18,96 B 17,69 B 17,04 B 18,10 B 17,93 B 16,15 B 13,40 B 11,33 B 9,98 B 9,39 B 8,17 B
Custos -17,38 B -14,16 B -12,06 B -11,63 B -11,60 B -12,70 B -12,80 B -11,31 B -9,33 B -7,94 B -7,00 B -6,46 B -5,60 B
Lucro bruto 8,52 B 7,13 B 6,89 B 6,06 B 5,44 B 5,40 B 5,13 B 4,84 B 4,07 B 3,39 B 2,98 B 2,93 B 2,58 B
Despesas operacionais -7,39 B -5,69 B -4,79 B -4,34 B -3,53 B -3,36 B -3,19 B -3,16 B -2,62 B -2,15 B -1,85 B -1,85 B -1,75 B
EBIT 1,13 B 1,44 B 2,11 B 1,72 B 1,91 B 2,04 B 1,93 B 1,68 B 1,45 B 1,24 B 1,13 B 1,08 B 831,02 M
Resultado financeiro -661,82 M -1,13 B -1,38 B -1,41 B -1,88 B -2,15 B -1,66 B -1,25 B -881,16 M -786,57 M -723,03 M -606,37 M -533,05 M
Antes dos impostos 464,99 M 307,71 M 729,45 M 305,53 M 36,08 M -115,47 M 274,74 M 432,25 M 569,75 M 457,23 M 405,84 M 477,16 M 297,98 M
Imposto 184,07 M 7,22 M -148,17 M -78,02 M 45,15 M 143,30 M -210,27 M -77,04 M -169,01 M -145,13 M -116,95 M -152,96 M -94,97 M
Op. continuadas 649,05 M 314,93 M 581,28 M 227,51 M 81,23 M 27,83 M 64,47 M 355,21 M 400,74 M 312,09 M 288,90 M 324,20 M 203,00 M
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 1,88 M 34,48 M 14,87 M 0 0
Lucro líquido 649,05 M 314,93 M 581,28 M 227,51 M 81,23 M 27,83 M 64,47 M 355,21 M 402,62 M 346,57 M 303,77 M 324,20 M 203,00 M
Dos controladores 587,57 M 394,01 M 704,05 M 380,49 M 237,63 M 211,66 M 250,25 M 427,83 M 462,89 M 410,19 M 340,44 M 309,62 M 176,09 M
Dos não controladores 61,48 M -79,08 M -122,77 M -152,98 M -156,39 M -183,83 M -185,78 M -72,62 M -60,27 M -63,62 M -36,67 M 14,58 M 26,91 M
Conta 3T2021 2T2021 1T2021 4T2020 3T2020 2T2020 1T2020 4T2019 3T2019 2T2019 1T2019 4T2018 3T2018 2T2018 1T2018 4T2017 3T2017 2T2017 1T2017 4T2016 3T2016 2T2016 1T2016 4T2015 3T2015 2T2015 1T2015 4T2014 3T2014 2T2014 1T2014 4T2013 3T2013 2T2013 1T2013 4T2012 3T2012 2T2012 1T2012 4T2011 3T2011 2T2011 1T2011 4T2010 3T2010 2T2010 1T2010
Receita líquida 6,28 B 6,95 B 5,23 B 7,43 B 5,13 B 4,67 B 4,06 B 6,75 B 4,24 B 4,41 B 3,55 B 5,92 B 3,93 B 3,82 B 4,02 B 6,09 B 3,70 B 3,82 B 3,57 B 6,26 B 3,97 B 3,94 B 3,93 B 5,82 B 4,04 B 3,98 B 4,10 B 5,47 B 3,65 B 3,63 B 3,39 B 4,55 B 3,08 B 2,64 B 3,13 B 3,76 B 2,67 B 2,51 B 2,44 B 2,92 B 2,37 B 2,44 B 2,25 B 2,94 B 2,23 B 2,13 B 2,08 B
Custos -4,31 B -4,55 B -3,60 B -4,92 B -3,42 B -3,13 B -2,69 B -4,18 B -2,70 B -2,85 B -2,33 B -3,87 B -2,55 B -2,52 B -2,68 B -4,17 B -2,64 B -2,57 B -2,39 B -4,37 B -2,78 B -2,71 B -2,84 B -4,06 B -2,87 B -2,91 B -2,95 B -3,75 B -2,57 B -2,60 B -2,40 B -3,09 B -2,15 B -1,84 B -2,25 B -2,55 B -1,89 B -1,80 B -1,71 B -2,10 B -1,66 B -1,71 B -1,54 B -1,96 B -1,55 B -1,50 B -1,45 B
Lucro bruto 1,97 B 2,40 B 1,63 B 2,52 B 1,70 B 1,54 B 1,37 B 2,57 B 1,54 B 1,56 B 1,23 B 2,05 B 1,38 B 1,29 B 1,34 B 1,93 B 1,20 B 1,25 B 1,04 B 1,89 B 1,19 B 1,23 B 1,09 B 1,75 B 1,16 B 1,07 B 1,14 B 1,72 B 1,09 B 1,03 B 993,85 M 1,46 B 930,06 M 797,77 M 883,15 M 1,21 B 776,19 M 721,02 M 729,55 M 842,66 M 645,47 M 726,18 M 707,85 M 988,79 M 675,83 M 630,30 M 634,86 M
Despesas operacionais -1,68 B -2,22 B -1,66 B -1,84 B -1,39 B -1,29 B -1,18 B -1,55 B -1,16 B -1,09 B -1,00 B -1,30 B -1,02 B -976,05 M -1,05 B -966,54 M -870,40 M -848,31 M -787,59 M -1,04 B -771,68 M -800,18 M -746,56 M -854,32 M -814,83 M -718,33 M -804,26 M -1,01 B -717,51 M -723,04 M -701,10 M -823,40 M -611,26 M -579,57 M -609,61 M -694,43 M -500,52 M -541,08 M -455,37 M -385,41 M -421,49 M -503,44 M -489,31 M -547,36 M -437,94 M -427,86 M -433,09 M
EBIT 292,62 M 184,27 M -27,11 M 677,03 M 318,13 M 255,06 M 185,68 M 1,02 B 384,17 M 471,31 M 226,90 M 745,31 M 362,84 M 318,44 M 292,45 M 959,62 M 412,75 M 404,84 M 189,67 M 845,12 M 414,44 M 434,36 M 344,31 M 900,08 M 346,78 M 348,82 M 339,06 M 710,29 M 368,38 M 309,76 M 292,75 M 640,36 M 318,81 M 218,21 M 273,54 M 510,07 M 275,61 M 228,42 M 231,93 M 457,25 M 230,35 M 222,74 M 218,53 M 441,42 M 237,89 M 202,44 M 201,77 M
Resultado financeiro -284,04 M 165,55 M -297,69 M -245,65 M -267,24 M -299,68 M -315,63 M -248,73 M -369,32 M -372,49 M -385,11 M -411,43 M -340,88 M -341,01 M -320,19 M -607,97 M -423,52 M -371,60 M -527,69 M -653,72 M -583,60 M -438,27 M -478,10 M -505,30 M -429,34 M -384,45 M -340,90 M -326,43 M -326,96 M -305,47 M -290,07 M -248,51 M -206,94 M -197,82 M -227,89 M -215,53 M -189,69 M -190,36 M -190,69 M -240,30 M -174,72 M -171,56 M -136,44 M -220,97 M -139,12 M -127,58 M -118,69 M
Antes dos impostos 8,58 M 349,83 M -324,80 M 431,38 M 50,90 M -44,62 M -129,94 M 773,98 M 14,85 M 98,83 M -158,21 M 333,88 M 21,96 M -22,57 M -27,74 M 351,65 M -10,78 M 33,23 M -338,02 M 191,39 M -169,16 M -3,91 M -133,79 M 394,78 M -82,56 M -35,62 M -1,85 M 383,86 M 41,42 M 4,30 M 2,68 M 391,85 M 111,87 M 20,39 M 45,65 M 294,54 M 85,62 M 35,82 M 41,24 M 216,94 M 55,63 M 51,17 M 82,09 M 220,45 M 98,77 M 74,86 M 83,08 M
Imposto 233,52 M -124,63 M 100,39 M -25,21 M -15,13 M 8,46 M 39,10 M -157,22 M -6,87 M -35,20 M 51,13 M -87,13 M -2,27 M 7,50 M 3,88 M -80,28 M 127,00 Mil -12,93 M 138,23 M 25,04 M 59,81 M 7,45 M 51,00 M -261,95 M 33,59 M 16,44 M 1,65 M -77,84 M -4,25 M 3,57 M 1,48 M -123,08 M -29,52 M -3,62 M -12,80 M -99,09 M -19,63 M -16,19 M -14,02 M -63,47 M -13,40 M -16,34 M -20,36 M -67,78 M -33,06 M -23,86 M -28,26 M
Op. continuadas 242,09 M 225,20 M -224,41 M 406,17 M 35,77 M -36,16 M -90,84 M 616,77 M 7,98 M 63,62 M -107,08 M 246,75 M 19,69 M -15,07 M -23,86 M 271,36 M -10,65 M 20,31 M -199,79 M 216,44 M -109,36 M 3,54 M -82,79 M 132,83 M -48,97 M -19,18 M -198,00 Mil 306,01 M 37,17 M 7,87 M 4,16 M 268,77 M 82,35 M 16,76 M 32,86 M 193,62 M 66,58 M 25,27 M 23,47 M 153,48 M 32,83 M 34,84 M 61,73 M 152,67 M 65,72 M 51,00 M 54,81 M
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,88 M 41,87 M -14,00 Mil -3,62 M -3,75 M 9,12 M 0 0 0 0 0 0 0
Lucro líquido 242,09 M 225,20 M -224,41 M 406,17 M 35,77 M -36,16 M -90,84 M 616,77 M 7,98 M 63,62 M -107,08 M 246,75 M 19,69 M -15,07 M -23,86 M 271,36 M -10,65 M 20,31 M -199,79 M 216,44 M -109,36 M 3,54 M -82,79 M 132,83 M -48,97 M -19,18 M -198,00 Mil 306,01 M 37,17 M 7,87 M 4,16 M 268,77 M 82,35 M 16,76 M 34,73 M 235,48 M 65,98 M 21,64 M 23,47 M 168,35 M 38,85 M 34,84 M 61,73 M 152,67 M 65,72 M 51,00 M 54,81 M
Dos controladores 95,40 M 254,74 M -162,97 M 400,42 M 49,86 M -7,08 M -49,19 M 596,64 M 48,18 M 112,72 M -53,48 M 272,80 M 61,39 M 26,28 M 20,02 M 284,72 M 23,13 M 62,68 M -132,90 M 255,57 M -70,56 M 50,56 M -23,91 M 204,25 M 6,53 M 17,26 M 22,21 M 296,28 M 65,11 M 40,52 M 25,92 M 273,23 M 97,00 M 35,16 M 57,50 M 248,06 M 83,39 M 37,66 M 41,09 M 180,19 M 54,44 M 43,38 M 62,43 M 158,85 M 58,84 M 43,22 M 48,72 M
Dos não controladores 146,70 M -29,54 M -61,43 M 5,75 M -14,10 M -29,09 M -41,65 M 20,13 M -40,20 M -49,10 M -53,60 M -26,05 M -41,70 M -41,35 M -43,88 M -13,36 M -33,78 M -42,37 M -66,88 M -39,13 M -38,79 M -47,02 M -58,88 M -71,42 M -55,50 M -36,45 M -22,41 M 9,73 M -27,94 M -32,65 M -21,76 M -4,46 M -14,65 M -18,40 M -22,77 M -12,57 M -17,41 M -16,02 M -17,61 M -11,85 M -15,58 M -8,55 M -697,00 Mil -6,18 M 6,88 M 7,79 M 6,09 M

Fluxos de caixa

Via API
Conta 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Caixa líq. operac. 1,61 B 2,37 B 1,49 B 437,05 M -1,20 B 710,03 M 752,68 M 1,41 B 315,84 M 406,79 M 527,13 M 780,01 M
Caixa líq. financ. -4,94 B -2,86 B 1,98 B -4,00 B -357,00 M -2,34 B -1,49 B -2,07 B -1,50 B -1,14 B -308,12 M -138,00 M
Caixa líq. invest. 11,05 B -32,59 M -193,90 M 6,61 B 753,25 M 2,01 B 1,27 B 904,46 M 1,23 B 698,08 M -198,36 M -612,92 M

Dividendos

Histórico de dividendos de LAME3 →

Desdobramentos e bonificações

Evento Aprovação Registro Ex Razão
Bonificação 29/03/2016 30/03/2016 31/03/2016 1:5