Gráfico histórico com base na data de registro (data com) dos dividendos.
Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
---|---|---|---|---|
Dividendo | 0,476505 | 26/04/2024 | 16/05/2024 | 05/07/2024 |
Dividendo | 0,903650 | 27/04/2023 | 17/05/2023 | 15/06/2023 |
Dividendo | 0,909661 | 28/04/2022 | 29/04/2022 | 15/06/2022 |
Dividendo | 0,313921 | 29/04/2021 | 15/06/2021 | 09/07/2021 |
Dividendo | 0,313921 | 29/04/2021 | 15/06/2021 | 10/08/2021 |
Dividendo | 0,313921 | 29/04/2021 | 30/04/2021 | 10/06/2021 |
Dividendo | 0,313921 | 29/04/2021 | 30/04/2021 | 10/06/2021 |
Dividendo | 0,079043 | 31/07/2020 | 23/09/2020 | 11/01/2021 |
Dividendo | 0,079043 | 31/07/2020 | 23/09/2020 | 11/02/2021 |
Dividendo | 0,079043 | 31/07/2020 | 23/09/2020 | 08/10/2020 |
Dividendo | 0,079043 | 31/07/2020 | 03/08/2020 | 08/09/2020 |
Dividendo | 0,237924 | 29/04/2019 | 01/07/2019 | 02/09/2019 |
Dividendo | 0,237924 | 29/04/2019 | 01/07/2019 | 01/08/2019 |
Dividendo | 0,237924 | 29/04/2019 | 01/07/2019 | 01/07/2019 |
Dividendo | 0,566700 | 26/04/2018 | 27/04/2018 | 12/06/2018 |
Dividendo | 0,238440 | 28/04/2016 | 10/06/2016 | 12/07/2016 |
Dividendo | 0,607400 | 27/04/2015 | 15/05/2015 | 10/06/2015 |
Dividendo | 0,568100 | 24/04/2014 | 26/05/2014 | 17/06/2014 |
Dividendo | 3,633600 | 12/07/2013 | 15/07/2013 | 18/10/2013 |
Dividendo | 0,993800 | 23/04/2013 | 25/04/2013 | 05/06/2013 |
Dividendo | 0,359700 | 02/05/2011 | 03/05/2011 | 20/06/2011 |
Dividendo | 0,100330 | 28/04/2010 | 13/05/2010 | 22/06/2010 |
Dividendo | 0,818200 | 29/04/2009 | 13/05/2009 | 10/07/2009 |
Dividendo | 0,163262 | 25/04/2008 | 12/05/2008 | 19/08/2008 |
Dividendo | 0,674820 | 25/04/2007 | 27/04/2007 | 26/12/2007 |
* Valor do dividendo ajustado para eventos corporativos
Ano | Dividendos | Cotação | DY |
---|---|---|---|
2024 | 0,476505 | R$ 34,98 | 1,36% |
2023 | 0,903650 | R$ 33,80 | 2,67% |
2022 | 0,909661 | R$ 37,40 | 2,43% |
2021 | 1,255684 | R$ 35,00 | 3,59% |
2020 | 0,316173 | R$ 32,06 | 0,99% |
2019 | 0,713771 | R$ 23,00 | 3,10% |
2018 | 0,566700 | R$ 19,08 | 2,97% |
2016 | 0,238440 | R$ 20,00 | 1,19% |
2015 | 0,607400 | R$ 17,20 | 3,53% |
2014 | 0,568100 | R$ 18,00 | 3,16% |
2013 | 4,627400 | R$ 22,00 | 21,03% |
2011 | 0,359700 | R$ 17,00 | 2,12% |
2010 | 0,100330 | R$ 19,98 | 0,50% |
2009 | 0,818200 | R$ 20,50 | 3,99% |
2008 | 0,163262 | R$ 17,80 | 0,92% |
2007 | 0,674820 | R$ 31,99 | 2,11% |
Veja abaixo os últimos documentos anunciando pagamento de dividendos publicados pela companhia.