JALL3 (Jalles Machado)

Razão social Jalles Machado S.A.
CNPJ 02.635.522/0001-95
Site do RI None
Classificação setorial B3 Consumo não Cíclico / Alimentos Processados / Açucar e Álcool
Código ISIN BRJALLACNOR0
Quantidade de ações 303.541.864

R$ 6,05 -2,26% em 29 Out, 2024

Indicadores

Via API
Conta 1T2024 (TTM) 2023 2022 2021 2020 2019
P/L 23,96 3,10 5,50 16,21 - -
P/VP 0,98 1,11 1,54 2,43 - -
P/EBIT 5,44 2,20 2,84 5,32 - -
PSR 1,07 1,26 1,47 2,54 - -
P/Ativos 0,30 0,35 0,50 0,80 - -
LPA 0,28 2,28 1,28 0,56 - -
VPA 6,84 6,38 4,58 3,74 - -
EBIT por ação 1,24 3,22 2,48 1,71 - -
Ativo por ação 22,08 20,29 14,00 11,40 - -
Receita líquida por ação 6,29 5,63 4,77 3,58 - -
Margem bruta 27,93% 32,04% 52,13% 55,93% 30,67% 23,56%
Margem líquida 4,46% 40,55% 26,77% 15,70% 8,59% 9,37%
Margem EBIT 19,63% 57,20% 51,89% 47,88% 27,65% 27,74%
Margem EBITDA 73,38% 90,87% 79,36% 82,73% 65,31% 64,50%
Margem operacional 2,15% 41,45% 31,31% 19,61% 6,50% 8,23%
ROE 4,10% 35,74% 27,93% 15,00% 12,73% 13,55%
ROA 0,01 0,11 0,09 0,05 0,03 0,04
Giro do ativo 0,28 0,28 0,34 0,31 0,35 0,39
EBITDA 1.401 mi 1.551 mi 1.150 mi 897 mi 582 mi 491 mi
Liquidez corrente 2,88 2,47 2,71 2,58 2,17 2,51
Liquidez seca 2,58 2,23 2,53 2,47 1,98 2,30
Liquidez imediata 1,43 1,20 1,69 1,74 1,05 1,21
Dívida bruta 4.016 mi 3.349 mi 2.157 mi 1.927 mi 1.732 mi 1.236 mi
Dívida líquida 2.949 mi 2.335 mi 857 mi 707 mi 1.313 mi 893 mi
Capital de giro 1.384 mi 1.221 mi 1.260 mi 1.084 mi 433 mi 429 mi
Endividamento geral 223,02% 217,99% 206,03% 204,68% 323,26% 271,56%

Releases de resultados

Data de referência Demonstração financeira Release de resultados
30 Jun, 2024 Exibir Download
31 Mar, 2024 Exibir Download
31 Dez, 2023 Exibir Download
30 Set, 2023 Exibir Download
30 Jun, 2023 Exibir Download
31 Mar, 2023 Exibir Download
31 Dez, 2022 Exibir Download
30 Set, 2022 Exibir Download
30 Jun, 2022 Exibir Download
31 Mar, 2022 Exibir Download
31 Dez, 2021 Exibir Download
30 Set, 2021 Exibir Download
30 Jun, 2021 Exibir Download
31 Mar, 2021 Exibir Download
31 Dez, 2020 Exibir Download
30 Set, 2020 Exibir -
30 Jun, 2020 Exibir -
31 Mar, 2020 Exibir -

Balanços

Via API
Conta 2T2024 1T2024 4T2023 3T2023 2T2023 1T2023 4T2022 3T2022 2T2022 1T2022 4T2021 3T2021 2T2021 1T2021 4T2020 3T2020 2T2020 1T2020 1T2019
Ativo total 7,22 B 6,70 B 6,74 B 6,55 B 6,30 B 6,16 B 5,89 B 5,30 B 4,70 B 4,25 B 3,77 B 3,56 B 3,54 B 3,46 B 2,81 B 3,02 B 2,70 B 2,54 B 1,96 B
Ativo circulante 2,63 B 2,12 B 2,53 B 2,53 B 2,17 B 2,05 B 2,10 B 2,68 B 2,11 B 2,00 B 1,79 B 1,87 B 1,79 B 1,77 B 1,32 B 1,39 B 998,46 M 805,00 M 714,42 M
Caixa e eq. de caixa 1,30 B 1,05 B 1,09 B 914,01 M 839,11 M 999,12 M 967,79 M 1,65 B 1,18 B 1,24 B 855,86 M 1,03 B 1,09 B 1,19 B 647,75 M 742,74 M 467,53 M 389,08 M 343,30 M
Aplicações financeiras 17,80 M 17,45 M 13,23 M 12,77 M 30,50 M 14,15 M 28,53 M 30,22 M 95,10 M 57,79 M 76,00 Mil 361,00 Mil 100,77 M 26,64 M 7,62 M 11,78 M 61,80 M 29,92 M 0
Contas a receber 72,61 M 126,08 M 99,42 M 85,17 M 88,30 M 47,50 M 49,48 M 92,91 M 32,90 M 45,24 M 43,67 M 46,60 M 0 36,52 M 71,19 M 96,20 M 67,24 M 44,03 M 45,48 M
Estoques 490,88 M 224,85 M 723,09 M 830,15 M 472,12 M 196,19 M 363,46 M 398,61 M 264,82 M 131,58 M 318,37 M 297,18 M 138,53 M 76,62 M 256,18 M 237,01 M 138,61 M 69,88 M 60,40 M
Ativos biológicos 585,37 M 531,26 M 369,19 M 515,03 M 524,19 M 599,55 M 514,40 M 410,24 M 443,17 M 432,97 M 517,37 M 449,19 M 417,60 M 369,90 M 274,12 M 226,72 M 186,83 M 186,86 M 209,42 M
Ativo não circulante 4,58 B 4,58 B 4,21 B 4,02 B 4,14 B 4,11 B 3,79 B 2,62 B 2,59 B 2,25 B 1,98 B 1,69 B 1,75 B 1,69 B 1,50 B 1,63 B 1,70 B 1,74 B 1,24 B
Investimentos 95,09 M 89,65 M 94,87 M 94,97 M 87,62 M 82,22 M 86,68 M 88,39 M 83,91 M 100,01 M 111,88 M 104,28 M 107,70 M 101,93 M 103,74 M 138,24 M 132,14 M 132,24 M 122,31 M
Imobilizado 4,15 B 4,14 B 3,69 B 3,49 B 3,60 B 3,52 B 3,25 B 2,20 B 2,25 B 1,93 B 1,70 B 1,46 B 1,52 B 1,46 B 1,29 B 1,39 B 1,46 B 1,49 B 970,60 M
Intangível 16,17 M 14,75 M 14,77 M 14,79 M 14,85 M 15,11 M 13,89 M 8,84 M 8,33 M 7,82 M 7,74 M 8,23 M 8,68 M 9,12 M 9,55 M 9,64 M 10,17 M 10,06 M 9,74 M
Passivo total 7,22 B 6,70 B 6,74 B 6,55 B 6,30 B 6,16 B 5,89 B 5,30 B 4,70 B 4,25 B 3,77 B 3,56 B 3,54 B 3,46 B 2,81 B 3,02 B 2,70 B 2,54 B 1,96 B
Passivo circulante 831,78 M 735,40 M 651,76 M 855,01 M 855,40 M 830,36 M 732,07 M 727,99 M 775,18 M 736,02 M 692,63 M 720,93 M 640,43 M 685,60 M 698,53 M 765,50 M 632,79 M 371,66 M 284,64 M
Fornecedores 160,59 M 159,39 M 128,41 M 141,95 M 140,96 M 107,10 M 115,64 M 126,13 M 132,55 M 122,14 M 120,77 M 70,55 M 69,59 M 42,99 M 64,33 M 73,13 M 50,33 M 36,76 M 39,78 M
Empréstimos e financ. 351,27 M 386,65 M 303,15 M 326,26 M 341,58 M 343,99 M 419,60 M 364,35 M 349,94 M 347,38 M 337,20 M 338,64 M 372,68 M 481,37 M 484,67 M 483,94 M 428,95 M 257,33 M 204,08 M
Passivo não circulante 4,31 B 3,89 B 4,02 B 3,70 B 3,46 B 3,39 B 3,03 B 2,90 B 2,42 B 2,13 B 1,75 B 1,63 B 1,65 B 1,64 B 1,56 B 1,62 B 1,50 B 1,57 B 1,15 B
Emprést. de longo prazo 4,05 B 3,63 B 3,72 B 3,35 B 3,12 B 3,01 B 2,66 B 2,50 B 2,07 B 1,81 B 1,41 B 1,36 B 1,41 B 1,45 B 1,45 B 1,52 B 1,41 B 1,48 B 1,03 B
Patrimônio líquido 2,07 B 2,07 B 2,07 B 2,00 B 1,99 B 1,94 B 2,13 B 1,68 B 1,51 B 1,39 B 1,33 B 1,21 B 1,25 B 1,14 B 555,77 M 631,35 M 565,74 M 601,16 M 527,08 M
Aos não controladores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultados

Via API
Conta 2T2024 (TTM) 2024 2023 2022 2021 2020 2020 2019
Receita líquida 1,87 B 1,91 B 1,71 B 1,45 B 1,09 B 891,26 M 888,52 M 762,19 M
Custos -1,28 B -1,38 B -1,16 B -693,74 M -478,36 M -617,88 M -615,38 M -582,64 M
Lucro bruto 590,63 M 533,37 M 547,03 M 755,33 M 607,10 M 273,39 M 273,14 M 179,55 M
Despesas operacionais -135,77 M -158,49 M 429,60 M -3,39 M -87,39 M -26,99 M -26,65 M 31,85 M
EBIT 454,86 M 374,88 M 976,63 M 751,94 M 519,71 M 246,40 M 246,49 M 211,40 M
Resultado financeiro -517,42 M -333,74 M -268,95 M -298,30 M -306,90 M -188,50 M -188,55 M -148,67 M
Antes dos impostos -62,56 M 41,15 M 707,69 M 453,64 M 212,81 M 57,90 M 57,94 M 62,72 M
Imposto 95,81 M 43,97 M -15,36 M -65,73 M -42,89 M 18,62 M 18,76 M 8,71 M
Op. continuadas 33,25 M 85,12 M 692,33 M 387,91 M 169,91 M 76,52 M 76,70 M 71,43 M
Op. descontinuadas 0 0 0 0 534,00 Mil 0 -174,00 Mil 0
Lucro líquido 33,25 M 85,12 M 692,33 M 387,91 M 170,45 M 76,52 M 76,52 M 71,43 M
Dos controladores 33,25 M 85,12 M 692,33 M 387,91 M 170,45 M 76,52 M 76,52 M 71,43 M
Dos não controladores 0 0 0 0 0 0 0 0
Conta 2T2024 1T2024 4T2023 3T2023 2T2023 1T2023 4T2022 3T2022 2T2022 1T2022 4T2021 3T2021 2T2021 1T2021 4T2020 3T2020 2T2020 1T2020 4T2019 3T2019 2T2019
Receita líquida 401,27 M 502,68 M 495,86 M 465,94 M 445,05 M 269,53 M 509,25 M 485,91 M 442,80 M 376,21 M 360,35 M 334,00 M 378,51 M 318,55 M 267,34 M 296,97 M 202,59 M 199,10 M 287,84 M 215,12 M 189,21 M
Custos -230,13 M -241,05 M -582,33 M -221,59 M -331,18 M -177,46 M -467,87 M -312,56 M -202,57 M -303,26 M -128,59 M -121,79 M -140,10 M -108,26 M -119,26 M -117,59 M -133,25 M -111,47 M -215,98 M -146,78 M -143,64 M
Lucro bruto 171,14 M 261,62 M -86,47 M 244,34 M 113,87 M 92,07 M 41,38 M 173,35 M 240,23 M 72,95 M 231,76 M 212,20 M 238,41 M 210,29 M 148,08 M 179,38 M 69,34 M 87,63 M 71,85 M 68,33 M 45,57 M
Despesas operacionais -20,63 M -46,33 M -24,71 M -44,11 M -43,34 M -15,64 M 456,20 M -1,91 M -9,05 M -12,13 M 13,10 M 4,74 M -9,10 M -12,51 M -38,00 M -10,99 M -25,88 M -16,58 M 3,60 M -12,49 M -1,52 M
EBIT 150,51 M 215,30 M -111,18 M 200,23 M 70,53 M 76,43 M 497,58 M 171,44 M 231,18 M 60,82 M 244,86 M 216,95 M 229,32 M 197,78 M 110,07 M 168,39 M 43,46 M 71,05 M 75,45 M 55,84 M 44,05 M
Resultado financeiro -185,32 M -234,29 M 214,22 M -312,02 M -1,64 M -157,96 M -100,95 M 71,09 M -81,12 M 83,73 M -46,65 M -262,84 M -72,54 M -123,99 M -27,28 M -86,99 M -68,63 M -79,49 M -18,67 M -57,50 M -32,84 M
Antes dos impostos -34,81 M -18,99 M 103,04 M -111,79 M 68,89 M -81,53 M 396,63 M 242,53 M 150,05 M 144,55 M 198,21 M -45,89 M 156,77 M 73,79 M 82,80 M 81,40 M -25,17 M -8,44 M 56,78 M -1,66 M 11,22 M
Imposto 32,43 M 26,41 M -27,27 M 64,24 M -19,40 M 25,58 M 54,11 M -65,03 M -30,02 M -31,57 M -28,73 M 35,65 M -41,09 M -2,61 M -32,50 M -15,88 M 8,09 M 9,18 M 1,16 M 4,25 M 4,04 M
Op. continuadas -2,38 M 7,41 M 75,77 M -47,55 M 49,49 M -55,95 M 450,74 M 177,51 M 120,03 M 112,98 M 169,47 M -10,24 M 115,69 M 71,18 M 50,30 M 65,52 M -17,08 M 745,00 Mil 57,94 M 2,58 M 15,25 M
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,00 Mil 290,00 Mil 92,00 Mil 153,00 Mil 477,00 Mil -477,00 Mil 0 0
Lucro líquido -2,38 M 7,41 M 75,77 M -47,55 M 49,49 M -55,95 M 450,74 M 177,51 M 120,03 M 112,98 M 169,47 M -10,24 M 115,69 M 71,18 M 50,59 M 65,61 M -16,93 M 1,22 M 57,47 M 2,58 M 15,25 M
Dos controladores -2,38 M -40,14 M 75,77 M 0 49,49 M 121,55 M 450,74 M 0 120,03 M 112,98 M 169,47 M -10,24 M 115,69 M 71,18 M 50,59 M 65,61 M -16,93 M 1,22 M 57,47 M 2,58 M 15,25 M
Dos não controladores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fluxos de caixa

Via API
Conta 2024 2023 2022 2021 2020 2020 2019
Caixa líq. operac. 696,47 M 615,76 M 645,93 M 510,40 M 440,72 M 399,97 M 226,99 M
Caixa líq. financ. -817,31 M -1,10 B -411,64 M -238,29 M -282,62 M -241,87 M -211,44 M
Caixa líq. invest. 172,37 M 235,44 M -185,74 M 532,91 M -112,31 M -112,31 M -113,38 M

Dividendos

Histórico de dividendos de JALL3 →

Desdobramentos e bonificações

Não temos registro de desdobramentos ou bonificações de JALL3.