Gráfico histórico com base na data de registro (data com) dos dividendos.
Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
---|---|---|---|---|
JCP | * 0,104500 | 06/07/2011 | -- | 29/04/2011 |
JCP | 0,242836 | 13/12/2023 | 14/12/2023 | 15/01/2024 |
JCP | 1,961247 | 13/12/2023 | 14/12/2023 | 10/04/2024 |
JCP | 1,062404 | 26/12/2022 | 27/12/2022 | 11/04/2023 |
Dividendo | 0,173896 | 22/12/2021 | 23/12/2021 | 18/01/2022 |
Dividendo | 0,529386 | 03/11/2021 | 04/11/2021 | 17/11/2021 |
JCP | 0,780915 | 03/11/2021 | 04/11/2021 | 17/11/2021 |
Dividendo | 0,502542 | 06/07/2021 | 07/07/2021 | 15/07/2021 |
Dividendo | 0,795967 | 30/03/2021 | 31/03/2021 | 21/05/2021 |
Dividendo | 0,795967 | 25/02/2021 | 26/02/2021 | 21/05/2021 |
Dividendo | 0,806156 | 25/02/2021 | 26/02/2021 | 21/05/2021 |
Dividendo | 0,176055 | 16/12/2020 | 17/12/2020 | 18/01/2021 |
Dividendo | 0,176055 | 16/12/2020 | 17/12/2020 | 18/01/2021 |
JCP | 0,066149 | 16/12/2020 | 17/12/2020 | 18/01/2021 |
Dividendo | 0,522095 | 04/11/2020 | 05/11/2020 | 13/11/2020 |
Dividendo | 0,151772 | 06/07/2020 | 07/07/2020 | 16/07/2020 |
JCP | 0,228164 | 16/04/2020 | 17/04/2020 | 29/04/2020 |
JCP | 0,163679 | 13/12/2019 | 16/12/2019 | 20/01/2020 |
Dividendo | 0,445535 | 08/11/2019 | 11/11/2019 | 03/12/2019 |
JCP | 0,339126 | 08/11/2019 | 11/11/2019 | 03/12/2019 |
JCP | 0,562186 | 02/08/2019 | 05/08/2019 | 19/08/2019 |
Dividendo | * 0,960716 | 06/12/2018 | 07/12/2018 | 17/12/2018 |
JCP | * 0,898490 | 06/12/2018 | 07/12/2018 | 17/12/2018 |
Dividendo | * 1,153932 | 05/06/2018 | 06/06/2018 | 18/06/2018 |
Dividendo | * 0,128541 | 17/04/2018 | 25/04/2018 | 15/06/2018 |
Dividendo | * 0,554575 | 17/11/2017 | 22/11/2017 | 28/11/2017 |
Dividendo | * 0,204892 | 01/06/2017 | 09/06/2017 | 13/06/2017 |
Dividendo | * 0,208686 | 02/12/2016 | 09/12/2016 | 20/01/2017 |
Dividendo | * 0,166950 | 21/06/2016 | 23/06/2016 | 30/06/2016 |
Dividendo | * 0,347425 | 25/11/2015 | 26/11/2015 | 07/12/2015 |
Dividendo | * 0,171725 | 26/05/2015 | 27/05/2015 | 08/06/2015 |
Dividendo | * 0,048100 | 06/05/2015 | 07/05/2015 | 30/06/2015 |
Dividendo | * 0,255800 | 24/11/2014 | 28/11/2014 | 05/12/2014 |
JCP | * 0,049125 | 12/08/2014 | 28/08/2014 | 29/08/2014 |
Dividendo | * 0,049125 | 01/04/2014 | 15/04/2014 | 31/07/2014 |
JCP | * 0,327525 | 23/12/2013 | 06/01/2014 | 30/01/2014 |
JCP | * 0,104725 | 29/06/2012 | 05/07/2012 | 27/07/2012 |
Dividendo | * 0,158925 | 29/06/2012 | 05/07/2012 | 27/07/2012 |
JCP | * 0,104725 | 16/04/2012 | 23/04/2012 | 30/04/2012 |
Dividendo | * 0,133750 | 16/04/2012 | 23/04/2012 | 30/04/2012 |
JCP | * 0,105075 | 16/01/2012 | 17/01/2012 | 30/01/2012 |
Dividendo | * 0,278125 | 16/01/2012 | 17/01/2012 | 30/01/2012 |
JCP | * 0,100825 | 10/10/2011 | 11/10/2011 | 31/10/2011 |
Dividendo | * 0,284475 | 10/10/2011 | 11/10/2011 | 31/10/2011 |
Dividendo | * 0,264325 | 06/07/2011 | 07/07/2011 | 28/07/2011 |
Dividendo | * 0,027525 | 29/04/2011 | 04/05/2011 | 28/07/2011 |
Dividendo | * 0,298550 | 06/04/2011 | 08/04/2011 | 29/04/2011 |
JCP | * 0,108175 | 06/04/2011 | 08/04/2011 | 29/04/2011 |
Dividendo | * 0,184550 | 14/01/2011 | 17/01/2011 | 28/01/2011 |
JCP | * 0,103775 | 14/01/2011 | 17/01/2011 | 28/01/2011 |
JCP | * 0,104925 | 07/10/2010 | 08/10/2010 | 25/10/2010 |
Dividendo | * 0,240875 | 07/10/2010 | 08/10/2010 | 25/10/2010 |
JCP | * 0,103625 | 07/07/2010 | 08/07/2010 | 23/07/2010 |
Dividendo | * 0,104850 | 07/07/2010 | 08/07/2010 | 23/07/2010 |
Dividendo | * 0,127275 | 04/05/2010 | 06/05/2010 | 01/07/2010 |
JCP | * 0,102750 | 08/04/2010 | 09/04/2010 | 20/04/2010 |
Dividendo | * 0,215700 | 08/04/2010 | 09/04/2010 | 20/04/2010 |
Dividendo | * 0,267175 | 11/01/2010 | 18/01/2010 | 22/01/2010 |
JCP | * 0,101850 | 15/12/2009 | 23/12/2009 | 30/12/2009 |
Dividendo | * 0,171650 | 06/10/2009 | 14/10/2009 | 21/10/2009 |
JCP | * 0,102975 | 06/10/2009 | 14/10/2009 | 21/10/2009 |
Dividendo | * 0,101900 | 06/07/2009 | 15/07/2009 | 21/07/2009 |
JCP | * 0,107075 | 22/06/2009 | 23/06/2009 | 01/07/2009 |
Dividendo | * 0,177325 | 15/04/2009 | 16/04/2009 | 24/04/2009 |
JCP | * 0,105900 | 13/04/2009 | 14/04/2009 | 24/04/2009 |
Dividendo | * 0,205150 | 12/01/2009 | 13/01/2009 | 20/01/2009 |
JCP | * 0,099925 | 12/12/2008 | 15/12/2008 | 30/12/2008 |
JCP | * 0,101125 | 09/10/2008 | 13/10/2008 | 17/10/2008 |
Dividendo | * 0,091450 | 09/10/2008 | 13/10/2008 | 17/10/2008 |
Dividendo | * 0,242825 | 08/07/2008 | 10/07/2008 | 17/07/2008 |
JCP | * 0,097650 | 08/07/2008 | 10/07/2008 | 17/07/2008 |
Dividendo | * 0,112200 | 10/04/2008 | 17/04/2008 | 18/04/2008 |
JCP | * 0,103050 | 31/03/2008 | 01/04/2008 | 18/04/2008 |
Dividendo | * 0,284700 | 21/01/2008 | 23/01/2008 | 11/02/2008 |
JCP | * 0,065525 | 13/12/2007 | 14/12/2007 | 18/01/2008 |
JCP | * 0,334275 | 05/11/2007 | 07/11/2007 | 19/11/2007 |
Dividendo | * 0,290575 | 01/10/2007 | 02/10/2007 | 17/10/2007 |
Dividendo | * 0,402325 | 10/07/2007 | 13/07/2007 | 18/07/2007 |
Dividendo | * 0,243825 | 19/03/2007 | 21/03/2007 | 27/03/2007 |
Dividendo | * 0,162950 | 20/04/2006 | 24/04/2006 | 19/06/2006 |
JCP | * 0,150725 | 28/12/2005 | 29/12/2005 | 13/01/2006 |
JCP | * 0,159100 | 22/09/2005 | 23/09/2005 | 07/10/2005 |
JCP | * 0,091025 | 23/06/2005 | 24/06/2005 | 01/12/2005 |
JCP | * 0,080075 | 02/12/2004 | 03/12/2004 | 23/06/2005 |
JCP | * 0,045500 | 20/05/2004 | 24/05/2004 | 02/12/2004 |
JCP | * 0,132050 | 18/09/2003 | 19/09/2003 | 21/06/2004 |
JCP | * 0,114550 | 22/05/2003 | 23/05/2003 | 27/08/2003 |
Dividendo | * 0,021400 | 25/04/2003 | 28/04/2003 | 24/06/2003 |
JCP | * 0,083725 | 26/12/2002 | 27/12/2002 | 14/02/2003 |
JCP | * 0,091025 | 04/07/2002 | 05/07/2002 | 23/08/2002 |
Dividendo | * 0,054775 | 26/04/2002 | 29/04/2002 | 25/06/2002 |
JCP | * 0,020350 | 18/12/2001 | 19/12/2001 | 25/06/2002 |
JCP | * 0,053375 | 05/07/2001 | 06/07/2001 | 28/12/2001 |
Dividendo | * 0,015975 | 24/04/2001 | 25/04/2001 | 22/06/2001 |
JCP | * 0,053375 | 21/12/2000 | 22/12/2000 | 22/06/2001 |
* Valor do dividendo ajustado para eventos corporativos
Ano | Dividendos | Cotação | DY |
---|---|---|---|
2024 | 2,204083 | R$ 31,02 | 7,11% |
2023 | 2,204083 | R$ 35,45 | 6,22% |
2022 | 1,062404 | R$ 28,95 | 3,67% |
2021 | 4,384829 | R$ 30,60 | 14,33% |
2020 | 1,320290 | R$ 29,35 | 4,50% |
2019 | 1,510526 | R$ 27,52 | 5,49% |
2018 | 12,566718 | R$ 68,89 | 18,24% |
2017 | 3,037868 | R$ 58,77 | 5,17% |
2016 | 1,502546 | R$ 59,00 | 2,55% |
2015 | 2,269000 | R$ 42,99 | 5,28% |
2014 | 1,416200 | R$ 46,00 | 3,08% |
2013 | 1,310100 | R$ 44,00 | 2,98% |
2012 | 3,541300 | R$ 44,50 | 7,96% |
2011 | 5,906800 | R$ 54,00 | 10,94% |
2010 | 5,068700 | R$ 61,10 | 8,30% |
2009 | 4,295300 | R$ 54,00 | 7,95% |
2008 | 4,531700 | R$ 45,49 | 9,96% |
2007 | 5,346100 | R$ 35,36 | 15,12% |
2006 | 0,651800 | R$ 30,62 | 2,13% |
2005 | 1,603400 | R$ 31,80 | 5,04% |
2004 | 0,502300 | R$ 12,10 | 4,15% |
2003 | 1,072000 | R$ 11,40 | 9,40% |
2002 | 0,918100 | R$ 5,45 | 16,85% |
2001 | 0,358800 | R$ 5,15 | 6,97% |
2000 | 0,213500 | R$ 4,09 | 5,22% |
Veja abaixo os últimos documentos anunciando pagamento de dividendos publicados pela companhia.