INTB3 (Intelbras)

Razão social Intelbras S.A.
CNPJ 82.901.000/0001-27
Site do RI None
Classificação setorial B3 Tecnologia da Informação / Computadores e Equipamentos / Computadores e Equipamentos
Código ISIN BRINTBACNOR9
Quantidade de ações 327.611.110

R$ 19,80 -3,32% em 29 Out, 2024

Indicadores

Via API
Conta 2T2024 (TTM) 2023 2022 2021 2020 2019 2018
P/L 11,68 12,53 15,06 28,72 19,00 - -
P/VP 2,38 2,62 3,24 5,51 6,38 - -
P/EBIT 11,89 13,08 15,60 28,87 16,13 - -
PSR 1,53 1,66 1,71 3,39 2,92 - -
P/Ativos 1,20 1,39 1,45 2,94 2,55 - -
LPA 1,73 1,66 1,47 1,11 1,00 - -
VPA 8,47 7,94 6,81 5,80 2,98 - -
EBIT por ação 1,70 1,59 1,41 1,11 1,18 - -
Ativo por ação 16,87 14,92 15,22 10,85 7,45 - -
Receita líquida por ação 13,19 12,53 12,92 9,42 6,51 - -
Margem bruta 31,02% 31,12% 28,39% 29,45% 32,84% 34,93% 36,55%
Margem líquida 13,12% 13,29% 11,32% 11,77% 15,37% 11,15% 11,28%
Margem EBIT 12,88% 12,70% 10,95% 11,75% 18,10% 10,83% 13,05%
Margem EBITDA 14,93% 14,63% 12,59% 13,06% 19,20% 11,93% 14,13%
Margem operacional 12,80% 12,59% 11,11% 12,00% 14,84% 11,22% 10,97%
ROE 20,25% 20,79% 21,32% 18,94% 33,59% 26,13% 25,97%
ROA 0,10 0,11 0,10 0,10 0,13 0,12 0,13
Giro do ativo 0,78 0,84 0,85 0,87 0,87 1,06 1,12
EBITDA 645 mi 600 mi 533 mi 403 mi 409 mi 202 mi 203 mi
Liquidez corrente 2,21 2,64 2,19 2,33 1,89 1,96 2,03
Liquidez seca 1,36 1,79 1,43 1,31 1,34 1,27 1,34
Liquidez imediata 0,66 0,95 0,89 0,74 0,70 0,64 0,77
Dívida bruta 914 mi 927 mi 1.097 mi 453 mi 501 mi 266 mi 201 mi
Dívida líquida -338 mi -379 mi -464 mi -492 mi -253 mi -137 mi -185 mi
Capital de giro 2.282 mi 2.247 mi 2.075 mi 1.687 mi 961 mi 601 mi 513 mi
Endividamento geral 97,41% 86,33% 121,83% 85,28% 150,16% 120,94% 106,23%

Releases de resultados

Data de referência Demonstração financeira Release de resultados
30 Jun, 2024 Exibir Download
31 Mar, 2024 Exibir Download
31 Dez, 2023 Exibir Download
30 Set, 2023 Exibir Download
30 Jun, 2023 Exibir Download
31 Mar, 2023 Exibir Download
31 Dez, 2022 Exibir Download
30 Set, 2022 Exibir Download
30 Jun, 2022 Exibir Download
31 Mar, 2022 Exibir Download
31 Dez, 2021 Exibir Download
30 Set, 2021 Exibir -
30 Jun, 2021 Exibir Download
31 Mar, 2021 Exibir Download
31 Dez, 2020 Exibir Download
30 Set, 2020 Exibir -
30 Jun, 2020 Exibir -
31 Mar, 2020 Exibir -
31 Dez, 2019 Exibir -

Balanços

Via API
Conta 2T2024 1T2024 4T2023 3T2023 2T2023 1T2023 4T2022 3T2022 2T2022 1T2022 4T2021 3T2021 2T2021 1T2021 4T2020 3T2020 2T2020 1T2020 4T2019 4T2018
Ativo total 5,53 B 5,12 B 4,89 B 4,72 B 4,76 B 4,86 B 4,99 B 4,37 B 4,00 B 3,35 B 3,56 B 3,15 B 2,95 B 3,06 B 2,44 B 2,06 B 1,92 B 1,86 B 1,60 B 1,29 B
Ativo circulante 4,17 B 3,82 B 3,61 B 3,43 B 3,52 B 3,65 B 3,82 B 3,13 B 2,78 B 2,70 B 2,96 B 2,56 B 2,41 B 2,62 B 2,04 B 1,64 B 1,49 B 1,43 B 1,22 B 1,01 B
Caixa e eq. de caixa 1,25 B 1,36 B 1,30 B 1,20 B 1,31 B 1,37 B 1,56 B 903,05 M 654,20 M 662,93 M 940,86 M 947,74 M 927,42 M 1,13 B 752,98 M 619,00 M 618,23 M 490,26 M 401,63 M 385,80 M
Aplicações financeiras 3,05 M 2,94 M 2,92 M 3,44 M 3,20 M 3,71 M 4,46 M 4,97 M 1,30 M 1,24 M 4,41 M 4,33 M 4,28 M 1,17 M 1,16 M 1,16 M 1,16 M 1,15 M 1,14 M 0
Contas a receber 1,08 B 927,93 M 951,00 M 816,67 M 820,75 M 805,29 M 809,17 M 732,33 M 663,58 M 635,80 M 634,87 M 579,33 M 580,77 M 510,80 M 531,69 M 458,29 M 334,98 M 373,09 M 363,63 M 268,47 M
Estoques 1,61 B 1,33 B 1,17 B 1,26 B 1,26 B 1,34 B 1,33 B 1,37 B 1,34 B 1,32 B 1,30 B 958,11 M 782,75 M 824,31 M 595,38 M 496,77 M 463,90 M 517,77 M 434,78 M 344,02 M
Ativos biológicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ativo não circulante 1,36 B 1,30 B 1,27 B 1,29 B 1,23 B 1,21 B 1,17 B 1,24 B 1,22 B 649,75 M 600,51 M 584,68 M 537,28 M 435,00 M 398,95 M 415,14 M 432,86 M 425,16 M 376,83 M 276,41 M
Investimentos 4,54 M 4,52 M 3,74 M 4,64 M 5,13 M 5,18 M 5,17 M 3,02 M 2,96 M 2,90 M 3,81 M 3,23 M 3,25 M 3,29 M 3,23 M 2,27 M 2,23 M 2,24 M 1,82 M 2,32 M
Imobilizado 664,66 M 632,25 M 618,00 M 604,58 M 573,08 M 550,66 M 522,26 M 490,08 M 468,98 M 410,38 M 380,93 M 357,47 M 318,95 M 274,62 M 257,45 M 246,71 M 252,54 M 248,78 M 230,09 M 163,29 M
Intangível 555,96 M 549,37 M 539,56 M 516,61 M 514,18 M 514,71 M 514,95 M 597,73 M 595,10 M 181,20 M 172,91 M 158,94 M 143,59 M 89,39 M 87,52 M 85,96 M 86,56 M 87,40 M 87,97 M 50,48 M
Passivo total 5,53 B 5,12 B 4,89 B 4,72 B 4,76 B 4,86 B 4,99 B 4,37 B 4,00 B 3,35 B 3,56 B 3,15 B 2,95 B 3,06 B 2,44 B 2,06 B 1,92 B 1,86 B 1,60 B 1,29 B
Passivo circulante 1,89 B 1,53 B 1,37 B 1,28 B 1,36 B 1,56 B 1,75 B 1,52 B 1,30 B 1,01 B 1,27 B 958,09 M 782,96 M 964,42 M 1,08 B 879,90 M 793,90 M 844,25 M 623,56 M 500,57 M
Fornecedores 1,36 B 1,08 B 877,12 M 808,73 M 823,42 M 988,06 M 1,00 B 867,91 M 669,51 M 658,93 M 870,44 M 609,64 M 402,46 M 649,14 M 682,67 M 561,24 M 419,65 M 571,46 M 466,36 M 356,60 M
Empréstimos e financ. 168,49 M 139,88 M 125,65 M 135,94 M 165,60 M 187,01 M 246,36 M 281,58 M 234,12 M 129,82 M 141,33 M 143,36 M 147,44 M 152,88 M 151,57 M 162,10 M 242,00 M 172,49 M 41,29 M 55,10 M
Passivo não circulante 840,14 M 908,79 M 898,48 M 951,76 M 965,23 M 989,83 M 992,61 M 697,54 M 630,66 M 343,23 M 368,64 M 336,20 M 336,63 M 361,91 M 384,55 M 346,21 M 379,16 M 320,17 M 253,11 M 164,03 M
Emprést. de longo prazo 746,26 M 814,96 M 801,67 M 800,23 M 814,83 M 831,84 M 851,11 M 381,63 M 308,21 M 286,34 M 312,66 M 262,34 M 278,61 M 320,33 M 349,95 M 315,94 M 349,51 M 290,88 M 225,42 M 146,03 M
Patrimônio líquido 2,80 B 2,68 B 2,62 B 2,49 B 2,43 B 2,31 B 2,25 B 2,15 B 2,07 B 1,99 B 1,92 B 1,85 B 1,83 B 1,73 B 976,23 M 829,24 M 746,83 M 695,72 M 724,86 M 625,61 M
Aos não controladores 24,38 M 22,25 M 22,70 M 18,32 M 17,90 M 17,50 M 17,25 M 17,00 M 17,34 M 17,94 M 18,71 M 19,36 M 12,18 M 0 0 0 0 0 0 0

Resultados

Via API
Conta 2T2024 (TTM) 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Receita líquida 4,32 B 4,10 B 4,23 B 3,09 B 2,13 B 1,70 B 1,44 B
Custos -2,98 B -2,83 B -3,03 B -2,18 B -1,43 B -1,10 B -913,79 M
Lucro bruto 1,34 B 1,28 B 1,20 B 909,28 M 700,83 M 593,15 M 526,40 M
Despesas operacionais -783,51 M -755,68 M -738,15 M -546,67 M -314,46 M -409,22 M -338,40 M
EBIT 556,69 M 521,33 M 463,37 M 362,61 M 386,37 M 183,93 M 188,00 M
Resultado financeiro -3,60 M -4,63 M 6,69 M 7,92 M -69,65 M 6,54 M -30,07 M
Antes dos impostos 553,09 M 516,69 M 470,06 M 370,53 M 316,73 M 190,47 M 157,93 M
Imposto 13,88 M 28,86 M 9,19 M -7,02 M 11,23 M -1,07 M 4,57 M
Op. continuadas 566,97 M 545,56 M 479,25 M 363,51 M 327,96 M 189,39 M 162,50 M
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0
Lucro líquido 566,97 M 545,56 M 479,25 M 363,51 M 327,96 M 189,39 M 162,50 M
Dos controladores 566,81 M 544,23 M 480,26 M 364,44 M 327,96 M 189,39 M 162,50 M
Dos não controladores 161,00 Mil 1,33 M -1,01 M -934,00 Mil 0 0 0
Conta 2T2024 1T2024 4T2023 3T2023 2T2023 1T2023 4T2022 3T2022 2T2022 1T2022 4T2021 3T2021 2T2021 1T2021 4T2020 3T2020 2T2020 1T2020 4T2019 3T2019 2T2019 1T2019
Receita líquida 1,19 B 1,04 B 1,16 B 933,65 M 970,83 M 1,04 B 1,22 B 1,13 B 1,02 B 866,20 M 906,78 M 758,98 M 724,95 M 696,46 M 729,86 M 611,55 M 346,85 M 446,12 M 480,45 M 448,59 M 406,04 M 362,88 M
Custos -812,66 M -687,13 M -849,20 M -631,47 M -636,75 M -709,25 M -873,01 M -810,13 M -735,37 M -612,58 M -649,50 M -534,10 M -506,42 M -487,87 M -505,46 M -410,35 M -228,13 M -289,60 M -309,31 M -294,04 M -268,62 M -232,84 M
Lucro bruto 372,89 M 351,90 M 313,22 M 302,18 M 334,08 M 327,53 M 344,82 M 322,63 M 280,46 M 253,62 M 257,28 M 224,88 M 218,53 M 208,59 M 224,40 M 201,20 M 118,72 M 156,52 M 171,13 M 154,55 M 137,41 M 130,05 M
Despesas operacionais -237,84 M -206,88 M -144,54 M -194,24 M -215,31 M -201,59 M -207,59 M -190,32 M -176,94 M -163,31 M -154,14 M -150,25 M -129,70 M -112,58 M -72,36 M -96,23 M -51,48 M -94,39 M -115,19 M -100,43 M -104,29 M -89,30 M
EBIT 135,06 M 145,01 M 168,68 M 107,94 M 118,77 M 125,93 M 137,22 M 132,31 M 103,53 M 90,31 M 103,14 M 74,63 M 88,83 M 96,00 M 152,04 M 104,97 M 67,24 M 62,13 M 55,94 M 54,12 M 33,12 M 40,75 M
Resultado financeiro -13,19 M 9,39 M 5,49 M -5,30 M 619,00 Mil -5,45 M 6,25 M -4,65 M -8,51 M 13,60 M 4,39 M 9,72 M 2,28 M -8,47 M 65,62 M 1,45 M -21,17 M -115,55 M 15,55 M -20,94 M 10,94 M 986,00 Mil
Antes dos impostos 121,87 M 154,41 M 174,17 M 102,64 M 119,39 M 120,49 M 143,47 M 127,66 M 95,02 M 103,91 M 107,53 M 84,35 M 91,11 M 87,53 M 217,66 M 106,42 M 46,07 M -53,42 M 71,49 M 33,18 M 44,06 M 41,73 M
Imposto -4,32 M -467,00 Mil 10,36 M 8,31 M -1,37 M 11,57 M 17,77 M -4,99 M 1,76 M -5,35 M -7,37 M 4,01 M -5,84 M 2,18 M -10,91 M -11,87 M 4,94 M 29,08 M -240,00 Mil 2,91 M -1,46 M -2,28 M
Op. continuadas 117,55 M 153,94 M 184,53 M 110,95 M 118,02 M 132,06 M 161,24 M 122,67 M 96,78 M 98,57 M 100,17 M 88,36 M 85,28 M 89,71 M 206,75 M 94,54 M 51,00 M -24,34 M 71,25 M 36,09 M 42,60 M 39,45 M
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucro líquido 117,55 M 153,94 M 184,53 M 110,95 M 118,02 M 132,06 M 161,24 M 122,67 M 96,78 M 98,57 M 100,17 M 88,36 M 85,28 M 89,71 M 206,75 M 94,54 M 51,00 M -24,34 M 71,25 M 36,09 M 42,60 M 39,45 M
Dos controladores 118,03 M 153,97 M 184,28 M 110,53 M 117,62 M 131,80 M 160,99 M 123,04 M 97,05 M 99,17 M 100,42 M 89,23 M 85,08 M 89,71 M 206,75 M 94,54 M 51,00 M -24,34 M 71,25 M 36,09 M 42,60 M 39,45 M
Dos não controladores -481,00 Mil -32,00 Mil 249,00 Mil 424,00 Mil 403,00 Mil 251,00 Mil 248,00 Mil -375,00 Mil -278,00 Mil -609,00 Mil -257,00 Mil -869,00 Mil 192,00 Mil 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fluxos de caixa

Via API
Conta 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Caixa líq. operac. 548,89 M 626,02 M -42,12 M 238,33 M 198,11 M 228,37 M
Caixa líq. financ. -214,38 M -275,04 M -236,54 M -53,00 M -92,63 M -38,07 M
Caixa líq. invest. -588,17 M 264,99 M 466,54 M 166,03 M -89,65 M -125,23 M

Dividendos

Histórico de dividendos de INTB3 →

Desdobramentos e bonificações

Não temos registro de desdobramentos ou bonificações de INTB3.