HBRE3 (HBR Realty)

Razão social HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A.
CNPJ 14.785.152/0001-51
Site do RI http://hbrrealty.com.br/
Classificação setorial B3 Financeiro / Exploração de Imóveis / Exploração de Imóveis
Código ISIN BRHBREACNOR4
Quantidade de ações 103.188.981

R$ 4,57 -3,38% em 29 Out, 2024

Indicadores

Via API
Conta 2T2024 (TTM) 2023 2022 2021 2020 2019 2018
P/L 4,37 4,97 6,33 4,44 -81,87 - -
P/VP 0,24 0,32 0,21 0,37 1,55 - -
P/EBIT 1,15 1,51 1,78 2,24 19,47 - -
PSR 3,06 4,27 2,83 7,89 22,02 - -
P/Ativos 0,10 0,14 0,09 0,18 0,65 - -
LPA 1,05 1,28 0,61 1,51 -0,20 - -
VPA 19,49 19,62 18,69 18,35 10,68 - -
EBIT por ação 4,00 4,20 2,18 3,00 0,85 - -
Ativo por ação 46,76 45,44 41,50 36,52 25,33 - -
Receita líquida por ação 1,50 1,49 1,37 0,85 0,75 - -
Margem bruta 79,53% 81,03% 84,17% 84,02% 84,53% 88,90% 91,54%
Margem líquida 155,94% 174,22% 85,53% 205,32% -35,43% 409,85% 334,53%
Margem EBIT 266,35% 282,73% 159,43% 352,14% 113,07% 477,13% 424,65%
Margem EBITDA 268,36% 284,02% 160,08% 352,85% 113,74% 479,13% 426,83%
Margem operacional 199,48% 219,62% 104,50% 239,30% 22,25% 408,02% 356,73%
ROE 8,82% 9,78% 4,87% 7,68% -2,01% 20,11% 18,10%
ROA 0,05 0,06 0,03 0,05 -0,01 0,12 0,11
Giro do ativo 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03
EBITDA 415 mi 435 mi 225 mi 310 mi 87 mi 325 mi 244 mi
Liquidez corrente 1,88 1,65 1,20 2,39 0,61 1,78 0,85
Liquidez seca 1,88 1,65 1,20 2,39 0,61 1,78 0,85
Liquidez imediata 0,08 0,07 0,14 0,21 0,39 0,63 0,47
Dívida bruta 1.447 mi 1.246 mi 1.169 mi 1.067 mi 884 mi 729 mi 415 mi
Dívida líquida 1.248 mi 1.057 mi 863 mi 574 mi 769 mi 596 mi 372 mi
Capital de giro 252 mi 184 mi 61 mi 329 mi -100 mi 73 mi -15 mi
Endividamento geral 76,31% 71,67% 73,12% 60,25% 91,68% 70,03% 59,79%

Releases de resultados

Data de referência Demonstração financeira Release de resultados
30 Jun, 2024 Exibir Download
31 Mar, 2024 Exibir Download
31 Dez, 2023 Exibir Download
30 Set, 2023 Exibir Download
30 Jun, 2023 Exibir Download
31 Mar, 2023 Exibir Download
31 Dez, 2022 Exibir Download
30 Set, 2022 Exibir Download
30 Jun, 2022 Exibir Download
31 Mar, 2022 Exibir Download
31 Dez, 2021 Exibir Download
30 Set, 2021 Exibir Download
30 Jun, 2021 Exibir Download
31 Mar, 2021 Exibir Download
31 Dez, 2020 Exibir Download
30 Set, 2020 Exibir -
30 Jun, 2020 Exibir -
31 Mar, 2020 Exibir -
31 Dez, 2019 Exibir -

Balanços

Via API
Conta 2T2024 1T2024 4T2023 3T2023 2T2023 1T2023 4T2022 3T2022 2T2022 1T2022 4T2021 3T2021 2T2021 1T2021 4T2020 3T2020 2T2020 1T2020 4T2019 4T2018
Ativo total 4,83 B 4,82 B 4,69 B 4,31 B 4,31 B 4,31 B 4,28 B 4,03 B 3,80 B 3,79 B 3,77 B 3,42 B 3,38 B 3,35 B 2,61 B 2,40 B 2,43 B 2,39 B 2,35 B 1,69 B
Ativo circulante 537,56 M 536,70 M 469,35 M 267,73 M 335,95 M 380,17 M 376,95 M 431,02 M 485,80 M 521,14 M 567,13 M 588,86 M 632,57 M 692,13 M 154,79 M 97,03 M 177,20 M 145,76 M 167,92 M 77,77 M
Caixa e eq. de caixa 22,97 M 25,65 M 20,88 M 43,26 M 46,43 M 42,87 M 43,31 M 40,48 M 46,26 M 43,85 M 50,65 M 38,22 M 26,01 M 38,71 M 99,05 M 31,17 M 70,71 M 41,67 M 59,77 M 42,94 M
Aplicações financeiras 176,51 M 203,81 M 167,71 M 132,55 M 181,21 M 225,63 M 262,70 M 300,92 M 328,90 M 368,55 M 443,08 M 515,13 M 568,16 M 618,36 M 15,97 M 25,82 M 73,87 M 70,62 M 72,96 M 0
Contas a receber 45,17 M 47,41 M 59,37 M 25,94 M 27,28 M 54,76 M 27,79 M 29,15 M 28,32 M 28,92 M 28,40 M 15,84 M 18,26 M 18,18 M 18,81 M 21,23 M 17,97 M 14,15 M 15,53 M 21,89 M
Estoques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ativos biológicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ativo não circulante 4,29 B 4,28 B 4,22 B 4,04 B 3,97 B 3,93 B 3,91 B 3,60 B 3,32 B 3,26 B 3,20 B 2,83 B 2,75 B 2,66 B 2,46 B 2,30 B 2,26 B 2,24 B 2,19 B 1,61 B
Investimentos 4,13 B 4,13 B 4,09 B 3,89 B 3,81 B 3,77 B 3,74 B 3,43 B 3,16 B 3,11 B 3,04 B 2,75 B 2,68 B 2,61 B 2,42 B 2,27 B 2,23 B 2,22 B 2,16 B 1,58 B
Imobilizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,81 M 3,29 M 0 3,15 M
Intangível 33,64 M 32,59 M 9,31 M 9,74 M 10,19 M 10,43 M 12,28 M 8,60 M 5,53 M 5,51 M 5,35 M 5,00 M 4,59 M 4,47 M 3,62 M 4,22 M 352,00 Mil 345,00 Mil 3,65 M 6,77 M
Passivo total 4,83 B 4,82 B 4,69 B 4,31 B 4,31 B 4,31 B 4,28 B 4,03 B 3,80 B 3,79 B 3,77 B 3,42 B 3,38 B 3,35 B 2,61 B 2,40 B 2,43 B 2,39 B 2,35 B 1,69 B
Passivo circulante 285,31 M 290,47 M 284,63 M 263,53 M 288,35 M 314,83 M 315,42 M 268,82 M 224,74 M 233,63 M 237,75 M 277,21 M 280,72 M 307,69 M 254,18 M 151,92 M 91,31 M 93,81 M 94,49 M 91,91 M
Fornecedores 15,55 M 16,88 M 14,51 M 16,91 M 17,66 M 17,48 M 9,70 M 11,18 M 12,05 M 14,89 M 7,78 M 6,65 M 19,16 M 27,73 M 5,32 M 3,14 M 1,30 M 2,18 M 314,00 Mil 241,00 Mil
Empréstimos e financ. 113,47 M 122,18 M 89,24 M 87,06 M 84,75 M 100,15 M 101,68 M 84,64 M 96,53 M 97,86 M 102,48 M 96,53 M 86,30 M 73,40 M 61,84 M 52,12 M 55,59 M 59,55 M 61,91 M 55,02 M
Passivo não circulante 1,80 B 1,78 B 1,67 B 1,54 B 1,53 B 1,50 B 1,49 B 1,37 B 1,21 B 1,20 B 1,18 B 1,09 B 1,05 B 1,00 B 995,95 M 843,13 M 933,99 M 874,51 M 875,26 M 541,17 M
Emprést. de longo prazo 1,33 B 1,27 B 1,16 B 1,08 B 1,08 B 1,07 B 1,07 B 1,01 B 994,15 M 983,27 M 965,29 M 913,78 M 893,28 M 835,57 M 822,51 M 730,44 M 726,87 M 667,54 M 667,22 M 360,33 M
Patrimônio líquido 2,74 B 2,75 B 2,73 B 2,51 B 2,49 B 2,49 B 2,47 B 2,39 B 2,37 B 2,36 B 2,35 B 2,06 B 2,05 B 2,04 B 1,36 B 1,40 B 1,41 B 1,42 B 1,38 B 1,06 B
Aos não controladores 725,97 M 717,86 M 706,95 M 597,54 M 582,99 M 573,25 M 544,87 M 501,94 M 488,42 M 467,18 M 458,07 M 290,96 M 274,08 M 263,49 M 261,61 M 287,78 M 298,29 M 291,54 M 272,58 M 140,63 M

Resultados

Via API
Conta 2T2024 (TTM) 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Receita líquida 154,87 M 153,38 M 140,87 M 87,90 M 77,33 M 67,95 M 57,28 M
Custos -31,70 M -29,10 M -22,30 M -14,05 M -11,96 M -7,54 M -4,85 M
Lucro bruto 123,17 M 124,28 M 118,57 M 73,85 M 65,37 M 60,41 M 52,44 M
Despesas operacionais 289,34 M 309,38 M 106,01 M 235,69 M 22,07 M 263,81 M 190,82 M
EBIT 412,51 M 433,66 M 224,58 M 309,54 M 87,44 M 324,21 M 243,25 M
Resultado financeiro -103,57 M -96,81 M -77,38 M -99,19 M -70,23 M -46,96 M -38,91 M
Antes dos impostos 308,94 M 336,85 M 147,20 M 210,35 M 17,21 M 277,25 M 204,34 M
Imposto -67,43 M -69,64 M -26,71 M -29,87 M -44,61 M 1,24 M -12,72 M
Op. continuadas 241,51 M 267,22 M 120,48 M 180,48 M -27,40 M 278,50 M 191,63 M
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0
Lucro líquido 241,51 M 267,22 M 120,48 M 180,48 M -27,40 M 278,50 M 191,63 M
Dos controladores 108,63 M 131,82 M 63,04 M 156,16 M -20,80 M 193,94 M 177,88 M
Dos não controladores 132,89 M 135,40 M 57,45 M 24,32 M -6,60 M 84,56 M 13,74 M
Conta 2T2024 1T2024 4T2023 3T2023 2T2023 1T2023 4T2022 3T2022 2T2022 1T2022 4T2021 3T2021 2T2021 1T2021 4T2020 3T2020 2T2020 1T2020 4T2019 3T2019 2T2019 1T2019
Receita líquida 39,77 M 37,69 M 39,04 M 38,37 M 39,00 M 36,98 M 38,05 M 34,38 M 34,30 M 34,13 M 29,92 M 21,35 M 17,50 M 19,13 M 21,86 M 17,66 M 18,31 M 19,51 M 21,99 M 16,72 M 14,65 M 14,60 M
Custos -8,18 M -7,20 M -8,01 M -8,32 M -6,86 M -5,91 M -5,89 M -4,46 M -4,94 M -7,00 M -5,52 M -2,72 M -2,72 M -3,09 M -4,62 M -2,22 M -1,58 M -3,54 M -2,53 M -1,56 M -1,71 M -1,75 M
Lucro bruto 31,60 M 30,49 M 31,02 M 30,05 M 32,13 M 31,07 M 32,16 M 29,92 M 29,36 M 27,13 M 24,40 M 18,64 M 14,77 M 16,04 M 17,25 M 15,44 M 16,73 M 15,96 M 19,46 M 15,16 M 12,94 M 12,85 M
Despesas operacionais -15,01 M -12,86 M 328,69 M -11,48 M -12,40 M 4,57 M 138,79 M -10,48 M -10,34 M -11,96 M 260,53 M -7,00 M -12,38 M -5,47 M 21,38 M 6,84 M -27,86 M 21,71 M 301,65 M 7,29 M -30,55 M -14,59 M
EBIT 16,59 M 17,64 M 359,71 M 18,57 M 19,73 M 35,64 M 170,95 M 19,44 M 19,02 M 15,17 M 284,94 M 11,64 M 2,39 M 10,57 M 38,63 M 22,28 M -11,14 M 37,67 M 321,11 M 22,45 M -17,61 M -1,74 M
Resultado financeiro -31,77 M -28,35 M -23,36 M -20,09 M -25,74 M -27,62 M -24,23 M -12,40 M -22,84 M -17,91 M -29,15 M -20,09 M -25,04 M -24,91 M -24,80 M -12,51 M -12,96 M -19,96 M -11,88 M -15,11 M -10,65 M -9,31 M
Antes dos impostos -15,18 M -10,72 M 336,36 M -1,52 M -6,01 M 8,02 M 146,72 M 7,04 M -3,83 M -2,74 M 255,79 M -8,45 M -22,64 M -14,34 M 13,82 M 9,77 M -24,09 M 17,71 M 309,23 M 7,34 M -28,26 M -11,06 M
Imposto -182,00 Mil -2,33 M -62,18 M -2,73 M -2,11 M -2,61 M -22,62 M -1,57 M -1,26 M -1,27 M -42,51 M 4,04 M 3,98 M 4,62 M -43,53 M -689,00 Mil -944,00 Mil 556,00 Mil -21,76 M -9,87 M 12,90 M 19,97 M
Op. continuadas -15,37 M -13,05 M 274,18 M -4,25 M -8,12 M 5,41 M 124,10 M 5,47 M -5,08 M -4,01 M 213,27 M -4,41 M -18,66 M -9,72 M -29,71 M 9,08 M -25,04 M 18,27 M 287,46 M -2,52 M -15,36 M 8,91 M
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucro líquido -15,37 M -13,05 M 274,18 M -4,25 M -8,12 M 5,41 M 124,10 M 5,47 M -5,08 M -4,01 M 213,27 M -4,41 M -18,66 M -9,72 M -29,71 M 9,08 M -25,04 M 18,27 M 287,46 M -2,52 M -15,36 M 8,91 M
Dos controladores -19,45 M -16,02 M 151,19 M -7,10 M -10,77 M -1,50 M 72,11 M 3,86 M -7,42 M -5,52 M 188,68 M -5,02 M -18,19 M -9,31 M -22,93 M 5,00 M -20,80 M 17,93 M 207,15 M -24,46 M 4,91 M 6,33 M
Dos não controladores 4,08 M 2,97 M 122,99 M 2,85 M 2,65 M 6,91 M 51,99 M 1,61 M 2,33 M 1,51 M 24,59 M 608,00 Mil -471,00 Mil -416,00 Mil -6,78 M 4,08 M -4,24 M 344,00 Mil 80,31 M 21,93 M -20,27 M 2,58 M

Fluxos de caixa

Via API
Conta 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Caixa líq. operac. -166,67 M 89,77 M 236,32 M 114,73 M 202,43 M -5,00 M
Caixa líq. financ. 114,25 M -138,09 M -1,15 B -83,41 M -454,16 M -37,70 M
Caixa líq. invest. 30,00 M 40,98 M 861,62 M 7,96 M 268,55 M 68,63 M

Dividendos

Histórico de dividendos de HBRE3 →

Desdobramentos e bonificações

Não temos registro de desdobramentos ou bonificações de HBRE3.