Gráfico histórico com base na data de registro (data com) dos dividendos.
Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
---|---|---|---|---|
JCP | 0,160000 | 17/05/2010 | -- | 17/05/2010 |
Dividendo | 0,080000 | 09/08/2024 | 12/08/2024 | 21/08/2024 |
Dividendo | 0,190000 | 15/05/2024 | 16/05/2024 | 28/05/2024 |
Dividendo | 0,050000 | 01/03/2024 | 04/03/2024 | 13/03/2024 |
Dividendo | 0,930000 | 17/11/2023 | 20/11/2023 | 14/12/2023 |
Dividendo | 0,260000 | 18/08/2023 | 21/08/2023 | 30/08/2023 |
JCP | 0,250000 | 15/05/2023 | 16/05/2023 | 30/05/2023 |
Dividendo | 0,050000 | 15/05/2023 | 16/05/2023 | 30/05/2023 |
Dividendo | 0,100000 | 14/03/2023 | 15/03/2023 | 24/03/2023 |
Dividendo | 0,270000 | 21/11/2022 | 22/11/2022 | 15/12/2022 |
JCP | 0,230000 | 21/11/2022 | 22/11/2022 | 15/12/2022 |
Dividendo | 0,360000 | 15/08/2022 | 16/08/2022 | 26/08/2022 |
Dividendo | 0,090000 | 16/05/2022 | 17/05/2022 | 26/05/2022 |
JCP | 0,200000 | 16/05/2022 | 17/05/2022 | 26/05/2022 |
Dividendo | 0,100000 | 07/03/2022 | 08/03/2022 | 17/03/2022 |
Dividendo | 1,440000 | 05/11/2021 | 08/11/2021 | 17/11/2021 |
JCP | 0,110000 | 05/11/2021 | 08/11/2021 | 17/11/2021 |
JCP | 0,120000 | 27/09/2021 | 28/09/2021 | 17/11/2021 |
Dividendo | 0,080000 | 27/09/2021 | 28/09/2021 | 17/11/2021 |
Dividendo | 0,280000 | 16/08/2021 | 17/08/2021 | 27/08/2021 |
Dividendo | 0,210000 | 14/05/2021 | 17/05/2021 | 27/05/2021 |
JCP | 0,080000 | 11/03/2021 | 12/03/2021 | 26/03/2021 |
JCP | 0,090000 | 21/12/2020 | 22/12/2020 | 26/03/2021 |
Dividendo | 0,070000 | 06/11/2020 | 09/11/2020 | 19/11/2020 |
Dividendo | 0,020000 | 28/02/2020 | 02/03/2020 | 12/03/2020 |
Dividendo | 0,020000 | 11/11/2019 | 12/11/2019 | 26/11/2019 |
Dividendo | 0,040000 | 16/08/2019 | 19/08/2019 | 29/08/2019 |
Dividendo | 0,040000 | 17/05/2019 | 20/05/2019 | 30/05/2019 |
Dividendo | 0,050000 | 06/03/2019 | 07/03/2019 | 18/03/2019 |
JCP | 0,070000 | 21/08/2018 | 22/08/2018 | 31/08/2018 |
Dividendo | 0,040000 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | 01/06/2018 |
Dividendo | 0,020000 | 21/11/2017 | 22/11/2017 | 01/12/2017 |
Dividendo | 0,020000 | 24/08/2015 | 25/08/2015 | 04/09/2015 |
Dividendo | 0,020000 | 21/05/2015 | 22/05/2015 | 02/06/2015 |
Dividendo | 0,070000 | 16/03/2015 | 17/03/2015 | 26/03/2015 |
Dividendo | 0,040000 | 17/11/2014 | 18/11/2014 | 27/11/2014 |
Dividendo | 0,070000 | 11/08/2014 | 12/08/2014 | 21/08/2014 |
JCP | 0,110000 | 21/05/2014 | 22/05/2014 | 30/05/2014 |
Dividendo | 0,080000 | 05/03/2014 | 06/03/2014 | 17/03/2014 |
JCP | 0,160000 | 11/11/2013 | 12/11/2013 | 22/11/2013 |
JCP | 0,110000 | 12/08/2013 | 13/08/2013 | 21/08/2013 |
Dividendo | 0,020000 | 17/05/2013 | 20/05/2013 | 29/05/2013 |
Dividendo | 0,020000 | 04/03/2013 | 05/03/2013 | 14/03/2013 |
JCP | 0,090000 | 12/11/2012 | 13/11/2012 | 23/11/2012 |
Dividendo | 0,130000 | 13/08/2012 | 14/08/2012 | 23/08/2012 |
Dividendo | 0,080000 | 11/05/2012 | 14/05/2012 | 23/05/2012 |
Dividendo | 0,110000 | 27/02/2012 | 28/02/2012 | 08/03/2012 |
Dividendo | 0,190000 | 21/11/2011 | 22/11/2011 | 30/11/2011 |
JCP | 0,150000 | 15/08/2011 | 16/08/2011 | 25/08/2011 |
Dividendo | 0,100000 | 19/05/2011 | 20/05/2011 | 27/05/2011 |
Dividendo | 0,090000 | 14/03/2011 | 15/03/2011 | 24/03/2011 |
JCP | 0,180000 | 16/11/2010 | 17/11/2010 | 26/11/2010 |
Dividendo | 0,220000 | 16/08/2010 | 17/08/2010 | 26/08/2010 |
JCP | 0,260000 | 28/12/2009 | 29/12/2009 | 12/03/2010 |
JCP | 0,165000 | 16/11/2009 | 17/11/2009 | 26/11/2009 |
Dividendo | 0,100000 | 02/03/2009 | 03/03/2009 | 12/03/2009 |
Dividendo | 0,260000 | 14/11/2008 | 17/11/2008 | 26/11/2008 |
Dividendo | 0,600000 | 15/08/2008 | 18/08/2008 | 27/08/2008 |
JCP | 0,640000 | 21/05/2008 | 23/05/2008 | 03/06/2008 |
Dividendo | 0,490000 | 22/02/2008 | 25/02/2008 | 05/03/2008 |
JCP | 0,560000 | 21/11/2007 | 22/11/2007 | 30/11/2007 |
Dividendo | 0,490000 | 17/08/2007 | 20/08/2007 | 29/08/2007 |
JCP | 0,560000 | 14/05/2007 | 15/05/2007 | 24/05/2007 |
Dividendo | 0,600000 | 21/02/2007 | 22/02/2007 | 06/03/2007 |
JCP | 0,600000 | 21/11/2006 | 22/11/2006 | 30/11/2006 |
Dividendo | 0,540000 | 14/08/2006 | 15/08/2006 | 24/08/2006 |
JCP | 0,520000 | 15/05/2006 | 16/05/2006 | 25/05/2006 |
Dividendo | 0,690000 | 17/02/2006 | 20/02/2006 | 02/03/2006 |
Dividendo | 0,750000 | 18/11/2005 | 21/11/2005 | 30/11/2005 |
Dividendo | 0,790000 | 15/08/2005 | 16/08/2005 | 24/08/2005 |
Dividendo | 0,720000 | 13/05/2005 | 16/05/2005 | 24/05/2005 |
Dividendo | 1,920000 | 11/02/2005 | 14/02/2005 | 22/02/2005 |
Dividendo | 0,910000 | 03/11/2004 | 04/11/2004 | 17/11/2004 |
JCP | 0,800000 | 13/08/2004 | 16/08/2004 | 17/11/2004 |
Dividendo | 0,460000 | 30/06/2004 | 06/07/2004 | 17/08/2004 |
JCP | 0,620000 | 30/06/2004 | 06/07/2004 | 17/08/2004 |
JCP | 1,100000 | 30/03/2004 | 16/04/2004 | 18/05/2004 |
JCP | 1,940000 | 30/12/2003 | 09/01/2004 | 17/02/2004 |
JCP | 0,820000 | 13/10/2003 | 16/10/2003 | 18/11/2003 |
JCP | 0,560000 | 10/07/2003 | 28/07/2003 | 14/08/2003 |
JCP | 1,650000 | 31/03/2003 | 07/04/2003 | 15/05/2003 |
Dividendo | 0,960000 | 30/12/2002 | 03/01/2003 | 18/02/2003 |
JCP | 4,040000 | 30/12/2002 | 03/01/2003 | 18/02/2003 |
JCP | 1,730000 | 28/06/2002 | 03/07/2002 | 15/08/2002 |
Dividendo | 2,098000 | 30/04/2002 | 02/05/2002 | 04/06/2002 |
JCP | 2,490000 | 28/12/2001 | 11/01/2002 | 19/02/2002 |
JCP | 0,947000 | 23/07/2001 | 26/07/2001 | 15/08/2001 |
JCP | 1,650000 | 28/12/2000 | 03/01/2001 | 15/02/2001 |
JCP | 0,902000 | 26/06/2000 | 27/06/2000 | 15/08/2000 |
JCP | 2,710000 | 27/12/1999 | 03/01/2000 | 29/02/2000 |
* Valor do dividendo ajustado para eventos corporativos
Ano | Dividendos | Cotação | DY |
---|---|---|---|
2024 | 1,250000 | R$ 10,01 | 12,49% |
2023 | 1,590000 | R$ 11,08 | 14,35% |
2022 | 1,250000 | R$ 12,07 | 10,36% |
2021 | 2,320000 | R$ 10,63 | 21,83% |
2020 | 0,180000 | R$ 9,84 | 1,83% |
2019 | 0,150000 | R$ 8,65 | 1,73% |
2018 | 0,110000 | R$ 7,38 | 1,49% |
2017 | 0,020000 | R$ 5,09 | 0,39% |
2015 | 0,110000 | R$ 1,51 | 7,28% |
2014 | 0,300000 | R$ 8,63 | 3,48% |
2013 | 0,310000 | R$ 18,97 | 1,63% |
2012 | 0,410000 | R$ 18,05 | 2,27% |
2011 | 0,530000 | R$ 15,34 | 3,46% |
2010 | 0,560000 | R$ 23,60 | 2,37% |
2009 | 0,525000 | R$ 30,00 | 1,75% |
2008 | 1,990000 | R$ 18,00 | 11,06% |
2007 | 2,210000 | R$ 68,80 | 3,21% |
2006 | 2,350000 | R$ 41,00 | 5,73% |
2005 | 4,180000 | R$ 47,00 | 8,89% |
2004 | 3,890000 | R$ 58,01 | 6,71% |
2003 | 4,970000 | R$ 60,00 | 8,28% |
2002 | 8,828000 | R$ 57,00 | 15,49% |
2001 | 3,437000 | R$ 40,00 | 8,59% |
2000 | 2,552000 | R$ 26,00 | 9,82% |
Veja abaixo os últimos documentos anunciando pagamento de dividendos publicados pela companhia.