Gráfico histórico com base na data de registro (data com) dos dividendos.
Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
---|---|---|---|---|
JCP | 0,120000 | 17/05/2010 | -- | 17/05/2010 |
Dividendo | 0,120000 | 09/08/2024 | 12/08/2024 | 20/08/2024 |
Dividendo | 0,280000 | 15/05/2024 | 16/05/2024 | 27/05/2024 |
Dividendo | 0,100000 | 01/03/2024 | 04/03/2024 | 12/03/2024 |
Dividendo | 0,470000 | 17/11/2023 | 20/11/2023 | 13/12/2023 |
Dividendo | 0,430000 | 18/08/2023 | 21/08/2023 | 29/08/2023 |
JCP | 0,510000 | 15/05/2023 | 16/05/2023 | 29/05/2023 |
Dividendo | 0,200000 | 14/03/2023 | 15/03/2023 | 23/03/2023 |
JCP | 0,420000 | 21/11/2022 | 22/11/2022 | 14/12/2022 |
Dividendo | 1,730000 | 21/11/2022 | 22/11/2022 | 14/12/2022 |
Dividendo | 0,710000 | 15/08/2022 | 16/08/2022 | 25/08/2022 |
JCP | 0,570000 | 16/05/2022 | 17/05/2022 | 25/05/2022 |
Dividendo | 0,200000 | 07/03/2022 | 08/03/2022 | 16/03/2022 |
JCP | 0,200000 | 05/11/2021 | 08/11/2021 | 16/11/2021 |
Dividendo | 1,420000 | 05/11/2021 | 08/11/2021 | 16/11/2021 |
JCP | 0,380000 | 27/09/2021 | 28/09/2021 | 16/11/2021 |
Dividendo | 0,540000 | 16/08/2021 | 17/08/2021 | 26/08/2021 |
Dividendo | 0,400000 | 14/05/2021 | 17/05/2021 | 26/05/2021 |
JCP | 0,130000 | 11/03/2021 | 12/03/2021 | 25/03/2021 |
JCP | 0,170000 | 21/12/2020 | 22/12/2020 | 25/03/2021 |
Dividendo | 0,120000 | 06/11/2020 | 09/11/2020 | 18/11/2020 |
Dividendo | 0,030000 | 28/02/2020 | 02/03/2020 | 11/03/2020 |
Dividendo | 0,040000 | 11/11/2019 | 12/11/2019 | 25/11/2019 |
Dividendo | 0,070000 | 16/08/2019 | 19/08/2019 | 28/08/2019 |
Dividendo | 0,070000 | 17/05/2019 | 20/05/2019 | 30/05/2019 |
Dividendo | 0,100000 | 06/03/2019 | 07/03/2019 | 18/03/2019 |
JCP | 0,140000 | 21/08/2018 | 22/08/2018 | 31/08/2018 |
JCP | 0,080000 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | 01/06/2018 |
Dividendo | 0,030000 | 09/03/2018 | 12/03/2018 | 21/03/2018 |
Dividendo | 0,030000 | 21/11/2017 | 22/11/2017 | 01/12/2017 |
Dividendo | 0,020000 | 21/08/2017 | 22/08/2017 | 01/09/2017 |
Dividendo | 0,020000 | 21/11/2016 | 22/11/2016 | 01/12/2016 |
Dividendo | 0,030000 | 22/08/2016 | 23/08/2016 | 02/09/2016 |
Dividendo | 0,040000 | 09/11/2015 | 10/11/2015 | 19/11/2015 |
JCP | 0,050000 | 24/08/2015 | 25/08/2015 | 04/09/2015 |
JCP | 0,060000 | 21/05/2015 | 22/05/2015 | 02/06/2015 |
Dividendo | 0,070000 | 16/03/2015 | 17/03/2015 | 26/03/2015 |
JCP | 0,050000 | 17/11/2014 | 18/11/2014 | 27/11/2014 |
Dividendo | 0,060000 | 11/08/2014 | 12/08/2014 | 21/08/2014 |
JCP | 0,070000 | 21/05/2014 | 22/05/2014 | 30/05/2014 |
Dividendo | 0,070000 | 05/03/2014 | 06/03/2014 | 17/03/2014 |
JCP | 0,120000 | 11/11/2013 | 12/11/2013 | 22/11/2013 |
JCP | 0,070000 | 12/08/2013 | 13/08/2013 | 21/08/2013 |
Dividendo | 0,020000 | 17/05/2013 | 20/05/2013 | 29/05/2013 |
Dividendo | 0,020000 | 04/03/2013 | 05/03/2013 | 14/03/2013 |
JCP | 0,070000 | 12/11/2012 | 13/11/2012 | 23/11/2012 |
Dividendo | 0,090000 | 13/08/2012 | 14/08/2012 | 23/08/2012 |
Dividendo | 0,060000 | 11/05/2012 | 14/05/2012 | 23/05/2012 |
Dividendo | 0,080000 | 27/02/2012 | 28/02/2012 | 08/03/2012 |
Dividendo | 0,120000 | 21/11/2011 | 22/11/2011 | 30/11/2011 |
JCP | 0,090000 | 15/08/2011 | 16/08/2011 | 25/08/2011 |
Dividendo | 0,060000 | 19/05/2011 | 20/05/2011 | 27/05/2011 |
Dividendo | 0,060000 | 14/03/2011 | 15/03/2011 | 24/03/2011 |
JCP | 0,120000 | 16/11/2010 | 17/11/2010 | 26/11/2010 |
Dividendo | 0,140000 | 16/08/2010 | 17/08/2010 | 26/08/2010 |
JCP | 0,180000 | 28/12/2009 | 29/12/2009 | 12/03/2010 |
JCP | 0,075000 | 16/11/2009 | 17/11/2009 | 26/11/2009 |
Dividendo | 0,040000 | 02/03/2009 | 03/03/2009 | 12/03/2009 |
Dividendo | 0,180000 | 14/11/2008 | 17/11/2008 | 26/11/2008 |
Dividendo | 0,360000 | 15/08/2008 | 18/08/2008 | 27/08/2008 |
JCP | 0,410000 | 21/05/2008 | 23/05/2008 | 03/06/2008 |
Dividendo | 0,290000 | 22/02/2008 | 25/02/2008 | 05/03/2008 |
JCP | 0,340000 | 21/11/2007 | 22/11/2007 | 30/11/2007 |
Dividendo | 0,290000 | 17/08/2007 | 20/08/2007 | 29/08/2007 |
JCP | 0,340000 | 14/05/2007 | 15/05/2007 | 24/05/2007 |
Dividendo | 0,350000 | 21/02/2007 | 22/02/2007 | 06/03/2007 |
JCP | 0,350000 | 21/11/2006 | 22/11/2006 | 30/11/2006 |
Dividendo | 0,350000 | 14/08/2006 | 15/08/2006 | 24/08/2006 |
JCP | 0,300000 | 15/05/2006 | 16/05/2006 | 25/05/2006 |
Dividendo | 0,420000 | 17/02/2006 | 20/02/2006 | 02/03/2006 |
Dividendo | 0,450000 | 18/11/2005 | 21/11/2005 | 30/11/2005 |
Dividendo | 0,480000 | 15/08/2005 | 16/08/2005 | 24/08/2005 |
Dividendo | 0,450000 | 13/05/2005 | 16/05/2005 | 24/05/2005 |
Dividendo | 0,950000 | 11/02/2005 | 14/02/2005 | 22/02/2005 |
Dividendo | 0,530000 | 03/11/2004 | 04/11/2004 | 17/11/2004 |
JCP | 0,460000 | 13/08/2004 | 16/08/2004 | 17/11/2004 |
JCP | 0,360000 | 30/06/2004 | 02/07/2004 | 17/08/2004 |
Dividendo | 0,290000 | 30/06/2004 | 02/07/2004 | 17/08/2004 |
JCP | 0,640000 | 30/03/2004 | 31/03/2004 | 18/05/2004 |
JCP | 1,020000 | 30/12/2003 | 05/01/2004 | 17/02/2004 |
JCP | 0,510000 | 13/10/2003 | 23/10/2003 | 18/11/2003 |
JCP | 0,340000 | 10/07/2003 | 15/07/2003 | 14/08/2003 |
JCP | 0,650000 | 31/03/2003 | 02/04/2003 | 15/05/2003 |
JCP | 1,630000 | 30/12/2002 | 03/01/2003 | 18/02/2003 |
JCP | 0,700000 | 28/06/2002 | 17/07/2002 | 15/08/2002 |
JCP | 0,960000 | 28/12/2001 | 02/01/2002 | 19/02/2002 |
* Valor do dividendo ajustado para eventos corporativos
Ano | Dividendos | Cotação | DY |
---|---|---|---|
2024 | 0,970000 | R$ 17,54 | 5,53% |
2023 | 1,610000 | R$ 21,36 | 7,54% |
2022 | 3,630000 | R$ 24,51 | 14,81% |
2021 | 3,070000 | R$ 22,47 | 13,66% |
2020 | 0,320000 | R$ 20,28 | 1,58% |
2019 | 0,280000 | R$ 17,11 | 1,64% |
2018 | 0,250000 | R$ 12,24 | 2,04% |
2017 | 0,050000 | R$ 10,37 | 0,48% |
2016 | 0,050000 | R$ 7,90 | 0,63% |
2015 | 0,220000 | R$ 3,48 | 6,32% |
2014 | 0,250000 | R$ 8,04 | 3,11% |
2013 | 0,230000 | R$ 15,09 | 1,52% |
2012 | 0,300000 | R$ 15,41 | 1,95% |
2011 | 0,330000 | R$ 12,25 | 2,69% |
2010 | 0,380000 | R$ 16,77 | 2,27% |
2009 | 0,295000 | R$ 22,16 | 1,33% |
2008 | 1,240000 | R$ 12,05 | 10,29% |
2007 | 1,320000 | R$ 42,50 | 3,11% |
2006 | 1,420000 | R$ 31,15 | 4,56% |
2005 | 2,330000 | R$ 29,68 | 7,85% |
2004 | 2,280000 | R$ 41,50 | 5,49% |
2003 | 2,520000 | R$ 51,60 | 4,88% |
2002 | 2,330000 | R$ 26,60 | 8,76% |
2001 | 0,960000 | R$ 18,50 | 5,19% |
Veja abaixo os últimos documentos anunciando pagamento de dividendos publicados pela companhia.