GETT3 (Getnet)

Sobre a Getnet A Getnet é uma empresa líder em soluções de pagamento e tecnologia financeira, que atende a uma ampla gama de clientes, desde microempreendedores individuais até grandes empresas. A empresa oferece serviços de aceitação de cartões de crédito e débito, além de soluções avançadas de pagamento, como o Split de Pagamentos, o POS Digital e o GetData, que auxiliam seus clientes na gestão de seus negócios. Com mais de R$274 bilhões em TPV em 2020 e 15% de Market Share, a Getnet tem um forte posicionamento no mercado brasileiro. Recentemente, a empresa passou por uma segregação do Santander Brasil e foi listada na B3 e Nasdaq, consolidando ainda mais seu destaque na indústria de pagamentos. Ver formulário de referência.
Razão social Getnet Adquirência e Serviços para Meios de Pagamento S.A.
CNPJ 10.440.482/0001-54
Site do RI https://ri.getnet.com.br
Classificação setorial B3 Financeiro / Serviços Financeiros Diversos / Serviços Financeiros Diversos
Código ISIN BRGETTACNOR4

R$ 2,40 +1,27% em 28 Dez, 2022

Indicadores

Via API
Conta 3T2022 (TTM) 2021 2020 2019
P/L - - - -
P/VP - - - -
P/EBIT - - - -
PSR - - - -
P/Ativos - - - -
LPA - - - -
VPA - - - -
EBIT por ação - - - -
Ativo por ação - - - -
Receita líquida por ação - - - -
Margem bruta 41,43% 38,35% 38,54% 59,20%
Margem líquida 17,64% 16,68% 15,56% 29,82%
Margem EBIT 18,41% 19,43% 21,12% 38,53%
Margem EBITDA 8,75% 6,88% 7,23% 28,09%
Margem operacional 20,75% 19,73% 21,38% 41,30%
ROE 16,34% 14,32% 13,16% 24,72%
ROA 0,01 0,01 0,01 0,03
Giro do ativo 0,06 0,05 0,05 0,10
EBITDA 293 mi 196 mi 167 mi 748 mi
Liquidez corrente 1,03 1,02 1,03 1,07
Liquidez seca 1,03 1,02 1,03 1,07
Liquidez imediata 0,00 0,01 0,01 0,01
Dívida bruta 1.235 mi 3.489 mi 1.091 mi 652 mi
Dívida líquida 608 mi 1.388 mi -100 mi -985 mi
Capital de giro 1.430 mi 1.360 mi 1.301 mi 1.712 mi
Endividamento geral 1.427,56% 1.676,06% 1.468,48% 745,04%

Releases de resultados

Data de referência Demonstração financeira Release de resultados
30 Set, 2022 Exibir Download
30 Jun, 2022 Exibir Download
31 Mar, 2022 Exibir Download
31 Dez, 2021 Exibir Download
30 Set, 2021 Exibir Download
30 Jun, 2021 Exibir -
31 Mar, 2021 Exibir -
31 Dez, 2020 Exibir -

Balanços

Via API
Conta 3T2022 2T2022 1T2022 4T2021 3T2021 2T2021 1T2021 4T2020 4T2019
Ativo total 55,30 B 57,19 B 56,47 B 59,03 B 51,73 B 49,29 B 44,75 B 43,02 B 27,14 B
Ativo circulante 53,01 B 55,07 B 54,46 B 56,99 B 49,78 B 47,36 B 42,82 B 41,48 B 25,56 B
Caixa e eq. de caixa 183,54 M 161,91 M 209,22 M 670,44 M 98,26 M 95,46 M 39,27 M 265,10 M 211,70 M
Aplicações financeiras 442,78 M 638,31 M 609,02 M 1,43 B 1,33 B 1,15 B 1,33 B 925,38 M 1,43 B
Contas a receber 52,08 B 53,94 B 53,33 B 54,58 B 48,05 B 45,84 B 41,11 B 39,97 B 23,74 B
Estoques 40,46 M 39,69 M 36,73 M 40,90 M 64,02 M 59,11 M 60,47 M 61,56 M 49,62 M
Ativos biológicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ativo não circulante 2,29 B 2,12 B 2,01 B 2,05 B 1,95 B 1,93 B 1,94 B 1,54 B 1,58 B
Investimentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imobilizado 925,66 M 757,00 M 636,80 M 657,30 M 642,22 M 630,54 M 638,90 M 635,77 M 687,24 M
Intangível 912,30 M 906,75 M 896,83 M 885,08 M 875,70 M 845,56 M 835,38 M 833,81 M 809,33 M
Passivo total 55,30 B 57,19 B 56,47 B 59,03 B 51,73 B 49,29 B 44,75 B 43,02 B 27,14 B
Passivo circulante 51,58 B 53,60 B 52,96 B 55,63 B 48,27 B 45,92 B 41,48 B 40,18 B 23,85 B
Fornecedores 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Empréstimos e financ. 1,22 B 1,88 B 2,28 B 3,46 B 2,29 B 1,47 B 909,85 M 1,06 B 639,23 M
Passivo não circulante 98,17 M 90,30 M 93,14 M 83,00 M 80,66 M 83,76 M 76,65 M 101,67 M 79,38 M
Emprést. de longo prazo 15,24 M 18,64 M 21,82 M 25,21 M 28,30 M 30,58 M 27,15 M 27,81 M 13,31 M
Patrimônio líquido 3,62 B 3,50 B 3,42 B 3,32 B 3,38 B 3,28 B 3,20 B 2,74 B 3,21 B
Aos não controladores 1,80 M 2,44 M 3,18 M 3,90 M 4,13 M 0 0 0 0

Resultados

Via API
Conta 3T2022 (TTM) 2021 2020 2019
Receita líquida 3,35 B 2,85 B 2,32 B 2,66 B
Custos -1,96 B -1,76 B -1,43 B -1,09 B
Lucro bruto 1,39 B 1,09 B 894,30 M 1,58 B
Despesas operacionais -771,60 M -539,80 M -404,31 M -550,35 M
EBIT 617,10 M 554,48 M 489,99 M 1,03 B
Resultado financeiro 78,37 M 8,53 M 6,19 M 73,83 M
Antes dos impostos 695,46 M 563,01 M 496,19 M 1,10 B
Imposto -104,14 M -87,08 M -135,17 M -305,83 M
Op. continuadas 591,33 M 475,92 M 361,01 M 794,03 M
Op. descontinuadas 0 0 0 0
Lucro líquido 591,33 M 475,92 M 361,01 M 794,03 M
Dos controladores 870,13 M 476,19 M 361,01 M 794,03 M
Dos não controladores -1,85 M 267,00 Mil 0 0
Conta 3T2022 2T2022 1T2022 4T2021 3T2021 2T2021 1T2021 4T2020 3T2020 2T2020 1T2020
Receita líquida 832,87 M 873,41 M 816,14 M 829,75 M 763,52 M 660,10 M 599,77 M 644,61 M 577,39 M 480,51 M 617,99 M
Custos -454,53 M -473,88 M -510,67 M -524,40 M -485,42 M -342,35 M -406,69 M -400,52 M -402,47 M -325,33 M -297,87 M
Lucro bruto 378,34 M 399,53 M 305,47 M 305,35 M 278,10 M 317,75 M 193,08 M 244,08 M 174,93 M 155,18 M 320,11 M
Despesas operacionais -240,69 M -205,57 M -160,67 M -164,68 M -148,88 M -118,57 M -107,68 M -125,28 M -99,80 M -92,21 M -87,02 M
EBIT 137,65 M 193,97 M 144,80 M 140,68 M 129,22 M 199,18 M 85,41 M 118,80 M 75,13 M 62,97 M 233,09 M
Resultado financeiro 32,42 M 22,41 M 13,51 M 10,03 M 4,84 M -2,83 M -3,51 M -11,39 M -10,20 M 5,16 M 22,62 M
Antes dos impostos 170,07 M 216,37 M 158,31 M 150,71 M 134,06 M 196,35 M 81,90 M 107,41 M 64,93 M 68,13 M 255,71 M
Imposto -46,36 M -40,55 M -65,98 M 48,75 M -45,61 M -64,60 M -25,63 M -26,78 M -21,38 M -16,11 M -70,91 M
Op. continuadas 123,71 M 175,82 M 92,33 M 199,46 M 88,45 M 131,75 M 56,27 M 80,63 M 43,55 M 52,02 M 184,80 M
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucro líquido 123,71 M 175,82 M 92,33 M 199,46 M 88,45 M 131,75 M 56,27 M 80,63 M 43,55 M 52,02 M 184,80 M
Dos controladores 124,35 M 176,62 M 92,98 M 476,19 M 8,85 M 131,75 M 56,27 M 361,01 M 0 52,02 M 184,80 M
Dos não controladores -636,00 Mil -797,00 Mil -643,00 Mil 226,00 Mil -41,00 Mil 0 0 0 0 0 0

Fluxos de caixa

Via API
Conta 2021 2020 2019
Caixa líq. operac. -991,02 M 428,02 M -1,74 B
Caixa líq. financ. -847,22 M 98,33 M -255,43 M
Caixa líq. invest. 2,26 B -457,69 M 412,50 M

Dividendos

Histórico de dividendos de GETT3 →

Desdobramentos e bonificações

Não temos registro de desdobramentos ou bonificações de GETT3.