Gráfico histórico com base na data de registro (data com) dos dividendos.
Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
---|---|---|---|---|
JCP | * 0,022460 | 22/12/2008 | -- | 22/12/2008 |
Dividendo | 0,449993 | 30/04/2024 | 02/05/2024 | 10/06/2024 |
Dividendo | 0,350000 | 28/04/2023 | 02/05/2023 | 09/06/2023 |
Dividendo | 0,640000 | 29/04/2022 | 02/05/2022 | 29/12/2022 |
Dividendo | 0,720000 | 30/04/2021 | 03/05/2021 | 29/12/2021 |
Dividendo | 0,319968 | 17/07/2020 | 20/07/2020 | 31/12/2020 |
Dividendo | * 0,190000 | 30/04/2019 | 02/05/2019 | 18/12/2021 |
Dividendo | * 0,220207 | 27/04/2018 | 30/04/2018 | 19/12/2018 |
JCP | * 0,022000 | 03/01/2018 | 04/01/2018 | 19/12/2018 |
Dividendo | * 0,116000 | 27/04/2017 | 28/04/2017 | 21/12/2017 |
Dividendo | * 0,130000 | 15/04/2016 | 18/04/2016 | 15/12/2016 |
JCP | * 0,070000 | 23/12/2015 | 28/12/2015 | 15/12/2016 |
Dividendo | * 0,096000 | 17/04/2015 | 20/04/2015 | 15/12/2015 |
JCP | * 0,060000 | 19/12/2014 | 22/12/2014 | 15/12/2015 |
Dividendo | * 0,018000 | 25/04/2014 | 28/04/2014 | 12/12/2014 |
Dividendo | * 0,034000 | 30/04/2013 | 02/05/2013 | 13/12/2013 |
Dividendo | * 0,092000 | 19/03/2012 | 20/03/2012 | 18/12/2012 |
Dividendo | * 0,360000 | 29/04/2011 | 02/05/2011 | 20/05/2011 |
Dividendo | * 0,080000 | 29/04/2010 | 30/04/2010 | 17/05/2010 |
JCP | * 0,014000 | 28/12/2009 | 29/12/2009 | 17/05/2010 |
Dividendo | * 0,257360 | 18/04/2008 | 22/04/2008 | 07/05/2008 |
JCP | * 0,014640 | 28/12/2007 | 07/04/2008 | 07/05/2008 |
Dividendo | * 0,109640 | 05/04/2007 | 06/04/2007 | 07/05/2007 |
* Valor do dividendo ajustado para eventos corporativos
Ano | Dividendos | Cotação | DY |
---|---|---|---|
2024 | 0,449993 | R$ 33,12 | 1,36% |
2023 | 0,350000 | R$ 35,72 | 0,98% |
2022 | 0,640000 | R$ 27,02 | 2,37% |
2021 | 0,720000 | R$ 22,61 | 3,18% |
2020 | 0,319968 | R$ 23,16 | 1,38% |
2019 | 0,950000 | R$ 22,79 | 4,17% |
2018 | 1,211034 | R$ 74,56 | 1,62% |
2017 | 0,580000 | R$ 65,65 | 0,88% |
2016 | 0,650000 | R$ 54,40 | 1,19% |
2015 | 0,830000 | R$ 34,24 | 2,42% |
2014 | 0,390000 | R$ 27,70 | 1,41% |
2013 | 0,170000 | R$ 23,15 | 0,73% |
2012 | 0,460000 | R$ 18,73 | 2,46% |
2011 | 1,800000 | R$ 12,67 | 14,21% |
2010 | 0,400000 | R$ 11,40 | 3,51% |
2009 | 0,070000 | R$ 18,10 | 0,39% |
2008 | 1,399100 | R$ 10,02 | 13,96% |
Veja abaixo os últimos documentos anunciando pagamento de dividendos publicados pela companhia.