Gráfico histórico com base na data de registro (data com) dos dividendos.
Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
---|---|---|---|---|
Dividendo | 0,403802 | 26/04/2024 | 29/04/2024 | 09/05/2024 |
Dividendo | 0,220929 | 27/04/2023 | 28/04/2023 | 25/05/2023 |
Dividendo | 0,057723 | 22/04/2022 | 25/04/2022 | 09/09/2022 |
Dividendo | 0,715782 | 22/04/2022 | 25/04/2022 | 09/09/2022 |
Dividendo | 0,057723 | 22/04/2022 | 25/04/2022 | 09/09/2022 |
Dividendo | 0,019370 | 27/04/2021 | 28/04/2021 | 31/08/2021 |
Dividendo | 0,000072 | 27/04/2021 | 28/04/2021 | 28/09/2021 |
Dividendo | 0,000071 | 27/04/2021 | 28/04/2021 | 28/09/2021 |
Dividendo | 0,019369 | 27/04/2021 | 28/04/2021 | 31/08/2021 |
Dividendo | 0,943767 | 27/04/2021 | 28/04/2021 | 27/05/2021 |
Dividendo | 1,435129 | 03/02/2021 | 04/02/2021 | 19/02/2021 |
Dividendo | 0,034534 | 29/07/2020 | 30/07/2020 | 09/09/2020 |
Dividendo | 1,625384 | 29/07/2020 | 30/07/2020 | 09/09/2020 |
Dividendo | 0,810572 | 29/04/2019 | 30/04/2019 | 29/05/2019 |
JCP | 0,399210 | 01/05/2014 | 02/05/2014 | 29/05/2014 |
JCP | 0,412400 | 30/04/2014 | 02/05/2014 | 29/05/2014 |
JCP | 0,408500 | 30/04/2013 | 02/05/2013 | 20/09/2013 |
JCP | 1,276100 | 18/05/2012 | 21/05/2012 | 29/05/2012 |
JCP | 0,874600 | 16/06/2011 | 17/06/2011 | 29/06/2011 |
JCP | 0,420900 | 30/04/2010 | 03/05/2010 | 18/05/2010 |
Dividendo | 11,364000 | 29/01/2010 | 01/02/2010 | 26/02/2010 |
JCP | 1,542300 | 04/05/2009 | 05/05/2009 | 20/05/2009 |
JCP | 0,416100 | 02/05/2008 | 05/05/2008 | 30/06/2008 |
JCP | 0,274600 | 02/05/2007 | 03/05/2007 | 15/06/2007 |
Dividendo | 0,355300 | 26/04/2006 | 27/04/2006 | 28/06/2006 |
JCP | 0,302100 | 29/04/2005 | 02/05/2005 | 21/12/2005 |
Dividendo | 0,292300 | 30/04/2004 | 03/05/2004 | 15/12/2004 |
Dividendo | 0,546200 | 30/04/2003 | 02/05/2003 | 12/05/2003 |
JCP | 1,400000 | 27/03/2002 | 28/03/2002 | 17/12/2002 |
JCP | 1,286800 | 28/12/2001 | 02/01/2002 | 17/12/2002 |
JCP | 1,232800 | 28/12/2000 | 02/01/2001 | 27/11/2001 |
JCP | 0,813100 | 30/12/1999 | 03/01/2000 | 16/06/2000 |
Dividendo | 0,436400 | 06/04/1999 | 07/04/1999 | 30/09/1999 |
* Valor do dividendo ajustado para eventos corporativos
Ano | Dividendos | Cotação | DY |
---|---|---|---|
2024 | 0,403802 | R$ 38,05 | 1,06% |
2023 | 0,220929 | R$ 42,43 | 0,52% |
2022 | 0,831228 | R$ 42,12 | 1,97% |
2021 | 2,417778 | R$ 33,41 | 7,24% |
2020 | 1,659918 | R$ 36,67 | 4,53% |
2019 | 0,810572 | R$ 37,80 | 2,14% |
2014 | 0,811610 | R$ 5,80 | 13,99% |
2013 | 0,408500 | R$ 5,87 | 6,96% |
2012 | 1,276100 | R$ 6,33 | 20,16% |
2011 | 0,874600 | R$ 17,84 | 4,90% |
2010 | 11,784900 | R$ 22,24 | 52,99% |
2009 | 1,542300 | R$ 36,34 | 4,24% |
2008 | 0,416100 | R$ 25,89 | 1,61% |
2007 | 0,274600 | R$ 23,93 | 1,15% |
2006 | 0,355300 | R$ 51,09 | 0,70% |
2005 | 0,302100 | R$ 38,00 | 0,80% |
2004 | 0,292300 | R$ 38,50 | 0,76% |
2003 | 0,546200 | R$ 48,50 | 1,13% |
2002 | 1,400000 | R$ 23,60 | 5,93% |
2001 | 1,286800 | R$ 33,30 | 3,86% |
2000 | 1,232800 | R$ 36,05 | 3,42% |
Veja abaixo os últimos documentos anunciando pagamento de dividendos publicados pela companhia.