DMVF3 (D1000 Varejo Farma)

Razão social D1000 Varejo Farma Participações S.A.
CNPJ 12.108.897/0001-50
Site do RI http://www.d1000varejofarma.com.br/ri
Classificação setorial B3 Saúde / Comércio e Distribuição / Medicamentos e Outros Produtos
Código ISIN BRDMVFACNOR9
Quantidade de ações 50.602.842

R$ 6,62 -3,36% em 29 Out, 2024

Indicadores

Via API
Conta 2T2024 (TTM) 2023 2022 2021 2020 2019 2018
P/L 12,35 15,99 15,33 110,46 3.653,28 - -
P/VP 0,38 0,39 0,20 0,26 0,54 - -
P/EBIT 5,47 6,66 4,89 -103,51 67,60 - -
PSR 0,18 0,20 0,12 0,19 0,45 - -
P/Ativos 0,20 0,22 0,12 0,15 0,31 - -
LPA 0,53 0,42 0,22 0,04 0,00 - -
VPA 17,45 17,21 16,79 16,56 16,52 - -
EBIT por ação 1,21 1,01 0,70 -0,04 0,13 - -
Ativo por ação 32,64 30,60 29,06 29,06 28,75 - -
Receita líquida por ação 37,64 34,56 29,31 22,56 19,85 - -
Margem bruta 31,59% 31,61% 32,06% 32,50% 32,35% 30,20% 29,92%
Margem líquida 1,42% 1,22% 0,77% 0,17% 0,01% -0,66% 0,23%
Margem EBIT 3,21% 2,93% 2,40% -0,18% 0,66% -1,85% 0,82%
Margem EBITDA 9,00% 8,91% 8,97% 8,05% 8,32% 7,46% 2,72%
Margem operacional 1,77% 1,50% 0,86% -1,68% -1,77% 0,37% -0,89%
ROE 3,06% 2,45% 1,34% 0,24% 0,01% -1,61% 0,55%
ROA 0,02 0,01 0,01 0,00 0,00 -0,01 0,00
Giro do ativo 1,15 1,13 1,01 0,78 0,69 1,03 1,14
EBITDA 171 mi 155 mi 133 mi 91 mi 83 mi 84 mi 31 mi
Liquidez corrente 1,15 1,16 1,20 1,10 1,52 0,74 0,77
Liquidez seca 0,66 0,69 0,75 0,71 1,11 0,36 0,38
Liquidez imediata 0,11 0,11 0,16 0,27 0,65 0,15 0,17
Dívida bruta 22 mi 26 mi 28 mi 50 mi 131 mi 218 mi 191 mi
Dívida líquida -26 mi -18 mi -28 mi -46 mi -76 mi 169 mi 133 mi
Capital de giro 68 mi 64 mi 68 mi 37 mi 165 mi -86 mi -79 mi
Endividamento geral 87,08% 77,82% 73,13% 75,45% 74,01% 135,09% 106,46%

Releases de resultados

Data de referência Demonstração financeira Release de resultados
30 Jun, 2024 Exibir Download
31 Mar, 2024 Exibir Download
31 Dez, 2023 Exibir Download
30 Set, 2023 Exibir Download
30 Jun, 2023 Exibir Download
31 Mar, 2023 Exibir Download
31 Dez, 2022 Exibir Download
30 Set, 2022 Exibir Download
30 Jun, 2022 Exibir Download
31 Mar, 2022 Exibir Download
31 Dez, 2021 Exibir Download
30 Set, 2021 Exibir Download
30 Jun, 2021 Exibir Download
31 Mar, 2021 Exibir Download
31 Dez, 2020 Exibir Download
30 Set, 2020 Exibir -
30 Jun, 2020 Exibir Download
31 Mar, 2020 Exibir -
31 Dez, 2019 Exibir -

Balanços

Via API
Conta 2T2024 1T2024 4T2023 3T2023 2T2023 1T2023 4T2022 3T2022 2T2022 1T2022 4T2021 3T2021 2T2021 1T2021 4T2020 3T2020 2T2020 1T2020 4T2019 4T2018
Ativo total 1,65 B 1,59 B 1,55 B 1,52 B 1,49 B 1,47 B 1,47 B 1,45 B 1,45 B 1,44 B 1,47 B 1,46 B 1,45 B 1,44 B 1,45 B 1,50 B 1,21 B 1,20 B 1,10 B 1,01 B
Ativo circulante 518,08 M 493,60 M 472,35 M 452,40 M 426,99 M 416,96 M 411,10 M 398,16 M 402,32 M 382,01 M 394,55 M 409,29 M 416,39 M 454,40 M 483,02 M 593,60 M 320,19 M 321,43 M 248,76 M 261,28 M
Caixa e eq. de caixa 48,65 M 52,49 M 44,23 M 51,98 M 51,97 M 58,42 M 56,47 M 53,62 M 70,38 M 74,57 M 96,36 M 116,94 M 136,98 M 150,18 M 206,49 M 317,57 M 79,11 M 59,77 M 49,17 M 57,62 M
Aplicações financeiras 0 114,00 Mil 0 0 0 0 0 0 0 2,43 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contas a receber 174,48 M 172,75 M 160,45 M 155,93 M 152,81 M 147,44 M 134,47 M 129,50 M 126,59 M 107,88 M 95,74 M 89,59 M 83,88 M 76,71 M 71,40 M 59,55 M 18,91 M 25,46 M 13,09 M 18,61 M
Estoques 222,60 M 194,99 M 189,12 M 176,38 M 161,15 M 146,69 M 155,54 M 151,41 M 147,26 M 144,89 M 140,07 M 135,25 M 129,75 M 150,29 M 131,91 M 129,76 M 127,92 M 142,13 M 129,45 M 132,20 M
Ativos biológicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ativo não circulante 1,13 B 1,10 B 1,08 B 1,07 B 1,06 B 1,06 B 1,06 B 1,05 B 1,05 B 1,06 B 1,08 B 1,05 B 1,03 B 986,40 M 971,96 M 902,53 M 887,88 M 876,54 M 846,88 M 753,61 M
Investimentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imobilizado 411,00 M 378,30 M 353,42 M 340,45 M 327,37 M 324,04 M 327,79 M 311,98 M 311,63 M 318,23 M 334,46 M 337,16 M 321,16 M 271,84 M 257,11 M 221,56 M 199,94 M 192,85 M 181,40 M 51,34 M
Intangível 603,11 M 601,42 M 600,40 M 601,73 M 602,69 M 602,11 M 604,08 M 604,54 M 605,43 M 607,70 M 610,28 M 612,82 M 614,47 M 612,70 M 615,00 M 616,86 M 619,47 M 621,20 M 623,33 M 665,33 M
Passivo total 1,65 B 1,59 B 1,55 B 1,52 B 1,49 B 1,47 B 1,47 B 1,45 B 1,45 B 1,44 B 1,47 B 1,46 B 1,45 B 1,44 B 1,45 B 1,50 B 1,21 B 1,20 B 1,10 B 1,01 B
Passivo circulante 449,93 M 429,35 M 407,88 M 381,54 M 359,24 M 350,37 M 342,65 M 331,45 M 338,11 M 329,42 M 357,24 M 341,88 M 316,76 M 321,25 M 317,67 M 392,66 M 467,26 M 424,66 M 334,27 M 339,89 M
Fornecedores 294,24 M 274,91 M 273,03 M 247,04 M 230,42 M 224,19 M 222,53 M 200,52 M 196,07 M 187,35 M 187,30 M 167,66 M 148,88 M 142,05 M 133,18 M 133,21 M 104,92 M 115,30 M 113,53 M 113,70 M
Empréstimos e financ. 13,45 M 24,83 M 9,29 M 5,40 M 4,72 M 1,65 M 2,36 M 12,76 M 22,20 M 26,97 M 48,53 M 48,49 M 51,84 M 74,98 M 84,50 M 155,59 M 262,99 M 218,56 M 131,42 M 104,09 M
Passivo não circulante 318,86 M 292,48 M 269,78 M 274,47 M 270,97 M 274,57 M 278,57 M 268,25 M 267,66 M 279,46 M 275,13 M 298,41 M 305,70 M 291,85 M 301,14 M 285,17 M 291,78 M 313,56 M 295,32 M 183,43 M
Emprést. de longo prazo 9,50 M 16,16 M 17,55 M 21,43 M 22,82 M 26,57 M 26,54 M 16,86 M 17,54 M 18,21 M 2,47 M 13,75 M 23,93 M 34,80 M 46,92 M 62,76 M 79,72 M 100,42 M 87,28 M 87,43 M
Patrimônio líquido 882,86 M 871,89 M 870,86 M 861,62 M 855,83 M 847,88 M 849,49 M 846,55 M 843,22 M 830,95 M 838,14 M 823,21 M 824,76 M 827,70 M 836,16 M 818,31 M 449,02 M 459,75 M 466,05 M 491,57 M
Aos não controladores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultados

Via API
Conta 2T2024 (TTM) 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Receita líquida 1,90 B 1,75 B 1,48 B 1,14 B 1,00 B 1,13 B 1,16 B
Custos -1,30 B -1,20 B -1,01 B -770,50 M -679,47 M -790,27 M -813,64 M
Lucro bruto 601,76 M 552,83 M 475,51 M 370,90 M 324,91 M 341,94 M 347,42 M
Despesas operacionais -540,67 M -501,51 M -439,88 M -373,01 M -318,26 M -362,86 M -337,88 M
EBIT 61,09 M 51,32 M 35,63 M -2,11 M 6,65 M -20,92 M 9,55 M
Resultado financeiro -27,35 M -25,05 M -22,86 M -17,07 M -24,43 M 25,09 M -19,87 M
Antes dos impostos 33,74 M 26,27 M 12,78 M -19,19 M -17,78 M 4,17 M -10,32 M
Imposto -6,70 M -4,91 M -1,42 M 21,16 M 17,91 M -11,66 M 13,00 M
Op. continuadas 27,03 M 21,36 M 11,36 M 1,98 M 123,00 Mil -7,49 M 2,68 M
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0
Lucro líquido 27,03 M 21,36 M 11,36 M 1,98 M 123,00 Mil -7,49 M 2,68 M
Dos controladores 21,36 M 21,36 M 11,36 M 1,98 M 123,00 Mil -7,49 M 2,68 M
Dos não controladores 0 0 0 0 0 0 0
Conta 2T2024 1T2024 4T2023 3T2023 2T2023 1T2023 4T2022 3T2022 2T2022 1T2022 4T2021 3T2021 2T2021 1T2021 4T2020 3T2020 2T2020 1T2020 4T2019 3T2019 2T2019 1T2019
Receita líquida 513,17 M 481,80 M 462,99 M 446,74 M 433,69 M 405,49 M 344,60 M 381,10 M 374,64 M 327,50 M 263,06 M 311,00 M 274,83 M 256,26 M 210,65 M 263,24 M 215,43 M 282,84 M 232,41 M 304,34 M 286,59 M 274,57 M
Custos -345,37 M -333,07 M -318,59 M -305,91 M -292,46 M -279,12 M -221,28 M -259,13 M -247,49 M -224,43 M -164,02 M -219,23 M -180,36 M -170,63 M -126,20 M -178,99 M -145,16 M -196,89 M -146,44 M -217,85 M -198,60 M -193,08 M
Lucro bruto 167,80 M 148,72 M 144,40 M 140,83 M 141,24 M 126,36 M 123,32 M 121,97 M 127,15 M 103,08 M 99,04 M 91,77 M 94,46 M 85,63 M 84,45 M 84,25 M 70,26 M 85,95 M 85,97 M 86,49 M 87,98 M 81,49 M
Despesas operacionais -145,33 M -139,74 M -127,99 M -127,61 M -125,19 M -120,71 M -117,00 M -110,26 M -108,11 M -104,51 M -98,20 M -93,09 M -89,81 M -91,91 M -77,64 M -80,04 M -74,92 M -85,65 M -114,98 M -83,24 M -83,94 M -80,69 M
EBIT 22,47 M 8,99 M 16,41 M 13,22 M 16,04 M 5,65 M 6,32 M 11,71 M 19,04 M -1,44 M 838,00 Mil -1,32 M 4,65 M -6,28 M 6,81 M 4,20 M -4,66 M 295,00 Mil -29,01 M 3,25 M 4,04 M 798,00 Mil
Resultado financeiro -8,02 M -7,64 M -6,10 M -5,60 M -5,95 M -7,40 M -5,87 M -4,46 M -6,45 M -6,08 M -6,19 M -406,00 Mil -5,89 M -4,59 M -8,00 Mil -4,88 M -10,47 M -9,07 M 55,30 M -10,37 M -9,60 M -10,23 M
Antes dos impostos 14,46 M 1,35 M 10,31 M 7,62 M 10,09 M -1,75 M 451,00 Mil 7,25 M 12,59 M -7,51 M -5,35 M -1,73 M -1,24 M -10,87 M 6,80 M -677,00 Mil -15,13 M -8,78 M 26,28 M -7,12 M -5,56 M -9,43 M
Imposto -3,48 M -315,00 Mil -1,08 M -1,83 M -2,14 M 138,00 Mil 2,49 M -3,91 M -322,00 Mil 322,00 Mil 20,28 M 167,00 Mil -1,69 M 2,40 M 11,16 M 2,17 M 2,09 M 2,48 M -16,22 M 1,20 M 913,00 Mil 2,45 M
Op. continuadas 10,98 M 1,03 M 9,23 M 5,79 M 7,95 M -1,61 M 2,94 M 3,34 M 12,27 M -7,19 M 14,93 M -1,56 M -2,93 M -8,46 M 17,96 M 1,49 M -13,04 M -6,29 M 10,06 M -5,92 M -4,65 M -6,98 M
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucro líquido 10,98 M 1,03 M 9,23 M 5,79 M 7,95 M -1,61 M 2,94 M 3,34 M 12,27 M -7,19 M 14,93 M -1,56 M -2,93 M -8,46 M 17,96 M 1,49 M -13,04 M -6,29 M 10,06 M -5,92 M -4,65 M -6,98 M
Dos controladores 0 1,03 M 21,36 M 0 0 -1,61 M 11,36 M 0 0 -7,19 M 1,98 M 0 0 -8,46 M 17,96 M 1,49 M -13,04 M -6,29 M 10,06 M -5,92 M -4,65 M -6,98 M
Dos não controladores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fluxos de caixa

Via API
Conta 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Caixa líq. operac. 146,04 M 102,61 M 95,01 M 5,80 M 61,74 M -35,86 M
Caixa líq. financ. -62,40 M -44,86 M -60,26 M -35,64 M -24,94 M -69,34 M
Caixa líq. invest. -95,88 M -97,64 M -144,88 M 187,16 M -45,26 M 116,11 M

Dividendos

Histórico de dividendos de DMVF3 →

Desdobramentos e bonificações

Não temos registro de desdobramentos ou bonificações de DMVF3.