Gráfico histórico com base na data de registro (data com) dos dividendos.
Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
---|---|---|---|---|
JCP | 0,132150 | 23/01/2013 | -- | 09/08/2007 |
JCP | 0,237010 | 25/01/2023 | -- | -- |
JCP | 0,206350 | 04/01/2024 | 05/01/2024 | 21/02/2024 |
JCP | 0,237010 | 15/08/2022 | 18/08/2022 | 03/10/2022 |
Dividendo | 0,224450 | 26/01/2022 | 28/01/2022 | 16/03/2022 |
JCP | 0,224450 | 16/08/2021 | 17/08/2021 | 04/10/2021 |
Dividendo | 0,229140 | 27/01/2021 | 28/01/2021 | 16/03/2021 |
JCP | 0,205390 | 14/08/2020 | 17/08/2020 | 05/10/2020 |
Dividendo | 0,129440 | 13/08/2019 | 14/08/2019 | 01/10/2019 |
JCP | 0,193980 | 28/01/2019 | 29/01/2019 | 18/03/2019 |
JCP | 0,193700 | 14/08/2018 | 15/08/2018 | 02/10/2018 |
JCP | 0,182800 | 26/01/2018 | 29/01/2018 | 19/03/2018 |
JCP | 0,182750 | 17/08/2017 | 22/08/2017 | 06/10/2017 |
JCP | 0,177020 | 23/01/2017 | 24/01/2017 | 13/03/2017 |
JCP | 0,176600 | 15/08/2016 | 16/08/2016 | 03/10/2016 |
JCP | 0,183100 | 20/01/2016 | 29/01/2016 | 14/03/2016 |
JCP | 0,155600 | 13/08/2015 | 14/08/2015 | 05/10/2015 |
JCP | 0,163900 | 21/01/2015 | 22/01/2015 | 16/03/2015 |
JCP | 0,147300 | 12/08/2014 | 13/08/2014 | 06/10/2014 |
JCP | 0,147300 | 21/01/2014 | 23/01/2014 | 17/03/2014 |
JCP | 0,147280 | 13/08/2013 | 14/08/2013 | 07/10/2013 |
JCP | 0,132150 | 13/08/2012 | 14/08/2012 | 27/09/2012 |
JCP | 0,120140 | 11/08/2011 | 12/08/2011 | 26/09/2011 |
JCP | 0,109890 | 27/01/2011 | 28/01/2011 | 14/03/2011 |
JCP | 0,109910 | 12/08/2010 | 13/08/2010 | 27/09/2010 |
JCP | 0,061640 | 28/01/2010 | 29/01/2010 | 15/03/2010 |
JCP | 0,136810 | 13/08/2009 | 14/08/2009 | 28/09/2009 |
JCP | 0,090330 | 05/02/2009 | 06/02/2009 | 06/03/2009 |
JCP | 0,090330 | 12/08/2008 | 13/08/2008 | 29/08/2008 |
JCP | 0,082830 | 17/01/2008 | 18/01/2008 | 07/03/2008 |
JCP | 84,590000 | 14/08/2007 | 15/08/2007 | 06/09/2007 |
* Valor do dividendo ajustado para eventos corporativos
Ano | Dividendos | Cotação | DY |
---|---|---|---|
2024 | 0,206350 | R$ 6,74 | 3,06% |
2023 | 0,237010 | R$ 5,74 | 4,13% |
2022 | 0,461460 | R$ 5,15 | 8,96% |
2021 | 0,453590 | R$ 5,70 | 7,96% |
2020 | 0,205390 | R$ 6,45 | 3,18% |
2019 | 0,323420 | R$ 7,30 | 4,43% |
2018 | 0,376500 | R$ 5,65 | 6,66% |
2017 | 0,359770 | R$ 4,80 | 7,50% |
2016 | 0,359700 | R$ 3,70 | 9,72% |
2015 | 0,319500 | R$ 3,49 | 9,15% |
2014 | 0,294600 | R$ 3,39 | 8,69% |
2013 | 0,279430 | R$ 3,95 | 7,07% |
2012 | 0,132150 | R$ 4,60 | 2,87% |
2011 | 0,230030 | R$ 3,48 | 6,61% |
2010 | 0,171550 | R$ 3,81 | 4,50% |
2009 | 0,227140 | R$ 3,80 | 5,98% |
2008 | 0,173160 | R$ 2,22 | 7,80% |
2007 | 84,590000 | R$ 3,90 | 2.168,97% |
Veja abaixo os últimos documentos anunciando pagamento de dividendos publicados pela companhia.