Gráfico histórico com base na data de registro (data com) dos dividendos.
Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
---|---|---|---|---|
JCP | 1,294417 | 25/06/2024 | -- | -- |
JCP | 1,274734 | 20/12/2023 | 21/12/2023 | 28/05/2024 |
JCP | 1,427752 | 22/06/2023 | 23/06/2023 | 07/05/2024 |
JCP | 0,635244 | 21/12/2022 | 22/12/2022 | 22/12/2022 |
JCP | 0,620255 | 21/09/2022 | 22/09/2022 | 30/05/2023 |
JCP | 1,133378 | 30/06/2022 | 01/07/2022 | 30/05/2023 |
Dividendo | 0,990073 | 23/03/2022 | 24/03/2022 | 22/08/2022 |
JCP | 0,724776 | 22/12/2021 | 23/12/2021 | 22/08/2022 |
JCP | 0,627656 | 15/07/2021 | 16/07/2021 | 24/05/2022 |
JCP | 1,272891 | 25/12/2020 | 28/12/2020 | 30/04/2021 |
Dividendo | 0,447415 | 19/03/2020 | 20/03/2020 | 22/09/2020 |
JCP | 1,304329 | 23/12/2019 | 26/12/2019 | 22/09/2020 |
JCP | 1,096902 | 27/12/2018 | 28/12/2018 | 30/04/2019 |
JCP | 1,288800 | 28/12/2017 | 02/01/2018 | 26/04/2018 |
JCP | 1,175227 | 23/12/2016 | 26/12/2016 | 26/04/2017 |
JCP | 0,715200 | 18/12/2015 | 21/12/2015 | 28/04/2016 |
Dividendo | 0,128000 | 13/03/2015 | 16/03/2015 | 23/04/2015 |
JCP | 0,612800 | 17/12/2014 | 18/12/2014 | 23/04/2015 |
Dividendo | 0,105400 | 03/04/2014 | 04/04/2014 | 24/04/2014 |
JCP | 0,522600 | 20/12/2013 | 23/12/2013 | 24/04/2014 |
JCP | 0,528300 | 20/12/2012 | 21/12/2012 | 22/04/2013 |
JCP | 0,506700 | 20/12/2011 | 21/12/2011 | 23/04/2012 |
Dividendo | 0,461400 | 14/04/2011 | 18/04/2011 | 29/04/2011 |
JCP | 0,454900 | 20/12/2010 | 21/12/2010 | 18/04/2011 |
Dividendo | 0,277500 | 09/04/2010 | 12/04/2010 | 19/04/2010 |
JCP | 0,406900 | 18/12/2009 | 21/12/2009 | 19/04/2010 |
Dividendo | 0,026800 | 27/04/2009 | 28/04/2009 | 07/05/2009 |
JCP | 0,364400 | 22/12/2008 | 23/12/2008 | 13/04/2009 |
JCP | 1,578100 | 26/12/2007 | 27/12/2007 | 18/04/2008 |
JCP | 1,645500 | 18/12/2006 | 19/12/2006 | 24/04/2007 |
JCP | 2,115500 | 23/12/2005 | 26/12/2005 | 17/04/2006 |
JCP | 1,970700 | 23/12/2004 | 27/12/2004 | 26/04/2005 |
Dividendo | 1,224100 | 14/04/2004 | 16/04/2004 | 26/04/2004 |
JCP | 4,658400 | 23/12/2003 | 28/01/2004 | 26/04/2004 |
Dividendo | 0,448100 | 15/04/2003 | 16/04/2003 | 29/04/2003 |
Dividendo | 1,527800 | 09/04/2002 | 10/04/2002 | 23/04/2002 |
JCP | 4,968400 | 19/12/2001 | 20/02/2002 | 23/04/2002 |
Dividendo | 1,841700 | 03/04/2001 | 04/04/2001 | 23/04/2001 |
JCP | 5,465700 | 19/12/2000 | 31/01/2001 | 23/04/2001 |
Dividendo | 2,872300 | 29/03/2000 | 20/04/2000 | 20/04/2000 |
JCP | 3,209300 | 20/12/1999 | 19/01/2000 | 20/04/2000 |
Dividendo | 1,457300 | 07/04/1999 | 08/04/1999 | 27/04/1999 |
JCP | 2,171500 | 15/12/1998 | 16/12/1998 | 27/04/1999 |
* Valor do dividendo ajustado para eventos corporativos
Ano | Dividendos | Cotação | DY |
---|---|---|---|
2024 | 2,569151 | R$ 25,13 | 10,22% |
2023 | 2,702486 | R$ 26,69 | 10,13% |
2022 | 3,378950 | R$ 26,70 | 12,66% |
2021 | 1,352432 | R$ 37,46 | 3,61% |
2020 | 1,720306 | R$ 35,00 | 4,92% |
2019 | 1,304329 | R$ 29,60 | 4,41% |
2018 | 1,096902 | R$ 23,60 | 4,65% |
2017 | 1,288800 | R$ 28,58 | 4,51% |
2016 | 1,175227 | R$ 16,55 | 7,10% |
2015 | 0,843200 | R$ 9,05 | 9,32% |
2014 | 0,718200 | R$ 17,28 | 4,16% |
2013 | 0,522600 | R$ 17,50 | 2,99% |
2012 | 0,528300 | R$ 15,99 | 3,30% |
2011 | 0,968100 | R$ 13,67 | 7,08% |
2010 | 0,732400 | R$ 16,00 | 4,58% |
2009 | 0,433700 | R$ 13,21 | 3,28% |
2008 | 0,364400 | R$ 6,00 | 6,07% |
2007 | 1,578100 | R$ 89,00 | 1,77% |
2006 | 1,645500 | R$ 37,00 | 4,45% |
2005 | 2,115500 | R$ 18,00 | 11,75% |
2004 | 3,194800 | R$ 18,77 | 17,02% |
2003 | 5,106500 | R$ 140,00 | 3,65% |
2002 | 1,527800 | R$ 65,01 | 2,35% |
2001 | 6,810100 | R$ 84,00 | 8,11% |
2000 | 8,338000 | R$ 73,00 | 11,42% |
Veja abaixo os últimos documentos anunciando pagamento de dividendos publicados pela companhia.