Gráfico histórico com base na data de registro (data com) dos dividendos.
Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
---|---|---|---|---|
Dividendo | 0,016583 | 26/04/2016 | -- | 18/05/2016 |
Dividendo | 0,777300 | 18/04/2012 | -- | 09/05/2012 |
Dividendo | 0,652266 | 26/04/2016 | -- | 18/05/2016 |
Dividendo | 0,330361 | 19/04/2022 | 22/04/2022 | -- |
Dividendo | 3,418601 | 19/04/2022 | 22/04/2022 | -- |
JCP | 0,528796 | 05/01/2022 | 27/01/2022 | 12/04/2022 |
JCP | 0,482670 | 05/07/2021 | 12/07/2021 | 26/08/2021 |
Dividendo | 1,465631 | 08/04/2021 | 09/04/2021 | 27/12/2021 |
JCP | 1,014733 | 06/01/2021 | 08/01/2021 | 27/12/2021 |
Dividendo | 1,003463 | 30/07/2020 | 07/08/2020 | 10/12/2020 |
JCP | 0,630863 | 06/01/2020 | 13/01/2020 | 30/06/2020 |
JCP | 0,629296 | 03/07/2019 | 10/07/2019 | 07/08/2019 |
Dividendo | 0,606219 | 15/04/2019 | 29/04/2019 | 08/05/2019 |
JCP | 0,672891 | 03/07/2018 | 13/07/2018 | 01/08/2018 |
JCP | 1,004196 | 21/12/2017 | 27/12/2017 | 04/01/2018 |
Dividendo | 0,312200 | 10/08/2017 | 29/08/2017 | 28/12/2017 |
Dividendo | 0,000400 | 10/04/2017 | 17/04/2017 | 26/04/2017 |
JCP | 0,200800 | 19/06/2015 | 22/06/2015 | 04/08/2015 |
Dividendo | 0,110400 | 23/04/2015 | 29/04/2015 | 13/05/2015 |
JCP | 1,020116 | 01/01/2015 | 05/01/2015 | -- |
JCP | 1,020100 | 30/12/2014 | 05/01/2015 | 30/12/2015 |
Dividendo | 0,202400 | 26/04/2013 | 30/04/2013 | 15/05/2013 |
JCP | 0,300067 | 30/12/2011 | 04/01/2012 | 15/02/2012 |
JCP | 0,300094 | 30/09/2011 | 03/10/2011 | 09/11/2011 |
Dividendo | 1,273151 | 29/08/2011 | 13/09/2011 | 14/09/2011 |
JCP | 0,300094 | 30/06/2011 | 06/07/2011 | 10/08/2011 |
Dividendo | 0,674247 | 26/04/2011 | 04/05/2011 | -- |
JCP | 0,300094 | 31/03/2011 | 05/04/2011 | 25/05/2011 |
JCP | 0,283772 | 31/12/2010 | 03/01/2011 | 23/02/2011 |
JCP | 0,284897 | 30/09/2010 | 01/10/2010 | 15/12/2010 |
Dividendo | 1,522260 | 30/09/2010 | 01/10/2010 | 15/12/2010 |
JCP | 0,283853 | 30/06/2010 | 21/07/2010 | 15/09/2010 |
JCP | 0,282567 | 02/04/2010 | 05/04/2010 | 19/05/2010 |
Dividendo | 1,502010 | 29/03/2010 | 31/03/2010 | 16/06/2010 |
JCP | 0,269124 | 18/12/2009 | 22/12/2009 | 19/05/2010 |
Dividendo | 2,080000 | 25/03/2009 | 26/03/2009 | 10/06/2009 |
JCP | 0,252200 | 01/01/2009 | 02/01/2009 | 13/05/2009 |
JCP | 0,253151 | 31/10/2008 | 03/11/2008 | 10/12/2008 |
Dividendo | 1,778431 | 31/10/2008 | 03/11/2008 | 10/12/2008 |
JCP | 0,251718 | 31/07/2008 | 06/08/2008 | 10/09/2008 |
Dividendo | 1,566051 | 25/04/2008 | 30/04/2008 | 11/06/2008 |
JCP | 0,251718 | 28/04/2008 | 30/04/2008 | 11/06/2008 |
JCP | 0,238857 | 20/12/2007 | 21/12/2007 | 09/01/2008 |
JCP | 0,235651 | 31/10/2007 | 01/11/2007 | 12/12/2007 |
Dividendo | 0,001432 | 01/10/2007 | 02/10/2007 | 30/10/2007 |
JCP | 0,245024 | 30/07/2007 | 31/07/2007 | 31/08/2007 |
* Valor do dividendo ajustado para eventos corporativos
Ano | Dividendos | Cotação | DY |
---|---|---|---|
2022 | 4,277758 | R$ 40,12 | 10,66% |
2021 | 2,963034 | R$ 25,65 | 11,55% |
2020 | 1,634325 | R$ 34,00 | 4,81% |
2019 | 1,235515 | R$ 26,00 | 4,75% |
2018 | 0,672891 | R$ 18,00 | 3,74% |
2017 | 1,316796 | R$ 15,50 | 8,50% |
2016 | 0,668848 | R$ 18,50 | 3,62% |
2015 | 1,331316 | R$ 24,79 | 5,37% |
2014 | 1,020100 | R$ 14,00 | 7,29% |
2013 | 0,202400 | R$ 18,00 | 1,12% |
2012 | 0,777300 | R$ 20,50 | 3,79% |
2011 | 3,147746 | R$ 47,50 | 6,63% |
2010 | 4,159359 | R$ 44,00 | 9,45% |
2009 | 2,601325 | R$ 45,50 | 5,72% |
2008 | 4,101069 | R$ 30,00 | 13,67% |
2007 | 0,720964 | R$ 29,00 | 2,49% |
Veja abaixo os últimos documentos anunciando pagamento de dividendos publicados pela companhia.