CBAV3 (CBA)

Sobre a CBA A Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) é uma empresa de destaque na produção de alumínio no Brasil e na América Latina. Fundada em 1955, a CBA possui uma capacidade instalada para produzir 100% de energia vinda de hidroelétricas próprias, o que a torna uma empresa sustentável. Além disso, a empresa atua em toda a cadeia de valor do alumínio, desde a mineração da bauxita até a produção de produtos transformados. A empresa também se destaca pelo investimento em usinas hidrelétricas na bacia do Rio Juquiá, formando o Complexo Juquiá. Ver formulário de referência.
Razão social Companhia Brasileira de Alumínio
CNPJ 61.409.892/0001-73
Site do RI https://ri.cba.com.br
Classificação setorial B3 Materiais Básicos / Mineração / Minerais Metálicos
Código ISIN BRCBAVACNOR5
Quantidade de ações 651.072.697

R$ 4,02 -1,47% em 14 Abr, 2025

Indicadores

Via API
Conta 4T2024 (TTM) 2023 2022 2021 2020 2019
P/L -14,49 -2,93 5,31 16,02 - -
P/VP 0,69 0,60 0,90 2,64 - -
P/EBIT 3,97 -3,00 4,07 8,79 - -
PSR 0,32 0,36 0,52 1,41 - -
P/Ativos 0,19 0,20 0,38 0,99 - -
LPA -0,28 -1,39 1,33 1,14 - -
VPA 5,81 6,85 7,83 6,91 - -
EBIT por ação 1,01 -1,36 1,74 2,08 - -
Ativo por ação 21,25 20,83 18,85 18,38 - -
Receita líquida por ação 12,55 11,29 13,55 12,94 - -
Margem bruta 10,52% 1,03% 18,69% 19,28% 10,72% 12,49%
Margem líquida -0,89% -11,02% 10,85% 9,95% -16,26% -0,66%
Margem EBIT 8,07% -12,06% 12,83% 16,07% 7,96% 4,64%
Margem EBITDA 15,94% -4,30% 18,95% 21,96% 15,94% 13,43%
Margem operacional -4,39% -13,34% 12,81% 10,18% -1,14% -0,06%
ROE -1,82% -17,21% 17,98% 17,76% -23,52% -0,67%
ROA -0,01 -0,06 0,08 0,07 -0,08 -0,00
Giro do ativo 0,59 0,54 0,72 0,70 0,48 0,54
EBITDA 1.303 mi -316 mi 1.671 mi 1.849 mi 862 mi 706 mi
Liquidez corrente 1,94 2,36 1,95 2,06 1,71 2,16
Liquidez seca 1,02 1,42 1,09 1,33 1,17 1,41
Liquidez imediata 0,49 0,66 0,39 0,67 0,32 0,15
Dívida bruta 4.813 mi 4.392 mi 3.000 mi 3.150 mi 2.962 mi 2.196 mi
Dívida líquida 3.286 mi 2.663 mi 1.811 mi 1.364 mi 1.713 mi 1.547 mi
Capital de giro 2.215 mi 2.806 mi 2.082 mi 2.295 mi 1.414 mi 1.435 mi
Endividamento geral 244,83% 188,30% 130,58% 153,72% 199,75% 91,41%

Releases de resultados

Data de referência Demonstração financeira Release de resultados
31 Dez, 2024 Exibir Download
30 Set, 2024 Exibir Download
30 Jun, 2024 Exibir Download
31 Mar, 2024 Exibir Download
31 Dez, 2023 Exibir Download
30 Set, 2023 Exibir Download
30 Jun, 2023 Exibir Download
31 Mar, 2023 Exibir Download
31 Dez, 2022 Exibir Download
30 Set, 2022 Exibir Download
30 Jun, 2022 Exibir Download
31 Mar, 2022 Exibir Download
31 Dez, 2021 Exibir Download
30 Set, 2021 Exibir -
30 Jun, 2021 Exibir Download

Balanços

Via API
Conta 4T2024 3T2024 2T2024 1T2024 4T2023 3T2023 2T2023 1T2023 4T2022 3T2022 2T2022 1T2022 4T2021 3T2021 2T2021 1T2021 4T2020 4T2019
Ativo total 13,83 B 13,56 B 13,78 B 13,33 B 13,56 B 13,49 B 13,61 B 13,16 B 12,27 B 12,62 B 12,24 B 11,90 B 11,97 B 11,29 B 10,50 B 10,24 B 11,21 B 9,82 B
Ativo circulante 4,56 B 4,62 B 4,93 B 4,56 B 4,86 B 4,91 B 5,40 B 4,96 B 4,27 B 4,90 B 4,51 B 4,33 B 4,45 B 4,30 B 3,62 B 3,23 B 3,41 B 2,67 B
Caixa e eq. de caixa 1,14 B 1,28 B 1,58 B 1,07 B 1,35 B 936,99 M 1,03 B 886,06 M 849,08 M 1,18 B 1,13 B 1,26 B 1,45 B 686,30 M 295,61 M 514,62 M 632,44 M 190,32 M
Aplicações financeiras 385,12 M 380,61 M 383,53 M 365,95 M 379,04 M 389,55 M 344,50 M 410,37 M 339,85 M 457,19 M 356,14 M 321,81 M 337,35 M 692,60 M 424,47 M 354,52 M 616,94 M 458,61 M
Contas a receber 493,54 M 517,74 M 463,18 M 429,21 M 382,44 M 502,01 M 518,19 M 544,84 M 496,31 M 526,63 M 571,07 M 684,95 M 698,25 M 757,75 M 666,68 M 643,79 M 474,71 M 404,30 M
Estoques 2,16 B 1,94 B 1,87 B 1,92 B 1,94 B 2,14 B 2,32 B 2,09 B 1,88 B 1,87 B 1,80 B 1,64 B 1,59 B 1,63 B 1,58 B 1,24 B 1,07 B 928,14 M
Ativos biológicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ativo não circulante 9,27 B 8,93 B 8,85 B 8,77 B 8,70 B 8,58 B 8,21 B 8,21 B 8,00 B 7,72 B 7,73 B 7,57 B 7,51 B 6,99 B 6,88 B 7,01 B 7,81 B 7,15 B
Investimentos 237,79 M 238,28 M 204,74 M 275,99 M 277,13 M 242,66 M 301,77 M 360,83 M 360,59 M 232,44 M 216,15 M 234,30 M 204,97 M 176,23 M 197,94 M 174,85 M 198,77 M 205,08 M
Imobilizado 6,42 B 6,20 B 6,14 B 6,04 B 5,98 B 5,99 B 5,85 B 5,81 B 5,53 B 5,50 B 5,48 B 5,25 B 5,20 B 5,04 B 4,98 B 4,96 B 5,12 B 4,74 B
Intangível 868,14 M 875,45 M 892,14 M 889,57 M 901,32 M 915,17 M 931,38 M 943,52 M 956,78 M 1,07 B 1,08 B 1,10 B 997,92 M 658,56 M 668,20 M 674,02 M 531,26 M 491,74 M
Passivo total 13,83 B 13,56 B 13,78 B 13,33 B 13,56 B 13,49 B 13,61 B 13,16 B 12,27 B 12,62 B 12,24 B 11,90 B 11,97 B 11,29 B 10,50 B 10,24 B 11,21 B 9,82 B
Passivo circulante 2,35 B 2,00 B 1,99 B 2,03 B 2,06 B 2,17 B 2,45 B 2,21 B 2,19 B 2,02 B 1,75 B 1,78 B 2,16 B 2,33 B 2,23 B 2,26 B 1,99 B 1,23 B
Fornecedores 1,12 B 958,47 M 796,21 M 889,32 M 956,88 M 881,27 M 989,50 M 1,01 B 1,01 B 929,15 M 747,89 M 646,98 M 655,63 M 639,97 M 523,44 M 511,29 M 425,95 M 407,21 M
Empréstimos e financ. 159,68 M 301,34 M 296,13 M 292,48 M 123,69 M 122,41 M 124,35 M 135,26 M 123,87 M 146,31 M 92,56 M 120,27 M 96,51 M 112,05 M 83,14 M 100,47 M 72,64 M 135,84 M
Passivo não circulante 7,48 B 7,28 B 7,61 B 6,71 B 6,80 B 6,29 B 5,76 B 5,53 B 4,76 B 4,83 B 4,83 B 4,70 B 5,09 B 4,94 B 4,70 B 5,05 B 5,48 B 3,45 B
Emprést. de longo prazo 4,65 B 4,54 B 5,08 B 4,24 B 4,27 B 4,35 B 3,87 B 3,52 B 2,88 B 2,93 B 2,83 B 2,65 B 3,05 B 2,97 B 2,77 B 3,13 B 2,89 B 2,06 B
Patrimônio líquido 4,01 B 4,27 B 4,18 B 4,59 B 4,70 B 5,03 B 5,39 B 5,43 B 5,32 B 5,66 B 5,66 B 5,42 B 4,72 B 4,02 B 3,58 B 2,92 B 3,74 B 5,13 B
Aos não controladores 227,22 M 258,62 M 229,83 M 255,39 M 245,72 M 242,15 M 215,91 M 250,19 M 227,93 M 234,16 M 212,30 M 258,46 M 215,18 M 179,29 M 171,41 M 193,15 M 176,73 M 185,93 M

Resultados

Via API
Conta 4T2024 (TTM) 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Receita líquida 8,17 B 8,17 B 7,35 B 8,82 B 8,42 B 5,41 B 5,26 B
Custos -7,31 B -7,31 B -7,27 B -7,18 B -6,80 B -4,83 B -4,61 B
Lucro bruto 859,59 M 859,59 M 75,76 M 1,65 B 1,62 B 580,25 M 657,57 M
Despesas operacionais -199,82 M -199,82 M -961,68 M -516,88 M -269,77 M -149,31 M -413,17 M
EBIT 659,77 M 659,77 M -885,92 M 1,13 B 1,35 B 430,94 M 244,40 M
Resultado financeiro -1,02 B -1,02 B -94,08 M -2,06 M -496,53 M -492,47 M -247,50 M
Antes dos impostos -358,67 M -358,67 M -980,00 M 1,13 B 857,41 M -61,53 M -3,10 M
Imposto 285,78 M 285,78 M 170,47 M -189,34 M -19,68 M -818,33 M -31,45 M
Op. continuadas -72,89 M -72,89 M -809,53 M 940,99 M 837,73 M -879,86 M -34,55 M
Op. descontinuadas 0 0 0 16,26 M 0 0 0
Lucro líquido -72,89 M -72,89 M -809,53 M 957,25 M 837,73 M -879,86 M -34,55 M
Dos controladores -180,67 M -180,67 M -907,64 M 867,55 M 742,94 M -927,83 M -64,22 M
Dos não controladores 107,78 M 107,78 M 98,11 M 89,70 M 94,78 M 47,97 M 29,68 M
Conta 4T2024 3T2024 2T2024 1T2024 4T2023 3T2023 2T2023 1T2023 4T2022 3T2022 2T2022 1T2022 4T2021 3T2021 2T2021 1T2021 4T2020 3T2020 2T2020 1T2020
Receita líquida 2,28 B 2,14 B 2,06 B 1,69 B 1,90 B 1,86 B 1,67 B 1,92 B 1,96 B 2,25 B 2,33 B 2,29 B 2,42 B 2,30 B 1,91 B 1,79 B 1,57 B 1,49 B 1,10 B 1,25 B
Custos -2,12 B -1,77 B -1,81 B -1,62 B -1,85 B -1,92 B -1,64 B -1,86 B -1,85 B -1,91 B -1,67 B -1,74 B -1,93 B -1,99 B -1,53 B -1,35 B -1,39 B -1,30 B -1,04 B -1,10 B
Lucro bruto 159,57 M 364,03 M 257,49 M 78,50 M 48,94 M -60,54 M 27,34 M 60,02 M 102,45 M 330,61 M 662,25 M 553,95 M 483,60 M 309,97 M 386,36 M 443,79 M 179,49 M 188,67 M 63,95 M 148,14 M
Despesas operacionais -16,61 M -215,35 M -34,57 M 66,71 M -826,84 M 17,05 M -214,34 M 62,44 M -243,41 M -147,13 M 11,78 M -138,11 M 138,56 M -142,48 M 60,01 M -325,86 M -193,15 M -185,08 M -21,66 M 250,58 M
EBIT 142,96 M 148,68 M 222,91 M 145,21 M -777,89 M -43,49 M -187,00 M 122,46 M -140,96 M 183,48 M 674,03 M 415,84 M 622,16 M 167,48 M 446,36 M 117,93 M -13,67 M 3,58 M 42,30 M 398,73 M
Resultado financeiro -417,12 M -106,07 M -350,85 M -144,40 M -4,30 M -273,76 M 184,49 M -493,00 Mil -13,40 M -26,96 M -128,23 M 166,54 M -128,59 M -254,91 M 131,69 M -244,71 M -16,30 M -174,55 M -20,51 M -281,12 M
Antes dos impostos -274,16 M 42,62 M -127,94 M 811,00 Mil -782,20 M -317,25 M -2,52 M 121,97 M -154,36 M 156,51 M 545,79 M 582,38 M 493,57 M -87,43 M 578,05 M -126,78 M -29,96 M -170,96 M 21,78 M 117,61 M
Imposto 218,59 M 44,43 M 53,10 M -30,35 M 196,10 M 54,13 M -47,09 M -32,66 M 58,01 M -56,13 M -34,92 M -156,30 M 121,29 M 46,93 M -181,47 M -6,44 M -467,64 M -288,66 M 8,55 M -70,58 M
Op. continuadas -55,57 M 87,05 M -74,83 M -29,54 M -586,10 M -263,13 M -49,61 M 89,30 M -96,35 M 100,38 M 510,88 M 426,08 M 614,86 M -40,50 M 396,58 M -133,21 M -497,60 M -459,62 M 30,34 M 47,03 M
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 16,26 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucro líquido -55,57 M 87,05 M -74,83 M -29,54 M -586,10 M -263,13 M -49,61 M 89,30 M -80,09 M 100,38 M 510,88 M 426,08 M 614,86 M -40,50 M 396,58 M -133,21 M -497,60 M -459,62 M 30,34 M 47,03 M
Dos controladores -80,09 M 57,81 M -101,99 M -56,40 M -624,63 M -289,37 M -60,68 M 67,04 M -106,65 M 78,53 M 489,49 M 406,18 M 556,45 M -47,31 M 384,34 M -150,54 M -508,89 M -473,60 M 19,21 M 35,45 M
Dos não controladores 24,52 M 29,24 M 27,16 M 26,86 M 38,53 M 26,24 M 11,07 M 22,26 M 26,55 M 21,86 M 21,38 M 19,91 M 58,41 M 6,81 M 12,25 M 17,32 M 11,29 M 13,97 M 11,12 M 11,58 M

Fluxos de caixa

Via API
Conta 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Caixa líq. operac. 647,08 M -303,64 M 754,78 M 1,16 B 812,00 M 428,73 M
Dep. e amortização 643,34 M 570,29 M 539,51 M 496,05 M 431,48 M 462,56 M
Caixa líq. financ. -359,17 M -676,52 M -1,04 B -519,17 M -547,47 M -337,93 M
Caixa líq. invest. -496,17 M 1,48 B -310,41 M 0 170,75 M -17,29 M

Dividendos

Histórico de dividendos de CBAV3 →

Desdobramentos e bonificações

Não temos registro de desdobramentos ou bonificações de CBAV3.