Gráfico histórico com base na data de registro (data com) dos dividendos.
Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
---|---|---|---|---|
JCP | 0,462798 | 30/01/2024 | 31/01/2024 | 07/02/2024 |
Dividendo | 0,937202 | 30/01/2024 | 31/01/2024 | 07/02/2024 |
JCP | 0,850155 | 03/03/2022 | 04/03/2022 | 15/03/2022 |
Dividendo | 0,549845 | 17/08/2021 | 18/08/2021 | 31/08/2021 |
Dividendo | 1,400000 | 01/03/2021 | 02/03/2021 | 17/03/2021 |
JCP | 1,400000 | 03/03/2020 | 09/03/2020 | 24/03/2020 |
JCP | 1,400000 | 06/03/2019 | 07/03/2019 | 02/04/2019 |
Dividendo | 1,190000 | 05/03/2018 | 07/03/2018 | 02/04/2019 |
JCP | * 2,330000 | 03/03/2017 | 06/03/2017 | 29/03/2017 |
JCP | * 0,710000 | 17/03/2016 | 18/03/2016 | 14/04/2016 |
JCP | * 0,710000 | 14/08/2015 | 19/08/2015 | 10/09/2015 |
JCP | * 0,660000 | 25/02/2015 | 26/02/2015 | 19/03/2015 |
JCP | * 0,660000 | 18/08/2014 | 19/08/2014 | 11/09/2014 |
JCP | * 0,660000 | 25/02/2014 | 27/02/2014 | 25/03/2014 |
JCP | * 0,660000 | 21/08/2013 | 22/08/2013 | 12/09/2013 |
JCP | * 0,620000 | 21/02/2013 | 22/02/2013 | 13/03/2013 |
JCP | * 0,617600 | 17/08/2012 | 20/08/2012 | 12/09/2012 |
JCP | * 0,580000 | 11/08/2011 | 12/08/2011 | 31/08/2011 |
JCP | * 0,610000 | 21/02/2011 | 22/02/2011 | 15/03/2011 |
JCP | * 0,550000 | 12/08/2010 | 13/08/2010 | 08/09/2010 |
JCP | * 0,550000 | 09/03/2010 | 10/03/2010 | 08/04/2010 |
JCP | * 0,550000 | 23/07/2009 | 24/07/2009 | 25/08/2009 |
JCP | * 0,500000 | 20/01/2009 | 21/01/2009 | 17/02/2009 |
JCP | * 0,500000 | 21/08/2008 | 22/08/2008 | 18/09/2008 |
JCP | * 0,500000 | 29/01/2008 | 30/01/2008 | 25/02/2008 |
JCP | * 425,000000 | 21/08/2007 | 22/08/2007 | 10/09/2007 |
* Valor do dividendo ajustado para eventos corporativos
Ano | Dividendos | Cotação | DY |
---|---|---|---|
2024 | 1,400000 | R$ 16,95 | 8,26% |
2022 | 0,850155 | R$ 13,27 | 6,41% |
2021 | 1,949845 | R$ 17,20 | 11,34% |
2020 | 1,400000 | R$ 19,89 | 7,04% |
2019 | 1,400000 | R$ 19,89 | 7,04% |
2018 | 1,190000 | R$ 12,02 | 9,90% |
2017 | 0,023300 | R$ 17,81 | 0,13% |
2016 | 0,007100 | R$ 0,29 | 2,45% |
2015 | 0,013700 | R$ 0,13 | 10,54% |
2014 | 0,013200 | R$ 0,21 | 6,29% |
2013 | 0,012800 | R$ 0,26 | 4,92% |
2012 | 0,006176 | R$ 0,28 | 2,21% |
2011 | 0,011900 | R$ 0,38 | 3,13% |
2010 | 0,011000 | R$ 0,41 | 2,68% |
2009 | 0,010500 | R$ 0,43 | 2,44% |
2008 | 0,010000 | R$ 0,35 | 2,86% |
2007 | 4,250000 | R$ 0,55 | 772,73% |
Veja abaixo os últimos documentos anunciando pagamento de dividendos publicados pela companhia.