Dividendos de BBDC4 (Banco Bradesco)

Mais dados de BBDC4

Dividendos pagos por ano

Gráfico histórico com base na data de registro (data com) dos dividendos.

Histórico de dividendos de BBDC4

Tipo Valor Registro Ex Pagamento
JCP 0,018975 02/12/2024 03/12/2024 02/01/2025
JCP 0,018975 01/11/2024 04/11/2024 02/12/2024
JCP 0,018975 01/10/2024 02/10/2024 01/11/2024
JCP 0,197528 30/09/2024 01/10/2024 30/04/2025
JCP 0,018975 02/09/2024 03/09/2024 01/10/2024
JCP 0,018975 01/08/2024 02/08/2024 02/09/2024
JCP 0,018975 01/07/2024 02/07/2024 01/08/2024
JCP 0,395055 17/06/2024 18/06/2024 31/01/2025
JCP 0,018975 03/06/2024 04/06/2024 01/07/2024
JCP 0,018975 02/05/2024 03/05/2024 03/06/2024
JCP 0,018975 01/04/2024 02/04/2024 02/05/2024
JCP 0,018975 01/03/2024 04/03/2024 01/04/2024
JCP 0,018975 01/02/2024 02/02/2024 01/03/2024
JCP 0,018975 02/01/2024 03/01/2024 01/02/2024
JCP 0,196897 21/12/2023 22/12/2023 02/01/2024
JCP 0,492046 21/12/2023 22/12/2023 28/06/2024
JCP 0,018974 01/12/2023 04/12/2023 02/01/2024
JCP 0,018974 01/11/2023 03/11/2023 01/12/2023
JCP 0,018974 02/10/2023 03/10/2023 01/11/2023
JCP 0,018974 01/09/2023 04/09/2023 02/10/2023
JCP 0,018974 01/08/2023 02/08/2023 01/09/2023
JCP 0,018974 03/07/2023 04/07/2023 01/08/2023
JCP 0,196897 26/06/2023 27/06/2023 06/07/2023
JCP 0,018974 01/06/2023 02/06/2023 03/07/2023
JCP 0,018974 02/05/2023 03/05/2023 01/06/2023
JCP 0,018974 03/04/2023 04/04/2023 02/05/2023
JCP 0,018974 01/03/2023 02/03/2023 03/04/2023
JCP 0,018974 01/02/2023 02/02/2023 01/03/2023
JCP 0,583405 06/01/2023 09/01/2023 08/03/2023
JCP 0,018974 02/01/2023 03/01/2023 01/02/2023
JCP 0,018974 01/12/2022 02/12/2022 02/01/2023
JCP 0,018974 01/11/2022 03/11/2022 01/12/2022
JCP 0,018974 03/10/2022 04/10/2022 01/11/2022
JCP 0,018974 01/09/2022 02/09/2022 03/10/2022
JCP 0,018974 01/08/2022 02/08/2022 01/09/2022
JCP 0,018974 01/07/2022 04/07/2022 01/08/2022
JCP 0,196595 20/06/2022 21/06/2022 30/06/2022
JCP 0,018974 01/06/2022 02/06/2022 01/07/2022
JCP 0,018974 02/05/2022 03/05/2022 01/06/2022
JCP 0,018974 01/04/2022 04/04/2022 02/05/2022
JCP 0,018974 02/03/2022 03/03/2022 01/04/2022
JCP 0,018974 01/02/2022 02/02/2022 02/03/2022
JCP 0,018974 03/01/2022 04/01/2022 01/02/2022
Dividendo 0,216254 20/12/2021 21/12/2021 30/12/2021
JCP 0,021625 20/12/2021 21/12/2021 30/12/2021
JCP 0,018974 01/12/2021 02/12/2021 03/01/2022
JCP 0,018974 01/11/2021 03/11/2021 01/12/2021
JCP 0,018974 01/10/2021 04/10/2021 01/11/2021
JCP 0,018974 01/09/2021 02/09/2021 01/10/2021
JCP 0,018974 02/08/2021 03/08/2021 01/09/2021
JCP 0,539008 02/07/2021 05/07/2021 12/07/2021
JCP 0,018974 01/07/2021 02/07/2021 02/08/2021
JCP 0,018974 01/06/2021 02/06/2021 01/07/2021
JCP 0,018974 03/05/2021 04/05/2021 01/06/2021
JCP 0,018974 01/04/2021 05/04/2021 03/05/2021
JCP 0,018974 01/03/2021 02/03/2021 01/04/2021
JCP 0,021821 18/02/2021 19/02/2021 08/03/2021
JCP 0,018974 01/02/2021 02/02/2021 01/03/2021
JCP 0,018974 04/01/2021 05/01/2021 01/02/2021
JCP 0,415273 28/12/2020 29/12/2020 07/01/2021
JCP 0,018975 01/12/2020 02/12/2020 04/01/2021
JCP 0,018975 03/11/2020 04/11/2020 01/12/2020
JCP 0,018975 01/10/2020 02/10/2020 03/11/2020
JCP 0,018975 01/09/2020 02/09/2020 01/10/2020
JCP 0,018975 03/08/2020 04/08/2020 01/09/2020
JCP 0,018975 01/07/2020 02/07/2020 03/08/2020
JCP 0,018975 01/06/2020 02/06/2020 01/07/2020
JCP 0,018975 04/05/2020 05/05/2020 01/06/2020
JCP 0,018975 01/04/2020 02/04/2020 04/05/2020
JCP 0,018975 02/03/2020 03/03/2020 01/04/2020
Dividendo 0,064035 17/02/2020 18/02/2020 28/02/2020
JCP 0,018975 03/02/2020 04/02/2020 02/03/2020
JCP 0,018975 02/01/2020 03/01/2020 03/02/2020
JCP 0,553717 19/12/2019 20/12/2019 30/12/2019
JCP 0,018974 02/12/2019 03/12/2019 02/01/2020
JCP 0,018974 01/11/2019 04/11/2019 02/12/2019
Dividendo 1,043519 17/10/2019 18/10/2019 23/10/2019
JCP 0,018974 01/10/2019 02/10/2019 01/11/2019
JCP 0,018974 02/09/2019 03/09/2019 01/10/2019
JCP 0,018974 01/08/2019 02/08/2019 02/09/2019
JCP 0,018974 01/07/2019 02/07/2019 01/08/2019
JCP 0,189790 28/06/2019 01/07/2019 15/07/2019
JCP 0,018974 03/06/2019 04/06/2019 01/07/2019
JCP 0,018974 02/05/2019 03/05/2019 03/06/2019
JCP 0,018974 01/04/2019 02/04/2019 02/05/2019
JCP 0,018974 01/03/2019 06/03/2019 01/04/2019
JCP 0,018974 01/02/2019 04/02/2019 01/03/2019
JCP 0,018974 02/01/2019 03/01/2019 01/02/2019
JCP 0,730202 21/12/2018 26/12/2018 08/03/2019
JCP 0,018974 03/09/2018 04/09/2018 01/10/2018
JCP 0,018974 01/08/2018 02/08/2018 03/09/2018
JCP 0,018974 02/07/2018 03/07/2018 01/08/2018
JCP 0,189711 29/06/2018 02/07/2018 16/07/2018
JCP 0,018974 01/06/2018 04/06/2018 02/07/2018
JCP 0,018974 02/05/2018 03/05/2018 01/06/2018
JCP 0,018974 02/04/2018 03/04/2018 02/05/2018
JCP 0,018974 01/03/2018 02/03/2018 02/04/2018
JCP 0,018974 01/02/2018 02/02/2018 01/03/2018
JCP 0,018974 02/01/2018 03/01/2018 01/02/2018
JCP 0,829911 22/12/2017 26/12/2017 08/03/2018
JCP 0,018974 01/12/2017 04/12/2017 02/01/2018
JCP 0,018974 01/11/2017 03/11/2017 01/12/2017
JCP 0,018974 02/10/2017 03/10/2017 01/11/2017
JCP 0,018974 01/09/2017 04/09/2017 02/10/2017
JCP 0,018974 01/08/2017 02/08/2017 01/09/2017
JCP 0,018974 03/07/2017 04/07/2017 01/08/2017
JCP 0,189743 30/06/2017 03/07/2017 17/07/2017
JCP 0,018974 01/06/2017 02/06/2017 03/07/2017
JCP 0,018974 02/05/2017 03/05/2017 01/06/2017
JCP 0,018974 03/04/2017 04/04/2017 02/05/2017
JCP 0,018974 01/03/2017 02/03/2017 03/04/2017
JCP 0,018974 01/02/2017 02/02/2017 01/03/2017
JCP 0,018974 02/01/2017 03/01/2017 01/02/2017
JCP 0,282400 21/12/2016 22/12/2016 08/03/2017
JCP 0,018974 01/12/2016 02/12/2016 02/01/2017
JCP 0,019000 01/11/2016 03/11/2016 01/12/2016
JCP 0,019000 03/10/2016 04/10/2016 01/11/2016
JCP 0,325052 30/09/2016 03/10/2016 08/03/2017
JCP 0,019000 01/09/2016 02/09/2016 03/10/2016
JCP 0,019000 01/08/2016 02/08/2016 01/09/2016
JCP 0,019000 01/07/2016 04/07/2016 01/08/2016
JCP 0,189800 22/06/2016 23/06/2016 18/07/2016
JCP 0,019000 01/06/2016 02/06/2016 01/07/2016
JCP 0,019000 02/05/2016 03/05/2016 01/06/2016
JCP 0,019000 01/04/2016 04/04/2016 02/05/2016
JCP 0,019000 01/03/2016 02/03/2016 01/04/2016
JCP 0,019000 01/02/2016 02/02/2016 01/03/2016
JCP 0,019000 04/01/2016 05/01/2016 01/02/2016
JCP 0,844500 16/12/2015 17/12/2015 01/03/2016
JCP 0,019000 01/12/2015 02/12/2015 04/01/2016
JCP 0,019000 03/11/2015 04/11/2015 01/12/2015
JCP 0,019000 01/10/2015 02/10/2015 03/11/2015
JCP 0,019000 01/09/2015 02/09/2015 01/10/2015
JCP 0,019000 03/08/2015 04/08/2015 01/09/2015
JCP 0,019000 01/07/2015 02/07/2015 03/08/2015
Dividendo 0,189900 22/06/2015 23/06/2015 17/07/2015
JCP 0,019000 01/06/2015 02/06/2015 01/07/2015
JCP 0,019000 04/05/2015 05/05/2015 01/06/2015
JCP 0,019000 01/04/2015 02/04/2015 04/05/2015
JCP 0,020700 02/03/2015 03/03/2015 01/04/2015
Dividendo 0,157500 09/02/2015 10/02/2015 06/03/2015
JCP 0,020700 02/02/2015 03/02/2015 02/03/2015
JCP 0,020700 02/01/2015 05/01/2015 02/02/2015
JCP 0,649400 22/12/2014 23/12/2014 06/03/2015
JCP 0,020700 01/12/2014 02/12/2014 02/01/2015
JCP 0,020700 03/11/2014 04/11/2014 01/12/2014
JCP 0,020700 01/10/2014 02/10/2014 03/11/2014
JCP 0,020700 01/09/2014 02/09/2014 01/10/2014
JCP 0,020700 01/08/2014 04/08/2014 01/09/2014
JCP 0,020700 01/07/2014 02/07/2014 01/08/2014
Dividendo 0,207000 24/06/2014 25/06/2014 18/07/2014
JCP 0,020700 02/06/2014 03/06/2014 01/07/2014
JCP 0,020700 02/05/2014 05/05/2014 02/06/2014
JCP 0,020700 05/03/2014 06/03/2014 01/04/2014
Dividendo 0,213200 10/02/2014 11/02/2014 07/03/2014
JCP 0,020700 03/02/2014 04/02/2014 05/03/2014
JCP 0,020700 02/01/2014 03/01/2014 03/02/2014
JCP 0,354800 23/12/2013 26/12/2013 07/03/2014
JCP 0,020700 02/12/2013 03/12/2013 02/01/2014
JCP 0,020700 01/11/2013 04/11/2013 02/12/2013
JCP 0,020700 01/10/2013 02/10/2013 01/11/2013
JCP 0,020700 02/09/2013 03/09/2013 01/10/2013
JCP 0,020700 01/08/2013 02/08/2013 02/09/2013
JCP 0,020700 01/07/2013 02/07/2013 01/08/2013
JCP 0,207100 27/06/2013 28/06/2013 18/07/2013
JCP 0,020700 03/06/2013 04/06/2013 01/07/2013
JCP 0,020700 02/05/2013 03/05/2013 03/06/2013
JCP 0,020700 01/04/2013 02/04/2013 02/05/2013
JCP 0,020700 01/03/2013 04/03/2013 01/04/2013
Dividendo 0,073100 05/02/2013 06/02/2013 07/03/2013
JCP 0,020700 01/02/2013 04/02/2013 01/03/2013
JCP 0,020700 02/01/2013 03/01/2013 01/02/2013
JCP 0,563800 21/12/2012 26/12/2012 07/03/2013
JCP 0,020700 01/11/2012 05/11/2012 03/12/2012
JCP 0,020700 01/10/2012 02/10/2012 01/11/2012
JCP 0,020700 03/09/2012 04/09/2012 01/10/2012
JCP 0,020700 01/08/2012 02/08/2012 03/09/2012
JCP 0,020700 02/07/2012 03/07/2012 01/08/2012
JCP 0,207000 27/06/2012 28/06/2012 18/07/2012
Dividendo 0,017600 01/06/2012 04/06/2012 02/07/2012
Dividendo 0,017600 02/05/2012 03/05/2012 01/06/2012
Dividendo 0,017600 02/04/2012 03/04/2012 02/05/2012
Dividendo 0,016000 01/03/2012 02/03/2012 02/04/2012
Dividendo 0,041500 10/02/2012 13/02/2012 08/03/2012
Dividendo 0,016000 01/02/2012 02/02/2012 01/03/2012
Dividendo 0,016000 02/01/2012 03/01/2012 01/02/2012
JCP 0,633800 12/12/2011 13/12/2011 08/03/2012
Dividendo 0,016000 01/12/2011 02/12/2011 02/01/2012
Dividendo 0,016000 01/11/2011 03/11/2011 01/12/2011
Dividendo 0,016000 03/10/2011 04/10/2011 01/11/2011
Dividendo 0,016000 01/09/2011 02/09/2011 03/10/2011
Dividendo 0,014500 01/08/2011 02/08/2011 01/09/2011
Dividendo 0,014500 01/07/2011 04/07/2011 01/08/2011
JCP 0,171100 27/06/2011 28/06/2011 18/07/2011
Dividendo 0,014500 01/06/2011 02/06/2011 01/07/2011
Dividendo 0,014500 02/05/2011 03/05/2011 01/06/2011
Dividendo 0,014500 01/04/2011 04/04/2011 02/05/2011
Dividendo 0,014500 01/03/2011 02/03/2011 01/04/2011
Dividendo 0,087700 11/02/2011 14/02/2011 18/02/2011
Dividendo 0,014500 01/02/2011 02/02/2011 01/03/2011
Dividendo 0,014500 03/01/2011 04/01/2011 01/02/2011
JCP 0,530700 06/12/2010 07/12/2010 18/02/2011
Dividendo 0,014500 01/12/2010 02/12/2010 03/01/2011
Dividendo 0,014500 01/11/2010 03/11/2010 01/12/2010
Dividendo 0,014500 01/10/2010 04/10/2010 01/11/2010
Dividendo 0,014500 01/09/2010 02/09/2010 01/10/2010
Dividendo 0,014500 02/08/2010 03/08/2010 01/09/2010
Dividendo 0,014500 01/07/2010 02/07/2010 02/08/2010
JCP 0,171100 28/06/2010 29/06/2010 19/07/2010
Dividendo 0,014500 01/06/2010 02/06/2010 01/07/2010
Dividendo 0,014500 03/05/2010 04/05/2010 01/06/2010
Dividendo 0,014500 01/04/2010 05/04/2010 03/05/2010
Dividendo 0,014500 01/03/2010 02/03/2010 01/04/2010
Dividendo 0,023600 10/02/2010 11/02/2010 09/03/2010
Dividendo 0,014500 01/02/2010 02/02/2010 01/03/2010
Dividendo 0,014500 04/01/2010 05/01/2010 01/02/2010
JCP 0,549700 04/12/2009 07/12/2009 09/03/2010
Dividendo 0,014500 01/12/2009 02/12/2009 04/01/2010
Dividendo 0,014500 03/11/2009 04/11/2009 01/12/2009
Dividendo 0,014500 01/10/2009 02/10/2009 03/11/2009
Dividendo 0,014500 01/09/2009 02/09/2009 01/10/2009
Dividendo 0,014500 03/08/2009 04/08/2009 01/09/2009
JCP 0,171100 03/07/2009 06/07/2009 20/07/2009
Dividendo 0,014500 01/07/2009 02/07/2009 03/08/2009
Dividendo 0,014500 01/06/2009 02/06/2009 01/07/2009
Dividendo 0,014500 04/05/2009 05/05/2009 01/06/2009
Dividendo 0,014500 01/04/2009 02/04/2009 04/05/2009
Dividendo 0,014500 02/03/2009 03/03/2009 01/04/2009
Dividendo 0,014500 02/02/2009 03/02/2009 02/03/2009
Dividendo 0,013200 02/01/2009 05/01/2009 02/02/2009
JCP 0,628600 05/12/2008 08/12/2008 09/03/2009
Dividendo 0,013200 01/12/2008 02/12/2008 02/01/2009
Dividendo 0,013200 03/11/2008 04/11/2008 01/12/2008
Dividendo 0,013200 01/10/2008 02/10/2008 03/11/2008
Dividendo 0,013200 01/09/2008 02/09/2008 01/10/2008
Dividendo 0,013200 01/08/2008 04/08/2008 01/09/2008
Dividendo 0,013200 01/07/2008 02/07/2008 01/08/2008
Dividendo 0,132200 27/06/2008 30/06/2008 21/07/2008
Dividendo 0,013200 02/06/2008 03/06/2008 01/07/2008
Dividendo 0,013200 02/05/2008 05/05/2008 02/06/2008
Dividendo 0,019800 01/04/2008 02/04/2008 02/05/2008
JCP 0,019800 03/03/2008 04/03/2008 01/04/2008
Dividendo 0,033800 03/03/2008 04/03/2008 17/03/2008
JCP 0,019800 01/02/2008 06/02/2008 03/03/2008
JCP 0,019800 02/01/2008 03/01/2008 01/02/2008
JCP 0,590700 28/12/2007 02/01/2008 17/03/2008
Dividendo 0,441100 28/12/2007 02/01/2008 17/03/2008
JCP 0,019800 03/12/2007 04/12/2007 02/01/2008
JCP 0,019800 01/11/2007 05/11/2007 03/12/2007
JCP 0,019800 01/10/2007 02/10/2007 01/11/2007
JCP 0,019800 03/09/2007 04/09/2007 01/10/2007
JCP 0,019800 01/08/2007 02/08/2007 03/09/2007
JCP 0,019800 02/07/2007 03/07/2007 01/08/2007
Dividendo 0,168500 27/06/2007 28/06/2007 23/07/2007
JCP 0,019800 01/06/2007 04/06/2007 02/07/2007
JCP 0,019800 02/05/2007 03/05/2007 01/06/2007
JCP 0,019800 02/04/2007 03/04/2007 02/05/2007
Dividendo 0,041900 05/03/2007 06/03/2007 15/03/2007
JCP 0,039700 01/03/2007 02/03/2007 02/04/2007
JCP 0,036100 01/02/2007 02/02/2007 01/03/2007
JCP 0,036100 02/01/2007 03/01/2007 01/02/2007
JCP 0,036100 01/12/2006 04/12/2006 02/01/2007
JCP 0,036100 01/11/2006 03/11/2006 01/12/2006
JCP 0,862800 05/10/2006 06/10/2006 07/12/2006
Dividendo 0,625900 05/10/2006 06/10/2006 07/12/2006
JCP 0,036100 02/10/2006 03/10/2006 01/11/2006
JCP 0,036100 01/09/2006 04/09/2006 02/10/2006
JCP 0,072100 01/08/2006 02/08/2006 01/09/2006
JCP 0,036100 03/07/2006 04/07/2006 01/08/2006
JCP 0,360500 30/06/2006 03/07/2006 20/07/2006
JCP 0,036100 01/06/2006 02/06/2006 03/07/2006
JCP 0,036100 02/05/2006 03/05/2006 01/06/2006
JCP 0,036100 03/04/2006 04/04/2006 02/05/2006
Dividendo 0,368000 06/03/2006 07/03/2006 30/06/2006
JCP 0,031400 01/03/2006 02/03/2006 03/04/2006
JCP 0,031400 01/02/2006 02/02/2006 01/03/2006
JCP 0,031400 02/01/2006 03/01/2006 01/02/2006
JCP 0,031400 01/12/2005 02/12/2005 02/01/2006
JCP 1,931600 11/11/2005 14/11/2005 28/04/2006
JCP 0,062700 01/11/2005 03/11/2005 01/12/2005
JCP 0,062700 03/10/2005 04/10/2005 01/11/2005
JCP 0,062700 01/09/2005 02/09/2005 03/10/2005
JCP 0,062700 01/08/2005 02/08/2005 01/09/2005
JCP 0,062700 01/07/2005 04/07/2005 01/08/2005
JCP 0,627000 29/06/2005 30/06/2005 20/07/2005
JCP 0,062700 01/06/2005 02/06/2005 01/07/2005
JCP 0,062700 02/05/2005 03/05/2005 01/06/2005
JCP 0,062700 01/04/2005 04/04/2005 02/05/2005
JCP 0,062700 01/03/2005 02/03/2005 01/04/2005
JCP 0,051800 01/02/2005 02/02/2005 01/03/2005
JCP 0,051800 03/01/2005 04/01/2005 01/02/2005
JCP 5,983500 06/12/2004 07/12/2004 15/02/2005
JCP 0,155300 01/12/2004 02/12/2004 03/01/2005
JCP 0,155300 01/11/2004 03/11/2004 01/12/2004
JCP 0,155300 01/10/2004 04/10/2004 01/11/2004
JCP 0,155300 01/09/2004 02/09/2004 01/10/2004
JCP 0,155300 02/08/2004 03/08/2004 01/09/2004
JCP 0,155300 01/07/2004 02/07/2004 02/08/2004
JCP 0,931800 30/06/2004 01/07/2004 30/07/2004
JCP 0,155300 01/06/2004 02/06/2004 01/07/2004
JCP 0,155300 03/05/2004 04/05/2004 01/06/2004
JCP 0,155300 01/04/2004 02/04/2004 03/05/2004
JCP 0,015500 01/03/2004 02/03/2004 01/04/2004
JCP 0,015500 02/02/2004 03/02/2004 01/03/2004
JCP 0,015500 02/01/2004 05/01/2004 02/02/2004
JCP 0,563400 05/12/2003 08/12/2003 10/03/2004
JCP 0,015500 01/12/2003 02/12/2003 02/01/2004
JCP 0,015500 03/11/2003 04/11/2003 01/12/2003
JCP 0,015500 01/10/2003 02/10/2003 03/11/2003
JCP 0,015500 01/09/2003 02/09/2003 01/10/2003
JCP 0,015500 01/08/2003 04/08/2003 01/09/2003
JCP 0,015500 01/07/2003 02/07/2003 01/08/2003
JCP 0,155300 30/06/2003 01/07/2003 31/07/2003
JCP 0,015500 02/06/2003 03/06/2003 01/07/2003
JCP 0,015500 02/05/2003 05/05/2003 02/06/2003
JCP 0,015500 01/04/2003 02/04/2003 02/05/2003
JCP 0,015500 05/03/2003 06/03/2003 01/04/2003
JCP 0,012900 03/02/2003 04/02/2003 05/03/2003
JCP 0,012900 02/01/2003 03/01/2003 03/02/2003
JCP 0,461100 30/12/2002 02/01/2003 07/03/2003
JCP 0,012900 02/12/2002 03/12/2002 02/01/2003
JCP 0,012900 01/11/2002 04/11/2002 02/12/2002
JCP 0,012900 01/10/2002 02/10/2002 01/11/2002
JCP 0,012900 01/08/2002 02/08/2002 02/09/2002
JCP 0,012900 01/07/2002 02/07/2002 01/08/2002
JCP 0,077600 28/06/2002 01/07/2002 29/07/2002
JCP 0,012900 03/06/2002 04/06/2002 01/07/2002
JCP 0,012900 02/05/2002 03/05/2002 03/06/2002
JCP 0,012900 01/04/2002 02/04/2002 02/05/2002
JCP 0,012900 01/03/2002 04/03/2002 01/04/2002
JCP 0,012900 01/02/2002 04/02/2002 01/03/2002
JCP 0,012900 02/01/2002 03/01/2002 01/02/2002
JCP 0,352000 06/12/2001 07/12/2001 11/03/2002
Dividendo 0,033000 06/12/2001 07/12/2001 11/03/2002
JCP 0,012900 03/12/2001 04/12/2001 02/01/2002
JCP 0,012900 01/11/2001 05/11/2001 03/12/2001
JCP 0,012900 01/10/2001 02/10/2001 01/11/2001
JCP 0,012900 03/09/2001 04/09/2001 01/10/2001
JCP 0,012900 01/08/2001 02/08/2001 03/09/2001
JCP 0,012900 02/07/2001 03/07/2001 01/08/2001
JCP 0,077600 28/06/2001 29/06/2001 13/07/2001
JCP 0,012900 01/06/2001 04/06/2001 02/07/2001
JCP 0,012900 02/05/2001 03/05/2001 01/06/2001
JCP 0,012900 02/04/2001 03/04/2001 02/05/2001
JCP 0,012900 01/03/2001 02/03/2001 02/04/2001
JCP 0,012900 01/02/2001 02/02/2001 01/03/2001
JCP 0,012900 02/01/2001 03/01/2001 01/02/2001
Dividendo 0,062700 06/12/2000 07/12/2000 23/02/2001
JCP 0,375000 06/12/2000 07/12/2000 23/02/2001
JCP 0,012900 01/12/2000 04/12/2000 02/01/2001
JCP 0,012900 01/11/2000 03/11/2000 01/12/2000
JCP 0,012900 02/10/2000 03/10/2000 01/11/2000
JCP 0,012900 01/09/2000 04/09/2000 02/10/2000
JCP 0,012900 01/08/2000 02/08/2000 01/09/2000
JCP 0,129400 05/07/2000 06/07/2000 24/07/2000

* Valor do dividendo ajustado para eventos corporativos

Dividend yield (DY) histórico

Ano Dividendos Cotação DY
2024 1,509223 R$ 13,82 10,92%
2023 1,696932 R$ 17,09 9,93%
2022 0,424283 R$ 15,15 2,80%
2021 1,026396 R$ 19,21 5,34%
2020 0,707006 R$ 27,14 2,61%
2019 2,014714 R$ 36,17 5,57%
2018 1,090679 R$ 38,65 2,82%
2017 1,247342 R$ 33,85 3,68%
2016 1,025226 R$ 29,00 3,54%
2015 1,425000 R$ 19,28 7,39%
2014 1,297300 R$ 35,06 3,70%
2013 0,883400 R$ 29,09 3,04%
2012 1,016600 R$ 35,17 2,89%
2011 1,072600 R$ 30,75 3,49%
2010 0,899400 R$ 32,65 2,75%
2009 0,893500 R$ 36,38 2,46%
2008 0,979400 R$ 22,59 4,34%
2007 1,532300 R$ 56,95 2,69%
2006 2,672300 R$ 86,50 3,09%
2005 3,257900 R$ 67,70 4,81%
2004 8,359500 R$ 64,23 13,01%
2003 0,899500 R$ 15,20 5,92%
2002 0,680600 R$ 11,05 6,16%
2001 0,617400 R$ 12,50 4,94%
2000 0,631600 R$ 14,00 4,51%

Divulgações de dividendos de BBDC4

Veja abaixo os últimos documentos anunciando pagamento de dividendos publicados pela companhia.

29 Jul, 2024 10:45 Banco Bradesco Reunião da Administração Assuntos: Aprovação da proposta para pagamento de juros sobre o capital próprio intermediários 14 Jun, 2024 10:16 Banco Bradesco Reunião da Administração Assuntos: Aprovação da proposta para pagamento de juros sobre o capital próprio intermediários 27 Mar, 2024 20:05 Banco Bradesco Assembleia Assuntos: Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia, Definir o número de integrantes do Conselho de Administração, Destinação dos Resultados, Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio, Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, Remuneração dos Administradores e Conselheiros, Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras 27 Mar, 2024 20:05 Banco Bradesco Assembleia Assuntos: Definir o número de integrantes do Conselho de Administração, Destinação dos Resultados, Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio, Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, Remuneração dos Administradores e Conselheiros, Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras 17 Jan, 2024 12:10 Banco Bradesco Reunião da Administração Assuntos: Aprovação da proposta para pagamento de Juros sobre o Capital Próprio Intermediário e Complementar 15 Dez, 2023 18:07 Banco Bradesco Aviso aos Acionistas Assuntos: Sistemática de Pagamento Mensal de Juros sobre o Capital Próprio - Cronograma de 2024 11 Dez, 2023 18:33 Banco Bradesco Fato Relevante Assuntos: Aprovação de proposta para pagamento de juros sobre o capital próprio intermediários e complementares 05 Dez, 2023 15:23 Banco Bradesco Reunião da Administração Assuntos: Aprovar o pagamento de juros sobre o capital próprio intermediários, Eleição de Diretor(es) 01 Set, 2023 17:39 Banco Bradesco Reunião da Administração Assuntos: Aprovar o pagamento de juros sobre o capital próprio intermediários, Eleição de Diretor(es) 26 Jun, 2023 10:00 Banco Bradesco Reunião da Administração Assuntos: Aprovar o pagamento de juros sobre o capital próprio intermediários, Eleição de Diretor(es) 15 Jun, 2023 18:37 Banco Bradesco Fato Relevante Assuntos: Pagamento de JCP Intermediários 28 Fev, 2023 15:57 Banco Bradesco Reunião da Administração Assuntos: Aprovação de pagamento de juros sobre o capital próprio complementares, Designação de Diretor de Relações com Investidores, Promoção de membros da Diretoria 04 Jan, 2023 13:14 Banco Bradesco Reunião da Administração Assuntos: Aprovação de pagamento de juros sobre o capital próprio complementares, Designação de Diretor de Relações com Investidores, Promoção de membros da Diretoria 26 Dez, 2022 18:26 Banco Bradesco Fato Relevante Assuntos: Pagamento de JCP 26 Dez, 2022 18:20 Banco Bradesco Aviso aos Acionistas Assuntos: Dividendos/Juros sobre Capital Próprio 03 Ago, 2022 15:59 Banco Bradesco Reunião da Administração Assuntos: Pagamento de JCP Intermediários 20 Jun, 2022 14:01 Banco Bradesco Reunião da Administração Assuntos: Pagamento de JCP Intermediários 09 Jun, 2022 18:13 Banco Bradesco Fato Relevante Assuntos: Pagamento de JCP Intermediários 03 Fev, 2022 06:47 Banco Bradesco Reunião da Administração Assuntos: Aprovar pagamento de Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Complementares 23 Dez, 2021 15:20 Banco Bradesco Aviso aos Acionistas Assuntos: Cronograma previsto de pagamento de juros sobre o capital próprio mensais para o exercício de 2022 09 Dez, 2021 15:07 Banco Bradesco Fato Relevante Assuntos: Aprovação de proposta para pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio complementares. 23 Jul, 2021 10:22 Banco Bradesco Reunião da Administração Assuntos: Pagamento de juros sobre o capital próprio intermediários, relativos ao primeiro semestre de 2021 01 Jul, 2021 16:27 Banco Bradesco Reunião da Administração Assuntos: Pagamento de juros sobre o capital próprio intermediários, relativos ao primeiro semestre de 2021 22 Jun, 2021 18:34 Banco Bradesco Fato Relevante Assuntos: Pagamento de juros sobre o capital próprio intermediários